| jongens pupillen D | ||||||
| nr | Naam | 40m | ver | bal | ptn | |
| 4 | Rick Snijder | 9.1 | 2.21 | 9.16 | 458 ptn | |
| 600m | ||||||
| 3 | Rick Snijder | 2.37.6 | min | |||
| Meisjes pupillen C | ||||||
| nr | Naam | 40m | ver | bal | ptn | |
| 1 | Joyce Bakker Schut | 8.1 | 2.91 | 11.55 | 785 ptn | |
| 600m | ||||||
| 1 | Joyce Bakker Schut | 2.28.6 | min | |||
| Jongens pupillen B | ||||||
| nr | Naam | 40m | ver | bal | ptn | |
| 8 | Jesse van den Veen | 7.8 | 2.92 | 8.16 | 767 ptn | |
| Meisjes Pupillen A1 | ||||||
| nr | Naam | 60m | hoog | bal | ptn | |
| 3 | Emma te Winkel | 10.5 | 1.00 | 14.66 | 950 ptn | |
| 5 | Kaixin Tensen | 10.5 | 1.00 | 10.67 | 880 ptn | |
| 6 | Sanne Bakker Schut | 10.7 | 0.90 | 14.29 | 845 ptn | |
| 1000m | ||||||
| 4 | Sanne Bakker Schut | 4.14.7 | min | |||
| 5 | Kaixin Tensen | 4.22.8 | min | |||
| Meisjes pupillen A2 | ||||||
| Naam | 60m | hoog | bal | ptn | ||
| 8 | Fleur Bakker Schut | 11.2 | 0.95 | 12.29 | 787 ptn | |
| 1000m | ||||||
| 3 | Fleur Bakker Schut | 4.33.3 | min | |||
| jongens pupillen A2 | ||||||
| Naam | 60m | hoog | bal | ptn | ||
| 1 | Marten Prince | 9.5 | 1.25 | 32.48 | 1517 ptn | |
| 3 | Ton van Mameren | 9.5 | 1.25 | 31.71 | 1509 ptn | |
| 15 | Patrick Meskes | 10.2 | 1.00 | 23.47 | 1119 ptn | |
| 1000m | ||||||
| 2 | Marten Prince | 3.42.9 | min | |||
| 3 | Ton van Mameren | 3.43.2 | min | |||
| 21 | Patrick Meskes | 4.38.7 | min | |||
| Junioren C | ||||||
| 8 | Reinder Prince | 100 m | 15.1 | |||
| 6 | Reinder Prince | speer | 21.39 | |||
| 4 | Reinder Prince | 800 m | 2.23.9 | |||
