| 100mH | ||
| Tjeerdje van Gastel | MC | 16.64 |
| 100m | ||
| Arthur van Essen | JC | 14.30 |
| Jeroen Bol | JA | 12.15 |
| 300m | ||
| Hilbrand Wouters | JB | 38.44 |
| 800m | ||
| Gian Oerlemans | JC | 2:16.58 |
| Jasmijn Bakker | MC | 2:18.28 |
| Reinder Prince | JC | 2:21.65 |
| 3000m | ||
| Lukas Bos | JB | 9:32.45 |
| 3000m Steeple | ||
| Michel Rienersma | Msen | 10:43.65 |
| Vincent van Roomen | JA | 11:02.48 |
| 2000m Steeple | ||
| Thierry Willigenburg | JB | 6:45.55 |
| Kelibe Aminboru | JB | 6:47.35 |
| Veerle Bakker | MB | 7:08.26 |
| Lotte van der Velde | MB | 8:56.33 |
| Discus | ||
| Patrick Zweekhorst | JA | 41.90m |
| Shanice Maarschalkerweerd | MC | 19.11m |
| Kogelstoten | ||
| Wim Vonk | JC | 8.74m |
| Hoogspringen | ||
| Marius Wouters | JA | 1.91m |
| Therry Belt | JA | 1.86m |
| Wim Vonk | JC | 1.66m |
| Rick Hollestelle | JC | 1.56m |
| Yara Gast | MB | 1.56m |
| Tjeerdje van Gastel | MC | 1.41m |
| Verspringen | ||
| Thierry Belt | JA | 6.10m |
| Marius Wouters | JA | 5.76m |
| Rick Hollestelle | JC | 4.79m |
| Lotte van de Velde | MB | 4.57m |
| Annika Schuurman | MB | 4.29m |
| Speerwerpen | ||
| Edward van Egdom | JA | 37.23m |
| Jeroen Bol | JA | 37.05m |
| Thierry Belt | JA | 35.39m |
| Marius Wouters | JA | 34.11m |
| volledige uitslagen |
