| Jongens Junioren C | ||||||||
| 6866 punten, 1e van 8, landelijk 22e van 148 | ||||||||
| estafette 4x100m | 53.54 | |||||||
| 100m | 100mH | 800m | hoog | ver | kogel | discus | speer | |
| Joppe Stokvis | 14.08 | 16.20 | 4.56 | |||||
| Reinder Prince | 2:18.27 | 20.23 | ||||||
| Rick Hollestelle | 1.55 | 4.59 | 28.13 | |||||
| Gian Oerlemans | 2.15.81 | 7.62 | ||||||
| Thomas van der Vooren | 16.03 | 2.30.56 | ||||||
| Wim Vonk | 1.65 | 9.76 | 25.70 | |||||
| Arthur van Essen | 14.70 | 20.07 | ||||||
| Daniel Bos | 15.26 | 20.34 | ||||||
| Jongens Junioren Team D1 | ||||||||
| 2853 punten, 10e van 13, landelijk 145e van 191 | ||||||||
| estafette 4x80m | 50.80 | |||||||
| 80m | 80mH | 1000m | hoog | ver | kogel | discus | speer | |
| Jop de Vos | 13.31 | |||||||
| Peter Uljee | 13.69 | 3.21 | ||||||
| Kylian Jonkers | 13.82 | 7.00 | 15.98 | |||||
| Mike Roodhart | DNS | DNF | ||||||
| Luit Meinen | 4:04.72 | 1.25 | ||||||
| Timo Klabbers | DNS | 4:14.52 | 10.24 | |||||
| Sean Stewart | 22.69 | 9.73 | ||||||
| Rengert van Dolderen | 1.00 | 12.86 | ||||||
| Job Molenaars | 2.97 | |||||||
| Daan van Brussel | 5.39 | |||||||
| Jongens Junioren Team D2 | ||||||||
| 4619 punten, 3e van 13, landelijk 47e van 191 | ||||||||
| estafette 4x80m | 47.02 | |||||||
| 80m | 80mH | 1000m | hoog | ver | kogel | discus | speer | |
| Sven Jansons | 12.00 | 4.06 | 16.61 | |||||
| Tjerk van der Weij | 11.92 | 15.69 | 1.35 | |||||
| Lars Rijnsberg | 12.76 | 10.28 | ||||||
| Faas van de Ven | 3:29.21 | 10.29 | 13.66 | |||||
| Camu Prins | 17.75 | 3:52.40 | 1.25 | |||||
| Rens Pieters | 4:00.91 | |||||||
| Carl Westert | 15.72 | |||||||
| Marijn Kriegsman | 4.30 | 6.86 | ||||||
| Gerben Schipper | 7.53 | |||||||
| Meisjes Junioren Team D1 | ||||||||
| 1864 punten, 12e van 14, landelijk 174e van 194 | ||||||||
| estafette 4x80m | 43.95 | |||||||
| 60m | 60mH | 1000m | hoog | ver | kogel | discus | speer | |
| Jennifer van den Hoek | 10.89 | DNF | 1.00 | |||||
| Isa Koster | 11.57 | 11.61 | ||||||
| Myrte van Ee | 4:25.07 | 4.17 | 8.57 | |||||
| Claartje van Gastel | DNF | 4:21.12 | ||||||
| Nathalie Leushuis | DNS | DNS | ||||||
| MathildeMarquardt | 2.64 | 8.14 | ||||||
| Anne van Ee | 4.51 | 9.03 | ||||||
| Meisjes Junioren Team D2 | ||||||||
| 5137 punten, 1e van 14, landelijk 18e van 194 | ||||||||
| estafette 4x80m | 34.40 | |||||||
| 60m | 60mH | 1000m | hoog | ver | kogel | discus | speer | |
| Mirre de Vor | 9.61 | 3:38.54 | ||||||
| Femke Bol | 8.86 | 17.52 | ||||||
| Aricia Limburg | 8.92 | 9.65 | 22.01 | |||||
| Fleur Praas | 12.63 | 3:32.66 | 4.71 | |||||
| Merle Meinhardt | 4:00.07 | 5.41 | ||||||
| Sandra Haitsma | 15.28 | 1.20 | 12.16 | |||||
| Lonneke te Kloese | DNS | DNS | ||||||
| volledige uitslag | ||||||||
| landelijke tussenstand | ||||||||
