| Meisjes Junioren B, AV Triathlon/Altis 1 | ||||||
| 6338 punten, 3e van 16, landelijk 10e van 81 | ||||||
| estafette 4x100m | 53,34 | |||||
| 100m | 400m | 800m | 100mH | hoog | ver | |
| Jessy van Ee | 12,92 | |||||
| Veerle Bakker | 14,26 | 2.16,46 | ||||
| Lotte van der Velde | 1.06,52 | 4,86m | ||||
| Pien Stadman Stobaard | 18,72 | 4,43m | ||||
| Yara Gast | 16,06 | 1,60m | ||||
| kogel | discus | speer | ||||
| Jessy van Ee | 29,05m | |||||
| Pien Stadman Stobaard | 8,52m | |||||
| Annika van Bedem | 9,00m | 22,80m | 18,91m | |||
| Meisjes Junioren B, AV Triathlon/Altis 2 | ||||||
| 4987 punten, 11e van 16, landelijk 40 van 81 | ||||||
| estafette 4x100m | 56,68 | |||||
| 100m | 400m | 800m | 100mH | hoog | ver | |
| Lente Michels | 14,52 | 1.07,69 | ||||
| Jasmijn Bakker | 2.17,62 | |||||
| Odile Verzantvoort | 2.53,46 | 3,85m | ||||
| Shanice Maarschalkerweerd | 19,48 | |||||
| Tjeerdje van Gastel | 17,18 | 1,45m | ||||
| kogel | discus | speer | ||||
| Shanice Maarschalkerweerd | 6,28m | |||||
| Kim Schoenmakers | 7,37m | 17,09m | 14,80m | |||
| Leona Verweij | 17,48m | 22,26m | ||||
| Jongens Junioren B, AV Triathlon/Altis 1 | ||||||
| 6554 punten, 3e van 15, landelijk 14e van 81 | ||||||
| estafette 4x100m | 48,73 | |||||
| 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | hoog | |
| Vincent Bosboom | 13,03 | 2.23,74 | ||||
| Juno Joseph | 12,49 | 58,15 | ||||
| Ryan Jong | 54,35 | |||||
| Kelide Aminboru | 2.11,25 | |||||
| Lukas Bos | 4.22,94 | |||||
| Mike Jong | 15,82 | 1,80m | ||||
| Martijn de Vries | 1,60m | |||||
| polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | |
| Ryan Jong | 2,00m | 5,84m | ||||
| Martijn de Vries | 8,81m | 22,44m | ||||
| Pepijn Heij | 5,49m | 11,64m | ||||
| Merijn van Essen | 6,97m | 17,43m | 27,85m | |||
| Jongens Junioren B, AV Triathlon/Altis 2 | ||||||
| 3198 punten, 14e van 15, landelijk 61 van 81 | ||||||
| estafette 4x100m | 51,60 | |||||
| 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mH | hoog | |
| Dirc Stover | 13.91 | 5.16,14 | ||||
| Timo Evers | 12,93 | |||||
| Lennart Bommezijn | 1.15,97 | 2.51,93 | ||||
| Roel Kooi | 2.33,01 | |||||
| Bas Baartmans | 20,59 | 1,55m | ||||
| Ryan Roest | ||||||
| polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | |
| Dirc Stover | 6,15m | |||||
| Timo Evers | 4,29m | |||||
| Ryan Roest | 19,76m | 25,11m | ||||
| volledige uitslag | ||||||
| landelijke tussenstand | ||||||
