gecorrigeerd 28 maart

UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 25-03-2014
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Michel Riemersma 16:00.3 726 18.744 h AV Triathlon
2 Camiel Kruiswijk 16:01.7 724 18.717 h BAV
3 Koen Henkes 16:12.8 702 18.503 h Running 2000
4 Vito Verbeek 16:14.9 698 18.463 h Hellas
5 Aart Stigter 16:16.4 977 18.435 h57 Loopgroep Aart Stigter
6 Joshua Groen 16:20.7 687 18.354 h AV Triathlon
7 Jeroen Verboom 16:21.4 686 18.341 h AV Pijnenburg
8 Lukas Bos 16:28.1 719 18.217 j18 AV Triathlon
9 Herbert Jansen 16:36.1 659 18.070 h Running 2000
10 Sicco Bus 16:50.9 688 17.806 h40 Altis
11 Erik van de Broek 16:53.3 629 17.764 h AV Triathlon
12 Sjoerd Veenma 16:57.6 676 17.689 h40 Altis
13 Rik Wolswinkel 16:59.9 628 17.649 h36 Altis
14 Jasper Smits 17:01.1 615 17.628 h AV Pijnenburg
15 Matthijs van Goor 17:03.9 610 17.580 h AV Pijnenburg
16 Han Wolsing 17:09.4 762 17.486 h49 Altis
17 Emile Dercksen 17:13.8 604 17.411 h36 Harderwijk
18 Thierry Willigenburg 17:21.0 652 17.291 j17 AV Triathlon
19 Martijn van Rijn 17:26.9 582 17.194 h36 AV Triathlon
20 David Claus 17:28.2 569 17.172 h AV Triathlon
21 Bert Wallet 17:47.4 539 16.863 h AV Triathlon
22 Robin van de Mast 17:50.9 630 16.808 h44 Altis
23 Tom Fokkens 17:53.5 529 16.768 h Altis
24 Martijn van der Ward 17:59.5 520 16.674 h AV Triathlon
25 Allard Schmidt 18:00.0 615 16.667 h44 Thiathlon
26 Annemarie Slangewal 18:01.1 858 16.650 m15 Altis
27 Marijn Michels 18:02.3 681 16.631 h50 Altis
28 Hans Rawee 18:03.8 715 16.608 h53 AV Triathlon
29 Marina van Dijk 18:04.7 697 16.594 d Altis
30 Mark van Vugt 18:06.5 519 16.567 h36 Loopgroep Aart Stigter
31 Jan Reichardt 18:06.9 661 16.561 h49 AV Nijkerk
32 Jan Jansen 18:07.2 697 16.556 h52 Loopgroep Aart Stigter
33 Jonathan Goijert 18:11.7 501 16.488 h Loopgroep Bunschoten
34 Jony Heerink 18:15.2 679 16.435 d AV Triathlon
35 Ludger Stuijt 18:19.3 689 16.374 h53 Running 2000
36 Bernard van den Berg 18:32.3 680 16.183 h54 AV Triathlon
37 Vincent Sloterwijk 18:38.4 533 16.094 h42 Altis
38 Derek Awaafo 18:41.6 457 16.049 h Scherpenzeel
39 Jan Stehouwer 18:43.0 526 16.028 h42 Loopgroep Aart Stigter
40 Conrad van ’t Erve 18:46.2 490 15.983 h39 AV Triathlon
41 Bert Looijen 18:48.3 448 15.953 h Scherpenzeel
42 Luc Keepers 18:58.9 590 15.805 h50 Altis
43 Jaap Stijlaart 18:59.6 661 15.795 h56 AV Triathlon
44 Jos Bloem 19:04.0 560 15.734 h48 AV Pijnenburg
45 Peter Schipper 19:05.0 604 15.721 h52 AV Triathlon
46 Marcel Broekema 19:05.7 603 15.711 h52 Loopgroep Aart Stigter
47 Erik Lemmers 19:09.2 428 15.663 h36 Altis
48 Titus Blom 19:24.9 529 15.452 h48 AV Pijnenburg
49 Vincent Bosboom 19:25.1 486 15.449 j16 Altis
50 Richard Voorintholt 19:28.5 535 15.404 h49 AV Pijnenburg
51 Martin Stolk 19:30.7 448 15.375 h41 AV Pijnenburg
52 Andre Koelag 19:31.9 648 15.360 h59 AV Triathlon
53 Gosse-Jacob Sprietsma 19:32.5 455 15.352 h42 Running 2000
54 Ed Jakobsen 19:35.9 547 15.307 h51 Altis
55 Luc van der Meer 19:39.5 476 15.261 h45 AV Triathlon
56 Erwin Demmer 19:40.7 377 15.245 h Running 2000
57 Ben Norg 19:42.3 375 15.225 h AV Triathlon
58 Bas de Bruin 19:44.1 581 15.201 h AV Pijnenburg
59 Evelien van den Broek 19:44.4 542 15.198 d AV Triathlon
60 Linda Mossink 19:44.7 730 15.194 d50 AV Triathlon
61 Peter Bos 19:45.2 522 15.187 h50 AV Triathlon
62 David van der Meer 19:49.5 442 15.132 h43 Running 2000
63 Joop Aalbers 19:55.5 541 15.056 h53 AV Triathlon
64 Roelien de Wolf 20:03.7 515 14.954 d AV Triathlon
65 Jos Frowein 20:10.6 476 14.869 h49 Altis
66 Henk Demmer 20:16.1 438 14.801 h46 Nijkerk
67 Rene van der Veen 20:28.1 345 14.657 h38 AV Triathlon
68 Mira Blokland 20:29.0 610 14.646 d46 Altis
69 Willem Vedder 20:38.3 390 14.536 h44 Loopgroep Bunschoten
70 Charlotte Montauban 20:42.4 463 14.488 d AV Triathlon
71 Walter te Kloese 20:44.6 363 14.462 h42 AV Triathlon
72 Ruben Dop 20:48.7 294 14.415 h Altis
73 Erik Anbeek 20:50.2 405 14.398 h47 Altis
74 Jurjen Weerman 20:51.3 466 14.385 h53 Altis
75 Harrie Wintermans 20:52.6 412 14.370 h48 AV Nijkerk
76 Petra Martens 20:53.0 697 14.366 d55 AV Pijnenburg
77 Fake Schonewille 20:54.2 473 14.352 h54 Loopgroep Bunschoten
78 Paulien Rinsema 20:57.7 499 14.312 d40 Altis
79 Marcel van der Kuil 21:03.1 399 14.251 h48 AV Pijnenburg
80 Wim van Ravenshorst 21:09.1 547 14.183 h62 AV Triathlon
81 Eefke Vroemen-Schneiders 21:10.0 472 14.173 d39 Altis
82 Odile Verzantvoort 21:17.7 550 14.088 m15 AV Triathlon
83 Christl Foekema 21:36.9 507 13.879 d45 AV Triathlon
84 Danielle Gerritsen 21:41.8 390 13.827 d AV Triathlon
85 John van Dongen 21:47.5 376 13.767 h51 AV Pijnenburg
86 Shirley Dolman 21:59.8 438 13.638 m17 BAV
87 Dirk den Oude 22:02.8 490 13.607 h63 AV Pijnenburg
88 Tim van Vliet 22:11.5 349 13.519 h51 Loopgroep Aart Stigter
89 Erik Ernest 22:13.8 367 13.495 h53 AV Triathlon
90 Niels Morpey 22:21.4 358 13.419 h53 Altis
91 Ilse Land 22:22.7 522 13.406 d51 AV Pijnenburg
92 Elly Visser 22:28.8 579 13.345 d56 Altis
93 Paul Sauerbier 22:30.7 328 13.326 h51 Leusden
94 Jean-Michel Chavernac 22:39.0 329 13.245 h52 Loopgroep Aart Stigter
95 Gerrie den Oude 22:47.9 625 13.159 d61 AV Pijnenburg
96 Cees de Vries 22:53.6 418 13.104 h62 Veteranen Nederland
97 Gerard Smink 23:04.3 488 13.003 h69 AV Triathlon
98 Esther van de Grift 23:34.7 369 12.724 d45 AV Pijnenburg
99 Richard van Klooster 23:38.3 221 12.691 h47 AV Triathlon
100 Britt Veenstra 24:28.6 263 12.257 d40 Altis
101 Henk Fransen 25:01.8 244 11.986 h58 Loopgroep Aart Stigter
102 Erna Koekoek 25:10.0 305 11.921 d48 Loopgroep Aart Stigter
103 John van Hamersveld 25:19.0 130 11.850 h47 Loopgroep Aart Stigter
104 Anita Damen 26:10.1 239 11.464 d47 Wijk bij Duurstede
105 Joanne van Beveren 26:49.1 97 11.186 d Amersfoort

 

Verenigingsklassement 1e 5000 meter
         
2 Annemarie Slangewal 858 m15 Altis
3 Han Wolsing 762 h49 Altis
11 Marina van Dijk 697 d Altis
15 Sicco Bus 688 h40 Altis
18 Marijn Michels 681 h50 Altis
  punten 3686    
         
4 Linda Mossink 730 d50 AV Triathlon
5 Michel Riemersma 726 h AV Triathlon
7 Lukas Bos 719 j18 AV Triathlon
8 Hans Rawee 715 h53 AV Triathlon
16 Joshua Groen 687 h AV Triathlon
  punten 3577    
         
1 Aart Stigter 977 h57 Loopgroep Aart Stigter
12 Jan Jansen 697 h52 Loopgroep Aart Stigter
37 Marcel Broekema 603 h52 Loopgroep Aart Stigter
54 Jan Stehouwer 526 h42 Loopgroep Aart Stigter
58 Mark van Vugt 519 h36 Loopgroep Aart Stigter
  punten 3322    
         
13 Petra Martens 697 d55 AV Pijnenburg
17 Jeroen Verboom 686 h AV Pijnenburg
30 Gerrie den Oude 625 d61 AV Pijnenburg
31 Jasper Smits 615 h AV Pijnenburg
33 Matthijs van Goor 610 h AV Pijnenburg
  punten 3233    
         
9 Koen Henkes 702 h Running 2000
14 Ludger Stuijt 689 h53 Running 2000
24 Herbert Jansen 659 h Running 2000
74 Gosse-Jacob Sprietsma 455 h42 Running 2000
77 David van der Meer 442 h43 Running 2000
  punten 2947