| UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 20-05-2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Michel Riemersma | 4:06.3 | 776 | 21.924 | h | AV Triathlon |
| 2 | Rik Goethals | 4:10.4 | 743 | 21.565 | h | AV Pijnenburg |
| 3 | Jeroen Verboom | 4:10.7 | 741 | 21.540 | h | AV Pijnenburg |
| 4 | Camiel Kruiswijk | 4:15.6 | 703 | 21.127 | h | BAV |
| 5 | Herbert Jansen | 4:19.1 | 677 | 20.841 | h | Running 2000 |
| 6 | Jasper Smits | 4:20.0 | 671 | 20.769 | h | AV Pijnenburg |
| 7 | Lukas Bos | 4:20.5 | 714 | 20.729 | j18 | AV Triathlon |
| 8 | Thierry Willigenburg | 4:22.1 | 702 | 20.603 | j18 | AV Triathlon |
| 9 | Sicco Bus | 4:23.1 | 707 | 20.525 | h40 | Altis |
| 10 | Mark van Vugt | 4:24.6 | 649 | 20.408 | h36 | Loopgroep Aart Stigter |
| 11 | Imre van der Geer | 4:24.9 | 636 | 20.385 | h | Altis |
| 12 | Sjoerd Veenma | 4:25.1 | 692 | 20.370 | h40 | Altis |
| 13 | Vito Verbeek | 4:28.6 | 610 | 20.104 | h | Hellas |
| 14 | Bert Wallet | 4:30.2 | 599 | 19.985 | h | AV Triathlon |
| 15 | Rik Wolswinkel | 4:35.3 | 576 | 19.615 | h36 | Altis |
| 16 | Emile Dercksen | 4:36.0 | 572 | 19.565 | h36 | Harderwijk |
| 17 | Joshua Groen | 4:38.5 | 545 | 19.390 | h | AV Triathlon |
| 18 | David Claus | 4:39.0 | 542 | 19.355 | h | AV Triathlon |
| 19 | Ivo Loots | 4:39.8 | 537 | 19.299 | h | Altis |
| 20 | Marijn Michels | 4:41.0 | 704 | 19.217 | h50 | Altis |
| 21 | Robin van de Mast | 4:41.3 | 628 | 19.197 | h44 | Altis |
| 22 | Ludger Stuijt | 4:41.6 | 739 | 19.176 | h53 | Running 2000 |
| 23 | Cees Stolwijk | 4:41.9 | 894 | 19.156 | h64 | Altis |
| 24 | Annemarie Slangewal | 4:42.2 | 879 | 19.135 | m15 | Altis |
| 25 | Tom Fokkens | 4:44.5 | 507 | 18.981 | h | Altis |
| 26 | Vincent Bosboom | 4:45.5 | 601 | 18.914 | j16 | Altis |
| 27 | Peter Schipper | 4:48.6 | 678 | 18.711 | h52 | AV Triathlon |
| 28 | Martijn van der Ward | 4:49.7 | 476 | 18.640 | h | AV Triathlon |
| 29 | Erik Lemmers | 4:50.5 | 482 | 18.589 | h36 | Altis |
| 30 | Vincent Sloterwijk | 4:50.9 | 544 | 18.563 | h42 | Altis |
| 31 | Jan Jansen | 4:51.4 | 660 | 18.531 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
| 32 | Jaap Stijlaart | 4:53.1 | 701 | 18.424 | h56 | AV Triathlon |
| 33 | Hans van Dijk | 4:53.1 | 741 | 18.424 | h59 | Altis |
| 34 | Allard Schmidt | 4:55.0 | 542 | 18.305 | h44 | Thiathlon |
| 35 | Conrad van ’t Erve | 4:58.0 | 470 | 18.121 | h39 | AV Triathlon |
| 36 | Hans Meijer | 4:58.9 | 424 | 18.066 | h | AV Triathlon |
| 37 | Erwin Demmer | 5:00.2 | 417 | 17.988 | h35 | Running 2000 |
| 38 | Luc van der Meer | 5:01.7 | 514 | 17.899 | h45 | AV Triathlon |
| 39 | Derek Awaafo | 5:03.2 | 401 | 17.810 | h | Scherpenzeel |
| 40 | Bert Looijen | 5:03.8 | 397 | 17.775 | h | Scherpenzeel |
| 41 | Hans Rawee | 5:05.1 | 587 | 17.699 | h53 | AV Triathlon |
| 42 | Robert Jan de Kraker | 5:07.7 | 536 | 17.550 | h50 | Altis |
| 43 | Jan Stehouwer | 5:08.6 | 443 | 17.498 | h42 | Loopgroep Aart Stigter |
| 44 | Gosse-Jacob Sprietsma | 5:09.3 | 439 | 17.459 | h42 | Running 2000 |
| 45 | Ed Jakobsen | 5:13.9 | 513 | 17.203 | h51 | Altis |
| 46 | Ben Norg | 5:14.4 | 343 | 17.176 | h | AV Triathlon |
| 47 | Peter Verbeek | 5:14.5 | 498 | 17.170 | h50 | AV Triathlon |
| 48 | Luc Keepers | 5:15.2 | 494 | 17.132 | h50 | Altis |
| 49 | Bernard van den Berg | 5:18.4 | 523 | 16.960 | h54 | AV Triathlon |
| 50 | Joop Aalbers | 5:20.5 | 500 | 16.849 | h53 | AV Triathlon |
| 51 | Andre Koelag | 5:21.9 | 566 | 16.775 | h59 | AV Triathlon |
| 52 | Walter te Kloese | 5:22.1 | 383 | 16.765 | h43 | AV Triathlon |
| 53 | Mira Blokland | 5:22.3 | 611 | 16.755 | d46 | Altis |
| 54 | Rene van der Veen | 5:22.6 | 331 | 16.739 | h38 | AV Triathlon |
| 55 | Marcel van der Kuil | 5:23.5 | 428 | 16.692 | h48 | AV Pijnenburg |
| 56 | Ruben Dop | 5:25.1 | 291 | 16.610 | h | Altis |
| 57 | Odile Verzantvoort | 5:26.7 | 560 | 16.529 | m16 | AV Triathlon |
| 58 | Eefke Vroemen-Schneiders | 5:28.2 | 491 | 16.453 | d39 | Altis |
| 59 | Jeroen Kemper | 5:28.8 | 340 | 16.423 | h42 | Altis |
| 60 | Acacia Falkena | 5:30.1 | 505 | 16.359 | d41 | AV Triathlon |
| 61 | Niels Morpey | 5:30.2 | 450 | 16.354 | h53 | Altis |
| 62 | Jos Frowein | 5:30.6 | 403 | 16.334 | h49 | Altis |
| 63 | Jurjen Weerman | 5:32.1 | 440 | 16.260 | h53 | Altis |
| 64 | Erik Anbeek | 5:32.5 | 373 | 16.241 | h47 | Altis |
| 65 | Fake Schonewille | 5:36.5 | 429 | 16.048 | h54 | Loopgroep Bunschoten |
| 66 | Klaas Schaafsma | 5:38.8 | 464 | 15.939 | h58 | AV Triathlon |
| 67 | Paul Sauerbier | 5:40.0 | 380 | 15.882 | h51 | Leusden |
| 68 | Paulien Rinsema | 5:41.1 | 437 | 15.831 | d40 | Altis |
| 69 | Marcel Scholten | 5:46.6 | 426 | 15.580 | h58 | Altis |
| 70 | Wim Oudejans | 5:48.8 | 553 | 15.482 | h69 | AV Nijkerk |
| 71 | Tim van Vliet | 5:50.6 | 342 | 15.402 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
| 72 | Christl Foekema | 5:55.6 | 427 | 15.186 | d45 | AV Triathlon |
| 73 | Ron van Megen | 5:55.9 | 361 | 15.173 | h56 | Altis |
| 74 | Petra Martens | 5:56.4 | 551 | 15.152 | d55 | AV Pijnenburg |
| 75 | Jean-Michel Chavernac | 5:56.7 | 315 | 15.139 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
| 76 | Shirley Dolman | 5:57.9 | 376 | 15.088 | m17 | BAV |
| 77 | Rose-Minke Schure | 5:59.3 | 300 | 15.029 | d | AV Triathlon |
| 78 | Anja van der Gugten | 5:59.4 | 509 | 15.025 | d53 | AV Triathlon |
| 79 | Cees de Vries | 6:08.7 | 372 | 14.646 | h62 | Veteranen Nederland |
| 80 | Gerard Smink | 6:10.6 | 448 | 14.571 | h69 | AV Triathlon |
| 81 | Gerrie den Oude | 6:11.0 | 564 | 14.555 | d61 | AV Pijnenburg |
| 82 | Richard van Klooster | 6:32.8 | 128 | 13.747 | h47 | AV Triathlon |
| 83 | Joanne van Beveren | 6:39.7 | 146 | 13.510 | d | Amersfoort |
| 84 | Britt Veenstra | 6:42.4 | 184 | 13.419 | d40 | Altis |
| 85 | Erna Koekoek | 6:45.4 | 267 | 13.320 | d49 | Loopgroep Aart Stigter |
| 86 | John van Hamersveld | 6:45.9 | 84 | 13.304 | h47 | Loopgroep Aart Stigter |
| 87 | Henk Fransen | 7:03.1 | 128 | 12.763 | h58 | Loopgroep Aart Stigter |
| 88 | Anita Damen | 7:05.6 | 186 | 12.688 | d48 | Wijk bij Duurstede |
Verenigingsklassement 1500 meter 20 mei 2014 |
||||||
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 23 | Cees Stolwijk | 4:41.9 | 894 | 19.156 | h64 | Altis |
| 24 | Annemarie Slangewal | 4:42.2 | 879 | 19.135 | m15 | Altis |
| 33 | Hans van Dijk | 4:53.1 | 741 | 18.424 | h59 | Altis |
| 9 | Sicco Bus | 4:23.1 | 707 | 20.525 | h40 | Altis |
| 20 | Marijn Michels | 4:41.0 | 704 | 19.217 | h50 | Altis |
| 3925 | ||||||
| 1 | Michel Riemersma | 4:06.3 | 776 | 21.924 | h | AV Triathlon |
| 7 | Lukas Bos | 4:20.5 | 714 | 20.729 | j18 | AV Triathlon |
| 8 | Thierry Willigenburg | 4:22.1 | 702 | 20.603 | j18 | AV Triathlon |
| 32 | Jaap Stijlaart | 4:53.1 | 701 | 18.424 | h56 | AV Triathlon |
| 27 | Peter Schipper | 4:48.6 | 678 | 18.711 | h52 | AV Triathlon |
| 3571 | ||||||
| 2 | Rik Goethals | 4:10.4 | 743 | 21.565 | h | AV Pijnenburg |
| 3 | Jeroen Verboom | 4:10.7 | 741 | 21.540 | h | AV Pijnenburg |
| 6 | Jasper Smits | 4:20.0 | 671 | 20.769 | h | AV Pijnenburg |
| 81 | Gerrie den Oude | 6:11.0 | 564 | 14.555 | d61 | AV Pijnenburg |
| 74 | Petra Martens | 5:56.4 | 551 | 15.152 | d55 | AV Pijnenburg |
| 3270 | ||||||
| 31 | Jan Jansen | 4:51.4 | 660 | 18.531 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
| 10 | Mark van Vugt | 4:24.6 | 649 | 20.408 | h36 | Loopgroep Aart Stigter |
| 43 | Jan Stehouwer | 5:08.6 | 443 | 17.498 | h42 | Loopgroep Aart Stigter |
| 71 | Tim van Vliet | 5:50.6 | 342 | 15.402 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
| 75 | Jean-Michel Chavernac | 5:56.7 | 315 | 15.139 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
| 2409 | ||||||
| 22 | Ludger Stuijt | 4:41.6 | 739 | 19.176 | h53 | Running 2000 |
| 5 | Herbert Jansen | 4:19.1 | 677 | 20.841 | h | Running 2000 |
| 44 | Gosse-Jacob Sprietsma | 5:09.3 | 439 | 17.459 | h42 | Running 2000 |
| 37 | Erwin Demmer | 5:00.2 | 417 | 17.988 | h35 | Running 2000 |
| 0 | ||||||
| 2272 | ||||||
| UITSLAG VAN DE 1500 METER CD-junioren DD 20 mei 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Reinder Prince | 4:23.7 | 817 | 20.478 | j14 | AV Triathlon |
| 2 | Lars van Vught | 5:10.3 | 539 | 17.403 | j13 | Altis |
| 3 | Sven Jansons | 5:18.5 | 523 | 16.954 | j12 | AV Triathlon |
| 4 | Pepijn Borremans | 5:20.6 | 454 | 16.843 | j14 | Altis |
| 5 | Stijn van Essen | 5:22.0 | 504 | 16.770 | j12 | Altis |
| 6 | Nine Immink | 5:25.1 | 745 | 16.610 | m11 | AV Triathlon |
| 7 | Faas van der Ven | 5:26.9 | 478 | 16.519 | j12 | AV Triathlon |
| 8 | Maico Rompa | 5:27.7 | 418 | 16.478 | j14 | Altis |
| 9 | Rosa Hulsman | 5:36.5 | 572 | 16.048 | m14 | Altis |
| 10 | Kira Landman | 5:36.5 | 606 | 16.048 | m13 | Altis |
| 11 | Thalita Bouwman | 5:37.4 | 637 | 16.005 | m12 | AV Triathlon |
| 12 | Sophie Praas | 5:37.5 | 673 | 16.000 | m11 | AV Triathlon |
| 13 | Fleur Praas | 5:40.3 | 586 | 15.868 | m13 | AV Triathlon |
| 14 | Jildou Postma | 5:46.7 | 520 | 15.575 | m14 | Altis |
| 15 | Mirre de Vor | 5:46.8 | 519 | 15.571 | m14 | AV Triathlon |
| 16 | Tjitte van den Bedem | 5:47.7 | 404 | 15.531 | j11 | Altis |
| 17 | Luc Dijkman | 5:52.6 | 302 | 15.315 | j14 | Altis |
| 18 | Femke Kuiper | 5:55.9 | 474 | 15.173 | m14 | Altis |
| 19 | Kirsten Medema | 6:03.1 | 539 | 14.872 | m11 | Altis |
| 20 | Lisa Stolk | 6:08.2 | 481 | 14.666 | m12 | Altis |
| 21 | Jannes Venema | 6:15.5 | 209 | 14.381 | j14 | Altis |
| 22 | Amy Walraven | 6:16.7 | 442 | 14.335 | m12 | Altis |
| 23 | Aylin Rink | 6:18.7 | 466 | 14.259 | m11 | Altis |
| 24 | Mick Hopman | 6:28.4 | 184 | 13.903 | j13 | Altis |
