UITSLAG VAN DE 800 METER DD 03-06-2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
1 | Rik Goethals | 2:00.2 | 757 | 23.960 | h | AV Pijnenburg |
2 | Jeroen Verboom | 2:00.7 | 748 | 23.861 | h | AV Pijnenburg |
3 | Camiel Kruiswijk | 2:01.1 | 741 | 23.782 | h | BAV |
4 | Herbert Jansen | 2:04.0 | 693 | 23.226 | h | Running 2000 |
5 | Bernard te Boekhorst | 2:04.7 | 770 | 23.095 | h42 | Phoenix |
6 | Mark van Vugt | 2:05.8 | 676 | 22.893 | h36 | Loopgroep Aart Stigter |
7 | Matthijs van Goor | 2:06.4 | 654 | 22.785 | h | AV Pijnenburg |
8 | Sicco Bus | 2:08.0 | 691 | 22.500 | h40 | Altis |
9 | Sjoerd Veenma | 2:09.4 | 669 | 22.257 | h40 | Altis |
10 | Marijn Michels | 2:11.3 | 770 | 21.935 | h50 | Altis |
11 | David Claus | 2:13.7 | 546 | 21.541 | h | AV Triathlon |
12 | Ivo Loots | 2:13.7 | 546 | 21.541 | h | Altis |
13 | Robin van de Mast | 2:14.2 | 647 | 21.461 | h44 | Altis |
14 | Annemarie Slangewal | 2:14.6 | 915 | 21.397 | m15 | Altis |
15 | Emile Dercksen | 2:15.4 | 534 | 21.270 | h36 | Harderwijk |
16 | Jan Jansen | 2:16.9 | 712 | 21.037 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
17 | Erik Lemmers | 2:17.5 | 506 | 20.945 | h36 | Altis |
18 | Vincent Bosboom | 2:17.7 | 596 | 20.915 | j16 | Altis |
19 | Cees Stolwijk | 2:18.4 | 866 | 20.809 | h64 | Altis |
20 | Ludger Stuijt | 2:18.4 | 703 | 20.809 | h53 | Running 2000 |
21 | Peter Schipper | 2:18.7 | 685 | 20.764 | h52 | AV Triathlon |
22 | Derek Awaafo | 2:19.4 | 470 | 20.660 | h | Scherpenzeel |
23 | Han Wolsing | 2:19.6 | 633 | 20.630 | h49 | Altis |
24 | Martijn van der Ward | 2:20.0 | 462 | 20.571 | h | AV Triathlon |
25 | Marcel Scholten | 2:20.2 | 747 | 20.542 | h58 | Altis |
26 | Jos Bloem | 2:20.2 | 612 | 20.542 | h48 | AV Pijnenburg |
27 | Bert Looijen | 2:23.1 | 424 | 20.126 | h | Scherpenzeel |
28 | Jaap Stijlaart | 2:23.3 | 674 | 20.098 | h56 | AV Triathlon |
29 | Allard Schmidt | 2:23.5 | 519 | 20.070 | h44 | Thiathlon |
30 | Hans Rawee | 2:24.5 | 618 | 19.931 | h53 | AV Triathlon |
31 | Gosse-Jacob Sprietsma | 2:24.5 | 483 | 19.931 | h42 | Running 2000 |
32 | Tom Fokkens | 2:24.7 | 404 | 19.903 | h | Altis |
33 | Erwin Demmer | 2:24.7 | 404 | 19.903 | h35 | Running 2000 |
34 | Hans van Dijk | 2:25.2 | 690 | 19.835 | h59 | Altis |
35 | Richard Voorintholt | 2:25.4 | 555 | 19.807 | h49 | AV Pijnenburg |
36 | Martin Stolk | 2:25.8 | 456 | 19.753 | h41 | AV Pijnenburg |
37 | Jan Stehouwer | 2:27.0 | 452 | 19.592 | h42 | Loopgroep Aart Stigter |
38 | Luc van der Meer | 2:27.2 | 484 | 19.565 | h45 | AV Triathlon |
39 | Bas de Bruin | 2:27.4 | 373 | 19.539 | h | AV Pijnenburg |
40 | Jan Reichardt | 2:29.0 | 522 | 19.329 | h50 | AV Nijkerk |
41 | Willem Vedder | 2:29.9 | 452 | 19.213 | h45 | Loopgroep Bunschoten |
42 | Robert Jan de Kraker | 2:30.3 | 506 | 19.162 | h50 | Altis |
43 | Hans Meijer | 2:30.4 | 339 | 19.149 | h | AV Triathlon |
44 | Ruben Dop | 2:32.5 | 316 | 18.885 | h | Altis |
45 | Marcel van der Kuil | 2:33.3 | 446 | 18.787 | h48 | AV Pijnenburg |
46 | Ben Norg | 2:33.7 | 303 | 18.738 | h | AV Triathlon |
47 | Peter Verbeek | 2:33.7 | 465 | 18.738 | h50 | AV Triathlon |
48 | Rene van der Veen | 2:34.0 | 340 | 18.701 | h39 | AV Triathlon |
49 | Luc Keepers | 2:34.4 | 457 | 18.653 | h50 | Altis |
50 | Odile Verzantvoort | 2:35.0 | 585 | 18.581 | m16 | AV Triathlon |
51 | Jeroen Kemper | 2:35.1 | 360 | 18.569 | h42 | Altis |
52 | David van der Meer | 2:35.1 | 370 | 18.569 | h43 | Running 2000 |
53 | Niels Morpey | 2:35.8 | 477 | 18.485 | h53 | Altis |
54 | Ed Jakobsen | 2:35.9 | 452 | 18.473 | h51 | Altis |
55 | Jos Frowein | 2:36.2 | 425 | 18.438 | h49 | Altis |
56 | Joop Aalbers | 2:36.2 | 472 | 18.438 | h53 | AV Triathlon |
57 | Acacia Falkena | 2:36.5 | 527 | 18.403 | d41 | AV Triathlon |
58 | Mira Blokland | 2:37.3 | 585 | 18.309 | d46 | Altis |
59 | Henk Demmer | 2:37.4 | 378 | 18.297 | h46 | Nijkerk |
60 | Paul Sauerbier | 2:37.5 | 434 | 18.286 | h51 | Leusden |
61 | Walter te Kloese | 2:37.5 | 344 | 18.286 | h43 | AV Triathlon |
62 | Tim van Vliet | 2:39.2 | 427 | 18.090 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
63 | Erik Anbeek | 2:40.1 | 360 | 17.989 | h47 | Altis |
64 | Jurjen Weerman | 2:40.7 | 422 | 17.922 | h53 | Altis |
65 | Fake Schonewille | 2:43.4 | 405 | 17.625 | h54 | Loopgroep Bunschoten |
66 | Charlotte Montauban | 2:44.9 | 362 | 17.465 | d | AV Triathlon |
67 | Andre Koelag | 2:45.5 | 443 | 17.402 | h59 | AV Triathlon |
68 | Wim Oudejans | 2:46.3 | 568 | 17.318 | h69 | AV Nijkerk |
69 | Jean-Michel Chavernac | 2:48.1 | 334 | 17.133 | h52 | Loopgroep Aart Stigter |
70 | Christl Foekema | 2:48.5 | 445 | 17.092 | d45 | AV Triathlon |
71 | Danielle Gerritsen | 2:49.7 | 315 | 16.971 | d | AV Triathlon |
72 | John van Dongen | 2:52.1 | 285 | 16.734 | h51 | AV Pijnenburg |
73 | Gerard Smink | 2:57.1 | 453 | 16.262 | h69 | AV Triathlon |
74 | Dirk den Oude | 2:57.6 | 371 | 16.216 | h63 | AV Pijnenburg |
75 | Petra Martens | 2:58.0 | 480 | 16.180 | d55 | AV Pijnenburg |
76 | Cees de Vries | 2:59.4 | 341 | 16.054 | h62 | Veteranen Nederland |
77 | Anja van der Gugten | 3:03.1 | 403 | 15.729 | d53 | AV Triathlon |
78 | Joanne van Beveren | 3:07.5 | 159 | 15.360 | d | Amersfoort |
79 | Richard van Klooster | 3:09.1 | 102 | 15.230 | h47 | AV Triathlon |
80 | Gerrie den Oude | 3:11.9 | 431 | 15.008 | d61 | AV Pijnenburg |
81 | Britt Veenstra | 3:15.5 | 148 | 14.731 | d40 | Altis |
82 | John van Hamersveld | 3:18.1 | 37 | 14.538 | h47 | Loopgroep Aart Stigter |
83 | Erna Koekoek | 3:19.8 | 212 | 14.414 | d49 | Loopgroep Aart Stigter |
84 | Anita Damen | 3:26.2 | 153 | 13.967 | d48 | Wijk bij Duurstede |
85 | Henk Fransen | 3:27.9 | 73 | 13.853 | h58 | Loopgroep Aart Stigter |
86 | Elly Visser | 3:37.5 | 164 | 13.241 | d56 | Altis |
Verenigingsklassement 800 meter 3 juni 2014 |
|||||
Plaats | Naam | Punten | Vereniging | ||
14 | Annemarie Slangewal | 915 | Altis | ||
19 | Cees Stolwijk | 866 | Altis | ||
10 | Marijn Michels | 770 | Altis | ||
25 | Marcel Scholten | 747 | Altis | ||
8 | Sicco Bus | 691 | Altis | ||
3989 | |||||
1 | Rik Goethals | 757 | AV Pijnenburg | ||
2 | Jeroen Verboom | 748 | AV Pijnenburg | ||
7 | Matthijs van Goor | 654 | AV Pijnenburg | ||
26 | Jos Bloem | 612 | AV Pijnenburg | ||
35 | Richard Voorintholt | 555 | AV Pijnenburg | ||
3326 | |||||
21 | Peter Schipper | 685 | AV Triathlon | ||
28 | Jaap Stijlaart | 674 | AV Triathlon | ||
30 | Hans Rawee | 618 | AV Triathlon | ||
50 | Odile Verzantvoort | 585 | AV Triathlon | ||
11 | David Claus | 546 | AV Triathlon | ||
3108 | |||||
16 | Jan Jansen | 712 | Loopgroep Aart Stigter | ||
6 | Mark van Vugt | 676 | Loopgroep Aart Stigter | ||
37 | Jan Stehouwer | 452 | Loopgroep Aart Stigter | ||
62 | Tim van Vliet | 427 | Loopgroep Aart Stigter | ||
69 | Jean-Michel Chavernac | 334 | Loopgroep Aart Stigter | ||
2601 | |||||
20 | Ludger Stuijt | 703 | Running 2000 | ||
4 | Herbert Jansen | 693 | Running 2000 | ||
31 | Gosse-Jacob Sprietsma | 483 | Running 2000 | ||
33 | Erwin Demmer | 404 | Running 2000 | ||
52 | David van der Meer | 370 | Running 2000 | ||
2653 |
UITSLAG VAN DE 800 METER CD-junioren DD 3 juni 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
1 | Reinder Prince | 2:06.5 | 835 | 22.767 | j14 | AV Triathlon |
2 | Tijmen Brand | 2:22.8 | 589 | 20.168 | j14 | Altis |
3 | Nico Remkes | 2:27.7 | 556 | 19.499 | j13 | Altis |
4 | Madelief Kok | 2:28.7 | 779 | 19.368 | m13 | AV Triathlon |
5 | Lars van Vught | 2:29.3 | 536 | 19.290 | j13 | Altis |
6 | Sven Jansons | 2:29.7 | 563 | 19.238 | j12 | AV Triathlon |
7 | Maico Rompa | 2:29.9 | 498 | 19.213 | j14 | Altis |
8 | Pepijn Borremans | 2:31.8 | 476 | 18.972 | j14 | Altis |
9 | Fleur Praas | 2:36.2 | 678 | 18.438 | m13 | AV Triathlon |
10 | Femke Kuiper | 2:38.6 | 611 | 18.159 | m14 | Altis |
11 | Luc Dijkman | 2:39.5 | 389 | 18.056 | j14 | Altis |
12 | Kira Landman | 2:39.8 | 633 | 18.023 | m13 | Altis |
13 | Sophie Praas | 2:40.9 | 696 | 17.899 | m11 | AV Triathlon |
14 | Jildou Postma | 2:41.6 | 575 | 17.822 | m14 | Altis |
15 | Jorieke Slangewal | 2:42.7 | 598 | 17.701 | m13 | Altis |
16 | Nine Immink | 2:43.5 | 663 | 17.615 | m11 | AV Triathlon |
17 | Mirre de Vor | 2:44.3 | 544 | 17.529 | m14 | AV Triathlon |
18 | Sophie Berentsen | 2:46.0 | 596 | 17.349 | m12 | Altis |
19 | Faas van der Ven | 2:46.2 | 376 | 17.329 | j12 | AV Triathlon |
20 | Tjitte van den Bedem | 2:50.1 | 366 | 16.931 | j11 | Altis |
21 | Jannes Venema | 2:51.0 | 274 | 16.842 | j14 | Altis |
22 | Amy Walraven | 2:52.7 | 521 | 16.676 | m12 | Altis |
23 | Nynke van den Bedem | 2:53.1 | 482 | 16.638 | m13 | Altis |
24 | Lieke Borremans | 2:55.3 | 494 | 16.429 | m12 | Altis |
25 | Lisa van Dam | 2:55.7 | 490 | 16.392 | m12 | Altis |
26 | Floor Markslag | 2:58.2 | 398 | 16.162 | m14 | Altis |
27 | Mick Hopman | 3:09.4 | 143 | 15.206 | j13 | Altis |