| Jongens Junioren A | 100m | 800m | Speer | Hoog | Totaal | |
| 1 | Jeroen Bol | 12,37 | 2.28.45 | 40,20 | 1,60 | 1844 |
| 2 | Thierry Belt | 12,90 | 2.22.41 | 37,68 | 1,65 | 1827 |
| Jongens Junioren B | ||||||
| 6 | Merijn van Essen | 2.54.96 | 23,00 | 297 | ||
| Jongens Junioren C | 100m | 800m | Speer | Hoog | Totaal | |
| 2 | Wim Vonk | 14,02 | 2.45.59 | 27,18 | 1,65 | 2145 |
| 8 | Reinder Prince | 15,16 | 2.27.27 | 21,40 | 1,20 | 1725 |
| 10 | Daniel Bos | 14,86 | 2.42.36 | 15,92 | 1,30 | 1586 |
| 15 | Arthur van Essen | 14,16 | 20,96 | 1,35 | 1355 | |
| 20 | Rick Hollestelle | 30,91 | 1,55 | 1172 | ||
| 22 | Joppe Stokvis | 26,05 | 1,50 | 1055 | ||
| Jongens Junioren D1 | 80m | 1000m | Speer | Hoog | Totaal | |
| 2 | Sven Jansons | 11,68 | 3.49.12 | 20,70 | 1,35 | 1719 |
| 8 | Lars Rijnberg | 12,29 | 4.04.71 | 12,51 | 1,10 | 1202 |
| 9 | Camu Prins | 12,25 | 4.04.56 | 1,30 | 1189 | |
| 11 | Faas van der Ven | 13,91 | 3.45.36 | 12,36 | 1,05 | 1069 |
| 15 | Rens Pieters | 13,74 | 4.06.33 | 3,92 | 1,05 | 831 |
| Jongens Junioren D2 | 80m | 1000m | Speer | Hoog | Totaal | |
| 4 | Marijn Kriegsman | 12,09 | 14,22 | 1,35 | 1159 | |
| 12 | Sean Stewart | 14,11 | 5.00.32 | 12,64 | 470 | |
| Jongens Pupillen A1 | 60m | 1000m | Kogel | Ver | Totaal | |
| 6 | Jibbe Teeuwisse | 10,69 | 5,95 | 3,17 | 1134 | |
| 9 | Mark Hollestelle | 10,57 | 4.19.38 | 3,97 | 3,21 | 1022 |
| 12 | Ties van Bakel | 11,27 | 5.14.01 | 5,03 | 2,95 | 956 |
| Jongens Pupillen A2 | 60m | 1000m | Kogel | Ver | Totaal | |
| 1 | Marten Prince | 9,74 | 3.49.22 | 8,80 | 3,75 | 1550 |
| 3 | Joris van den Hoven | 9,88 | 4.09.91 | 6,15 | 3,49 | 1328 |
| 6 | Patrick Meskes | 10,23 | 4.18.93 | 6,23 | 3,27 | 1235 |
| 9 | Naïm Verboom | 10,37 | 6,31 | 3,06 | 1178 | |
| Jongens Pupillen B | 40m | 1000m | Bal | Ver | Totaal | |
| 11 | Jesse van der Veen | 8,00 | 2,72 | 620 | ||
| Jongens Pupillen C | 40m | 600m | Bal | Ver | Totaal | |
| 4 | Arvid Jansons | 7,99 | 17,17 | 2,52 | 857 | |
| 7 | Igor Duim | 8,16 | 10,95 | 2,29 | 678 | |
| Jongens Pupillen D | ||||||
| 2 | Rick Snijder | 9,11 | 2.45.74 | 8,70 | 2,27 | 491 |
| Meisjes Junioren B | 100m | 800m | Kogel | Ver | Totaal | |
| 3 | Lotte van der Velde | 2.36.26 | 4,48 | 1154 | ||
| Meisjes Junioren C | 80m | 1000m | Kogel | Ver | Totaal | |
| 3 | Tjeerdtje van Gastel | 11,20 | 3.58.22 | 6,80 | 4,27 | 1735 |
| 6 | Odile Verzantvoort | 12,33 | 3.42.47 | 7,36 | 3,79 | 1591 |
| Meisjes Junioren D1 | 60m | 1000m | Kogel | Ver | Totaal | |
| 4 | Talitha Bouwman | 10,43 | 4.06.21 | 6,04 | 3,14 | 1155 |
| Meisjes Junioren D2 | 60m | 1000m | Kogel | Ver | Totaal | |
| 2 | Fleur Praas | 8,89 | 3.29.60 | 10,18 | 4,29 | 2059 |
| 3 | Aricia Limburg | 9,01 | 3.58.70 | 10,06 | 4,24 | 1859 |
| 5 | Thyrsa Buskop | 9,31 | 4.03.95 | 7,04 | 3,84 | 1542 |
| 6 | Lonneke te Kloese | 9,62 | 4.07.24 | 8,08 | 3,60 | 1483 |
| 11 | Mirre de Vor | 9,51 | 3.39.90 | 877 | ||
| Meisjes Pupillen A1 | 60m | 1000m | Kogel | Hoog | Totaal | |
| 2 | Emma te Winkel | 10,63 | 4.32.11 | 5,02 | 1,05 | 1109 |
| 4 | Maura te Grotenhuis | 10,66 | 4.26.45 | 4,12 | 1,00 | 1004 |
| 5 | Chaja Plochg | 11,20 | 4.38.05 | 4,93 | 1,00 | 991 |
| 6 | Lola Paulsch | 11,13 | 4.32.11 | 3,70 | 1,10 | 984 |
| 8 | Sanne Bakker Schut | 10,83 | 4.20.52 | 4,83 | 0,90 | 959 |
| 9 | Myrthe van de Grint | 11,26 | 4.25.63 | 4,41 | 1,00 | 948 |
| 10 | Kaixin Tensen | 10,91 | 4.41.18 | 3,67 | 0,95 | 900 |
| 11 | Kendra Limburg | 11,47 | 5.00.56 | 3,95 | 1,00 | 889 |
| 12 | Sofia Cola | 11,43 | 4.40.08 | 4,47 | 0,90 | 859 |
| Meisjes Pupillen A2 | 60m | 1000m | Kogel | Hoog | Totaal | |
| 1 | Sophie Praas | 9,64 | 3.51.92 | 8,95 | 1,05 | 1485 |
| 2 | Nine Immink | 9,81 | 3.51.95 | 6,69 | 1,05 | 1335 |
| 3 | Mirjam Hollestelle | 9,67 | 5,13 | 1,05 | 1259 | |
| 4 | Roos Prins | 10,51 | 4.25.94 | 5,72 | 1,15 | 1243 |
| 6 | Isabel Cola | 10,42 | 4.31.13 | 5,87 | 1,05 | 1193 |
| 11 | Isa Immink | 10,07 | 4.33.76 | 3,74 | 0,95 | 1022 |
| 20 | Fleur Bakker Schut | 11,23 | 4.32.04 | 4,29 | 0,90 | 870 |
| 23 | Katelijne van den Brink | 11,38 | 4.55.12 | 3,52 | 0,85 | 756 |
| Meisjes Pupillen B | 40m | 1000m | Bal | Ver | Totaal | |
| 5 | Annelou Praas | 7,62 | 4.25.57 | 15,26 | 2,91 | 971 |
| 8 | Evy Post | 7,87 | 13,33 | 2,77 | 866 | |
| 11 | Nina van der Vat | 7,71 | 4.12.93 | 10,63 | 2,58 | 808 |
| 12 | Lotte Lammers | 8,00 | 13,12 | 2,59 | 804 | |
| 17 | Meike Stoter | 8,26 | 4.42.82 | 7,11 | 2,43 | 609 |
| 20 | Daan Blijenberg | 8,88 | 5.12.45 | 6,07 | 2,49 | 504 |
| Meisjes Pupillen C | 40m | 600m | Bal | Ver | Totaal | |
| 1 | Joyce Bakker Schut | 8,18 | 2.34.82 | 13,32 | 2,66 | 792 |
| 4 | Senna Vroemen | 8,46 | 12,39 | 2,65 | 730 | |
| 6 | Danne Teeuwisse | 8,89 | 11,73 | 2,40 | 606 | |
| 12 | Silke van der Grint | 8,99 | 3.02.73 | 7,10 | 2,03 | 423 |
| Meisjes Pupillen D | ||||||
| 1 | Ereza Plochg | 8,88 | 3.11.74 | 5,77 | 2,20 | 439 |
| 2 | Ireen Stoter | 8,83 | 3,92 | 2,08 | 374 | |
| volledige uitslag | ||||||
