| Meisjes B | ||
| (in combiploegen met Altis) | ||
| Veerle Bakker | ||
| 100m | 14,20 | +0,8 |
| 800m | 2.17,80 | |
| Jasmijn Bakker (MC) | ||
| 100m | 14,31 | +0,8 |
| 800m | 2.22,17 | |
| Odile Verzantvoort (MC) | ||
| 400m | 71,30 | |
| ver | 3,78 | |
| Lotte van der Velde | ||
| 400m | 66,86 | |
| ver | 4,58 | |
| Shanice Maarschalkerweerd (MC) | ||
| 100m horden | 19,23 | +3,7 |
| discus | 18,51 | |
| Yara Gast | ||
| 100m horden | 15,61 | +2,2 |
| hoog | 1,60 | |
| Tjeerdtje van Gastel (MC) | ||
| 100m horden | 17,19 | +2,2 |
| hoog | 1,50 | |
| Elianne Pasker | ||
| kogel | 10,07 | |
| discus | 28,90 | |
| 4x 100m combiteam 1 | 53,09 | |
| Yara Gast | ||
| Lotte van der Velde | ||
| Jessy van Ee (Altis) | ||
| Veerle Bakker | ||
| 4x100m combiteam 2 | 55,61 | |
| Odile Verzantvoort | ||
| Jasmijn Bakker | ||
| Tjeerdtje van Gastel | ||
| Shanice Maarschalkerweerd | ||
| Jongens B | ||
|
(in combiploegen met Altis) |
||
| Thomas van der Vooren (JC) | ||
| 800m | 2.15,40 | |
| Kelide Aminboru | ||
| 1500m | 4.24,67 | |
| Hilbrand Wouters | ||
| 110m horden | 15,80 | +1,9 |
| polshoog | 4,00 | |
| Merijn van Essen | ||
| kogel | 10,01 | |
| discus | 21,01 | |
| speer | 28,53 | |
| Dirc Stöver | ||
| 100m | 14,01 | +2,3 |
| 1500m | 5.21,80 | |
| kogel | 5,63 | |
| Lennart Bommezijn | ||
| 400m | 78,49 | |
| 800m | 2.57,22 | |
| 4x100m combiteam 1 | 45,83 | |
| Juno Joseph (Altis) | ||
| Mike Jong (Altis) | ||
| Ryan Jong (Altis) | ||
| Hilbrand Wouters | ||
| 4x100m combiteam 2 | 53,67 | |
| volledige uitslag |
