| Jongens A (in combiploeg met Altis) | ||
| Jeroen Bol | ||
| 110m horden | 16,68 | (+5,4) |
| Vincent van Roomen | ||
| 800m | 2.13,42 | |
| 3000m | 9.55,17 | |
| Marius Wouters | ||
| hoog | 1,90 | |
| hinkstap | 11,92 | (+2,1) |
| Thierry Belt | ||
| hoog | 1,70 | |
| ver | 6,43 | (+1,0) |
| Patrick Zweekhorst | ||
| discus | 41,78 | |
| kogel | 11,90 | |
| Edward van Egdom | ||
| speer | 38,58 | |
| kogel | 9,91 | |
| Kelide Aminboru (JB) | ||
| 1500m | 4.23,29 | |
| Hilbrand Wouters (JB) | ||
| polshoog | DNS | |
| 4 x 100m | DQ | |
| Hilbrand Wouters (JB) | ||
| Jeroen Bol | ||
| Jacco Kremers (Altis) | ||
| Ryan Jong (Altis) | ||
| Meisjes A (in combiploeg met Altis) | ||
| Lotte van der Velde (MB) | ||
| 1500m | 5.42,75 | |
| hinkstap | 8,74 | (+1,6) |
| Yara Gast (MB) | ||
| 100m | 13,38 | (+0,8) |
| hoog | 1,55 | |
| 4 x 100m | 51,16 | |
| Jessy van Ee (Altis) | ||
| Katja Slangewal (Altis) | ||
| Pien Stadman Roobaard (Altis) | ||
| Yara Gast (MB) | ||
| volledige uitslag | ||
