| Voornaam | tussen | Achternaam | Leeftijd | Categorie | Gesl | af2009 | Zwemmen | Lopen | Totaal |
| Tijn | Voormolen | 13 | Aspiranten | M | 200 | 0:02:57 | 0:07:08 | 0:10:05 | |
| Vincent | van | Roomen | 14 | Aspiranten | M | 200 | 0:03:32 | 0:07:24 | 0:10:56 |
| Danny | Visser | 13 | Aspiranten | M | 200 | 0:03:03 | 0:07:55 | 0:10:58 | |
| Thierry | Belt | 14 | Aspiranten | M | 200 | 0:04:00 | 0:07:19 | 0:11:19 | |
| Sem | Voormolen | 8 | Aspiranten | M | 200 | 0:03:42 | 0:07:57 | 0:11:39 | |
| Mats | Wassink | 13 | Aspiranten | M | 200 | 0:03:42 | 0:08:07 | 0:11:49 | |
| Stefan | Zondervan | 10 | Aspiranten | M | 200 | 0:05:50 | 0:08:36 | 0:14:26 | |
| Bob | de | Voogd | 9 | Aspiranten | M | 200 | 0:03:59 | 0:10:27 | 0:14:26 |
| Sebastiaan | van de | Waterbeemd | 13 | Aspiranten | M | 200 | 0:05:07 | 0:09:24 | 0:14:31 |
| Gjalt | Panjer | 7 | Aspiranten | M | 200 | 0:05:48 | 0:09:28 | 0:15:16 | |
| Joppe | Stokvis | 10 | Aspiranten | M | 200 | 0:05:50 | 0:09:40 | 0:15:30 | |
| Leen | Rubbrecht | 13 | Aspiranten | M | 200 | 0:03:53 | 0:12:26 | 0:16:19 | |
| Luc | Besseling | 8 | Aspiranten | M | 200 | 0:06:50 | 0:09:47 | 0:16:37 | |
| Renzo | Besseling | 9 | Aspiranten | M | 200 | 0:06:04 | 0:11:58 | 0:18:02 | |
| Ian | Baremans | 10 | Aspiranten | M | 200 | 0:06:57 | 0:15:15 | 0:22:12 | |
| Sofie | Rubbrecht | 14 | Aspiranten | V | 200 | 0:02:45 | 0:07:24 | 0:10:09 | |
| Aniek | Wolsing | 13 | Aspiranten | V | 200 | 0:04:00 | 0:08:05 | 0:12:05 | |
| Kaat | Rubbrecht | 12 | Aspiranten | V | 200 | 0:04:05 | 0:09:56 | 0:14:01 | |
| Kim | Borsten | 11 | Aspiranten | V | 200 | 0:03:59 | 0:10:26 | 0:14:25 | |
| Jeske | van der | Velden | 10 | Aspiranten | V | 200 | 0:04:33 | 0:10:17 | 0:14:50 |
| Anika | van | Gessel | 11 | Aspiranten | V | 200 | 0:04:52 | 0:11:47 | 0:16:39 |
| Merel | Besseling | 7 | Aspiranten | V | 200 | 0:05:10 | 0:11:57 | 0:17:07 | |
| Joyce | Baremans | 7 | Aspiranten | V | 200 | 0:07:49 | 0:15:34 | 0:23:23 | |
| Voornaam | tussen | Achternaam | Leeftijd | Categorie | Gesl | af2009 | Zwemmen | Lopen | Totaal |
| Bryan | de | Kraker | 15 | Jeugd | M | 500 | 0:07:45 | 0:18:40 | 0:26:25 |
| Milan | Brons | 15 | Jeugd | M | 500 | 0:07:30 | 0:19:15 | 0:26:45 | |
| Michael | Cornelisz | 15 | Jeugd | M | 500 | 0:07:39 | 0:21:00 | 0:28:39 | |
| Laurens | van | Roomen | 15 | Jeugd | M | 500 | 0:09:29 | 0:26:43 | 0:36:12 |
| Charissa | Zijlstra | 15 | Jeugd | V | 500 | 0:06:50 | 0:21:10 | 0:28:00 | |
| Esmee | van der | Velden | 14 | Jeugd | V | 500 | 0:08:43 | 0:28:03 | 0:36:46 |
| Anna | Borsten | 15 | Jeugd | V | 500 | 0:09:12 | uitg | ||
| Hielke | Schurer | 19 | Junioren A | M | 500 | 0:07:11 | 0:17:48 | 0:24:59 | |
| Cornelis | Scheltinga | 18 | Junioren A | M | 500 | 0:07:29 | 0:17:40 | 0:25:09 | |
| Ryan | Wesseling | 18 | Junioren A | M | 500 | 0:07:37 | 0:21:07 | 0:28:44 | |
| Sander | Oosterling | 19 | Junioren A | M | 500 | 0:08:45 | 0:21:18 | 0:30:03 | |
| Gaël | Vos | 18 | Junioren A | M | 500 | 0:08:40 | 0:21:41 | 0:30:21 | |
| Aranka | van | Woersem | 19 | Junioren A | V | 500 | 0:07:59 | 0:29:30 | 0:37:29 |
| Lisanne | Oegema | 19 | Junioren A | V | 500 | 0:10:27 | 0:29:48 | 0:40:15 | |
| Olivier | Schäffers | 16 | Junioren B | M | 500 | 0:07:22 | 0:18:10 | 0:25:32 | |
| Kars | Eijsink | 16 | Junioren B | M | 500 | 0:07:10 | 0:18:37 | 0:25:47 | |
| Omar | Brons | 16 | Junioren B | M | 500 | 0:07:28 | 0:18:38 | 0:26:06 | |
| Jarrich | van | Woersem | 17 | Junioren B | M | 500 | 0:06:47 | 0:19:40 | 0:26:27 |
| Laurens | Steehouder | 17 | Junioren B | M | 500 | 0:10:35 | 0:21:55 | 0:32:30 | |
| Ilona | Eversdijk | 17 | Junioren B | V | 500 | 0:07:12 | 0:21:46 | 0:28:58 | |
| Sharon | Zuijdervliet | 17 | Junioren B | V | 500 | 0:08:42 | 0:23:47 | 0:32:29 | |
| Zoï | Duister | 16 | Junioren B | V | 500 | 0:10:10 | 0:26:59 | 0:37:09 | |
| Han | Wolsing | 44 | Masters 40+ | M | 500 | 0:08:14 | 0:17:26 | 0:25:40 | |
| Wouter | Zondervan | 42 | Masters 40+ | M | 500 | 0:08:01 | 0:19:23 | 0:27:24 | |
| Cees | den | Dunnen | 41 | Masters 40+ | M | 500 | 0:08:33 | 0:20:08 | 0:28:41 |
| Gerard | Oomen | 49 | Masters 40+ | M | 500 | 0:07:27 | 0:21:41 | 0:29:08 | |
| Joost | van | Loo | 46 | Masters 40+ | M | 500 | 0:10:05 | 0:20:58 | 0:31:03 |
| Gerrit | van | Gessel | 45 | Masters 40+ | M | 500 | 0:09:26 | 0:22:11 | 0:31:37 |
| Marc | Weeren | 46 | Masters 40+ | M | 500 | 0:10:33 | 0:23:03 | 0:33:36 | |
| Geert | van de | Waterbeemd | 47 | Masters 40+ | M | 500 | 0:12:24 | 0:21:28 | 0:33:52 |
| Paul | Bergman | 44 | Masters 40+ | M | 500 | 0:07:39 | 0:30:44 | 0:38:23 | |
| Frank | Wery | 48 | Masters 40+ | M | 500 | 0:12:38 | 0:30:45 | 0:43:23 | |
| Rinie | Merkenij | 47 | Masters 40+ | M | 500 | 0:13:50 | 0:29:46 | 0:43:36 | |
| Rob | Klomps | 45 | Masters 40+ | M | 500 | 0:10:39 | 0:34:02 | 0:44:41 | |
| Chris | Rubbrecht | 46 | Masters 40+ | M | 500 | 0:10:06 | 0:40:31 | 0:50:37 | |
| Klaske | Spek | 46 | Masters 40+ | V | 500 | 0:10:12 | 0:27:24 | 0:37:36 | |
| Els | Vrijland | 48 | Masters 40+ | V | 500 | 0:10:50 | 0:29:20 | 0:40:10 | |
| Astrid | Zijlstra | 49 | Masters 40+ | V | 500 | 0:12:40 | 0:31:00 | 0:43:40 | |
| Leo | Scheltinga | 54 | Masters 50+ | M | 500 | 0:11:00 | 0:24:53 | 0:35:53 | |
| Harry | van | Keulen | 50 | Masters 50+ | M | 500 | 0:09:00 | 0:27:56 | 0:36:56 |
| Jan | van de | Bunt | 55 | Masters 50+ | M | 500 | 0:11:08 | 0:26:18 | 0:37:26 |
| Michel | Plass | 52 | Masters 50+ | M | 500 | 0:13:34 | 0:33:45 | 0:47:19 | |
| Joop | van | Leijenhorst | 62 | Masters 60+ | M | 500 | 0:09:57 | 0:24:57 | 0:34:54 |
| Koos | Teeuw | 67 | Masters 60+ | M | 500 | 0:10:58 | 0:25:40 | 0:36:38 | |
| Jan | Maaskant | 60 | Masters 60+ | M | 500 | 0:12:17 | gedis | ||
| Merijn | Ellenkamp | 24 | Overall | M | 500 | 0:06:15 | 0:20:01 | 0:26:16 | |
| Roukebert | de | Boer | 20 | Overall | M | 500 | 0:06:51 | 0:20:12 | 0:27:03 |
| Gerben | Bontekoe | 28 | Overall | M | 500 | 0:06:10 | 0:21:36 | 0:27:46 | |
| Oane | van | Heide | 22 | Overall | M | 500 | 0:06:46 | 0:21:09 | 0:27:55 |
| Hendrik | Ben van der | Boon | 21 | Overall | M | 500 | 0:06:21 | 0:21:35 | 0:27:56 |
| Sven | Duits | 31 | Overall | M | 500 | 0:08:41 | 0:19:29 | 0:28:10 | |
| Ronald | Prins | 25 | Overall | M | 500 | 0:08:17 | 0:21:03 | 0:29:20 | |
| Roland | Boon | 21 | Overall | M | 500 | 0:06:13 | 0:23:55 | 0:30:08 | |
| Stephan | van | Rooden | 25 | Overall | M | 500 | 0:06:44 | 0:25:42 | 0:32:26 |
| Sjaak | den | Hartogh | 26 | Overall | M | 500 | 0:11:03 | 0:21:31 | 0:32:34 |
| Andre | Ruitenbeek | 39 | Overall | M | 500 | 0:11:49 | 0:24:21 | 0:36:10 | |
| Sandra | Hitzert | 32 | Overall | V | 500 | 0:07:21 | 0:21:16 | 0:28:37 | |
| Suzanne | Erdbrink | 22 | Overall | V | 500 | 0:06:54 | 0:22:44 | 0:29:38 | |
| Martine | Arbeider | 33 | Overall | V | 500 | 0:09:50 | 0:25:01 | 0:34:51 | |
| Thirza | Stiphout | 24 | Overall | V | 500 | 0:10:51 | 0:26:38 | 0:37:29 | |
| Joanne | Walet | 22 | Overall | V | 500 | 0:09:34 | 0:29:33 | 0:39:07 | |
| Desiree | de | Ronde | 39 | Overall | V | 500 | 0:11:24 | 0:28:10 | 0:39:34 |
| Anne | Oosterling | 23 | Overall | V | 500 | 0:10:54 | 0:30:15 | 0:41:09 | |
| Marlies | Eusterbrock | 24 | Overall | V | 500 | 0:09:19 | 0:32:57 | 0:42:16 | |
| Voornaam | tussen | Achternaam | Leeftijd | Categorie | Gesl | af2009 | Zwemmen | Lopen | Totaal |
| Jeroen | Bakker | 16 | Junioren B | M | 1000 | 0:15:50 | 0:41:25 | 0:57:15 | |
| Bob | de | Vries | 43 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:13:28 | 0:35:38 | 0:49:06 |
| Robert | Mijwaart | 41 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:14:59 | 0:36:24 | 0:51:23 | |
| Peter | Vocking | 44 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:16:02 | 0:36:40 | 0:52:42 | |
| Ruud | van den | Broek | 49 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:16:48 | 0:37:30 | 0:54:18 |
| Sander | Nieuwenhuys | 41 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:15:45 | 0:40:45 | 0:56:30 | |
| Rob | Cornelisz | 48 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:18:11 | 0:40:13 | 0:58:24 | |
| Peter | Sanders | 47 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:15:54 | 0:42:32 | 0:58:26 | |
| Leon | Borst | 44 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:14:48 | 0:43:58 | 0:58:46 | |
| Dick | Vermeulen | 48 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:17:04 | 0:42:08 | 0:59:12 | |
| Wilco | Witte | 46 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:16:34 | 0:43:25 | 0:59:59 | |
| Jos | van der | Velden | 42 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:16:59 | 0:44:12 | 1:01:11 |
| Frans | Cortenbach | 45 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:18:20 | 0:43:32 | 1:01:52 | |
| Peter | Bruil | 42 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:18:24 | 0:44:24 | 1:02:48 | |
| Henk | Oosterhof | 48 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:18:16 | 0:44:46 | 1:03:02 | |
| Nils | Kaan | 46 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:15:25 | 0:47:43 | 1:03:08 | |
| Ruud | Boot | 45 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:18:14 | 0:47:29 | 1:05:43 | |
| Gerard | Brouwer | 47 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:18:09 | 0:48:06 | 1:06:15 | |
| Henk | van der | Laan | 48 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:17:34 | 0:50:42 | 1:08:16 |
| Jan | van der | Ven | 49 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:19:29 | 0:52:55 | 1:12:24 |
| Piet | Dewaide | 48 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:19:30 | 0:55:09 | 1:14:39 | |
| Anton | Pluim | 44 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:21:49 | 0:58:32 | 1:20:21 | |
| Jacko | van der | Windt | 45 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:23:14 | 1:02:33 | 1:25:47 |
| Mark | Lie-A-Kwie | 47 | Masters 40+ | M | 1000 | 0:15:22 | uitg | ||
| Linda | van | Wely | 41 | Masters 40+ | V | 1000 | 0:15:01 | 0:41:12 | 0:56:13 |
| Tinie | Witte | 46 | Masters 40+ | V | 1000 | 0:19:34 | 0:52:06 | 1:11:40 | |
| Mariska | Lagerweij | 42 | Masters 40+ | V | 1000 | 0:19:03 | 0:52:49 | 1:11:52 | |
| Kristel | Schlangen | 40 | Masters 40+ | V | 1000 | 0:19:31 | 1:04:48 | 1:24:19 | |
| Dick | Vosmeer | 50 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:14:23 | 0:41:00 | 0:55:23 | |
| Peter | Varenkamp | 51 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:14:49 | 0:41:00 | 0:55:49 | |
| Wim | van | Haperen | 54 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:15:31 | 0:40:57 | 0:56:28 |
| Pieter | Iedema | 50 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:18:08 | 0:38:41 | 0:56:49 | |
| Aaldert | Mellema | 52 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:15:57 | 0:47:32 | 1:03:29 | |
| Michel | Mulder | 50 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:16:23 | 0:47:10 | 1:03:33 | |
| Ronald | de | Jong | 50 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:16:34 | 0:47:05 | 1:03:39 |
| Elbert | van den | Berg | 52 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:21:21 | 0:42:21 | 1:03:42 |
| Hans | van | Oort | 57 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:16:30 | 0:47:18 | 1:03:48 |
| Henk | Geurts | 57 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:19:25 | 0:46:57 | 1:06:22 | |
| Jan Cees | Visser | 51 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:19:37 | 0:51:28 | 1:11:05 | |
| Marten | de | Koningh | 58 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:20:42 | 0:51:30 | 1:12:12 |
| Leo | de | Hartog | 58 | Masters 50+ | M | 1000 | 0:19:08 | uitg | |
| Martha | Meijer | 56 | Masters 50+ | V | 1000 | 0:20:46 | 0:49:12 | 1:09:58 | |
| Inger | Steinmetz | 56 | Masters 50+ | V | 1000 | 0:21:45 | 0:50:27 | 1:12:12 | |
| Hans | van der | Linden | 63 | Masters 60+ | M | 1000 | 0:16:28 | 0:39:46 | 0:56:14 |
| mink | Zeilstra | 62 | Masters 60+ | M | 1000 | 0:16:26 | 0:42:23 | 0:58:49 | |
| Rick | Nijhoving | 36 | Overall | M | 1000 | 0:13:04 | 0:33:44 | 0:46:48 | |
| Sjoerd | Veltman | 32 | Overall | M | 1000 | 0:13:32 | 0:33:58 | 0:47:30 | |
| Wim | Korving | 36 | Overall | M | 1000 | 0:13:09 | 0:35:19 | 0:48:28 | |
| Gerrit | Heusinkveld | 39 | Overall | M | 1000 | 0:14:47 | 0:34:27 | 0:49:14 | |
| Martin | Pet | 28 | Overall | M | 1000 | 0:13:02 | 0:36:47 | 0:49:49 | |
| Job | Eijsink | 22 | Overall | M | 1000 | 0:14:20 | 0:35:33 | 0:49:53 | |
| Niels | van | Baar | 30 | Overall | M | 1000 | 0:14:21 | 0:36:45 | 0:51:06 |
| Michel | Besseling | 35 | Overall | M | 1000 | 0:16:40 | 0:34:32 | 0:51:12 | |
| Joost | Bokkers | 28 | Overall | M | 1000 | 0:15:23 | 0:36:06 | 0:51:29 | |
| Randy | Hendriks | 39 | Overall | M | 1000 | 0:15:47 | 0:35:47 | 0:51:34 | |
| Dennis | Rijnbeek | 37 | Overall | M | 1000 | 0:13:06 | 0:40:37 | 0:53:43 | |
| Bart | in ’t | Velt | 31 | Overall | M | 1000 | 0:17:32 | 0:38:15 | 0:55:47 |
| Jeroen | Swildens | 31 | Overall | M | 1000 | 0:17:39 | 0:39:30 | 0:57:09 | |
| John | Eerbeek | 39 | Overall | M | 1000 | 0:17:01 | 0:41:05 | 0:58:06 | |
| Rob | Denekamp | 38 | Overall | M | 1000 | 0:14:17 | 0:44:37 | 0:58:54 | |
| Ido | Holtkuile | 38 | Overall | M | 1000 | 0:14:56 | 0:44:48 | 0:59:44 | |
| Sander | van | Schoonhoven | 33 | Overall | M | 1000 | 0:16:25 | 0:45:11 | 1:01:36 |
| Hidde | de | Jong | 31 | Overall | M | 1000 | 0:18:00 | 0:46:13 | 1:04:13 |
| Vasco | Verlaan | 30 | Overall | M | 1000 | 0:14:46 | 0:50:48 | 1:05:34 | |
| Wilco | Laan | 39 | Overall | M | 1000 | 0:20:30 | 0:46:23 | 1:06:53 | |
| Mark | Oude | Bennink | 22 | Overall | M | 1000 | 0:13:03 | uitg | |
| Jefry | Visser | 23 | Overall | M | 1000 | 0:13:35 | uitg | ||
| Mirjam | Weerd | 34 | Overall | V | 1000 | 0:13:29 | 0:38:30 | 0:51:59 | |
| Gonny | Rosendaal | 38 | Overall | V | 1000 | 0:14:16 | 0:41:12 | 0:55:28 | |
| Jantiene | Hannessen | 36 | Overall | V | 1000 | 0:15:51 | 0:40:22 | 0:56:13 | |
| Monica | Gorska | 30 | Overall | V | 1000 | 0:15:43 | 0:43:25 | 0:59:08 | |
| Sandra | Hobbelt | 33 | Overall | V | 1000 | 0:15:29 | 0:44:03 | 0:59:32 | |
| Rieneke | Schinkel | 26 | Overall | V | 1000 | 0:13:28 | 0:48:18 | 1:01:46 | |
| Amber | Elings | 27 | Overall | V | 1000 | 0:15:50 | 0:46:04 | 1:01:54 | |
| Marjolein | Bil | 24 | Overall | V | 1000 | 0:16:31 | 0:46:19 | 1:02:50 | |
| Monique | Doornekamp | 25 | Overall | V | 1000 | 0:17:33 | 0:46:29 | 1:04:02 | |
| Miriam | Hablous | 39 | Overall | V | 1000 | 0:18:17 | 0:47:10 | 1:05:27 | |
| Jeannette | van der | Linden | 22 | Overall | V | 1000 | 0:16:43 | 0:49:10 | 1:05:53 |
| Elsa | Kamp | 37 | Overall | V | 1000 | 0:16:55 | 0:49:50 | 1:06:45 | |
| Anniek | Bisschop | 22 | Overall | V | 1000 | 0:18:21 | 0:49:20 | 1:07:41 | |
| Janneke | van | Beijnum | 30 | Overall | V | 1000 | 0:21:08 | 0:47:36 | 1:08:44 |
| Bernadette | Lohmann | 29 | Overall | V | 1000 | 0:15:47 | uitg |
