Jongens, 200m zwemmen en 1,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Marwin Iedema | 13 | 0:02:45 | 0:06:32 | 0:09:17 |
2 | Richard Leemans | 11 | 0:03:02 | 0:06:27 | 0:09:29 |
3 | Alex van Arkel | 12 | 0:03:02 | 0:06:49 | 0:09:51 |
4 | Jordy van de Mosselaar | 12 | 0:03:29 | 0:06:52 | 0:10:21 |
5 | Omar Brons | 12 | 0:03:12 | 0:07:15 | 0:10:27 |
6 | Jeroen Bakker | 12 | 0:03:13 | 0:07:15 | 0:10:28 |
7 | Rikus de Lange | 12 | 0:02:48 | 0:07:55 | 0:10:43 |
8 | Michael Cornelisz | 11 | 0:03:13 | 0:07:30 | 0:10:43 |
9 | Joep Verwaaien | 11 | 0:03:21 | 0:07:27 | 0:10:48 |
10 | Joran Iedema | 13 | 0:02:58 | 0:08:33 | 0:11:31 |
11 | Milan Brons | 11 | 0:03:44 | 0:07:56 | 0:11:40 |
12 | Jurriaan Wouters | 12 | 0:04:43 | 0:07:16 | 0:11:59 |
13 | Jasper Wolsing | 12 | 0:03:25 | 0:08:56 | 0:12:21 |
14 | Max van Essen | 11 | 0:04:34 | 0:07:49 | 0:12:23 |
15 | Laurens Steehouder | 13 | 0:05:00 | 0:07:27 | 0:12:27 |
16 | Marius Wouters | 10 | 0:05:42 | 0:07:52 | 0:13:34 |
17 | Laslo Duister | 11 | 0:05:48 | 0:07:49 | 0:13:37 |
18 | Casper van Ginneken | 12 | 0:05:14 | 0:08:47 | 0:14:01 |
19 | Guido Steehouder | 11 | 0:05:46 | 0:08:34 | 0:14:20 |
20 | Tjalle van Rijsel | 12 | 0:05:33 | 0:09:07 | 0:14:40 |
21 | Freek van der Weij | 7 | 0:06:52 | 0:09:48 | 0:16:40 |
Meisjes, 200m zwemmen en 1,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Celine Dekker | 12 | 0:02:51 | 0:07:27 | 0:10:18 |
2 | Manita van Bersselaar | 11 | 0:03:28 | 0:08:23 | 0:11:51 |
3 | Mayke Paap | 13 | 0:04:47 | 0:07:16 | 0:12:03 |
4 | Wies van Leeuwen | 12 | 0:04:44 | 0:07:25 | 0:12:09 |
5 | Zoï Duister | 13 | 0:04:51 | 0:07:48 | 0:12:39 |
6 | Annika Angevare | 13 | 0:03:24 | 0:09:28 | 0:12:52 |
7 | Anna Borsten | 12 | 0:03:37 | 0:10:12 | 0:13:49 |
8 | Veerle Bakker | 8 | 0:05:25 | 0:08:24 | 0:13:49 |
9 | Lotte Paap | 11 | 0:05:03 | 0:09:41 | 0:14:44 |
10 | Sannemarije Kleisen | 13 | 0:04:35 | 0:10:22 | 0:14:57 |
11 | Hina Vuijk | 9 | 0:05:58 | 0:09:58 | 0:15:56 |
12 | Jasmijn Bakker | 6 | 0:07:13 | 0:09:21 | 0:16:34 |
13 | Kim Borsten | 7 | 0:03:58 | 0:12:52 | 0:16:50 |
14 | Anouck Vos | 12 | 0:04:52 | 0:12:03 | 0:16:55 |
15 | Rianne Wiersma | 11 | 0:04:10 | 0:12:56 | 0:17:06 |
16 | Laura Bosman | 10 | 0:05:18 | 0:13:24 | 0:18:42 |
Jongens Jeugd, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Stef de Boer | 14 | 0:07:18 | 0:19:53 | 0:27:11 |
2 | Jeroen Leemans | 14 | 0:07:44 | 0:20:11 | 0:27:55 |
3 | Jarrich van Woersem | 14 | 0:07:37 | 0:20:19 | 0:27:56 |
4 | Erik van der Heijden | 15 | 0:08:25 | 0:20:38 | 0:29:03 |
5 | Gaël Vos | 15 | 0:12:24 | 0:22:16 | 0:34:40 |
Meisjes Jeugd, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Eva Roorda | 14 | 0:07:46 | 0:22:39 | 0:30:25 |
2 | Mardiani Ahoud | 15 | 0:08:21 | 0:22:23 | 0:30:44 |
3 | Ymke Stegink | 14 | 0:08:07 | 0:23:52 | 0:31:59 |
4 | Tessa Krijnen | 14 | 0:08:10 | 0:23:55 | 0:32:05 |
5 | Aletta Schraa | 14 | 0:10:26 | 0:24:26 | 0:34:52 |
Jongens Junioren B, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Tjardo Visser | 17 | 0:06:32 | 0:17:50 | 0:24:22 |
2 | Jesper van Arkel | 16 | 0:07:19 | 0:17:11 | 0:24:30 |
3 | Frank Heestermans | 17 | 0:06:32 | 0:18:24 | 0:24:56 |
4 | Koen de Man | 17 | 0:06:31 | 0:19:05 | 0:25:36 |
5 | Peter de Vries | 16 | 0:06:56 | 0:19:01 | 0:25:57 |
6 | Joeri Baarda | 16 | 0:07:52 | 0:18:25 | 0:26:17 |
7 | Jeffrey van Bersselaar | 16 | 0:07:20 | 0:19:34 | 0:26:54 |
8 | Stefan Paalman | 17 | 0:07:20 | 0:19:45 | 0:27:05 |
9 | Mike van de Mosselaar | 16 | 0:07:50 | 0:19:50 | 0:27:40 |
10 | Maikel Zuijderhoudt | 16 | 0:07:42 | 0:20:08 | 0:27:50 |
11 | Barrie Piekema | 16 | 0:09:02 | 0:21:03 | 0:30:05 |
Meisjes Junioren B, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Sarissa de Vries | 17 | 0:06:56 | 0:22:47 | 0:29:43 |
2 | Jorine Lokkerbol | 17 | 0:06:54 | 0:24:52 | 0:31:46 |
3 | Aranka van Woersem | 16 | 0:08:27 | 0:28:51 | 0:37:18 |
Jongens Junioren A, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Sven Strijk | 19 | 0:06:16 | 0:17:37 | 0:23:53 |
2 | Michael Groen | 18 | 0:07:20 | 0:17:52 | 0:25:12 |
3 | Sam Eyking | 18 | 0:06:20 | 0:19:03 | 0:25:23 |
4 | Erik van der Harst | 19 | 0:08:23 | 0:18:18 | 0:26:41 |
Meisjes Junioren A, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Tanja ten Velden | 19 | 0:07:24 | 0:21:27 | 0:28:51 |
2 | Jeanette van der Linden | 19 | 0:08:39 | 0:25:02 | 0:33:41 |
3 | Charlotte Hulsman | 19 | 0:10:26 | 0:30:15 | 0:40:41 |
Mannen Overall, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Bart van der Wal | 29 | 0:07:28 | 0:18:04 | 0:25:32 |
2 | David Markowski | 20 | 0:06:08 | 0:20:24 | 0:26:32 |
3 | Peter Kramer | 28 | 0:07:47 | 0:21:32 | 0:29:19 |
4 | Pascal Ottens | 30 | 0:08:08 | 0:21:47 | 0:29:55 |
5 | Marcel van Rijn | 27 | 0:09:35 | 0:20:31 | 0:30:06 |
6 | Daan Groot | 20 | 0:09:27 | 0:21:37 | 0:31:04 |
7 | Hans van Zutphen | 37 | 0:12:01 | 0:24:21 | 0:36:22 |
8 | Marco Noorlander | 22 | 0:12:28 | 0:24:14 | 0:36:42 |
9 | Alex Bos | 32 | 0:10:42 | 0:27:04 | 0:37:46 |
10 | Ton Kosterman | 39 | 0:09:26 | 0:38:50 | |
11 | Bob Krijger | 29 | 0:08:27 | 0:31:30 | 0:39:57 |
Vrouwen Overall, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Mirjam Belderbos | 23 | 0:06:36 | 0:23:26 | 0:30:02 |
2 | Helga van Hamersveld | 34 | 0:07:39 | 0:22:37 | 0:30:16 |
3 | Marloes Koedam | 20 | 0:09:32 | 0:22:38 | 0:32:10 |
4 | Angelique Wolsing | 39 | 0:10:40 | 0:23:24 | 0:34:04 |
5 | Sabine van der Veer | 31 | 0:11:07 | 0:25:19 | 0:36:26 |
6 | Yvonne Steeman | 25 | 0:12:22 | 0:24:29 | 0:36:51 |
7 | Barbara Sanders | 37 | 0:09:31 | 0:27:40 | 0:37:11 |
8 | Marieke Gerritse | 26 | 0:07:48 | 0:29:50 | 0:37:38 |
9 | Nanda Janssens | 30 | 0:08:23 | 0:30:34 | 0:38:57 |
10 | Amber Elings | 24 | 0:13:16 | 0:25:45 | 0:39:01 |
Mannen Masters 40+, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Mark Lie-A-Kwie | 44 | 0:07:44 | 0:20:22 | 0:28:06 |
2 | Joost van Loo | 43 | 0:10:07 | 0:18:31 | 0:28:38 |
3 | Thomas Obst | 41 | 0:07:54 | 0:21:57 | 0:29:51 |
4 | Rens Veerman | 40 | 0:09:31 | 0:22:37 | 0:32:08 |
5 | Gerrit van Gessel | 42 | 0:09:52 | 0:23:31 | 0:33:23 |
6 | George Groeilijker | 41 | 0:10:54 | 0:24:22 | 0:35:16 |
7 | Piet Dewaide | 45 | 0:09:27 | 0:30:27 | 0:39:54 |
8 | Cees Valkenburg | 48 | 0:10:57 | 0:31:22 | 0:42:19 |
Vrouwen Masters 40+, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Anke Smit | 48 | 0:08:45 | 0:25:50 | 0:34:35 |
2 | Bea Kendziorra-Beijer | 49 | 0:10:10 | 0:25:20 | 0:35:30 |
3 | Klaske Spek | 43 | 0:09:32 | 0:26:31 | 0:36:03 |
4 | Marion Huizenga | 46 | 0:12:15 | 0:24:39 | 0:36:54 |
5 | Marjan Angevare | 48 | 0:11:29 | 0:27:22 | 0:38:51 |
6 | Anneloes van de Mosselaar | 41 | 0:12:20 | 0:33:38 | 0:45:58 |
Mannen Masters 50+, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Bert den Breejen | 51 | 0:10:03 | 0:22:36 | 0:32:39 |
2 | Frans Verheuvel | 59 | 0:10:47 | 0:22:15 | 0:33:02 |
3 | Henk van Roomen | 53 | 0:10:20 | 0:22:58 | 0:33:18 |
4 | Jan van de Bunt | 52 | 0:10:47 | 0:26:03 | 0:36:50 |
Mannen Masters 60+, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Teun van Spriel | 63 | 0:08:24 | 0:24:35 | 0:32:59 |
2 | Bert Sitters | 65 | 0:07:36 | 0:30:22 | 0:37:58 |
Vrouwen Masters 60+, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Majorca Csepeli | 62 | 0:12:56 | 0:51:31 | 1:04:27 |
Mannen Overall, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Youri Severin | 23 | 0:12:17 | 0:31:36 | 0:43:53 |
2 | Martijn Dekker | 20 | 0:12:14 | 0:34:16 | 0:46:30 |
3 | Paul Verkleij | 33 | 0:14:52 | 0:32:21 | 0:47:13 |
4 | Erik Simon Strijk | 21 | 0:13:26 | 0:33:49 | 0:47:15 |
5 | Henk-Jan Dolsma | 25 | 0:13:21 | 0:34:28 | 0:47:49 |
6 | Wim Korving | 33 | 0:13:00 | 0:35:07 | 0:48:07 |
7 | Martin Pet | 25 | 0:12:17 | 0:36:16 | 0:48:33 |
8 | Dirk Wijnalda | 33 | 0:14:58 | 0:34:15 | 0:49:13 |
9 | Jefry Visser | 20 | 0:13:18 | 0:37:23 | 0:50:41 |
10 | Wouter Wierenga | 30 | 0:15:01 | 0:36:01 | 0:51:02 |
11 | Ruben van Duren | 31 | 0:15:10 | 0:37:38 | 0:52:48 |
12 | Maarten Krijnen | 38 | 0:16:57 | 0:37:03 | 0:54:00 |
13 | Vincent Vlaanderen | 38 | 0:15:38 | 0:38:28 | 0:54:06 |
14 | Jan Steehouder | 35 | 0:15:43 | 0:39:35 | 0:55:18 |
15 | Harry Sikkema | 35 | 0:16:21 | 0:40:18 | 0:56:39 |
16 | Sander Nieuwenhuys | 38 | 0:15:24 | 0:43:10 | 0:58:34 |
17 | Erik Pansier | 29 | 0:16:32 | 0:43:11 | 0:59:43 |
18 | Michel Besseling | 32 | 0:19:30 | 0:41:56 | 1:01:26 |
19 | Bob Schepers | 39 | 0:18:05 | 0:44:16 | 1:02:21 |
20 | Sander Teeuwisse | 36 | 0:17:03 | 0:54:58 | 1:12:01 |
Vrouwen Overall, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Eva Janssen | 29 | 0:14:59 | 0:37:47 | 0:52:46 |
2 | Marleen Vos | 32 | 0:13:17 | 0:39:54 | 0:53:11 |
3 | Rahel Bellinga | 37 | 0:16:52 | 0:40:00 | 0:56:52 |
4 | Carola Linschooten | 31 | 0:16:48 | 0:40:16 | 0:57:04 |
5 | Ruth van der Meijden | 22 | 0:17:34 | 0:39:46 | 0:57:20 |
6 | Esther Buurman | 30 | 0:15:50 | 0:43:02 | 0:58:52 |
7 | Bernadette Lohmann | 26 | 0:16:20 | 0:46:02 | 1:02:22 |
8 | Marlous Droog | 20 | 0:13:48 | 0:49:41 | 1:03:29 |
9 | Marleen Stroomer | 29 | 0:21:23 | 0:48:30 | 1:09:53 |
10 | Joyce Hutten | 26 | 0:17:57 | 0:53:26 | 1:11:23 |
11 | Mariska Lagerweij | 39 | 0:20:33 | 0:52:40 | 1:13:13 |
12 | Karin Fiedler | 28 | 0:20:25 | 0:59:05 | 1:19:30 |
Mannen Masters 40+, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Menno Iedema | 43 | 0:13:27 | 0:35:35 | 0:49:02 |
2 | Jan Bos | 40 | 0:14:54 | 0:36:39 | 0:51:33 |
3 | Pim Veeger | 45 | 0:15:57 | 0:35:47 | 0:51:44 |
4 | Han Wolsing | 41 | 0:16:26 | 0:35:32 | 0:51:58 |
5 | Ernst Bovenkamp | 40 | 0:16:54 | 0:35:08 | 0:52:02 |
6 | Theo Mosch | 45 | 0:15:12 | 0:37:24 | 0:52:36 |
7 | Han van Nieuwenhuizen | 48 | 0:15:41 | 0:37:21 | 0:53:02 |
8 | Peter Vocking | 41 | 0:16:42 | 0:36:53 | 0:53:35 |
9 | Rene Dekker | 47 | 0:15:16 | 0:38:53 | 0:54:09 |
10 | Dick Vosmeer | 47 | 0:14:56 | 0:39:47 | 0:54:43 |
11 | Wilibrord Vos | 42 | 0:16:30 | 0:38:18 | 0:54:48 |
12 | Arnold van Elst | 44 | 0:17:06 | 0:38:19 | 0:55:25 |
13 | Dick Vermeulen | 45 | 0:16:28 | 0:40:09 | 0:56:37 |
14 | Ton de Vries | 47 | 0:16:57 | 0:40:25 | 0:57:22 |
15 | Pieter Iedema | 47 | 0:18:42 | 0:38:55 | 0:57:37 |
16 | Harry den Boer | 43 | 0:17:02 | 0:41:54 | 0:58:56 |
17 | Gerard Brouwer | 44 | 0:16:51 | 0:42:53 | 0:59:44 |
18 | Hans Spaans | 48 | 0:18:20 | 0:42:46 | 1:01:06 |
19 | Marinus Dijkman | 45 | 0:22:14 | 0:38:52 | 1:01:06 |
20 | Elbert van den Berg | 49 | 0:21:10 | 0:41:52 | 1:03:02 |
21 | Kees der Weduwe | 45 | 0:19:12 | 0:44:12 | 1:03:24 |
22 | Ruud Boot | 42 | 0:18:06 | 0:45:22 | 1:03:28 |
23 | Frans Cortenbach | 42 | 0:19:28 | 0:44:19 | 1:03:47 |
24 | Ronald de Jong | 47 | 0:16:59 | 0:47:10 | 1:04:09 |
25 | Tom Mol | 44 | 0:18:05 | 0:46:05 | 1:04:10 |
26 | Gerard van Veen | 49 | 0:18:13 | 0:46:33 | 1:04:46 |
27 | Peter Bos | 43 | 0:19:19 | 0:46:15 | 1:05:34 |
28 | Henk van der Laan | 45 | 0:17:49 | 0:48:50 | 1:06:39 |
29 | Ronald Wiersma | 41 | 0:18:15 | 0:48:43 | 1:06:58 |
30 | Carl Oosterling | 43 | 0:18:18 | 0:49:46 | 1:08:04 |
31 | Rene Bosman | 44 | 0:19:30 | 0:49:33 | 1:09:03 |
32 | Horst van Woersem | 48 | 0:20:25 | 0:51:19 | 1:11:44 |
33 | Bert Harmsen | 46 | 0:18:41 | 0:53:53 | 1:12:34 |
Vrouwen Masters 40+, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Susan Hagevoort | 44 | 0:18:43 | 0:41:42 | 1:00:25 |
2 | Tinie Witte | 43 | 0:21:18 | 0:50:13 | 1:11:31 |
3 | Ricky Stolk | 40 | 0:20:29 | 0:53:07 | 1:13:36 |
Mannen Masters 50+, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Rob van Zanten | 50 | 0:14:45 | 0:34:36 | 0:49:21 |
2 | Bas Schraa | 50 | 0:15:22 | 0:44:14 | 0:59:36 |
3 | Charles van Rheenen | 52 | 0:16:34 | 0:43:07 | 0:59:41 |
4 | Leo de Hartog | 55 | 0:19:22 | 0:40:23 | 0:59:45 |
5 | Arie Kers | 56 | 0:18:29 | 0:41:37 | 1:00:06 |
6 | Arnold De Ceuninck van Capelle | 52 | 0:19:28 | 0:42:48 | 1:02:16 |
7 | Ruud Klaare | 56 | 0:20:02 | 0:48:19 | 1:08:21 |
8 | Jaap Hengeveld | 51 | 0:20:24 | 0:48:33 | 1:08:57 |
9 | Harrie Schulze | 52 | 0:18:00 | 0:55:12 | 1:13:12 |
10 | Martin van Westerlaak | 58 | 0:23:50 | 0:52:19 | 1:16:09 |
Vrouwen Masters 50+, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Martha Meijer | 53 | 0:20:26 | 0:48:20 | 1:08:46 |
Mannen Masters 60+, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
Naam |
Leeftijd
|
Zwemmen
|
Lopen
|
Totaal
|
|
1 | Hans van der Linden | 60 | 0:17:01 | 0:39:38 | 0:56:39 |
2 | Wiep Waal | 61 | 0:18:46 | 0:47:21 | 1:06:07 |
3 | Henk van der Linde | 60 | 0:21:11 | 0:49:07 | 1:10:18 |