Jongens, 200m zwemmen en 1,6 km lopen | |||||
1 | Tjardo Visser | 12 | 2:50 | 6:30 | 9:20 |
2 | Bram Dekker | 12 | 2:21 | 7:17 | 9:38 |
3 | Koen Swennen | 13 | 2:42 | 7:09 | 9:51 |
4 | Niels Strijk | 12 | 2:55 | 7:18 | 10:13 |
5 | Henne Hennis | 12 | 2:56 | 7:49 | 10:45 |
6 | Tim Dullaart | 13 | 3:30 | 7:57 | 11:27 |
7 | Daan Cluistra | 13 | 4:38 | 7:27 | 12:05 |
8 | Thomas Van Geelen | 13 | 4:53 | 7:19 | 12:12 |
9 | Carl Fangmann | 9 | 4:49 | 7:28 | 12:17 |
10 | Derk Jan Hoeksema | 10 | 3:40 | 8:46 | 12:26 |
11 | Joshua Veldboer | 9 | 3:54 | 8:46 | 12:40 |
12 | Jarrich van Woersem | 9 | 3:29 | 9:31 | 13:00 |
13 | Stef de Boer | 9 | 4:39 | 8:34 | 13:13 |
14 | Remco Nieberg | 10 | 4:10 | 9:30 | 13:40 |
15 | Mike Vringer | 9 | 6:20 | 7:32 | 13:52 |
16 | George (Sjors) Gerritse | 9 | 4:45 | 9:18 | 14:03 |
17 | Gaël Vos | 10 | 6:08 | 7:58 | 14:06 |
18 | Kevin Bulgac | 11 | 4:11 | 10:42 | 14:53 |
19 | Laurens Steehouder | 9 | 6:06 | 9:13 | 15:19 |
20 | Jasper Wolsing | 8 | 5:55 | 9:25 | 15:20 |
21 | Milan Ahoud | 10 | 5:45 | 9:44 | 15:29 |
22 | Brian Schoen | 8 | 7:05 | 9:55 | 17:00 |
23 | Peter Brouwer | 13 | 3:26 | 14:25 | 17:51 |
24 | Michel Ahoud | 9 | 7:18 | 11:17 | 18:35 |
25 | Torsten van Goolen | 9 | 7:12 | 12:21 | 19:33 |
Meisjes, 200m zwemmen en 1,6 km lopen | |||||
1 | Annika Fangmann | 13 | 3:04 | 8:20 | 11:24 |
2 | Marieke Jonkerman | 13 | 3:17 | 8:46 | 12:03 |
3 | Mardiani Ahoud | 10 | 4:02 | 8:04 | 12:06 |
4 | Elina van der Linde | 12 | 4:08 | 8:10 | 12:18 |
5 | Josephine Veldboer | 9 | 4:28 | 8:14 | 12:42 |
6 | Lissy Brouwer | 12 | 3:15 | 9:44 | 12:59 |
7 | Lisette Steens | 12 | 3:49 | 9:23 | 13:12 |
8 | Aranka van Woersem | 12 | 3:43 | 9:46 | 13:29 |
9 | Tessa Krijnen | 9 | 4:30 | 9:25 | 13:55 |
10 | Roos Thijssen | 10 | 5:32 | 8:27 | 13:59 |
11 | Ymke Stegink | 9 | 4:14 | 9:51 | 14:05 |
12 | Marielle Broer | 11 | 4:10 | 10:21 | 14:31 |
13 | Romy Cluistra | 10 | 5:42 | 8:56 | 14:38 |
14 | Celine Dekker | 8 | 4:24 | 10:15 | 14:39 |
15 | Robin de Jong | 10 | 5:56 | 8:58 | 14:54 |
16 | Mayke Paap | 9 | 6:10 | 8:44 | 14:54 |
17 | Patty Brouwer | 13 | 3:03 | 12:27 | 15:30 |
18 | Floortje Rawee | 10 | 5:39 | 9:59 | 15:38 |
19 | Larissa Brouwer | 7 | 5:01 | 11:47 | 16:48 |
20 | Kayleigh Vringer | 10 | 4:31 | 12:18 | 16:49 |
21 | Inge Sigger | 9 | 6:20 | 10:31 | 16:51 |
22 | Zoï Duister | 9 | 6:33 | 10:40 | 17:13 |
23 | Anouck Vos | 8 | 6:52 | 10:49 | 17:41 |
24 | Anna Borsten | 10 | 4:23 | 13:31 | 17:54 |
25 | Darinda Ahoud | 8 | 7:05 | 11:14 | 18:19 |
26 | Aniek Wolsing | 5 | 7:19 | 11:32 | 18:51 |
27 | Aletta Schraa | 9 | 7:25 | 11:36 | 19:01 |
Jongens, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Maarten van Pamelen | 18 | 6:23 | 18:01 | 24:24 |
2 | Martijn Dekker | 16 | 6:08 | 18:46 | 24:54 |
3 | Marijn Geurken | 17 | 7:14 | 17:52 | 25:06 |
4 | Bas van der Zwan | 16 | 6:29 | 18:51 | 25:20 |
5 | Cees Harm van den Berg | 17 | 7:37 | 18:09 | 25:46 |
6 | Robin van der Linde | 16 | 7:29 | 18:36 | 26:05 |
7 | Jeroen Dekker | 18 | 6:33 | 19:58 | 26:31 |
8 | Remco van der Meys | 18 | 6:29 | 20:13 | 26:42 |
9 | Pieter Van der Meer | 16 | 6:54 | 20:03 | 26:57 |
10 | Erik Simon Strijk | 17 | 7:36 | 19:25 | 27:01 |
11 | Michael Schoen | 16 | 7:33 | 19:34 | 27:07 |
12 | Jefry Visser | 16 | 7:21 | 19:52 | 27:13 |
13 | Joost de Boer | 17 | 6:52 | 20:49 | 27:41 |
14 | Sven Strijk | 15 | 7:34 | 20:51 | 28:25 |
15 | Dennis Broer | 16 | 8:24 | 20:48 | 29:12 |
16 | Jelmer Stegink | 14 | 7:33 | 22:02 | 29:35 |
17 | Clark Mulder | 16 | 10:28 | 20:16 | 30:44 |
18 | Brian Bulgac | 14 | 9:39 | 21:23 | 31:02 |
19 | Martijn Engwerda | 16 | 8:39 | 23:26 | 32:05 |
20 | Patrick Schluter | 16 | 9:07 | 24:40 | 33:47 |
21 | Tim van der Heuvel | 14 | 8:25 | 27:45 | 36:10 |
22 | Nikki Piekema | 17 | 11:28 | 27:45 | 39:13 |
23 | Tristan Van Goolen | 14 | 8:17 | 33:14 | 41:31 |
24 | Arjan Schilder | 18 | 6:03 | uitgest | |
Meisjes, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Tanja ten Velden | 15 | 8:02 | 20:12 | 28:14 |
2 | Hestia Veldboer | 14 | 7:54 | 20:57 | 28:51 |
3 | Laura Wognum | 16 | 7:34 | 22:36 | 30:10 |
4 | Danne Boterenbrood | 17 | 7:01 | 23:32 | 30:33 |
5 | Dewi Vringer | 14 | 7:53 | 22:50 | 30:43 |
6 | Manon Nieberg | 14 | 8:01 | 23:05 | 31:06 |
7 | Mariska van der Horst | 18 | 7:26 | 23:51 | 31:17 |
8 | Suzanne Steens | 16 | 8:15 | 23:38 | 31:53 |
9 | Jeanette van der Linden | 15 | 9:06 | 23:32 | 32:38 |
10 | Kathy Schilder | 15 | 7:21 | 25:53 | 33:14 |
11 | Merel Swennen | 17 | 7:32 | 26:47 | 34:19 |
12 | Sylvana van Buren | 18 | 9:30 | 28:31 | 38:01 |
13 | Jolanda Belderok | 17 | 9:09 | 32:20 | 41:29 |
Mannen Senioren, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Youri Severin | 19 | 6:07 | 16:04 | 22:11 |
2 | Freek de Boer | 19 | 6:04 | 17:09 | 23:13 |
3 | Casper Meijll | 19 | 6:05 | 18:04 | 24:09 |
4 | Mathijm Wassink | 29 | 6:24 | 18:11 | 24:35 |
5 | Jasper Eijsink | 20 | 9:05 | 18:26 | 27:31 |
6 | Richard Belderok | 19 | 7:27 | 20:51 | 28:18 |
7 | Robin Hoendervangers | 19 | 6:51 | 21:46 | 28:37 |
8 | Joost van Loo | 39 | 9:39 | 19:05 | 28:44 |
9 | Leo de Vries | 38 | 9:26 | 23:23 | 32:49 |
10 | Raydon Pigot | 19 | 10:59 | 24:41 | 35:40 |
11 | Jeen de Vries | 39 | 8:18 | 29:34 | 37:52 |
12 | Nico Barten | 37 | 11:53 | 26:02 | 37:55 |
13 | Bob Krijger | 25 | 9:40 | 28:24 | 38:04 |
14 | Bas Noorlander | 25 | 14:19 | 27:23 | 41:42 |
15 | Reinder Laeven | 20 | 13:55 | 28:30 | 42:25 |
16 | Jamal Oumoussi | 19 | 12:25 | 30:01 | 42:26 |
17 | Maurice Gelderblom | 19 | 10:30 | uitgest | |
Vrouwen Senioren, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Sione Jongstra | 26 | 7:20 | 18:50 | 26:10 |
2 | Hanne Hofmans | 26 | 8:31 | 22:05 | 30:36 |
3 | Denise Bouwmeester | 19 | 5:55 | 26:24 | 32:19 |
4 | Marjolein Daalhuizen | 25 | 8:08 | 26:50 | 34:58 |
5 | Bianca Jansen | 31 | 8:47 | 27:29 | 36:16 |
6 | Tineke Slingerland | 25 | 8:11 | 28:28 | 36:39 |
7 | Emelie Papenburg | 34 | 9:40 | 27:38 | 37:18 |
8 | Joyce Hutten | 22 | 9:23 | 28:50 | 38:13 |
9 | Monique Kuiter | 36 | 11:17 | 27:56 | 39:13 |
10 | Mirjam Vermeulen | 30 | 11:12 | 31:40 | 42:52 |
11 | Merijn van der Laag | 25 | 9:34 | uitgest | |
Mannen Veteranen 1, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Bert van der Zwan | 47 | 8:21 | 24:24 | 32:45 |
2 | Henk Rawee | 44 | 10:53 | 22:51 | 33:44 |
3 | Jan van de Bunt | 48 | 10:53 | 28:08 | 39:01 |
4 | Cees Valkenburg | 44 | 12:31 | 29:35 | 42:06 |
Vrouwen Veteranen 1, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Susan Hagevoort | 40 | 12:10 | 23:12 | 35:22 |
2 | Martha Meijer | 49 | 11:01 | 24:23 | 35:24 |
3 | Hanneke van den Berg | 41 | 9:13 | 29:34 | 38:47 |
Mannen Veteranen 2, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Martin van Westerlaak | 54 | 12:24 | 28:02 | 40:26 |
2 | Bote Engwerda | 52 | 15:39 | 26:12 | 41:51 |
3 | Flip de Leeuw | 56 | 14:00 | 29:14 | 43:14 |
4 | Wil Laeven | 51 | 14:05 | 33:31 | 47:36 |
Vrouwen Veteranen 2, 500m zwemmen en 4,8 km lopen | |||||
1 | Irene Abbing | 50 | 11:39 | 23:15 | 34:54 |
Mannen Senioren, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
1 | Paul Verkleij | 29 | 14:32 | 32:43 | 47:15 |
2 | Martin Pet | 21 | 12:21 | 34:57 | 47:18 |
3 | Wouter Buist | 25 | 13:51 | 35:27 | 49:18 |
4 | Tino van Garderen | 33 | 14:30 | 36:40 | 51:10 |
5 | Jaap van Helmond | 20 | 14:31 | 36:47 | 51:18 |
6 | Joost Bokkers | 21 | 15:30 | 36:11 | 51:41 |
7 | Jos Everts | 38 | 15:31 | 36:27 | 51:58 |
8 | Han Wolsing | 37 | 16:31 | 35:38 | 52:09 |
9 | Dave Eewalts | 27 | 15:29 | 36:57 | 52:26 |
10 | Norbert Veringmeier | 36 | 15:32 | 39:37 | 55:09 |
11 | Eric Snijder | 39 | 14:24 | 42:04 | 56:28 |
12 | Peter Jansons | 34 | 18:51 | 46:49 | 1:05:40 |
13 | Wilco Witte | 39 | 18:57 | 47:42 | 1:06:39 |
14 | Jeffrey Renes | 28 | 17:10 | 50:36 | 1:07:46 |
15 | Dirk Joosen | 37 | 19:02 | 53:23 | 1:12:25 |
16 | Bas de Haan | 36 | 26:25 | 53:31 | 1:19:56 |
17 | Marc Vernooys | 39 | 22:41 | uitgest | |
Vrouwen Senioren, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
1 | Sandra Hitzer | 25 | 13:52 | 41:06 | 54:58 |
2 | Birgit Berk | 20 | 13:53 | 41:46 | 55:39 |
3 | Sonja Jansen | 33 | 14:33 | 44:08 | 58:41 |
Mannen Veteranen 1, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
1 | Mik Borsten | 40 | 16:11 | 38:15 | 54:26 |
2 | Peter Varenkamp | 44 | 14:40 | 40:26 | 55:06 |
3 | Tom Steens | 43 | 15:59 | 41:39 | 57:38 |
4 | Jan Ahoud | 43 | 15:28 | 43:49 | 59:17 |
5 | Nico Doornekamp | 46 | 18:26 | 41:10 | 59:36 |
6 | Mart van der Meys | 46 | 16:05 | 47:25 | 1:03:30 |
7 | Jaap Hengeveld | 47 | 19:27 | 44:04 | 1:03:31 |
8 | Harold Vernooys | 41 | 17:08 | 48:40 | 1:05:48 |
9 | Horst van Woersem | 44 | 21:41 | 53:39 | 1:15:20 |
10 | Jan Cees Visser | 44 | 21:10 | 59:03 | 1:20:13 |
11 | Geert Vesper | 48 | 19:28 | uitgest | |
Mannen Veteranen 2, 1000m zwemmen en 9,6 km lopen | |||||
1 | Mink Zeilstra | 55 | 17:07 | 38:57 | 56:04 |
2 | Hans van der Linden | 56 | 17:03 | 41:18 | 58:21 |
3 | Paul Vos | 50 | 22:24 | 37:39 | 1:00:03 |
4 | Ed Zijlstra | 52 | 18:50 | 43:01 | 1:01:51 |
5 | Jan Cozijnsen | 53 | 18:25 | 43:50 | 1:02:15 |
De zwemloop wordt mede mogelijk gemaakt door Fietsshop de Berg en Sportfondsenbad Amersfoort.