Uitslag individueel | ||||||||
jongens mini | ||||||||
40m | ver | bal | ptn | |||||
1 | Jibbe | Teeuwisse | AV Triathlon | 8.26 | 2.43 | 21.37 | 855 | |
2 | Daniël | de | Wit | AV Nijkerk | 8.51 | 2.22 | 17.64 | 722 |
3 | David | Brouwer Munoz | AV Phoenix | 8.37 | 2.48 | 13.10 | 722 | |
4 | Tristan | Schulte | AV Triathlon | 8.50 | 2.41 | 6.97 | 565 | |
5 | Lucas | van der | Vat | AV Triathlon | 10.32 | 2.13 | 11.91 | 386 |
600m | ||||||||
1 | David | Brouwer Munoz | AV Phoenix | 2.40.24 | ||||
2 | Jibbe | Teeuwisse | AV Triathlon | 2.44.24 | ||||
3 | Tristan | Schulte | AV Triathlon | 2.52.16 | ||||
4 | Lucas | van der | Vat | AV Triathlon | 3.00.70 | |||
meisjes mini | ||||||||
40m | ver | bal | ptn | |||||
1 | Louise | de | Weerd | AV Phoenix | 8.49 | 2.16 | 6.83 | 513 |
2 | Chaja | Plochg | AV Triathlon | 8.69 | 2.23 | 7.04 | 502 | |
3 | Kaixin | Tensen | AV Triathlon | 8.85 | 2.19 | 6.84 | 468 | |
4 | Lysha | van der | Wilt | AV Triathlon | 9.18 | 2.00 | 10.57 | 466 |
600m | ||||||||
1 | Louise | de | Weerd | AV Phoenix | 2.34.52 | |||
2 | Kaixin | Tensen | AV Triathlon | 2.47.80 | ||||
3 | Lysha | van der | Wilt | AV Triathlon | 3.06.57 | |||
4 | Chaja | Plochg | AV Triathlon | 3.13.17 | ||||
Jongens pupillen C | ||||||||
40m | ver | bal | ptn | |||||
1 | Ton | van | Mameren | AV Triathlon | 7.45 | 3.24 | 19.12 | 1129 |
2 | Tjitte | van den | Bedem | Altis | 8.11 | 2.90 | 21.66 | 977 |
3 | Timo | Mols | Altis | 7.98 | 2.90 | 19.97 | 976 | |
4 | Marijn | Ijzinga | Altis | 7.78 | 2.96 | 13.67 | 926 | |
5 | Jules | Mallens | AV Phoenix | 8.01 | 3.00 | 13.54 | 892 | |
6 | Naim | Verboom | AV Triathlon | 8.03 | 2.73 | 10.97 | 788 | |
7 | Olivier | Bohmer | AV Triathlon | 8.43 | 2.52 | 16.88 | 783 | |
8 | Pieter | Joosten | AV Triathlon | 8.37 | 2.44 | 16.65 | 772 | |
9 | Brun | Stover | AV Triathlon | 8.24 | 2.67 | 11.16 | 745 | |
10 | Hugo | Blokland | Altis | 8.16 | 2.49 | 12.26 | 742 | |
11 | Sam | van der | Heijden | AV Phoenix | 8.59 | 2.48 | 13.41 | 694 |
12 | Jochem | Houtveen | Altis | 8.86 | 2.66 | 13.02 | 685 | |
13 | Ivo | van der | Harst | Altis | 8.55 | 2.48 | 11.14 | 660 |
14 | Gustaaf | Jans | Altis | 8.97 | 2.53 | 13.36 | 650 | |
15 | Wessel | Bronswijk | Altis | 8.96 | 2.40 | 6.65 | 490 | |
16 | Joost Pieter | Verhoeven | Altis | 11.51 | 1.87 | 9.63 | 237 | |
600m | ||||||||
1 | Ton | van | Mameren | AV Triathlon | 2.16.85 | |||
2 | Tjitte | van den | Bedem | Altis | 2.19.34 | |||
3 | Timo | Mols | Altis | 2.23.67 | ||||
4 | Brun | Stover | AV Triathlon | 2.32.33 | ||||
5 | Olivier | Bohmer | AV Triathlon | 2.32.86 | ||||
6 | Marijn | Ijzinga | Altis | 2.33.46 | ||||
7 | Hugo | Blokland | Altis | 2.33.47 | ||||
8 | Sam | van der | Heijden | AV Phoenix | 2.39.59 | |||
9 | Pieter | Joosten | AV Triathlon | 2.43.55 | ||||
10 | Jules | Mallens | AV Phoenix | 2.45.01 | ||||
11 | Gustaaf | Jans | Altis | 2.58.63 | ||||
12 | Naim | Verboom | AV Triathlon | 3.01.82 | ||||
13 | Ivo | van der | Harst | Altis | 3.02.16 | |||
14 | Wessel | Bronswijk | Altis | 3.15.85 | ||||
15 | Jochem | Houtveen | Altis | 3.16.39 | ||||
16 | Joost Pieter | Verhoeven | Altis | 3.49.38 | ||||
Meisjes pupillen C | ||||||||
40m | ver | bal | ptn | |||||
1 | Sophie | Praas | AV Triathlon | 7.20 | 2.99 | 11.34 | 1002 | |
2 | Celine | Leurs | Altis | 7.96 | 2.82 | 21.35 | 983 | |
3 | Nine | Immink | AV Triathlon | 7.63 | 2.87 | 13.49 | 932 | |
4 | Mirjam | Hollestelle | AV Triathlon | 7.54 | 3.13 | 9.49 | 926 | |
5 | Roos | Prins | AV Triathlon | 7.78 | 2.82 | 13.11 | 888 | |
6 | Saskia | Vuijk | AV Triathlon | 8.20 | 2.72 | 17.94 | 875 | |
7 | Franca | de | Leeuw | Altis | 8.04 | 2.84 | 13.31 | 851 |
8 | Isabel | Cola | AV Triathlon | 7.91 | 2.76 | 10.58 | 807 | |
9 | Mette | Roex | AV Triathlon | 8.14 | 2.73 | 11.19 | 773 | |
10 | Nayana | de | Ruiter | AV Triathlon | 8.02 | 2.62 | 9.96 | 748 |
11 | Kirsten | Medema | Altis | 8.17 | 2.75 | 9.65 | 743 | |
12 | Roza | Kiebert | AV Phoenix | 8.33 | 2.57 | 12.13 | 729 | |
13 | Sarah | van | Zuthpen | AV Triathlon | 7.97 | 2.43 | 10.49 | 729 |
14 | Noor | Schepers | Altis | 8.28 | 2.65 | 10.35 | 719 | |
15 | Lisa | Stolk | Altis | 8.26 | 2.42 | 9.85 | 666 | |
16 | Ilse | Kooyman | Altis | 8.61 | 2.34 | 9.35 | 587 | |
17 | Femke | van der | Veen | AV Triathlon | 9.08 | 2.26 | 10.52 | 530 |
18 | Rianne | de | Leeuw | Altis | 9.76 | 2.02 | 9.95 | 387 |
19 | Ilse | Glashorst | Altis | 9.73 | 1.94 | 6.21 | 291 | |
600m | ||||||||
1 | Sophie | Praas | AV Triathlon | 2.13.97 | ||||
2 | Nine | Immink | AV Triathlon | 2.21.24 | ||||
3 | Roos | Prins | AV Triathlon | 2.32.03 | ||||
4 | Nayana | de | Ruiter | AV Triathlon | 2.32.53 | |||
5 | Noor | Schepers | Altis | 2.33.65 | ||||
6 | Celine | Leurs | Altis | 2.36.40 | ||||
7 | Kirsten | Medema | Altis | 2.37.14 | ||||
8 | Mirjam | Hollestelle | AV Triathlon | 2.37.68 | ||||
9 | Isabel | Cola | AV Triathlon | 2.40.40 | ||||
10 | Lisa | Stolk | Altis | 2.40.95 | ||||
11 | Roza | Kiebert | AV Phoenix | 2.45.28 | ||||
12 | Saskia | Vuijk | AV Triathlon | 2.47.33 | ||||
13 | Mette | Roex | AV Triathlon | 2.53.03 | ||||
14 | Franca | de | Leeuw | Altis | 2.54.02 | |||
15 | Ilse | Kooyman | Altis | 2.55.66 | ||||
16 | Sarah | van | Zuthpen | AV Triathlon | 3.06.11 | |||
17 | Femke | van der | Veen | AV Triathlon | 3.08.50 | |||
18 | Rianne | de | Leeuw | Altis | 3.09.81 | |||
19 | Ilse | Glashorst | Altis | 3.50.91 | ||||
Jongens pupillen B | ||||||||
40m | ver | kogel | ptn | |||||
1 | Lars | Hogendoorn | Altis | 6.98 | 3.44 | 6.14 | 1377 | |
2 | Sven | Jansons | AV Triathlon | 6.80 | 3.78 | 4.40 | 1370 | |
3 | Joshua | Bakker | AV Clytoneus | 6.94 | 3.13 | 5.88 | 1308 | |
4 | Laurens | Korver | AV Phoenix | 7.16 | 3.24 | 5.43 | 1253 | |
5 | Lars | van | Vught | Altis | 7.39 | 3.35 | 5.48 | 1231 |
6 | Frerik | Does | Altis | 7.57 | 3.16 | 6.47 | 1220 | |
7 | Camu | Prins | AV Triathlon | 6.98 | 3.09 | 4.78 | 1218 | |
8 | Wessel | van | Andel | Altis | 7.66 | 3.16 | 4.99 | 1108 |
9 | Josh | de | Haas | AV Triathlon | 7.41 | 2.72 | 5.35 | 1093 |
10 | Nick | van der | Hoek | AV Clytoneus | 7.47 | 2.89 | 4.96 | 1088 |
11 | Mick | Hopman | Altis | 7.56 | 3.06 | 4.68 | 1086 | |
12 | Luuk | van der | Horst | Altis | 7.76 | 3.11 | 4.80 | 1067 |
13 | Rens | Pieters | AV Triathlon | 7.82 | 3.12 | 4.65 | 1048 | |
14 | Menno | Akkerman | AV Phoenix | 7.50 | 2.87 | 4.17 | 1022 | |
15 | Ok | de | Kiefte | AV Phoenix | 7.75 | 3.06 | 3.39 | 952 |
16 | Peter | Uljee | AV Triathlon | 7.87 | 2.70 | 4.50 | 944 | |
17 | Daan | van | Brussel | AV Triathlon | 8.06 | 2.85 | 4.47 | 940 |
18 | Paul | Boersen | AV Triathlon | 7.88 | 2.62 | 4.49 | 926 | |
19 | Daan | Kothman | Altis | 8.04 | 2.75 | 4.40 | 918 | |
20 | Tim | Bunnik | AV Triathlon | 8.37 | 2.55 | 5.22 | 882 | |
21 | Rick | den | Hollander | AV Triathlon | 8.20 | 2.77 | 4.17 | 879 |
22 | Gustavo | Momberg | AV Phoenix | 7.86 | 2.74 | 3.05 | 840 | |
23 | Luc | Verhoeven | AV Clytoneus | 8.28 | 2.62 | 3.99 | 823 | |
24 | Raoul | Lommen | Altis | 8.48 | 2.70 | 2.83 | 712 | |
1000m | ||||||||
1 | Camu | Prins | AV Triathlon | 3.48.50 | ||||
2 | Lars | van | Vught | Altis | 4.06.94 | |||
3 | Sven | Jansons | AV Triathlon | 4.13.98 | ||||
4 | Nick | van der | Hoek | AV Clytoneus | 4.18.58 | |||
5 | Ok | de | Kiefte | AV Phoenix | 4.22.97 | |||
6 | Rick | den | Hollander | AV Triathlon | 4.23.70 | |||
7 | Mick | Hopman | Altis | 4.28.49 | ||||
8 | Daan | Kothman | Altis | 4.28.74 | ||||
9 | Menno | Akkerman | AV Phoenix | 4.31.70 | ||||
10 | Luc | Verhoeven | AV Clytoneus | 4.32.95 | ||||
11 | Daan | van | Brussel | AV Triathlon | 4.33.65 | |||
12 | Rens | Pieters | AV Triathlon | 4.33.95 | ||||
13 | Luuk | van der | Horst | Altis | 4.42.50 | |||
14 | Joshua | Bakker | AV Clytoneus | 4.43.85 | ||||
15 | Paul | Boersen | AV Triathlon | 4.52.07 | ||||
16 | Frerik | Does | Altis | 4.52.23 | ||||
17 | Raoul | Lommen | Altis | 4.54.68 | ||||
18 | Gustavo | Momberg | AV Phoenix | 4.54.90 | ||||
19 | Peter | Uljee | AV Triathlon | 4.55.07 | ||||
20 | Josh | de | Haas | AV Triathlon | 5.09.58 | |||
21 | Tim | Bunnik | AV Triathlon | 5.10.02 | ||||
Lars | Hogendoorn | Altis | DQ | |||||
Meisjes pupillen B | ||||||||
40m | ver | kogel | ptn | |||||
1 | Lois | Neijman | Altis | 7.08 | 3.38 | 5.79 | 1321 | |
2 | Aniek | de | Witt | AV Nijkerk | 7.08 | 3.38 | 4.61 | 1242 |
3 | Isolde | Boon | Altis | 7.20 | 3.50 | 4.64 | 1242 | |
4 | Nynke | van den | Bedem | Altis | 7.46 | 3.32 | 5.58 | 1217 |
5 | Charlotte | Hagen | Clytoneus | 7.14 | 3.39 | 4.14 | 1197 | |
6 | Sophie | Berentsen | Altis | 7.27 | 3.28 | 4.52 | 1176 | |
7 | Jade | Hermkens | AV Phoenix | 7,37 | 3.17 | 4.34 | 1121 | |
8 | Bente | Wagenveld | AV Nijkerk | 7.45 | 3.16 | 4.32 | 1101 | |
9 | Kira | Landman | Altis | 7.60 | 3.08 | 4.77 | 1088 | |
10 | Milou | Eijsbroek | AV Phoenix | 7.35 | 2.83 | 3.95 | 1028 | |
11 | Femke | Beernink | AV Phoenix | 7.97 | 2.93 | 5.20 | 1022 | |
12 | Jetske | Berman | AV Phoenix | 7.47 | 2.89 | 3.70 | 996 | |
13 | Christy | van | Loenen | Altis | 7.96 | 2.99 | 4.52 | 989 |
14 | Brynn | Wagenveld | AV Nijkerk | 7.80 | 2.94 | 4.24 | 985 | |
15 | Noa | de | Geus | AV Clytoneus | 7.38 | 3.05 | 2.86 | 976 |
16 | Merle | Meinhardt | AV Triathlon | 7.73 | 2.99 | 3.51 | 952 | |
17 | Willemijn | de | Weerd | AV Phoenix | 7.94 | 2.72 | 3.36 | 849 |
18 | Marlies | Rouwenhorst | Altis | 8.10 | 2.83 | 3.05 | 817 | |
19 | Talitha | Bouwman | AV Triathlon | 8.13 | 2.42 | 3.84 | 795 | |
20 | Carmen | Molenaar | AV Triathlon | 8.41 | 2.71 | 3.63 | 793 | |
21 | Claartje | van | Gastel | AV Triathlon | 8.10 | 2.61 | 3.07 | 775 |
22 | Marion | van den | Heuvel | Altis | 8.67 | 2.63 | 3.91 | 760 |
23 | Nathalie | Leushuis | AV Triathlon | 8.37 | 2.53 | 3.34 | 739 | |
24 | Sarah | Veersma | Altis | 8.43 | 2.59 | 3.14 | 725 | |
25 | Isa | Koster | AV Triathlon | 8.40 | 2.64 | 2.78 | 707 | |
26 | Jennifer | van den | Hoek | AV Triathlon | 8.66 | 2.28 | 3.30 | 643 |
27 | Melissa | van | Dijk | Altis | 9.14 | 2.52 | 3.34 | 628 |
28 | Julia | Westmeijer | AV Triathlon | 9.30 | 2.29 | 4.13 | 623 | |
29 | Bodine | Schimmel | AV Triathlon | 9.08 | 2.17 | 2.90 | 528 | |
30 | Carmen | Andreas | Altis | 8.97 | 1.81 | 2.89 | 469 | |
31 | Robin | Dieke | AV Triathlon | 9.16 | 2.15 | 2.42 | 468 | |
1000m | ||||||||
1 | Bente | Wagenveld | AV Nijkerk | 4.01.54 | ||||
2 | Charlotte | Hagen | Clytoneus | 4.02.72 | ||||
3 | Lois | Neijman | Altis | 4.09.58 | ||||
4 | Noa | de | Geus | AV Clytoneus | 4.11.06 | |||
5 | Brynn | Wagenveld | AV Nijkerk | 4.18.21 | ||||
6 | Merle | Meinhardt | AV Triathlon | 4.23.80 | ||||
7 | Isolde | Boon | Altis | 4.26.11 | ||||
8 | Marlies | Rouwenhorst | Altis | 4.27.09 | ||||
9 | Nathalie | Leushuis | AV Triathlon | 4.29.40 | ||||
10 | Kira | Landman | Altis | 4.29.90 | ||||
11 | Claartje | van | Gastel | AV Triathlon | 4.30.50 | |||
12 | Willemijn | de | Weerd | AV Phoenix | 4.30.65 | |||
13 | Jetske | Berman | AV Phoenix | 4.32.32 | ||||
14 | Talitha | Bouwman | AV Triathlon | 4.34.99 | ||||
15 | Christy | van | Loenen | Altis | 4.36.69 | |||
16 | Jade | Hermkens | AV Phoenix | 4.39.94 | ||||
17 | Sophie | Berentsen | Altis | 4.43.55 | ||||
18 | Milou | Eijsbroek | AV Phoenix | 4.45.73 | ||||
19 | Jennifer | van den | Hoek | AV Triathlon | 4.48.34 | |||
20 | Femke | Beernink | AV Phoenix | 4.51.44 | ||||
21 | Julia | Westmeijer | AV Triathlon | 4.55.17 | ||||
22 | Isa | Koster | AV Triathlon | 4.55.92 | ||||
23 | Carmen | Molenaar | AV Triathlon | 5.19.57 | ||||
24 | Marion | van den | Heuvel | Altis | 5.23.01 | |||
25 | Sarah | Veersma | Altis | 5.25.58 | ||||
26 | Robin | Dieke | AV Triathlon | 5.39.54 | ||||
27 | Melissa | van | Dijk | Altis | 5.50.29 | |||
28 | Bodine | Schimmel | AV Triathlon | 6.02.38 | ||||
29 | Carmen | Andreas | Altis | 6.12.99 | ||||
Aniek | de | Witt | AV Nijkerk | DNS | ||||
Nynke | van den | Bedem | Altis | DNS | ||||
Jongens pupillen A(1e jrs) | ||||||||
60m | ver | bal | ptn | |||||
1 | Pepijn | Grutterink | AV Triathlon | 9.24 | 3.71 | 29.45 | 1502 | |
2 | Gerben | Schipper | AV Triathlon | 9.48 | 3.75 | 22.45 | 1381 | |
3 | Rick | van der | Kraats | Altis | 9.60 | 3.34 | 25.43 | 1317 |
4 | Floris | Roest | AV Phoenix | 10.12 | 3.67 | 26.40 | 1313 | |
5 | Thijs | Beentjes | AV Nijkerk | 10.73 | 3.48 | 24.12 | 1160 | |
6 | Marc | Roes | AV Clytoneus | 10.76 | 3.32 | 23.20 | 1112 | |
7 | Jerome | de | Munnik | AV Triathlon | 10.94 | 3.40 | 21.60 | 1084 |
8 | Lukas | Leussink | AV Phoenix | 10.60 | 3.43 | 17.56 | 1077 | |
9 | Dave | de | Bruyn | Altis | 10.56 | 3.45 | 15.87 | 1061 |
10 | Kjell | Hoogendoorn | AV Clytoneus | 10.40 | 3.26 | 16.57 | 1056 | |
11 | Jeroen | Overbeek | AV Clytoneus | 10.31 | 3.12 | 17.15 | 1050 | |
12 | Tom | Huygens | AV Triathlon | 10.80 | 2.98 | 21.32 | 1014 | |
13 | Stef | Bos | Altis | 10.60 | 3.26 | 15.20 | 1006 | |
14 | Jitse | Dekkinga | AV Triathlon | 10.76 | 3.11 | 17.37 | 988 | |
15 | Carl | Westert | AV Triathlon | 11.08 | 3.37 | 16.10 | 980 | |
16 | Ryan | Muit | AV Clytoneus | 11.23 | 2.82 | 20.98 | 923 | |
17 | Daan | Blokland | Altis | 11.10 | 2.87 | 18.78 | 918 | |
18 | Mees | van | Tilburg | AV Phoenix | 10.60 | 2.91 | 12.84 | 896 |
19 | Colin | Olink | Altis | 10.98 | 3.22 | 11.89 | 891 | |
20 | Nathan | Krijnen | Altis | 11.13 | 2.92 | 15.02 | 866 | |
21 | Luuk | Smiesing | AV Phoenix | 11.33 | 2.82 | 16.56 | 847 | |
22 | Robin | Hetharia | AV Phoenix | 11.31 | 2.74 | 17.08 | 841 | |
23 | Ruben | van | Schooten | AV Phoenix | 11.71 | 2.73 | 11.50 | 699 |
24 | Luuk | Stadman-Robaard | Altis | 11.56 | 2.71 | 10.39 | 691 | |
25 | Matthijs | Bresser | Altis | 12.18 | 2.59 | 14.34 | 670 | |
26 | Maico | Rompa | Altis | 12.34 | 2.87 | 10.82 | 647 | |
27 | Maarten | Joosten | AV Triathlon | 14.52 | 2.25 | 16.25 | 430 | |
1000m | ||||||||
1 | Marc | Roes | AV Clytoneus | 3.33.57 | ||||
2 | Pepijn | Grutterink | AV Triathlon | 3.42.90 | ||||
3 | Kjell | Hoogendoorn | AV Clytoneus | 3.56.34 | ||||
4 | Tom | Huygens | AV Triathlon | 3.58.37 | ||||
5 | Jerome | de | Munnik | AV Triathlon | 4.00.26 | |||
6 | Thijs | Beentjes | AV Nijkerk | 4.01.47 | ||||
7 | Jeroen | Overbeek | AV Clytoneus | 4.02.76 | ||||
8 | Stef | Bos | Altis | 4.03.40 | ||||
9 | Rick | van der | Kraats | Altis | 4.07.77 | |||
10 | Daan | Blokland | Altis | 4.08.41 | ||||
11 | Gerben | Schipper | AV Triathlon | 4.12.39 | ||||
12 | Dave | de | Bruyn | Altis | 4.15.12 | |||
13 | Carl | Westert | AV Triathlon | 4.21.98 | ||||
14 | Jitse | Dekkinga | AV Triathlon | 4.26.82 | ||||
15 | Ryan | Muit | AV Clytoneus | 4.30.28 | ||||
16 | Ruben | van | Schooten | AV Phoenix | 4.30.87 | |||
17 | Lukas | Leussink | AV Phoenix | 4.32.99 | ||||
18 | Colin | Olink | Altis | 4.33.60 | ||||
19 | Luuk | Stadman-Robaard | Altis | 4.36.50 | ||||
20 | Luuk | Smiesing | AV Phoenix | 4.36.84 | ||||
21 | Matthijs | Bresser | Altis | 4.36.97 | ||||
22 | Nathan | Krijnen | Altis | 4.53.87 | ||||
23 | Maico | Rompa | Altis | 4.56.03 | ||||
24 | Mees | van | Tilburg | AV Phoenix | 5.02.95 | |||
25 | Robin | Hetharia | AV Phoenix | 5.10.10 | ||||
26 | Maarten | Joosten | AV Triathlon | 5.51.03 | ||||
Jongens pupillen A(2e jrs) | ||||||||
60m | ver | bal | ptn | |||||
1 | Tijmen | Brand | Altis | 9.08 | 4.12 | 26.14 | 1574 | |
2 | Luc | Orbons | AV Phoenix | 8.91 | 4.07 | 23.27 | 1560 | |
3 | Arthur | van | Essen | AV Triathlon | 9.33 | 4.06 | 27.76 | 1536 |
4 | Rick | Hollestelle | AV Triathlon | 9.53 | 4.14 | 28.00 | 1521 | |
5 | Dylan | Berghege | Phoenix | 8.99 | 4.11 | 20.92 | 1521 | |
6 | Joppe | Stokvis | AV Triathlon | 9.62 | 4.02 | 27.27 | 1473 | |
7 | Daan | Jansen | AV Clytoneus | 9.87 | 3.71 | 32.24 | 1427 | |
8 | Reinder | Prince | AV Triathlon | 9.57 | 3.83 | 24.25 | 1405 | |
9 | Gian | Oerlemans | Altis | 9.88 | 3.81 | 27.73 | 1395 | |
10 | Engel | Reinhoudt | AV Triathlon | 9.81 | 3.86 | 22.01 | 1343 | |
11 | DaniÎl | Bos | AV Triathlon | 9.55 | 3.83 | 17.95 | 1322 | |
12 | Benjamin | Beijeman | AV Clytoneus | 9.66 | 3.54 | 21.86 | 1301 | |
13 | Michiel | Hollestelle | AV Triathlon | 9.58 | 3.78 | 16.97 | 1292 | |
14 | Bo | Denz | Phoenix | 9.99 | 3.64 | 22.76 | 1281 | |
15 | Mike | van der | Hoek | AV Clytoneus | 10.33 | 3.66 | 24.73 | 1260 |
16 | Menno | Knol | AV Triathlon | 9.97 | 3.67 | 18.25 | 1227 | |
17 | Niels | Teunissen | AV Phoenix | 9.99 | 3.52 | 18.47 | 1198 | |
18 | Cas | Bakker | AV Clytoneus | 10.11 | 3.42 | 16.60 | 1130 | |
19 | Renzo | Krijnen | Altis | 10.15 | 3.38 | 16.92 | 1121 | |
20 | Aaron | de | Beer | AV Triathlon | 10.10 | 3.40 | 15.20 | 1106 |
21 | Filip | van der | Vegt | AV Phoenix | 10.55 | 3.17 | 19.52 | 1061 |
22 | Stefan | van den | Ham | Altis | 10.23 | 3.15 | 16.22 | 1052 |
23 | Tycho | Wagenveld | AV Nijkerk | 10.55 | 2.93 | 21.49 | 1040 | |
24 | Yannick | Tourne | AV Triathlon | 10.31 | 3.14 | 16.03 | 1036 | |
25 | Max | van der | Velden | Altis | 10.78 | 3.29 | 16.28 | 1005 |
26 | Sebastiaan | van | Toor | Altis | 11.00 | 2.84 | 20.01 | 942 |
27 | Arthur | van | Dijk | Altis | 11.86 | 2.80 | 20.49 | 839 |
28 | Tariq | Grevengoed | AV Triathlon | 11.54 | 3.01 | 15.17 | 838 | |
29 | Martinus | Maas | AV Phoenix | 10.50 | 3.50 | dns | 823 | |
30 | Stefan | Zondervan | AV Triathlon | 11.11 | DNS | dns | 324 | |
1000m | ||||||||
1 | Reinder | Prince | AV Triathlon | 3.24.51 | ||||
2 | Cas | Bakker | AV Clytoneus | 3.29.11 | ||||
3 | Tijmen | Brand | Altis | 3.31.63 | ||||
4 | Tycho | Wagenveld | AV Nijkerk | 3.35.76 | ||||
5 | Gian | Oerlemans | Altis | 3.38.95 | ||||
6 | Joppe | Stokvis | AV Triathlon | 3.43.19 | ||||
7 | Arthur | van | Essen | AV Triathlon | 3.46.64 | |||
8 | DaniÎl | Bos | AV Triathlon | 3.53.00 | ||||
9 | Michiel | Hollestelle | AV Triathlon | 3.54.94 | ||||
10 | Rick | Hollestelle | AV Triathlon | 3.55.05 | ||||
11 | Menno | Knol | AV Triathlon | 3.55.23 | ||||
12 | Engel | Reinhoudt | AV Triathlon | 3.59.20 | ||||
13 | Yannick | Tourne | AV Triathlon | 4.04.35 | ||||
14 | Tariq | Grevengoed | AV Triathlon | 4.05.53 | ||||
15 | Daan | Jansen | AV Clytoneus | 4.08.80 | ||||
16 | Filip | van der | Vegt | AV Phoenix | 4.09.92 | |||
17 | Mike | van der | Hoek | AV Clytoneus | 4.14.22 | |||
18 | Stefan | van den | Ham | Altis | 4.22.54 | |||
19 | Aaron | de | Beer | AV Triathlon | 4.30.18 | |||
20 | Max | van der | Velden | Altis | 4.34.71 | |||
21 | Renzo | Krijnen | Altis | 4.37.79 | ||||
22 | Sebastiaan | van | Toor | Altis | 4.38.20 | |||
23 | Arthur | van | Dijk | Altis | 4.49.46 | |||
24 | Benjamin | Beijeman | AV Clytoneus | 5.04.52 | ||||
Meisjes pupillen A(1e jrs) | ||||||||
60m | hoog | bal | ptn | |||||
1 | Sharon | Lansing | AV Clytoneus | 9.33 | 1.20 | 19.46 | 1387 | |
2 | Fleur | Praas | AV Triathlon | 9.53 | 1.05 | 20.56 | 1258 | |
3 | Madelief | Kok | Altis | 10.20 | 1.05 | 19.31 | 1135 | |
4 | Ilse | van de | Haar | Altis | 10.14 | 1.00 | 19.30 | 1107 |
5 | Aylan | Menick | AV Clytoneus | 9.79 | 1.00 | 11.59 | 1036 | |
6 | Thyrsa | Buskop | AV Triathlon | 10.25 | 1.00 | 14.49 | 1017 | |
7 | Denise | Achterberg | Altis | 11.05 | 0.95 | 21.39 | 975 | |
8 | Jorieke | Slangewal | Altis | 10.98 | 1.05 | 14.68 | 957 | |
9 | Rosalie | de | Vries | Altis | 11.24 | 1.05 | 15.27 | 933 |
10 | Wiss | Sterre | AV Phoenix | 11.56 | 1.00 | 19.06 | 917 | |
11 | Eefje | van den | Akker | AV Triathlon | 10.35 | 0.85 | 14.36 | 889 |
12 | Tessie | Hamers | Altis | 11.08 | 0.95 | 13.28 | 847 | |
13 | Carlijn | Zwart | AV Phoenix | 11.19 | 0.95 | 14.01 | 847 | |
14 | Kirsten | Hogema | AV Triathlon | 11.24 | 0.90 | 15.25 | 823 | |
15 | Emma | Spruitenburg | AV Triathlon | 11.74 | 0.90 | 17.32 | 797 | |
16 | Mei Lan | Landsmeer | AV Phoenix | 11.76 | 1.00 | 11.95 | 780 | |
17 | Kiki | van | Gemert | Altis | 11.41 | 0.85 | 15.59 | 772 |
18 | Chaimae | Imaankaf | AV Triathlon | 12.19 | 0.95 | 13.94 | 732 | |
19 | Juul | Bolder | AV Phoenix | 12.27 | 1.00 | 11.63 | 720 | |
20 | Femke | Brouwer | AV Phoenix | 11.73 | 0.90 | 10.71 | 686 | |
21 | Esther | Spruit | AV Phoenix | 11.44 | 0.75 | 14.07 | 671 | |
22 | Pia | Leurs | Altis | 12.03 | 0.90 | 11.51 | 669 | |
23 | Maj | Grootendorst | AV Phoenix | 12.35 | 0.85 | 12.71 | 621 | |
24 | Marit | Bomhof | AV Triathlon | 11.75 | 0.75 | 11.10 | 582 | |
25 | Sophie | Wasbauer | Altis | 12.30 | 0.80 | 10.23 | 544 | |
26 | Myrthe | Glashorst | Altis | 13.12 | 0.80 | 10.23 | 466 | |
1000m | ||||||||
1 | Aylan | Menick | AV Clytoneus | 3.36.97 | ||||
2 | Fleur | Praas | AV Triathlon | 3.48.99 | ||||
3 | Ilse | van de | Haar | Altis | 3.59.57 | |||
4 | Sharon | Lansing | AV Clytoneus | 4.04.16 | ||||
5 | Madelief | Kok | Altis | 4.05.86 | ||||
6 | Jorieke | Slangewal | Altis | 4.07.60 | ||||
7 | Thyrsa | Buskop | AV Triathlon | 4.14.73 | ||||
8 | Esther | Spruit | AV Phoenix | 4.27.04 | ||||
9 | Pia | Leurs | Altis | 4.28.16 | ||||
10 | Carlijn | Zwart | AV Phoenix | 4.38.91 | ||||
11 | Marit | Bomhof | AV Triathlon | 4.39.19 | ||||
12 | Femke | Brouwer | AV Phoenix | 4.42.66 | ||||
13 | Rosalie | de | Vries | Altis | 4.46.80 | |||
14 | Emma | Spruitenburg | AV Triathlon | 4.47.40 | ||||
15 | Denise | Achterberg | Altis | 4.48.41 | ||||
16 | Kirsten | Hogema | AV Triathlon | 4.50.96 | ||||
17 | Tessie | Hamers | Altis | 4.51.21 | ||||
18 | Wiss | Sterre | AV Phoenix | 4.57.76 | ||||
19 | Mei Lan | Landsmeer | AV Phoenix | 5.03.69 | ||||
20 | Eefje | van den | Akker | AV Triathlon | 5.06.61 | |||
21 | Juul | Bolder | AV Phoenix | 5.06.64 | ||||
22 | Myrthe | Glashorst | Altis | 5.07.82 | ||||
23 | Sophie | Wasbauer | Altis | 5.17.74 | ||||
24 | Kiki | van | Gemert | Altis | 5.32.00 | |||
25 | Maj | Grootendorst | AV Phoenix | 5.45.63 | ||||
