Meerkamp en lange afstand
Jongens pupillen C | ||||||
Meerkamp | 40m | ver | bal | ptn | ||
1 | Pim Cauwels | AV Phoenix | 7.45 | 3.10 | 16.31 | 1059 ptn |
2 | Tim van Enk | OSM’75 | 7.38 | 2.94 | 14.19 | 1007 ptn |
3 | Thijs Beentjes | AV Nijkerk | 7.63 | 2.92 | 16.97 | 998 ptn |
4 | Bas Papenhuijzen | AV Atverni | 7.74 | 2.70 | 16.92 | 933 ptn |
5 | Tom Huygens | AV Triathlon | 8.27 | 2.69 | 19.71 | 883 ptn |
6 | Joop van Diermen | AV Atverni | 8.10 | 2.80 | 16.03 | 877 ptn |
7 | Lucas Abbenhuis | Hellas | 7.53 | 2.69 | 10.92 | 868 ptn |
8 | Jelle van der Schoot | U-Track | 8.21 | 2.65 | 15.27 | 817 ptn |
9 | Jorn Vos | AV Triathlon | 8.43 | 2.72 | 15.61 | 803 ptn |
10 | Lukas Leussink | AV Phoenix | 8.11 | 2.80 | 9.89 | 767 ptn |
11 | Jitse Dekkinga | AV Triathlon | 8.00 | 2.57 | 10.42 | 751 ptn |
12 | Luuk Jonkers | Hellas Utrecht | 8.36 | 2.56 | 13.14 | 740 ptn |
13 | Pelle van de Bor | AV Nijkerk | 7.98 | 2.49 | 9.92 | 728 ptn |
14 | Carl Westert | AV Triathlon | 8.48 | 2.62 | 11.37 | 702 ptn |
15 | Damien den Heijer | AV Clytoneus | 8.63 | 2.31 | 14.79 | 678 ptn |
16 | Jiannis Katsikas | Hellas | 8.84 | 2.40 | 14.89 | 667 ptn |
17 | Tijn Schoorlemmer | Hellas Utrecht | 8.84 | 2.49 | 12.69 | 648 ptn |
18 | Nial van der Steeg | AV Atverni | 8.97 | 2.38 | 14.81 | 644 ptn |
19 | Daan Roozendaal | AV Phoenix | 8.60 | 2.51 | 9.46 | 625 ptn |
20 | Tom Bouwhuizen | Hellas | 8.69 | 2.15 | 9.03 | 531 ptn |
21 | Samuel Klumpers | U-Track | 9.18 | 2.02 | 13.63 | 525 ptn |
22 | Samuel Agterberg | AV Atverni | 9.32 | 1.93 | 11.49 | 451 ptn |
23 | Martijn Boersma | AV Triathlon | 8.97 | 2.09 | 7.07 | 436 ptn |
24 | Tibo Verburg | U-Track | 9.05 | dns | 7.14 | 292 ptn |
Boudewijn Bouwman | AV Triathlon | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Ira Drijver | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Alex Oppers-Penn | AV Triathlon | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Simon Hanson | Hellas | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Job Nouws | U-Track | dns | dns | dns | 0 ptn | |
600m | ||||||
1 | Enk, Tim van | OSM’75 | 2.19.49 | |||
2 | Papenhuijzen, Bas | AV Atverni | 2.20.64 | |||
3 | Cauwels, Pim | AV Phoenix | 2.24.21 | |||
4 | Beentjes, Thijs | AV Nijkerk | 2.25.00 | |||
5 | Steeg, Nial van der | AV Atverni | 2.28.06 | |||
6 | Vos, Jorn | AV Triathlon | 2.29.29 | |||
7 | Bor, Pelle van de | AV Nijkerk | 2.33.31 | |||
8 | Huygens, Tom | AV Triathlon | 2.34.75 | |||
9 | Diermen, Joop van | AV Atverni | 2.35.91 | |||
10 | Heijer, Damien den | AV Clytoneus | 2.36.49 | |||
11 | Katsikas, Jiannis | Hellas | 2.37.98 | |||
12 | Abbenhuis, Lucas | Hellas | 2.39.74 | |||
13 | Westert, Carl | AV Triathlon | 2.40.07 | |||
14 | Schoorlemmer, Tijn | Hellas Utrecht | 2.41.75 | |||
15 | Dekkinga, Jitse | AV Triathlon | 2.43.34 | |||
16 | Roozendaal, Daan | AV Phoenix | 2.43.62 | |||
17 | Jonkers, Luuk | Hellas Utrecht | 2.46.09 | |||
18 | Bouwhuizen, Tom | Hellas | 2.51.28 | |||
19 | Leussink, Lukas | AV Phoenix | 2.52.18 | |||
20 | Boersma, Martijn | AV Triathlon | 2.53.67 | |||
21 | Agterberg, Samuel | AV Atverni | 2.58.53 | |||
Drijver, Ira | Hellas Utrecht | dns | ||||
Hanson, Simon | Hellas | dns | ||||
Nouws, Job | U-Track | dns | ||||
Bouwman, Boudewijn | AV Triathlon | dns | ||||
Oppers-Penn, Alex | AV Triathlon | dns | ||||
Klumpers, Samuel | U-Track | dns | ||||
Schoot, Jelle van der | U-Track | dns | ||||
Verburg, Tibo | U-Track | dns | ||||
Meisjes pupillen C | ||||||
Meerkamp | 40m | ver | bal | ptn | ||
1 | Fleur Praas | AV Triathlon | 7.32 | 3.18 | 15.04 | 1081 ptn |
2 | Femke Bol | AV Triathlon | 7.35 | 3.00 | 13.97 | 1021 ptn |
3 | Jacomijn Dorigo | AV Triathlon | 7.97 | 2.84 | 13.79 | 871 ptn |
4 | Floortje van der Teems | AV Phoenix | 8.00 | 2.83 | 11.01 | 814 ptn |
5 | Reze Lagerweij | AV Triathlon | 7.97 | 2.75 | 11.09 | 805 ptn |
6 | Femke Melkert | Hellas Utrecht | 8.08 | 2.53 | 13.17 | 779 ptn |
7 | Joelle Hoff | AV Nijkerk | 8.40 | 2.41 | 15.96 | 750 ptn |
8 | Alicia Vogel | AV Triathlon | 8.32 | 2.44 | 13.97 | 737 ptn |
9 | Maud Stokvis | AV Triathlon | 8.61 | 2.60 | 14.11 | 727 ptn |
10 | Britt Hoff | AV Nijkerk | 8.47 | 2.47 | 12.37 | 692 ptn |
11 | Melina Hoff | AV Nijkerk | 8.44 | 2.35 | 13.08 | 685 ptn |
12 | Esther Spruit | AV Phoenix | 8.77 | 2.50 | 13.16 | 668 ptn |
13 | Carlijn Zwart | AV Phoenix | 8.45 | 2.43 | 9.81 | 639 ptn |
14 | Xanthi Dontis | AV Atverni | 8.57 | 2.52 | 9.01 | 622 ptn |
15 | Dieke Hardeman | AV Triathlon | 8.97 | 2.44 | 10.87 | 586 ptn |
16 | Sarah van der Brug | AV Triathlon | 8.57 | 2.48 | 7.39 | 579 ptn |
17 | Renate Bosman | AV Atverni | 8.76 | 2.30 | 9.37 | 558 ptn |
18 | Floor van Kreuningen | AV Atverni | 9.00 | 2.40 | 8.68 | 530 ptn |
19 | Anneke Marien | Hellas Utrecht | 9.33 | 2.25 | 12.04 | 524 ptn |
20 | Leanne van den Berg | AV Phoenix | 8.99 | 2.19 | 9.48 | 507 ptn |
21 | Roxanne van Schaik | AV Atverni | 9.13 | 2.13 | 9.89 | 484 ptn |
22 | Daniëlle Bredenhof | AV Atverni | 8.96 | 1.98 | 7.37 | 423 ptn |
23 | Hanna Bouhuis | Hellas Utrecht | 9.09 | 2.38 | 3.94 | 393 ptn |
Rozemarijn te Dorsthorst | AV Triathlon | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Isabel Pauw | AV Triathlon | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Merel van Vliet | AV Clytoneus | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Tess Paulus van Pauwvliet | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
600m | ||||||
1 | Praas, Fleur | AV Triathlon | 2.21.12 | |||
2 | Bol, Femke | AV Triathlon | 2.22.82 | |||
3 | Hoff, Joelle | AV Nijkerk | 2.33.53 | |||
4 | Vogel, Alicia | AV Triathlon | 2.34.96 | |||
5 | Lagerweij, Reze | AV Triathlon | 2.36.27 | |||
6 | Dorigo, Jacomijn | AV Triathlon | 2.36.90 | |||
7 | Stokvis, Maud | AV Triathlon | 2.38.80 | |||
8 | Teems, Floortje van der | AV Phoenix | 2.41.30 | |||
9 | Hoff, Britt | AV Nijkerk | 2.43.36 | |||
10 | Brug, Sarah van der | AV Triathlon | 2.43.83 | |||
11 | Hoff, Melina | AV Nijkerk | 2.47.96 | |||
12 | Bredenhof, Daniëlle | AV Atverni | 2.52.50 | |||
13 | Melkert, Femke | Hellas Utrecht | 2.56.13 | |||
14 | Dontis, Xanthi | AV Atverni | 2.57.27 | |||
15 | Spruit, Esther | AV Phoenix | 2.57.70 | |||
16 | Schaik, Roxanne van | AV Atverni | 2.57.94 | |||
17 | Zwart, Carlijn | AV Phoenix | 2.58.38 | |||
18 | Bosman, Renate | AV Atverni | 2.58.70 | |||
19 | Bouhuis, Hanna | Hellas Utrecht | 3.00.32 | |||
20 | Hardeman, Dieke | AV Triathlon | 3.04.65 | |||
21 | Marien, Anneke | Hellas Utrecht | 3.06.70 | |||
22 | Berg, Leanne van den | AV Phoenix | 3.11.55 | |||
Pauw, Isabel | AV Clytoneus | dns | ||||
Vliet, Merel van | AV Clytoneus | dns | ||||
Paulus van Pauwvliet, Tess | Hellas Utrecht | dns | ||||
Dorsthorst, Rozemarijn te | Hellas Utrecht | dns | ||||
Jongens pupillen B | ||||||
Meerkamp | 40m | ver | kogel | ptn | ||
1 | Dylo van Houten | AV Phoenix | 7.11 | 3.48 | 5.35 | 1306 ptn |
2 | Dylan Berghege | Hellas Utrecht | 7.14 | 3.56 | 4.90 | 1285 ptn |
3 | Luc Orbons | AV Phoenix | 6.96 | 3.50 | 4.46 | 1281 ptn |
4 | Rick Hollestelle | AV Triathlon | 7.23 | 3.48 | 5.08 | 1263 ptn |
5 | Joppe Stokvis | AV Triathlon | 7.22 | 3.31 | 4.92 | 1220 ptn |
6 | Arthur van Essen | AV Triathlon | 7.38 | 3.46 | 4.84 | 1212 ptn |
7 | Levien van Heesbeen | AV Phoenix | 7.28 | 3.33 | 4.38 | 1174 ptn |
8 | Benjamin Beijeman | AV Clytoneus | 7.18 | 2.98 | 4.78 | 1152 ptn |
9 | Joep Jordense | U-Track | 7.35 | 3.01 | 4.22 | 1084 ptn |
10 | Pierce Dickerson | Hellas Utrecht | 7.63 | 3.09 | 4.67 | 1077 ptn |
11 | Michiel Hollestelle | AV Triathlon | 7.54 | 3.27 | 3.84 | 1069 ptn |
12 | Oetse Donner | AV Triathlon | 7.82 | 3.09 | 4.77 | 1050 ptn |
13 | Juras Huijben | AV Atverni | 7.36 | 3.02 | 3.70 | 1044 ptn |
14 | Bram van Duinen | AV Nijkerk | 7.60 | 2.82 | 4.85 | 1042 ptn |
15 | Mike van der Hoek | AV Clytoneus | 7.83 | 2.89 | 5.08 | 1030 ptn |
16 | Thom Clemens | Hellas Utrecht | 7.60 | 2.99 | 4.14 | 1025 ptn |
17 | Niels Briedé | AV Clytoneus | 7.66 | 2.94 | 4.32 | 1017 ptn |
18 | Jur Tasseron | AV Triathlon | 7.59 | 2.59 | 4.25 | 955 ptn |
19 | Brent Schoo | U-Track | 7.90 | 2.95 | 3.94 | 948 ptn |
20 | Samuel Kempen | AV Atverni | 7.86 | 2.91 | 3.96 | 948 ptn |
21 | Stijn van der Riet | AV Triathlon | 8.14 | 3.04 | 3.69 | 905 ptn |
22 | Jos Plug | Hellas Utrecht | 7.66 | 2.69 | 3.46 | 901 ptn |
23 | Midas Siahaya | U-Track | 8.22 | 2.89 | 4.01 | 888 ptn |
24 | Cas Bakker | AV Clytoneus | 7.79 | 2.64 | 3.50 | 870 ptn |
25 | Mike van Holy | AV Atverni | 8.24 | 2.81 | 4.04 | 870 ptn |
26 | Dylan Engelen | Hellas Utrecht | 8.30 | 2.58 | 4.74 | 866 ptn |
27 | Martinus Maas | AV Phoenix | 8.15 | 2.65 | 4.02 | 852 ptn |
28 | Stefan Zondervan | AV Triathlon | 8.41 | 2.84 | 3.98 | 846 ptn |
29 | Evert Manders | Hellas Utrecht | 8.22 | 2.68 | 3.93 | 840 ptn |
30 | Jochem de Kruijff | AV Clytoneus | 8.10 | 2.35 | 4.23 | 816 ptn |
31 | Joppe Algra | AV Atverni | 8.37 | 2.79 | 3.65 | 816 ptn |
32 | Jasper van Dalen | U-Track | 8.01 | 2.49 | 3.66 | 815 ptn |
33 | Kenneth Moerenhout | AV Clytoneus | 8.34 | 2.43 | 4.23 | 794 ptn |
34 | Victor Flentge | AV Atverni | 8.61 | 2.41 | 4.62 | 777 ptn |
35 | Simon Mars | AV Triathlon | 9.25 | 2.81 | 4.62 | 770 ptn |
36 | Kasper Radema | Hellas Utrecht | 8.55 | 2.55 | 3.34 | 716 ptn |
37 | Luke Visser | Hellas Utrecht | 8.70 | 2.39 | 3.39 | 666 ptn |
38 | Noah Altelaar | AV Atverni | 8.22 | 2.07 | 3.06 | 647 ptn |
39 | Jelle Koopman | AV Triathlon | 7.95 | dns | 3.98 | 634 ptn |
40 | Sven van der Zouw | AV Phoenix | 9.39 | 2.22 | 3.41 | 542 ptn |
Josha de Beer | AV Triathlon | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Niek Roorda | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Maarten te Dorsthorst | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Aaron de Beer | AV Triathlon | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Bas de Boer | U-Track | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Lucas Vreugdenhil | AV Clytoneus | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Hugo Verheugt | AV Phoenix | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Folkert-Jan van der Meer | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
1000m | ||||||
1 | Bakker, Cas | AV Clytoneus | 3.50.31 | |||
2 | Heesbeen, Levien van | AV Phoenix | 3.54.59 | |||
3 | Orbons, Luc | AV Phoenix | 3.54.80 | |||
4 | Houten, Dylo van | AV Phoenix | 3.56.61 | |||
5 | Stokvis, Joppe | AV Triathlon | 4.04.63 | |||
6 | Berghege, Dylan | Hellas Utrecht | 4.05.48 | |||
7 | Huijben, Juras | AV Atverni | 4.06.33 | |||
8 | Hoek, Mike van der | AV Clytoneus | 4.08.87 | |||
9 | Essen, Arthur van | AV Triathlon | 4.10.84 | |||
10 | Dickerson, Pierce | Hellas Utrecht | 4.15.93 | |||
11 | Engelen, Dylan | Hellas Utrecht | 4.18.16 | |||
12 | Jordense, Joep | U-Track | 4.18.24 | |||
13 | Riet, Stijn van der | AV Triathlon | 4.24.96 | |||
14 | Schoo, Brent | U-Track | 4.28.97 | |||
15 | Donner, Oetse | AV Triathlon | 4.29.28 | |||
16 | Briedé, Niels | AV Clytoneus | 4.30.44 | |||
17 | Kruijff, Jochem de | AV Clytoneus | 4.32.54 | |||
18 | Manders, Evert | Hellas Utrecht | 4.33.76 | |||
19 | Tasseron, Jur | AV Triathlon | 4.36.50 | |||
20 | Hollestelle, Rick | AV Triathlon | 4.42.97 | |||
21 | Zouw, Sven van der | AV Phoenix | 4.45.17 | |||
22 | Kempen, Samuel | AV Atverni | 4.49.05 | |||
23 | Zondervan, Stefan | AV Triathlon | 4.49.24 | |||
24 | Hollestelle, Michiel | AV Triathlon | 4.52.12 | |||
25 | Maas, Martinus | AV Phoenix | 4.53.26 | |||
26 | Moerenhout, Kenneth | AV Clytoneus | 4.58.96 | |||
27 | Visser, Luke | Hellas Utrecht | 5.06.91 | |||
28 | Siahaya, Midas | U-Track | 5.08.35 | |||
29 | Mars, Simon | AV Triathlon | 5.09.89 | |||
30 | Flentge, Victor | AV Atverni | 5.15.58 | |||
31 | Dalen, Jasper van | U-Track | 5.18.45 | |||
32 | Radema, Kasper | Hellas Utrecht | 5.18.50 | |||
Plug, Jos | Hellas Utrecht | dns | ||||
Dorsthorst, Maarten te | Hellas Utrecht | dns | ||||
Beer, Josha de | AV Triathlon | dns | ||||
Meer, Folkert-Jan van der | Hellas Utrecht | dns | ||||
Roorda, Niek | Hellas Utrecht | dns | ||||
Beer, Aaron de | AV Triathlon | dns | ||||
Clemens, Thom | Hellas Utrecht | dns | ||||
Algra, Joppe | AV Atverni | dns | ||||
Boer, Bas de | U-Track | dns | ||||
Verheugt, Hugo | AV Phoenix | dns | ||||
Duinen, Bram van | AV Nijkerk | dns | ||||
Beijeman, Benjamin | AV Clytoneus | dns | ||||
Vreugdenhil, Lucas | AV Clytoneus | dns | ||||
Koopman, Jelle | AV Triathlon | dns | ||||
Holy, Mike van | AV Atverni | dns | ||||
Altelaar, Noah | AV Atverni | dns | ||||
Meisjes pupillen B | ||||||
Meerkamp | 40m | ver | kogel | ptn | ||
1 | Britta de Haan | AV Clytoneus | 6.74 | 3.71 | 5.78 | 1463 ptn |
2 | Nida Huijben | AV Atverni | 6.90 | 3.94 | 4.30 | 1372 ptn |
3 | Tessel Eligh | U-Track | 7.20 | 3.31 | 4.59 | 1201 ptn |
4 | Tjeerdtje van Gastel | AV Triathlon | 7.29 | 3.30 | 4.42 | 1169 ptn |
5 | Ameze Ajayi | AV Atverni | 7.32 | 3.52 | 3.58 | 1143 ptn |
6 | Zwanet Young | AV Phoenix | 7.25 | 3.27 | 3.69 | 1115 ptn |
7 | Jinke van der Sluis | AV Phoenix | 7.30 | 3.00 | 4.40 | 1105 ptn |
8 | Ilonka Dekker | AV Clytoneus | 7.64 | 3.17 | 4.44 | 1076 ptn |
9 | Jasmijn Bakker | AV Triathlon | 7.64 | 3.44 | 3.21 | 1034 ptn |
10 | Suzanne Miltenburg | AV Atverni | 7.77 | 3.27 | 3.91 | 1033 ptn |
11 | Nene Bouwmeester | AV Triathlon | 7.64 | 3.26 | 3.47 | 1020 ptn |
12 | Julia Pijper | AV Atverni | 7.76 | 3.20 | 3.45 | 984 ptn |
13 | Feja Ruiter | U-Track | 7.83 | 2.94 | 3.70 | 939 ptn |
14 | Ida Raadgever | AV Triathlon | 7.89 | 3.19 | 3.20 | 938 ptn |
15 | Anna Wiersema | AV Nijkerk | 7.90 | 2.84 | 3.51 | 892 ptn |
16 | Merel Goedkoop | Hellas Utrecht | 7.95 | 2.70 | 3.46 | 851 ptn |
17 | Luke Hilhorst | AV Phoenix | 8.25 | 2.75 | 3.63 | 826 ptn |
18 | Floor ten Bruggen Cate | AV Phoenix | 8.25 | 2.76 | 3.51 | 818 ptn |
19 | Vera van Boheemen | AV Atverni | 8.74 | 2.68 | 4.48 | 802 ptn |
20 | Iris Brouwer | AV Triathlon | 8.53 | 2.68 | 3.96 | 794 ptn |
21 | Noortje van Doorn | AV Triathlon | 8.40 | 2.76 | 3.51 | 794 ptn |
22 | Isoud Ottens | AV Phoenix | 8.12 | 2.68 | 2.43 | 727 ptn |
23 | Vera Forcelledo | AV Atverni | 8.50 | 2.61 | 3.00 | 706 ptn |
24 | Judith Kok | AV Phoenix | 8.06 | 2.64 | 2.19 | 705 ptn |
25 | Floor Veldkamp | Hellas Utrecht | 8.24 | 2.56 | 2.48 | 688 ptn |
26 | Ilse van Rhijn | AV Triathlon | 8.61 | 2.45 | 3.26 | 680 ptn |
27 | Rosa de Graaff | AV Phoenix | 8.68 | 2.34 | 2.54 | 584 ptn |
Emma Janssen | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Jamie Jansen | AV Phoenix | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Hannah Jansen | AV Phoenix | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Lydianne van Trigt | AV Clytoneus | dns | dns | dns | 0 ptn | |
1000m | ||||||
1 | Haan, Britta de | AV Clytoneus | 3.46.58 | |||
2 | Huijben, Nida | AV Atverni | 3.52.57 | |||
3 | Bakker, Jasmijn | AV Triathlon | 3.52.59 | |||
4 | Eligh, Tessel | U-Track | 4.15.13 | |||
5 | Ajayi, Ameze | AV Atverni | 4.15.68 | |||
6 | Dekker, Ilonka | AV Clytoneus | 4.19.90 | |||
7 | Bouwmeester, Nene | AV Triathlon | 4.23.43 | |||
8 | Raadgever, Ida | AV Triathlon | 4.26.99 | |||
9 | Gastel, Tjeerdtje van | AV Triathlon | 4.29.73 | |||
10 | Wiersema, Anna | AV Nijkerk | 4.31.74 | |||
11 | Sluis, Jinke van der | AV Phoenix | 4.39.17 | |||
12 | Ruiter, Feja | U-Track | 4.40.33 | |||
13 | Miltenburg, Suzanne | AV Atverni | 4.40.73 | |||
14 | Ottens, Isoud | AV Phoenix | 4.43.74 | |||
15 | Pijper, Julia | AV Atverni | 4.44.32 | |||
16 | Forcelledo, Vera | AV Atverni | 4.49.18 | |||
17 | Hilhorst, Luke | AV Phoenix | 4.50.15 | |||
18 | Bruggen Cate, Floor ten | AV Phoenix | 4.55.24 | |||
19 | Brouwer, Iris | AV Triathlon | 5.12.42 | |||
20 | Kok, Judith | AV Phoenix | 5.27.24 | |||
21 | Rhijn, Ilse van | AV Triathlon | 5.31.12 | |||
22 | Boheemen, Vera van | AV Atverni | 5.55.40 | |||
Veldkamp, Floor | Hellas Utrecht | dns | ||||
Trigt, Lydianne van | AV Clytoneus | dns | ||||
Janssen, Emma | Hellas Utrecht | dns | ||||
Goedkoop, Merel | Hellas Utrecht | dns | ||||
Jansen, Hannah | AV Phoenix | dns | ||||
Graaff, Rosa de | AV Phoenix | dns | ||||
Young, Zwanet | AV Phoenix | dns | ||||
Doorn, Noortje van | AV Triathlon | dns | ||||
Jansen, Jamie | AV Phoenix | dns | ||||
Jongens pupillen A(1e jrs) | ||||||
Meerkamp | 60m | ver | bal | ptn | ||
1 | Thomas van den Ham | AV Clytoneus | 9.45 | 4.16 | 29.71 | 1558 ptn |
2 | Sebastiaan van der Grift | AV Phoenix | 9.70 | 3.70 | 27.73 | 1402 ptn |
3 | Elias Loukili | AV Atverni | 9.38 | 3.71 | 20.12 | 1359 ptn |
4 | Joep Steenvoorden | U-Track | 10.01 | 3.91 | 23.19 | 1337 ptn |
5 | Luc Wervenbos | AV Clytoneus | 10.12 | 3.55 | 20.12 | 1207 ptn |
6 | Menno Dieke | AV Triathlon | 10.31 | 3.50 | 21.74 | 1191 ptn |
7 | Job de Swart | AV Clytoneus | 10.36 | 3.51 | 21.44 | 1182 ptn |
8 | Freek van der Weij | AV Triathlon | 10.35 | 3.51 | 20.33 | 1168 ptn |
9 | Jeremy Bakker | AV Clytoneus | 10.25 | 3.27 | 20.40 | 1136 ptn |
10 | Wim Vonk | AV Triathlon | 10.81 | 3.48 | 22.21 | 1125 ptn |
11 | Daniel Kelders | AV Atverni | 10.62 | 3.42 | 20.20 | 1110 ptn |
12 | Keenan Veld | AV Triathlon | 10.65 | 3.52 | 18.97 | 1109 ptn |
13 | Thomas van der Vooren | AV Triathlon | 10.36 | 3.43 | 17.38 | 1108 ptn |
14 | Anass Charki | AV Phoenix | 10.38 | 3.11 | 19.64 | 1074 ptn |
15 | Leo Hendriks | AV Clytoneus | 10.06 | 3.10 | 16.39 | 1071 ptn |
16 | Matthijs Wagenaar | AV Triathlon | 10.61 | 3.33 | 15.67 | 1027 ptn |
17 | Derk den Hartogh | AV Clytoneus | 11.08 | 3.24 | 20.85 | 1023 ptn |
18 | Dennis Langenbach | OSM’75 | 10.56 | 3.36 | 13.37 | 1002 ptn |
19 | Wesley Westmeijer | AV Triathlon | 10.98 | 2.97 | 19.76 | 967 ptn |
20 | Guus Kooi | AV Triathlon | 11.44 | 3.36 | 17.84 | 961 ptn |
21 | Freek Tiel Groenesteege | AV Clytoneus | 11.08 | 3.07 | 18.64 | 958 ptn |
22 | Tim van Brussel | AV Triathlon | 11.11 | 3.19 | 14.73 | 918 ptn |
23 | Daan Vollinga | AV Clytoneus | 10.80 | 2.98 | 14.58 | 913 ptn |
24 | Timo Dik | AV Atverni | 11.55 | 2.92 | 15.25 | 820 ptn |
25 | Guus Holtman | U-Track | 11.68 | 3.02 | 14.65 | 815 ptn |
26 | Joachim Boersen | AV Triathlon | 11.31 | 2.98 | 11.82 | 801 ptn |
27 | Daan de Natris | AV Phoenix | 11.70 | 2.78 | 15.28 | 776 ptn |
28 | Marlon Bouwens | AV Atverni | 10.98 | 2.81 | 9.77 | 769 ptn |
29 | Laurens Houtman | AV Atverni | 11.80 | 2.78 | 14.82 | 757 ptn |
30 | Jip van Linschooten | Hellas Utrecht | 11.67 | 2.64 | 13.67 | 724 ptn |
31 | Rene Dijkhuizen | AV Clytoneus | 11.65 | 2.84 | 10.64 | 711 ptn |
32 | Detlev Hagenbeek | Hellas Utrecht | 12.27 | 2.79 | 14.77 | 708 ptn |
33 | Deen Schoorlemmer | Hellas Utrecht | 12.23 | 2.61 | 16.48 | 704 ptn |
34 | Patrick van Oostrom | AV Triathlon | 11.92 | 2.44 | 15.77 | 691 ptn |
35 | Ben van Brussel | AV Triathlon | 12.39 | 2.87 | 12.64 | 676 ptn |
36 | Kevin van den Heuvel | AV Atverni | 11.80 | 2.60 | 11.79 | 669 ptn |
37 | David Soetermeer | AV Phoenix | 11.83 | 2.86 | 8.66 | 655 ptn |
38 | Arnout van der Zouw | AV Phoenix | 12.00 | 2.50 | 13.19 | 652 ptn |
Mark Sweep | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Kaan Sisli | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Yorick Broeke | Hellas Utrecht | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Mick Princen | U-Track | dns | dns | dns | 0 ptn | |
Luke van Meerendonk | AV Clytoneus | dns | dns | dns | 0 ptn | |
1000m | ||||||
1 | Loukili, Elias | AV Atverni | 3.25.57 | |||
2 | Ham, Thomas van den | AV Clytoneus | 3.46.88 | |||
3 | Charki, Anass | AV Phoenix | 3.50.52 | |||
4 | Vooren, Thomas van der | AV Triathlon | 3.51.31 | |||
5 | Dieke, Menno | AV Triathlon | 3.55.17 | |||
6 | Hendriks, Leo | AV Clytoneus | 3.56.02 | |||
7 | Steenvoorden, Joep | U-Track | 3.58.49 | |||
8 | Vonk, Wim | AV Triathlon | 4.01.08 | |||
9 | Tiel Groenesteege, Freek | AV Clytoneus | 4.03.50 | |||
10 | Vollinga, Daan | AV Clytoneus | 4.05.57 | |||
11 | Houtman, Laurens | AV Atverni | 4.14.10 | |||
12 | Langenbach, Dennis | OSM’75 | 4.15.47 | |||
13 | Swart, Job de | AV Clytoneus | 4.15.49 | |||
14 | Hartogh, Derk den | AV Clytoneus | 4.19.23 | |||
15 | Kooi, Guus | AV Triathlon | 4.21.96 | |||
16 | Zouw, Arnout van der | AV Phoenix | 4.22.78 | |||
17 | Oostrom, Patrick van | AV Triathlon | 4.24.04 | |||
18 | Veld, Keenan | AV Triathlon | 4.24.10 | |||
19 | Grift, Sebastiaan van der | AV Phoenix | 4.24.37 | |||
20 | Holtman, Guus | U-Track | 4.26.35 | |||
21 | Brussel, Tim van | AV Triathlon | 4.26.35 | |||
22 | Heuvel, Kevin van den | AV Atverni | 4.27.21 | |||
23 | Natris, Daan de | AV Phoenix | 4.31.56 | |||
24 | Brussel, Ben van | AV Triathlon | 4.32.01 | |||
25 | Wervenbos, Luc | AV Clytoneus | 4.47.13 | |||
26 | Westmeijer, Wesley | AV Triathlon | 4.48.43 | |||
27 | Boersen, Joachim | AV Triathlon | 4.51.59 | |||
28 | Wagenaar, Matthijs | AV Triathlon | 4.51.67 | |||
29 | Bakker, Jeremy | AV Clytoneus | 4.53.57 | |||
30 | Schoorlemmer, Deen | Hellas Utrecht | 4.55.63 | |||
31 | Soetermeer, David | AV Phoenix | 4.56.18 | |||
32 | Linschooten, Jip van | Hellas Utrecht | 5.11.17 | |||
33 | Hagenbeek, Detlev | Hellas Utrecht | 5.13.64 | |||
Broeke, Yorick | Hellas Utrecht | dns | ||||
Weij, Freek van der | AV Triathlon | dns | ||||
Sisli, Kaan | Hellas Utrecht | dns | ||||
Sweep, Mark | Hellas Utrecht | dns | ||||
Princen, Mick | U-Track | dns | ||||
Dijkhuizen, Rene | AV Clytoneus | dns | ||||
Bouwens, Marlon | AV Atverni | dns | ||||
Meerendonk, Luke van | AV Clytoneus | dns | ||||
Jongens pupillen A(2e jrs) | ||||||
Meerkamp | 60m | ver | bal | ptn | ||
1 | Max Verbrugge | AV Phoenix | 9.32 | 4.16 | 28.81 | 1570 ptn |
2 | Ruben Stam | OSM’75 | 9.82 | 3.90 | 27.37 | 1417 ptn |
3 | Thijs Bouwman | AV Triathlon | 9.80 | 4.12 | 21.12 | 1384 ptn |
4 | Kervie Hendriks | AV Atverni | 9.48 | 3.77 | 18.15 | 1325 ptn |
5 | Hilbrand Wouters | AV Triathlon | 10.17 | 3.93 | 23.56 | 1322 ptn |
