Menu

Uitslag Clubkampioenschappen baan 2009

Vrouwen senioren
startnr naam 150   ver   hoog   speer   600   punten 
1000 Laura van Leijenhorst 20,9 530 5,42 776 1,56 790 31,69 629 02:21,5 238 2963
                         
Meisjes junioren A
startnr naam 150   ver   hoog   speer   600   punten 
997 Floor Rawee 22,4 394 4,60 579 1,56 790 28,81 577 02:21,5 238 2578
999 Ilona Verboom 22,4 394 4,50 553 1,41 628 35,96 701 02:21,5 238 2514
998 Romy Cluistra 22,8 360 dns 0 dns 0 23,78 480 dns 0 840
                         
Jongens junioren B
startnr naam 150   ver   hoog   speer   600   punten 
991 Jurriaan Wouters 18,4 518 5,48 486 1,66 550 47,96 605 01:44,1 353 2512
995 Tim de Graaf 19,1 436 4,38 215 1,46 354 28,93 311 01:47,0 306 1622
990 Roel Blanken 18,6 494 4,75 309 1,36 252 17,92 93 01:48,9 276 1424
                         
Meisjes junioren B
startnr naam 150   ver   hoog   speer   600   punten 
901 Richel Klarenbeek 20,4 580 4,95 665 1,61 842 30,13 601 02:21,5 238 2926
994 Zoi Duister 21,9 437 3,79 365 1,56 790 20,28 406 02:21,5 238 2236
993 Wies van Leeuwen 22,3 402 4,56 568 1,11 221 24,39 492 02:21,5 238 1921
992 Mandy van Egdom dnf 0 3,99 420 1,36 563 29,87 596 02:21,5 238 1817
996 Claudia Aernoudts dns 0 dns 0 1,56 790 21,15 425 dns 0 1215
                         
Jongens junioren C
startnr naam 150   ver   hoog   speer   600   punten 
987 Patrick Zweekhorst 18,4 777 4,98 617 1,51 631 41,97 666 01:47,4 582 3273
985 Maarten Ritter 17,8 844 5,19 658 1,56 671 23,08 381 01:41,2 674 3228
980 Jeroen Bol 20,1 610 4,22 462 1,51 631 30,46 502 01:44,8 619 2824
981 Marius Wouters 21,7 476 4,75 570 1,56 671 35,08 571 01:57,1 459 2747
986 Casper van Ginneken 20,1 610 4,59 537 1,41 549 24,71 409 01:50,9 535 2640
983 Martijn Verboom 21,0 532 4,47 512 1,51 631 25,05 415 01:50,5 540 2630
984 Max van Essen 20,2 601 3,89 396 1,41 549 27,76 460 01:51,9 522 2528
978 Thierry Belt 21,0 532 4,62 544 1,51 631 19,32 311 01:54,6 488 2506
979 Edward van Egdom 21,4 500 4,24 466 1,31 470 33,46 548 02:01,1 413 2397
982 Stan Lettink 19,3 685 dnf 0 1,36 507 25,25 418 01:49,5 554 2164
                         
Meisjes junioren C
startnr naam 150   ver   hoog   speer   600   punten 
989 Anne-Lique Weeren 21,5 492 4,88 597 1,31 470 32,77 537 02:02,2 401 2497
988 Anna Oort 23,4 354 3,64 346 1,21 396 20,79 339 02:21,5 222 1657
                         
Jongens junioren D2
startnr naam 150   ver   kogel   speer   600   punten 
966 Max van de Riet 23,8 328 3,95 408 6,31 325 15,75 238 02:15,6 272 1571
965 Roel Kooi 23,4 354 3,54 326 5,22 256 15,82 240 02:17,8 253 1429
964 Reinier Overmaat 28,3 85 3,20 258 6,35 327 14,34 207 02:33,9 131 1008
                         
Jongens junioren D1
startnr naam 150   ver   kogel   speer   600   punten 
953 Tim Machiels 23,4 354 3,91 400 5,87 298 26,40 437 01:54,8 486 1975
959 Ruben Gijselhart 22,6 409 4,08 434 5,86 297 21,51 352 02:03,0 393 1885
956 Kasper Dols 24,3 297 3,61 340 7,77 409 20,25 329 02:10,7 316 1691
957 Mylgert van Langeveld 23,2 368 3,80 378 6,41 331 13,41 186 02:14,2 284 1547
958 Bram de Jong 24,3 297 3,53 324 5,25 258 14,62 214 02:11,5 308 1401
955 Pim van Rhijn 23,7 335 3,61 340 5,05 245 16,13 246 02:30,8 152 1318
950 Lieven Hermse 24,1 309 3,76 370 4,82 229 11,79 147 02:25,7 190 1245
                         
Meisjes junioren D2
startnr naam 150   ver   kogel   speer   600   punten 
974 Yara Gast 20,8 549 4,34 486 7,82 411 17,82 281 01:54,4 491 2218
977 Esther Brilman 22,2 438 4,26 470 8,19 431 16,07 245 01:46,5 595 2179
976 Caitlin van Gessel 22,6 409 3,98 414 8,23 433 17,65 278 01:57,0 460 1994
968 Lotte van der Velde 23,4 354 4,07 432 7,00 366 16,01 244 01:55,4 479 1875
973 Aniek Wolsing 21,7 476 3,99 416 6,32 326 10,97 126 01:53,7 500 1844
970 Milou Verboom 22,9 388 3,92 402 10,3 537 19,27 310 02:25,5 191 1828
972 Mies Raadgever 23,0 381 3,73 364 7,22 378 16,66 257 02:02,5 398 1778
975 Roos Majoor 24,1 309 3,78 374 10,49 546 19,89 322 02:21,7 221 1772
971 Karin Mars 24,1 309 3,52 322 6,28 323 9,75 94 02:12,3 301 1349
969 Mei Nelissen 24,3 297 3,42 302 6,04 308 13,95 198 dns 0 1105
                         
Meisjes junioren D1
startnr naam 150   ver   kogel   speer   600   punten 
961 Roos Hughes 23,5 348 3,31 280 5,61 281 11,10 130 02:08,5 337 1376
963 Kayleigh van der Wilt 25,7 215 3,12 242 5,43 270 11,03 128 02:15,5 272 1127
962 Veerle Bakker dns 0 dns 0 DNS 0 dns 0 01:52,5 515 515
                         
Jongens pupillen A2
startnr naam 60 horden   ver   hoog   fluitraket   600   punten 
942 Wim Vonk 12,4 337 4,04 526 1,26 533 37,72 528 02:07,1 451 2375
939 Thomas van der Vooren 11,8 395 4,18 554 1,06 386 33,30 481 02:00,0 525 2341
938 Freek vd Weij 11,7 405 3,95 508 1,11 423 27,71 417 02:10,8 415 2168
943 Matthijs Wagenaar 12,2 356 4,08 534 1,11 423 29,23 435 02:19,0 343 2091
937 Menno Dieke 12,9 293 3,98 514 1,06 386 31,29 459 02:08,4 438 2090
940 Tim van Brussel 12,1 365 3,52 422 0,96 313 26,52 403 02:16,7 362 1865
936 Wesley Westmeijer 14,1 201 3,34 386 1,01 350 29,02 433 02:43,1 172 1542
933 Joachim Boersen 13,7 230 3,14 346 0,96 313 21,53 339 02:27,6 275 1503
934 Guus Kooi 13,2 269 3,29 376 1,06 386 26,54 403 dns 0 1434
941 Ben van Brussel 14,7 160 2,71 260 0,86 240 21,60 340 02:22,4 315 1315
935 Patrick van Oostrom 15,0 141 2,61 240 0,81 203 24,48 377 02:30,7 253 1214
                         
Jongens pupillen A1
startnr naam 60 horden   ver   hoog   fluitraket   600   punten 
919 Rick Hollestelle 11,3 448 4,04 526 1,31 570 26,82 407 02:11,2 411 2362
926 Joppe Stokvis 11,4 437 3,81 480 1,16 460 22,32 349 02:00,0 525 2251
923 Arthur van Essen 12,0 375 3,71 460 1,11 423 32,05 467 02:02,8 495 2220
924 Stijn van der Riet 11,9 385 3,66 450 1,06 386 20,20 320 02:03,2 491 2032
915 Reinder Prince 12,6 319 3,41 400 1,01 350 18,32 293 01:58,7 540 1902
916 Daniel Bos 11,9 385 3,43 404 1,01 350 16,77 270 02:05,5 467 1876
922 Menno Knol 12,7 311 3,12 342 1,01 350 10,28 158 02:05,8 464 1625
914 Oetse Donner 13,7 230 3,26 370 1,01 350 23,74 368 02:25,3 293 1611
917 Stefan Zondervan 13,5 245 2,97 312 1,01 350 21,74 341 02:22,2 317 1565
925 Tariq Grevengoed 14,9 147 2,84 286 0,91 276 14,84 239 02:27,2 278 1226
921 Erwin van Harten 14,9 147 2,83 284 0,96 313 16,61 268 02:38,0 204 1216
                         
Meisjes pupillen A2
startnr naam 60 horden   ver   hoog   fluitraket   600   punten 
945 Emma van den Berge 12,2 356 3,83 484 1,11 423 34,59 495 02:24,0 303 2061
948 Marlies Meijer 12,7 311 3,56 430 1,21 496 26,08 397 02:14,3 383 2017
952 Imke Wassink 12,5 328 3,58 434 1,11 423 25,73 393 02:14,4 382 1960
951 Odile Verzantvoort 12,4 337 3,65 448 1,06 386 19,64 312 02:08,9 433 1916
944 Pieta Hardeman 13,3 261 3,40 398 1,11 423 19,83 315 02:11,1 412 1809
947 Nanou Vos 13,0 285 3,43 404 1,16 460 16,42 265 02:13,9 387 1801
949 Lara Bodewitz 14,4 180 3,26 370 0,96 313 15,04 243 02:48,4 141 1247
946 Anika van Gessel 17,4 12 2,64 246 0,96 313 17,27 278 02:53,7 112 961
                         
Meisjes pupillen A1
startnr naam 60 horden   ver   hoog   fluitraket   600   punten 
931 Tjeerdtje van Gastel 11,5 426 3,90 498 1,16 460 15,10 244 02:20,8 328 1956
929 Jasmijn Bakker 12,7 311 3,47 412 1,16 460 10,00 152 02:03,7 485 1820
927 Iris Brouwer 15,4 117 2,73 264 1,01 350 15,28 247 02:41,8 180 1158
930 Ilse van Rhijn 16,2 72 2,48 214 0,91 276 18,88 301 02:45,1 160 1023
928 Ida Raadgever 13,5 245 dns 0 1,06 386 11,38 179 dns 0 810
  Janice Maarschalkerweerd dns 0 2,98 314 dns 0 13,67 220 dns 0 534
                         
Jongens pupillen B
startnr naam 40   ver   kogel   fluitraket   600   punten 
897 Pepijn Grutterink 6,6 645 3,64 446 5,60 381 24,73 381 02:07,7 445 2298
902 Gerben Schipper 7,1 530 3,28 374 5,11 349 16,28 262 02:24,2 301 1816
906 Thom Huygens 7,5 448 2,88 294 4,72 322 24,71 380 02:21,4 323 1767
904 Carl Westert 7,5 448 3,29 376 4,50 306 15,92 257 02:23,5 306 1693
896 Jerome de Munnik 7,3 488 2,75 268 4,39 298 23,44 364 02:30,9 252 1670
898 Jorn Vos 7,6 429 2,86 290 4,52 308 20,50 324 02:32,6 240 1591
900 Jitse Dekkinga 7,5 448 3,04 326 4,53 308 16,27 262 02:35,7 219 1563
905 Luit Meinen 7,7 411 2,78 274 4,11 278 17,94 288 02:37,4 208 1459
894 Job Moolenaars 7,8 393 3,06 330 4,50 306 13,90 224 02:46,2 154 1407
899 Maarten Joosten 8,6 264 2,45 208 4,01 270 18,39 294 02:59,3 83 1119
903 Boudewijn Bouwman 9,3 169 2,05 128 4,08 276 13,21 212 03:45,6 0 785
                         
Meisjes pupillen B
startnr naam 40   ver   kogel   fluitraket   600   punten 
907 Fleur Praas 6,7 621 3,51 420 5,09 347 17,85 286 02:06,1 461 2135
913 Femke Bol 6,9 574 3,39 396 4,64 316 16,66 268 02:22,5 314 1868
911 Eefje van den Akker 7,4 468 2,88 294 3,52 232 12,57 201 02:49,2 137 1332
908 Kirsten Hogema 8,1 341 2,78 274 3,99 269 12,43 198 02:56,0 100 1182
                         
Jongens pupillen C
startnr naam 40   ver       fluitraket   600   punten 
883 Camu Prins 7,0 551 2,98 314     16,22 261 02:09,8 424 1550
880 Sven Jansons 6,9 574 3,11 340     7,80 106 02:29,4 262 1282
881 Paul Boersen 7,6 429 2,73 264     11,59 183 02:35,4 221 1097
882 Josh de Haas 7,5 448 2,58 234     18,01 289 02:53,5 113 1084
879 Pim Huygens 7,9 375 2,47 212     9,36 139 02:33,2 236 962
878 Daan van Brussel 8,1 341 2,48 214     14,68 237 02:51,1 126 918
                         
Meisjes pupillen C
startnr naam 40   ver       fluitraket   600   punten 
891 Merle Meinhardt 7,5 448 2,91 300     9,10 134 02:32,5 240 1122
885 Talitha Bouwman 8,1 341 2,52 222     11,67 184 02:37,6 206 953
889 Lotte Zuidgeest 8,1 341 2,64 246     7,38 96 02:37,2 209 892
890 Sofie Stehouwer 8,5 278 2,48 214     11,63 184 02:59,3 83 759
884 Isa Koster 8,5 278 2,26 170     6,26 69 02:57,9 90 607
887 Jennifer van den Hoek 8,7 249 2,26 170     6,44 74 02:56,9 95 588
892 Sigrid Korzelius 9,2 181 2,26 170     12,35 197 03:15,6 9 557
886 Bodine Schimmel 8,7 249 2,08 134     6,83 83 03:14,8 12 478
888 Julia Westmeijer 9,4 156 2,19 156     8,99 132 03:15,2 10 454
893 Dieke Ruwe DNS 0 2,55 228     7,43 97 dns 0 325
                         
Jongens pupillen mini
startnr naam 40   ver       fluitraket   600   punten 
872 Naim Verboom 7,8 393 2,5 218     7,77 105 03:11,4 27 743
                         
Meisjes pupillen mini
startnr naam 40   ver       fluitraket   600   punten 
873 Sophie Praas 7,4 468 2,67 252     9,93 151 02:32,8 238 1109
875 Saskia Vuijk 8,1 341 2,65 248     8,23 115 02:55,0 105 809
876 Isabel Cola 8,1 341 2,54 226     4,55 23 03:05,2 55 645
874 Mette Roex 8,3 309 2,54 226     5,49 49 03:32,0 0 584
877 Femke van der Veen 9,5 144 2,14 146     8,55 122 03:16,2 6 418

 

Mijl, vrouwen
startnr naam tijd
plaats
871 Christl Korzelius 7.18.3
1
868 Annemieke Hoogenboom 8.34.3
2
       
Mijl, mannen
startnr naam tijd
plaats
867 Aart Bakker 5.03.3
1
918 Richard van Klooster 6.12.1
2
866 Paul Bunnik 6.17.3
3