| Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn de lange afstanden niet doorgegaan. | |||||||
| Meisjes mini’s | |||||||
| geb | 40m | ver | bal | ptn | |||
| 1 | Merle Meinhardt | 2001 | 7.9 | 2.62 | 10.75 | 743 ptn | |
| 2 | Dieke Ruwe | 2001 | 8.7 | 2.01 | 8.72 | 461 ptn | |
| 3 | Taltiha Bouwman | 2001 | 9.1 | 2.08 | 9.28 | 435 ptn | |
| 4 | Sigrid Korzelius | 2001 | 9.5 | 2.12 | 10.49 | 420 ptn | |
| 5 | Julia Westmeijer | 2001 | 9.5 | 1.82 | 7.48 | 297 ptn | |
| Jongens mini’s | |||||||
| geb | 40m | ver | bal | ptn | |||
| 1 | Paul Boersen | 2001 | 8.5 | 2.27 | 10.65 | 580 ptn | |
| 2 | Pim Huygens | 2001 | 9.0 | 2.23 | 13.31 | 554 ptn | |
| Jongens pupillen C | |||||||
| geb | 40m | ver | bal | ptn | |||
| 1 | Tom Huygens | 2000 | 8.0 | 2.54 | 21.34 | 880 ptn | |
| 2 | Jitse Dekkinga | 2000 | 7.7 | 2.54 | 14.08 | 821 ptn | |
| 3 | Jorn Vos | 2000 | 8.2 | 2.37 | 20.12 | 798 ptn | |
| Meisjes pupillen C | |||||||
| geb | 40m | ver | bal | ptn | |||
| 1 | Fleur Praas | 2000 | 7.4 | 3.03 | 18.22 | 1038 ptn | |
| 2 | Femke Bol | 2000 | 7.2 | 3.04 | 13.79 | 1008 ptn | |
| 3 | Maud Stokvis | 2000 | 8.1 | 2.57 | 15.37 | 783 ptn | |
| 4 | Dieke Hardeman | 2000 | 8.9 | 2.26 | 9.68 | 505 ptn | |
| Jongens pupillen B | |||||||
| geb | 40m | ver | kogel | bal | ptn | ||
| 1 | Arthur van Essen | 1999 | 7.0 | 3.06 | 6.04 | 28.96 | 1670 ptn |
| 2 | Rick Hollestelle | 1999 | 6.8 | 3.24 | 5.24 | 22.69 | 1619 ptn |
| 3 | Joppe Stokvis | 1999 | 7.1 | 3.09 | 5.25 | 20.08 | 1493 ptn |
| 4 | Oetse Donner | 1999 | 7.3 | 2.73 | 4.89 | 19.32 | 1346 ptn |
| 5 | Stijn van der Riet | 1999 | 7.2 | 2.92 | 4.23 | 15.69 | 1302 ptn |
| 6 | Engel Reinhoudt | 1999 | 7.7 | 2.83 | 4.39 | 20.44 | 1274 ptn |
| 7 | Jelle Koopman | 1999 | 7.5 | 2.78 | 4.52 | 16.95 | 1258 ptn |
| 8 | Josha de Beer | 1999 | 8.0 | 2.49 | 3.53 | 13.62 | 986 ptn |
| 9 | Erwin van Harten | 1999 | 8.2 | 2.35 | 3.39 | 15.63 | 948 ptn |
| 10 | Jur Tasseron | 1999 | DNS | DNS | 4.32 | 18.74 | 592 ptn |
| Meisjes pupillen B | |||||||
| geb | 40m | ver | kogel | bal | ptn | ||
| 1 | Tjeerdtje van Gastel | 1999 | 7.1 | 3.20 | 4.43 | 17.44 | 1419 ptn |
| 2 | Ida Raadgever | 1999 | 7.9 | 2.67 | 3.44 | 12.60 | 1012 ptn |
| 3 | Noortje van Doorn | 1999 | 7.8 | 2.35 | 4.14 | 10.82 | 987 ptn |
| 4 | Iris Brouwer | 1999 | 8.3 | 2.55 | 3.60 | 12.00 | 928 ptn |
| Jongens pupillen A(1e jrs) | |||||||
| geb | 60m | ver | kogel | bal | ptn | ||
| 1 | Thomas van der Vooren | 1998 | 9.9 | 3.41 | 5.88 | 23.85 | 1625 ptn |
| 2 | Freek van der Weij | 1998 | 10.1 | 3.47 | 6.19 | 18.61 | 1555 ptn |
| 3 | Wim Vonk | 1998 | 10.3 | 3.18 | 6.25 | 23.54 | 1539 ptn |
| 4 | Menno Dieke | 1998 | 10.1 | 3.29 | 5.40 | 23.00 | 1529 ptn |
| 5 | Wesley Westmeijer | 1998 | 10.8 | 2.75 | 6.71 | 21.19 | 1384 ptn |
| 6 | Tim van Brussel | 1998 | 10.7 | 3.08 | 6.05 | 17.66 | 1372 ptn |
| 7 | Matthijs Wagenaar | 1998 | 11.5 | 2.99 | 6.54 | 18.12 | 1295 ptn |
| 8 | Joachim Boersen | 1998 | 11.0 | 2.66 | 4.97 | 16.39 | 1161 ptn |
| 9 | Ben van Brussel | 1998 | 12.1 | 2.40 | 5.50 | 18.49 | 1055 ptn |
| Jongens pupillen A(2e jrs) | |||||||
| geb | 60m | ver | hoog | bal | ptn | ||
| 1 | Kasper Dols | 1997 | 9.6 | 3.63 | 1.16 | 28.60 | 1835 ptn |
| 2 | Hilbrand Wouters | 1997 | 9.9 | 3.64 | 1.06 | 30.55 | 1739 ptn |
| 3 | Thijs Bouwman | 1997 | 9.8 | 3.65 | 1.11 | 25.11 | 1728 ptn |
| 4 | Merijn van Essen | 1997 | 9.9 | 3.16 | 0.96 | 28.21 | 1543 ptn |
| 5 | Lieven Hemse | 1997 | 9.8 | 3.49 | 1.01 | 17.42 | 1518 ptn |
| 6 | Tim Machiels | 1997 | 10.5 | 3.14 | 1.01 | 26.79 | 1474 ptn |
| 7 | Ruben Gijselhart | 1997 | 10.5 | 3.09 | 1.11 | 18.14 | 1422 ptn |
| 8 | Bram de Jong | 1997 | 10.8 | 3.38 | 1.01 | 19.73 | 1391 ptn |
| 9 | Jelle ten Hoor | 1997 | 10.5 | 2.67 | 1.01 | 24.19 | 1348 ptn |
| 10 | Dirc Stover | 1997 | 11.4 | 2.97 | 0.81 | 13.66 | 997 ptn |
| Meisjes pupillen A(1e jrs) | |||||||
| geb | 60m | ver | kogel | bal | ptn | ||
| 1 | Emma van den Berge | 1998 | 10.1 | 3.52 | 6.08 | 22.93 | 1617 ptn |
| 2 | Nanou Vos | 1998 | 10.7 | 3.23 | 4.90 | 11.49 | 1225 ptn |
| 3 | Pieta Hardeman | 1998 | 11.1 | 3.02 | 4.61 | 10.70 | 1098 ptn |
| 4 | Anika van Gessel | 1998 | 13.4 | 1.96 | 4.57 | 12.39 | 687 ptn |
| Meisjes pupillen A(2e jrs) | |||||||
| geb | 60m | ver | hoog | bal | ptn | ||
| 1 | Roos Hughes | 1997 | 10.1 | 3.12 | 1.01 | 17.63 | 1402 ptn |
| 2 | Sophie Koopman | 1997 | 10.3 | 3.04 | 1.06 | 14.56 | 1346 ptn |
| 3 | Marein Knol | 1997 | 10.2 | 3.18 | 1.01 | 13.31 | 1331 ptn |
| 4 | Floor Cronenberg | 1997 | 10.4 | 3.20 | 0.91 | 16.06 | 1279 ptn |
| 5 | Kayleigh van der Wilt | 1997 | 11.7 | 2.75 | 0.86 | 13.67 | 956 ptn |
| Jongens junioren D(1e jrs) | |||||||
| geb | 80m | ver | hoog | discus | ptn | ||
| 1 | Thierry Willigenburg | 1996 | 12.6 | 3.47 | 1.21 | 13.68 | 1245 ptn |
| 2 | Max van der Riet | 1996 | 12.7 | 3.30 | 1.06 | 12.78 | 1068 ptn |
| 3 | Reinier Overmaat | 1996 | 14.7 | 2.71 | DNF | 10.55 | 404 ptn |
| Jongens junioren D(2e jrs) | |||||||
| geb | 80m | ver | hoog | discus | ptn | ||
| 1 | Thierry Belt | 1995 | 11.5 | 3.76 | 1.36 | 21.63 | 1718 ptn |
| 2 | Stan Lettink | 1995 | 11.5 | 4.25 | 1.26 | 19.66 | 1706 ptn |
| 3 | Marius Wouters | 1995 | 12.4 | 4.11 | 1.36 | 22.95 | 1690 ptn |
| 4 | Jeroen Bol | 1995 | 11.4 | 3.57 | 1.31 | 12.51 | 1472 ptn |
| 5 | Edward van Egdom | 1995 | 12.6 | 3.72 | 1.21 | 17.56 | 1377 ptn |
| 6 | Vincent van Roomen | 1995 | 12.9 | 3.72 | 1.16 | 11.97 | 1183 ptn |
| Meisjes junioren D(1e jrs) | |||||||
| geb | 60m | ver | hoog | discus | ptn | ||
| 1 | Janissa van Duijn | 1996 | 9.4 | 3.70 | 1.21 | 15.37 | 1404 ptn |
| 2 | Esther Brilman | 1996 | 9.9 | 3.74 | 1.26 | 15.30 | 1369 ptn |
| 3 | Yara Gast | 1996 | 9.5 | 3.59 | 1.16 | 13.39 | 1286 ptn |
| 4 | Milou Verboom | 1996 | 9.9 | 3.42 | 1.16 | 11.87 | 1155 ptn |
| 5 | Aniek Wolsing | 1996 | 9.6 | 3.41 | 1.16 | 7.92 | 1093 ptn |
| 6 | Roos Majoor | 1996 | 10.2 | 3.32 | 1.01 | 15.58 | 1064 ptn |
| 7 | Mies Raadgever | 1996 | 9.8 | 3.33 | 1.11 | 9.38 | 1051 ptn |
| 8 | Lotte van der Velde | 1996 | 10.4 | 3.33 | 1.16 | 10.47 | 1031 ptn |
| 9 | Caitlin van Gessel | 1996 | 9.8 | 3.14 | 0.96 | 12.76 | 988 ptn |
| 10 | Mei Nelissen | 1996 | 10.4 | 3.20 | 1.11 | 8.16 | 904 ptn |
| 11 | Karin Mars | 1996 | 10.8 | 2.94 | 1.11 | 10.50 | 863 ptn |
| Meisjes junioren D(2e jrs) | |||||||
| geb | 60m | ver | hoog | discus | ptn | ||
| 1 | Anne Eck | 1995 | 9.9 | 3.49 | 1.16 | 12.13 | 1175 ptn |
| 2 | Celine van de Kraats | 1995 | 10.4 | 3.05 | 1.16 | 15.01 | 1081 ptn |
| Jongens junioren C | |||||||
| geb | 100m | hoog | kogel | discus | ptn | ||
| 1 | Jurriaan Wouters | 1993 | 12.6 | 1.56 | 11.91 | 35.33 | 2525 ptn |
| 2 | Patrick Zweekhorst | 1994 | 12.7 | 1.36 | 10.21 | 28.51 | 2169 ptn |
| 3 | Roel Blanken | 1993 | 12.3 | 1.36 | 8.71 | 16.09 | 1932 ptn |
| 4 | Casper van Ginneken | 1994 | 14.1 | 1.31 | 7.83 | 16.56 | 1615 ptn |
| 5 | Max van Essen | 1994 | 15.5 | 1.26 | 7.79 | 18.57 | 1464 ptn |
| 6 | Martijn Verboom | 1994 | 14.6 | 1.21 | 5.55 | 14.84 | 1313 ptn |
| Meisjes junioren C | |||||||
| geb | 80m | hoog | kogel | discus | ptn | ||
| 1 | Mandy van Egdom | 1993 | 11.5 | 1.41 | 11.53 | 32.09 | 2152 ptn |
| 2 | Anne-Lique Weeren | 1994 | 11.0 | 1.31 | 10.95 | 25.73 | 2024 ptn |
| 3 | Wies van Leeuwen | 1993 | 11.3 | 1.11 | 9.94 | 22.22 | 1724 ptn |
| 4 | Marijke Brilman | 1994 | 11.9 | 1.36 | 6.71 | 18.00 | 1573 ptn |
| 5 | Anna Oort | 1994 | 13.3 | 1.11 | 4.63 | 9.89 | 904 ptn |
| Jongens junioren B | |||||||
| geb | 100m | ver | kogel | discus | ptn | ||
| 1 | Wart Weeren | 1992 | 12.4 | 5.20 | 11.77 | 27.40 | 1874 ptn |
| 2 | Alexander Siteur | 1992 | 11.6 | 4.53 | 7.53 | 14.18 | 1181 ptn |
| 3 | Tim de Graaff | 1992 | 12.5 | 4.44 | 7.63 | 18.93 | 1135 ptn |
| Meisjes junioren B | |||||||
| geb | 100m | ver | kogel | discus | ptn | ||
| 1 | Richel Klarenbeek | 1992 | 12.7 | 4.92 | 10.36 | 21.18 | 2306 ptn |
| 2 | Ilona Verboom | 1991 | 14.6 | 4.22 | 12.02 | 28.78 | 2104 ptn |
| 3 | Claudia Aernaudts | 1992 | 12.8 | 5.13 | 9.09 | 15.38 | 2098 ptn |
| 4 | Floor Rawee | 1991 | 14.1 | 4.71 | 11.49 | 19.10 | 2044 ptn |
| 5 | Romy Cluistra | 1991 | 14.3 | DNF | DNS | DNS | 426 ptn |
| Jongens junioren A | |||||||
| geb | 100m | ver | kogel | discus | ptn | ||
| 1 | Jeroen Verboom | 1989 | 11.6 | 5.29 | 8.66 | 21.75 | 1685 ptn |
| Meisjes junioren A | |||||||
| geb | 100m | ver | kogel | discus | ptn | ||
| 1 | Laura van Leijenhorst | 1989 | DNS | 4.42 | 10.45 | 21.99 | 1520 ptn |
