Menu

Uitslag clubkampioenschappen baan 2012

 

Clubkampioenschappen baan, 7 oktober 2012, Zeist     
  
Mannen senioren      
  naam 100 ver kogel discus 600 punten 
  Zweekhorst, Patrick 0 0 10,03 32,55 0 993
 
Jongens junioren A      
  naam 100 ver kogel discus 600 punten 
1. Zweekhorst, Patrick 12,8 4,92 10,80 33,80 dnf 1812
             
Jongens junioren B            
  naam 100 ver kogel discus 600 punten 
1. Belt, Thierry  12,6 5,91 9,83 24,84 01:34,9 2376
2. Wouters, Marius  13,0 5,46 9,89 27,44 01:53,2 1956
3. Egdom, van, Edward  13,7 4,36 10,38 29,31 02:05,6 1489
 
Meisjes junioren B      
  naam 100 ver kogel discus 600 punten 
1. Velde, van der, Lotte  14,4 4,84 6,27 14,71 01:46,1 2353
2. Wolsing, Aniek  13,9 4,27 7,10 15,13 01:46,9 2349
3. Gast, Yara 13,2 4,39 7,51 16,64 02:03,2 2331
 
Jongens junioren C      
  naam 100 ver kogel discus 600 punten 
1. Vooren, v. d., Thomas 12,9 4,37 8,94 22,21 01:36,0 2717
2. Vonk, Wim 13,7 4,26 8,02 19,75 01:54,9 2220
3. Essen, van, Merijn 13,6 3,92 7,28 20,00 01:59,6 2075
 
Meisjes junioren C      
  naam 80 ver kogel discus 600 punten 
1. Verzantvoort, Odile 12,3 3,76 7,03 13,82 02:06,5 1671
2. Schipper, Meike 12,7 2,67 5,98 10,51 02:22,0 1124
 
Jongens junioren D2      
  naam 80 ver hoog kogel 600 punten 
1. Stokvis, Joppe 10,8 4,72 1,46 9,30 01:45,3 2866
2. Hollestelle, Rick 11,4 4,88 1,51 7,74 01:53,9 2651
3. Prince, Reinder 11,6 4,08 1,26 7,74 01:43,3 2406
4. Bos, Daniel 11,1 3,96 1,36 7,15 01:52,2 2373
5. Essen, van, Arthur 11,2 4,16 1,26 7,01 02:17,4 2054
6. Tourne, Yannick 12,6 3,60 1,11 5,53 02:04,5 1673
7. Dekker, Berend 17,3 1,70 0 5,32 02:50,8 291
 
Meisjes junioren D2      
  naam 60 ver hoog kogel 600 punten 
1. Gastel, van, Tjeerdtje 8,4 4,25 1,36 8,16 01:59,1 2461
2. Maarschalkerw., Shanice 9,5 3,43 1,11 8,11 dnf 1473
 
Jongens junioren D1      
  naam 80 ver hoog kogel 600 punten 
1. Weij, van der, Tjerk 11,2 4,32 1,36 6,72 01:57,0 2347
2. Kriegsman, Marijn 11,7 4,16 1,26 6,13 01:58,9 2111
3. Schipper, Gerben 11,8 3,83 1,26 6,88 02:06,1 1999
4. Jonkers, Kylian 12,8 3,60 1,16 6,41 02:08,9 1697
5. Meinen, Luit 12,5 3,12 1,21 5,96 02:26,2 1498
6. Joosten, Maarten 14,3 2,60 0 4,84 02:35,0 668
 
Meisjes junioren D1      
  naam 60 ver hoog kogel 600 punten 
1. Praas, Fleur 8,7 4,30 1,26 8,31 02:00,4 2330
2. Bol, Femke 8,8 4,04 1,26 8,43 02:00,1 2268
3. Limburg, Aricia 8,5 3,70 1,06 8,70 02:06,5 2059
4. Buskop, Thyrsa 8,9 3,57 1,21 6,44 02:08,1 1925
5. Kloese, te, Lonneke 9,2 3,03 1,16 7,00 02:17,8 1672
6. Boot, Jisca 9,9 3,12 1,16 6,56 02:23,1 1509
7. Vor, de, Mirre 9,4 2,92 1,01 5,55 02:09,6 1491
8. Haitsma, Sandra 10,0 2,80 1,11 5,97 02:25,4 1339
 
Jongens pupillen A2      
  naam 60 ver hoog bal 600 punten 
1. Jansons, Sven 8,6 4,02 1,16 31,73 02:02,9 2620
2. Dolderen, van, Rengert 9,8 3,50 1,16 21,23 02:15,3 2059
3. Brussel, van, Daan 10,1 3,41 1,06 22,30 02:13,0 1957
4. Pieters, Rens 10,0 3,54 1,06 16,85 02:10,0 1948
5. Rijnberg, Lars 10,0 3,11 1,06 21,88 02:15,9 1880
6. Klabbers, Timo 10,5 3,26 1,01 22,47 02:21,4 1766
7. Ven, van der, Faas 10,5 3,23 1,11 21,24 02:32,6 1734
8. Uljee, Peter 10,3 3,39 1,06 15,06 02:25,2 1717
9. Boersen, Paul 10,4 3,15 1,01 17,48 02:21,4 1688
10. Roodhart, Mike 10,4 3,28 0,91 17,18 00:00,0 1312
 
Meisjes pupillen A2      
  naam 60 ver hoog bal 600 punten 
1. Meinhardt, Merle 9,6 3,69 1,11 20,59 02:13,5 2098
2. Bouwman, Talitha 10,1 3,18 1,06 20,65 02:08,6 1930
3. Leushuis, Nathalie 10,0 2,95 0,96 19,64 02:12,0 1779
4. Hoek, van den, Jennifer 10,7 2,76 1,01 15,73 02:20,9 1547
5. Koster, Isa 10,8 2,70 0,96 15,59 02:27,2 1434
 
Jongens pupillen A1      
  naam 60 ver hoog bal 600 punten 
1. Mameren, van, Ton 8,9 4,12 1,16 29,28 02:02,2 2562
2. Prince, Marten 9,2 3,80 1,06 30,06 02:05,3 2347
3. Hoven, van den, Joris 9,3 3,38 1,06 22,11 02:04,3 2157
4. Meskes, Patrick 9,6 3,28 0,96 20,90 02:21,3 1844
5. Versnel, Rens 10,1 3,05 1,01 18,58 02:12,1 1805
6. Haitsma, Wouter 9,7 3,22 0,81 18,66 02:18,8 1694
7. Joosten, Pieter 10,1 2,90 0,91 19,58 02:22,7 1626
8. Dummer, Mart 10,6 2,93 0,86 16,40 02:17,0 1526
9. Verboom, Naïm 9,5 3,27 0,96 16,78 00:00,0 1474
10. Voogt, Cas 10,5 3,12 0,76 18,00 02:28,6 1437
Meisjes pupillen A1      
  naam 60 ver hoog bal 600 punten 
1. Praas, Sophie 9,2 3,85 1,06 19,57 02:10,9 2168
2. Immink, Nine 9,5 3,68 1,06 25,41 02:11,5 2156
3. Immink, Isa 10,1 3,32 1,01 18,70 02:19,0 1801
4. Cola, Isabel 10,3 3,35 1,01 15,82 02:18,3 1740
5. Prins, Roos 10,4 3,02 1,01 15,90 02:33,7 1546
6. Brink, van den, Katelijne 11,6 2,75 0,81 11,98 02:40,7 1087
7. Roex, Mette 10,9 dns dns 12,94 02:41,6 709
 
Jongens pupillen B      
  naam 40 ver kogel bal 600 punten 
1. Teeuwisse, Jibbe 7,3 3,04 5,14 23,78 02:10,6 1950
2. Hollestelle, Mark 7,2 3,14 4,30 20,39 02:14,8 1848
3. Uljee, Geert 7,1 3,03 4,45 19,43 02:15,8 1836
4. Lambooy, Luca 8,2 2,69 3,95 16,29 02:20,8 1438
5. Vat, van der, Lucas 8,4 2,29 4,76 17,50 02:27,3 1354
 
Meisjes pupillen B      
  naam 40 ver kogel bal 600 punten 
1. Plochg, Chaja 7,4 3,10 4,71 20,67 02:20,2 1787
2. Winkel, te, Emma 7,3 2,96 5,30 13,93 02:22,3 1699
3. Grotenhuis, te, Maura 7,3 2,82 3,68 13,81 02:19,8 1573
4. Roon, van, Aafke 7,5 2,70 4,61 17,57 02:34,3 1530
5. Tensen, Kaixin 7,4 2,73 3,62 11,88 02:32,0 1404
6. Cola, Sofia 7,4 2,44 3,56 9,56 02:26,1 1340
7. Paulsch, Lola 7,5 2,59 3,33 8,63 02:23,7 1329
8. Limburg, Kendra 7,7 2,85 3,35 8,96 02:28,7 1315
9. Grint, van de, Myrthe 7,8 2,56 3,39 13,21 02:33,3 1291
10. Jansons, Marit 8,7 2,25 2,74 10,22 02:34,9 963
 
Jongens pupillen C      
  naam 40 ver   bal 600 punten 
1. Broere, Gijs 7,2 2,83   12,56 02:19,4 1332
2. Broer, Jonah 7,2 2,79   9,36 02:28,3 1193
3. Veen, van der, Jesse 7,5 2,80   12,58 02:40,0 1118
4. Schagen, van, Floris 8,9 2,27   10,12 02:54,7 655
 
Meisjes pupillen C      
  naam 40 ver   bal 600 punten 
1. Praas, Annelou 7,1 3,22   16,78 02:11,9 1567
2. Broere, Lena 7,0 3,10   12,14 02:19,7 1419
3. Vat, van der, Nina 7,9 2,74   10,41 02:29,1 1066
4. Stoter, Meike 8,2 2,54   10,53 02:34,8 939
5. Verreck, Helen 8,3 2,48   14,59 02:42,9 931
6. Voogt, Eva 8,1 2,60   10,40 02:40,8 925
7. Blijenberg, Daan 8,4 2,72   14,13 02:49,4 919
8. Mentrop, Minte 8,0 2,33   9,42 02:41,4 865
 
Jongens pupillen D      
  naam 40 ver   bal 600 punten 
1. Andrea, Djorden 7,5 2,72   11,34 02:33,6 1121
2. Jansons, Arvid 8,0 2,45   18,03 02:34,0 1085
3. Haitsma, Mathijs 8,7 2,25   8,03 02:55,7 629
 
Meisjes pupillen D      
  naam 40 ver   bal 600 punten 
1. Sintemaartensdijk, v, Isa 7,5 2,86   12,52 02:24,4 1237
2. Vroemen, Senna 7,7 2,41   15,36 02:42,0 1038
3. Teeuwisse, Danne 8,4 2,38   9,90 03:11,5 664
4. Jonkers, Indyra 9,6 1,93   7,82 03:22,7 342