| UITSLAG VAN DE 800 METER DD 7 juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Camiel Kruiswijk | 2:02.6 | 716 | 23.491 | h | BAV |
| 2 | Tim Suijkerbuijk | 2:02.9 | 729 | 23.434 | j19 | AV Pijnenburg |
| 3 | Vincent Hofmann | 2:03.4 | 703 | 23.339 | h | AV Pijnenburg |
| 4 | Mitchell Thiel | 2:03.6 | 816 | 23.301 | j16 | AV Pijnenburg |
| 5 | Hakim Najib | 2:05.2 | 673 | 23.003 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 6 | Marijn Michels | 2:05.4 | 826 | 22.967 | h47 | Altis |
| 7 | Frank van Es | 2:06.4 | 654 | 22.785 | h | Altis |
| 8 | Jasper Smits | 2:06.8 | 697 | 22.713 | j18 | AV Pijnenburg |
| 9 | Sicco Bus | 2:07.4 | 663 | 22.606 | h37 | Altis |
| 10 | Thierry Belt | 2:08.0 | 775 | 22.500 | j15 | AV Triathlon |
| 11 | Jori Kalkman | 2:08.0 | 648 | 22.500 | j19 | Quo Vadis |
| 12 | Fabian Hunneman | 2:08.2 | 627 | 22.465 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 13 | Stefan Leeflang | 2:08.2 | 627 | 22.465 | h | BAV |
| 14 | Ruben van der Waals | 2:09.5 | 625 | 22.239 | j19 | BAV |
| 15 | Sjoerd Veenma | 2:09.7 | 628 | 22.205 | h37 | Altis |
| 16 | Thierry Willigenburg | 2:11.7 | 717 | 21.868 | j15 | AV Triathlon |
| 17 | Michel van Kats | 2:11.8 | 573 | 21.851 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 18 | Bart van de Bunt | 2:12.1 | 569 | 21.802 | h | AV Pijnenburg |
| 19 | Peter Schipper | 2:12.7 | 735 | 21.703 | h49 | AV Triathlon |
| 20 | Matthijs van Goor | 2:13.3 | 552 | 21.605 | h | Altis |
| 21 | Fabian Raaijman | 2:15.8 | 593 | 21.208 | j17 | Altis |
| 22 | Aart Bakker | 2:16.1 | 683 | 21.161 | h49 | AV Triathlon |
| 23 | Mark Doornhof | 2:16.4 | 509 | 21.114 | h | AV Nijkerk |
| 24 | Cees Stolwijk | 2:18.0 | 826 | 20.870 | h61 | Altis |
| 25 | Leon Gillissen | 2:18.5 | 648 | 20.794 | j14 | Altis |
| 26 | Tshego Epema | 2:18.6 | 584 | 20.779 | j16 | Altis |
| 27 | Bas Meder | 2:19.9 | 464 | 20.586 | h | BAV |
| 28 | Hans Smits | 2:21.5 | 645 | 20.353 | h52 | AV Triathlon |
| 29 | Jaap Sonnenberg | 2:22.1 | 436 | 20.267 | h | BAV |
| 30 | Jeroen Bogels | 2:22.1 | 457 | 20.267 | h37 | Altis |
| 31 | Katja Slangewal | 2:22.7 | 787 | 20.182 | m15 | Altis |
| 32 | Koen Koehof | 2:23.4 | 550 | 20.084 | j15 | AV Pijnenburg |
| 33 | Harry van ’t Veld | 2:23.7 | 590 | 20.042 | h50 | Running 2000 |
| 34 | Erik den Oude | 2:23.8 | 458 | 20.028 | h39 | AV Pijnenburg |
| 35 | Hans Rawee | 2:24.7 | 576 | 19.903 | h50 | AV Triathlon |
| 36 | Jantinus Ziengs | 2:24.8 | 491 | 19.890 | h43 | AV Triathlon |
| 37 | Roberto Hofman | 2:25.9 | 536 | 19.740 | h48 | Loopgroep Aart Stigter |
| 38 | Kees Boon | 2:26.3 | 531 | 19.686 | h48 | Altis |
| 39 | Hans Bos | 2:27.3 | 607 | 19.552 | h55 | AV Triathlon |
| 40 | Mark van Hoorn | 2:27.4 | 383 | 19.539 | h36 | Altis |
| 41 | Jasper Ritsema | 2:28.3 | 362 | 19.420 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 42 | Anke Suijkerbuijk | 2:28.6 | 599 | 19.381 | m18 | AV Pijnenburg |
| 43 | Ralph van de Pol | 2:28.8 | 357 | 19.355 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 44 | Joris Kuijs | 2:29.2 | 383 | 19.303 | h38 | Loopgroep Aart Stigter |
| 45 | Tim Prinzen | 2:30.4 | 567 | 19.149 | h55 | AV Triathlon |
| 46 | Andrea van Lieshout | 2:33.4 | 489 | 18.774 | d | Loopgroep Aart Stigter |
| 47 | Demi van der Stoep | 2:35.4 | 651 | 18.533 | m14 | Altis |
| 48 | Paul Bunnik | 2:35.6 | 323 | 18.509 | h39 | Triathlon |
| 49 | Mira Blokland | 2:36.9 | 549 | 18.356 | d43 | Altis |
| 50 | Lieke van de Pol | 2:37.3 | 444 | 18.309 | d | BAV |
| 51 | Justin Rademaker | 2:37.8 | 326 | 18.251 | j17 | Loopgroep Bunschoten |
| 52 | Jaap van Hunen | 2:39.3 | 380 | 18.079 | h48 | AV Nijkerk |
| 53 | Marco van Kesteren | 2:40.3 | 236 | 17.966 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 54 | Andre Koeslag | 2:41.0 | 455 | 17.888 | h56 | AV Triathlon |
| 55 | Shirley Dolman | 2:41.4 | 577 | 17.844 | m14 | BAV |
| 56 | Wim Oudejans | 2:42.1 | 574 | 17.767 | h66 | AV Nijkerk |
| 57 | Erik Slagt | 2:43.9 | 499 | 17.572 | h62 | Loopgroep Aart Stigter |
| 58 | Rosa Meijer | 2:44.9 | 362 | 17.465 | d | Altis |
| 59 | Gerard Smink | 2:46.5 | 524 | 17.297 | h66 | AV Triathlon |
| 60 | Otto Bommezijn | 2:50.8 | 286 | 16.862 | h50 | AV Triathlon |
| 61 | Bernadette Vink | 2:51.7 | 295 | 16.773 | d | BAV |
| 62 | Cees de Vries | 2:53.4 | 363 | 16.609 | h59 | avVN |
| 63 | Richard van Klooster | 2:57.1 | 169 | 16.262 | h44 | AV Triathlon |
| 64 | Harry Beurskens | 2:57.5 | 312 | 16.225 | h58 | AV Pijnenburg |
| 65 | Gerben de Zwaan | 3:05.1 | 128 | 15.559 | j15 | AV Nijkerk |
| UITSLAG VAN DE 800 METER DD 7 juni 2011 C/D-junioren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Lukas Bos | 2:12.0 | 712 | 21.818 | j15 | AV Triathlon |
| 2 | Kelide Aminburu | 2:20.1 | 658 | 20.557 | j13 | AV Triathlon |
| 3 | Veerle Bakker | 2:21.2 | 890 | 20.397 | m13 | AV Triathlon |
| 4 | Tess Wegman | 2:23.5 | 776 | 20.070 | m15 | Altis |
| 5 | Reinder Prince | 2:27.9 | 619 | 19.473 | j11 | AV Triathlon |
| 6 | Thomas van der Vooren | 2:28.1 | 551 | 19.446 | j13 | AV Triathlon |
| 7 | Lotte van der Velde | 2:29.7 | 726 | 19.238 | m14 | AV Triathlon |
| 8 | Jasmijn Bakker | 2:32.7 | 804 | 18.861 | m11 | AV Triathlon |
| 9 | Aniek Wolsing | 2:35.2 | 653 | 18.557 | m14 | AV Triathlon |
| 10 | Guus Kooi | 2:38.6 | 457 | 18.159 | j12 | AV Triathlon |
| 11 | Filimon Kuflom | 2:40.3 | 380 | 17.966 | j14 | AV Triathlon |
| 12 | Wim Vonk | 2:42.2 | 388 | 17.756 | j13 | AV Triathlon |
| 13 | Mei Nelissen | 2:46.0 | 525 | 17.349 | m14 | AV Triathlon |
| 14 | Caitlin van Gessel | 2:46.9 | 481 | 17.256 | m15 | AV Triathlon |
| 15 | Odile Verzantvoort | 2:47.8 | 539 | 17.163 | m13 | AV Triathlon |
| 16 | Jop Schilder | 2:57.7 | 266 | 16.207 | j12 | AV Triathlon |
