| UITSLAG VAN DE 800 METER DD 8 juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Vincent Hofman | 2:01.4 | 736 | 23.723 | h | AV Pijnenburg |
| 2 | Jeroen Verboom | 2:01.6 | 733 | 23.684 | h | AV Triathlon |
| 3 | Tim Suijkerbuijk | 2:04.0 | 743 | 23.226 | j18 | AV Pijnenburg |
| 4 | Timo van Beek | 2:04.6 | 683 | 23.114 | h | AV Pijnenburg |
| 5 | Mitchell Thiel | 2:04.8 | 829 | 23.077 | j15 | AV Pijnenburg |
| 6 | Jasper Smits | 2:05.6 | 748 | 22.930 | j17 | AV Pijnenburg |
| 7 | Olivier Schaffers | 2:06.6 | 765 | 22.749 | j16 | AV Pijnenburg |
| 8 | Sicco Bus | 2:08.4 | 636 | 22.430 | h36 | Altis |
| 9 | Fabian Hunneman | 2:08.7 | 619 | 22.378 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 10 | Frank van Es | 2:09.5 | 607 | 22.239 | h | Altis |
| 11 | Jori Kalkman | 2:09.6 | 653 | 22.222 | j18 | AV Nijkerk |
| 12 | Joel de Bree | 2:10.2 | 597 | 22.120 | h | AV Pijnenburg |
| 13 | Maarten Haegens | 2:10.4 | 594 | 22.086 | h | AV Pijnenburg |
| 14 | Bart van de Bunt | 2:10.5 | 592 | 22.069 | h | AV Pijnenburg |
| 15 | Joshua Groen | 2:11.5 | 578 | 21.901 | h | AV Triathlon |
| 16 | Bradley Groenestein | 2:12.1 | 678 | 21.802 | j16 | Altis |
| 17 | Ewout van der Weij | 2:14.2 | 634 | 21.461 | h43 | AV Triathlon |
| 18 | Jan Reichardt | 2:15.4 | 654 | 21.270 | h46 | AV Nijkerk |
| 19 | Thierry Belt | 2:17.3 | 666 | 20.976 | j14 | AV Triathlon |
| 20 | Tshego Epema | 2:20.0 | 596 | 20.571 | j15 | Altis |
| 21 | Tess Wegman | 2:20.5 | 860 | 20.498 | m14 | Altis |
| 22 | Rik Wolswinkel | 2:20.9 | 451 | 20.440 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 23 | Frank Rutten | 2:21.6 | 442 | 20.339 | h | AV Triathlon |
| 24 | Jos Roest | 2:22.1 | 561 | 20.267 | h46 | Altis |
| 25 | Hans Rawee | 2:22.4 | 594 | 20.225 | h49 | AV Triathlon |
| 26 | Thierry Willigenburg | 2:22.6 | 592 | 20.196 | j14 | AV Triathlon |
| 27 | Erik Den Oude | 2:24.5 | 439 | 19.931 | h38 | AV Pijnenburg |
| 28 | Frank Schneijderberg | 2:25.8 | 627 | 19.753 | h55 | Altis |
| 29 | Veerle Bakker | 2:26.4 | 853 | 19.672 | m12 | AV Triathlon |
| 30 | Harry van ’t Veld | 2:26.8 | 537 | 19.619 | h49 | Running 2000 |
| 31 | Leon Gillissen | 2:28.1 | 551 | 19.446 | j13 | Altis |
| 32 | Sebastiaan van den Broek | 2:29.0 | 354 | 19.329 | h | AV Triathlon |
| 33 | Kelide Aminboru | 2:29.0 | 572 | 19.329 | j12 | AV Triathlon |
| 34 | Andrea van Lieshout | 2:30.5 | 524 | 19.136 | d | Loopgroep Aart Stigter |
| 35 | Esther Brilman | 2:31.0 | 708 | 19.073 | m14 | AV Triathlon |
| 36 | Mark van Hoorn | 2:33.3 | 307 | 18.787 | h35 | Altis |
| 37 | Joop Aalbers | 2:33.7 | 453 | 18.738 | h49 | AV Triathlon |
| 38 | Monique Doornekamp | 2:40.4 | 410 | 17.955 | d | AV Triathlon |
| 39 | Thijs Bouwman | 2:42.2 | 418 | 17.756 | j12 | AV Triathlon |
| 40 | Gerard Smink | 2:43.1 | 548 | 17.658 | h65 | AV Triathlon |
| 41 | Guus Kooi | 2:45.5 | 412 | 17.402 | j11 | AV Triathlon |
| 42 | Shirley Dolman | 2:45.8 | 562 | 17.370 | m13 | BAV |
| 43 | Zahera Aminboru | 2:45.9 | 526 | 17.360 | m14 | AV Triathlon |
| 44 | Filimon Kofnum | 2:50.7 | 303 | 16.872 | j13 | AV Triathlon |
| 45 | Gerben de Zwaan | 2:52.4 | 261 | 16.705 | j14 | AV Nijkerk |
| 46 | Thirza Stiphout | 2:56.8 | 249 | 16.290 | d | AV Triathlon |
| 47 | Harry Beurskens | 2:57.0 | 305 | 16.271 | h57 | AV Pijnenburg |
| 48 | Radmir Leushuis | 3:27.1 | 64 | 13.906 | j11 | AV Triathlon |
