| UITSLAG VAN DE 800 METER DD 19 mei 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Jeroen Verboom | 1:57.5 | 824 | 24.511 | j19 | AV Triathlon |
| 2 | Tim Suijkerbuijk | 2:00.5 | 836 | 23.900 | j17 | AV Pijnenburg |
| 3 | Mitchell Thiel | 2:02.8 | 900 | 23.453 | j14 | AV Pijnenburg |
| 4 | Frank van Es | 2:06.9 | 647 | 22.695 | h | Altis |
| 5 | Marijn Michels | 2:07.5 | 763 | 22.588 | h45 | Altis |
| 6 | Maarten Haegens | 2:09.3 | 610 | 22.274 | h | AV Pijnenburg |
| 7 | Jasper Smits | 2:11.9 | 681 | 21.835 | j16 | AV Pijnenburg |
| 8 | Peter Schipper | 2:12.3 | 714 | 21.769 | h47 | AV Triathlon |
| 9 | Michiel Meerleveld | 2:12.6 | 562 | 21.719 | h | AV Triathlon |
| 10 | Izaak de Bruijne | 2:13.6 | 748 | 21.557 | h51 | Altis |
| 11 | Sjoerd Veenma | 2:14.0 | 542 | 21.493 | h35 | Altis |
| 12 | Ewout van der Weij | 2:14.8 | 613 | 21.365 | h42 | AV Triathlon |
| 13 | Laurens Steehouder | 2:15.0 | 635 | 21.333 | j16 | AV Triathlon |
| 14 | Bas Land | 2:16.3 | 616 | 21.130 | j16 | AV Pijnenburg |
| 15 | Harold Guliker | 2:17.8 | 502 | 20.900 | h36 | AV Nijkerk |
| 16 | Joeri Jakobsen | 2:18.6 | 497 | 20.779 | j19 | Altis |
| 17 | Bradley Groenestein | 2:19.6 | 601 | 20.630 | j15 | Altis |
| 18 | Jos Bloem | 2:19.7 | 557 | 20.616 | h43 | AV Pijnenburg |
| 19 | Joost Bokkers | 2:20.5 | 456 | 20.498 | h | AV Nijkerk |
| 20 | Pepijn Kroon | 2:22.4 | 594 | 20.225 | j14 | AV Nijkerk |
| 21 | Jaap Borghans | 2:22.6 | 473 | 20.196 | j18 | AV Triathlon |
| 22 | Thierry Belt | 2:23.7 | 609 | 20.042 | j13 | AV Triathlon |
| 23 | Harm Jaap de Witt | 2:24.0 | 489 | 20.000 | h42 | AV Nijkerk |
| 24 | Peter-Anne Blokhuis | 2:25.7 | 392 | 19.767 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 25 | Esther Brilman | 2:26.2 | 815 | 19.699 | m13 | AV Triathlon |
| 26 | Harry van ’t Veld | 2:27.8 | 512 | 19.486 | h48 | AV Nijkerk |
| 27 | Thierry Willigenburg | 2:28.3 | 549 | 19.420 | j13 | AV Triathlon |
| 28 | Tess Wegman | 2:29.0 | 775 | 19.329 | m13 | Altis |
| 29 | Mark van Hoorn | 2:29.2 | 362 | 19.303 | h36 | Altis |
| 30 | Sebastiaan van den Broek | 2:30.2 | 341 | 19.174 | h | AV Triathlon |
| 31 | Luc Kepers | 2:30.7 | 442 | 19.111 | h45 | Altis |
| 32 | Tommie van den Bedem | 2:30.7 | 489 | 19.111 | j14 | Altis |
| 33 | Arend van Zessen | 2:31.3 | 481 | 19.035 | h49 | AV Nijkerk |
| 34 | Rick van den Bedem | 2:31.6 | 478 | 18.997 | j14 | Altis |
| 35 | Gerard Smink | 2:33.6 | 650 | 18.750 | h64 | AV Triathlon |
| 36 | Anke Suijkerbuijk | 2:34.4 | 593 | 18.653 | m16 | AV Pijnenburg |
| 37 | Tshego Epema | 2:34.5 | 444 | 18.641 | j14 | Altis |
| 38 | Roos Smink | 2:34.6 | 475 | 18.629 | d | AV Triathlon |
| 39 | Kelide Mustafa Amin | 2:35.8 | 521 | 18.485 | j11 | AV Triathlon |
| 40 | Veerle Bakker | 2:36.0 | 759 | 18.462 | m11 | AV Triathlon |
| 41 | Wim Oudejans | 2:36.5 | 613 | 18.403 | h64 | AV Nijkerk |
| 42 | Hans Bos | 2:36.7 | 466 | 18.379 | h53 | AV Triathlon |
| 43 | Tim Machiels | 2:36.9 | 508 | 18.356 | j11 | AV Triathlon |
| 44 | Zahera Mustafa Amin | 2:38.4 | 650 | 18.182 | m13 | AV Triathlon |
| 45 | Bob Schepers | 2:39.0 | 308 | 18.113 | h41 | AV Triathlon |
| 46 | Caitlin van Gessel | 2:39.3 | 639 | 18.079 | m13 | AV Triathlon |
| 47 | Ryan Jong | 2:41.4 | 426 | 17.844 | j12 | Altis |
| 48 | Demi van der Stoep | 2:42.7 | 635 | 17.701 | m12 | Altis |
| 49 | Annika van den Bedem | 2:42.8 | 634 | 17.690 | m12 | Altis |
| 50 | Chantal Romgens | 2:43.1 | 428 | 17.658 | m18 | AV Triathlon |
| 51 | Mike Jong | 2:44.1 | 397 | 17.550 | j12 | Altis |
| 52 | Filimon Kuflon | 2:44.6 | 392 | 17.497 | j12 | AV Triathlon |
| 53 | Leon Gillissen | 2:45.1 | 387 | 17.444 | j12 | Altis |
| 54 | Andre Koeslag | 2:47.2 | 366 | 17.225 | h54 | AV Triathlon |
| 55 | Aniek Wolsing | 2:47.3 | 581 | 17.215 | m12 | AV Triathlon |
| 56 | Sven Jakobsen | 2:48.5 | 324 | 17.092 | j13 | Altis |
| 57 | Loote vd Velde | 2:49.3 | 558 | 17.011 | m12 | AV Triathlon |
| 58 | Otto Bommezijn | 2:50.6 | 267 | 16.882 | h48 | AV Triathlon |
| 59 | Rick Bruggeman | 2:51.2 | 326 | 16.822 | j12 | Altis |
| 60 | Gerben de Zwaan | 2:51.5 | 296 | 16.793 | j13 | AV Nijkerk |
| 61 | Rene Bosman | 2:54.2 | 214 | 16.533 | h46 | Loopgroep Bunschoten |
| 62 | Mei Nelissen | 2:59.5 | 451 | 16.045 | m12 | AV Triathlon |
| 63 | Thirza Stiphout | 3:00.7 | 215 | 15.938 | d | Triathlon |
| 64 | Kayleigh vd Wilt | 3:11.3 | 342 | 15.055 | m12 | AV Triathlon |
| 65 | Martha van Hal | 3:15.7 | 411 | 14.716 | d62 | AV Pijnenburg |
