| Naam | BrutoTijd | Gem Snelheid | Punten | Categorie | |
| 1 | Jeroen Verboom | 1:59,7 | 24,06 | 836 | A-m |
| 2 | Erik van den Broek | 2:06,5 | 22,77 | 642 | Sen-m |
| 3 | Arnout Salomé | 2:07,0 | 22,68 | 634 | Sen-m |
| 4 | Marijn Michels | 2:07,7 | 22,55 | 717 | Sen-m |
| 5 | Stefan de Vries | 2:09,9 | 22,17 | 743 | B-m |
| 6 | Jasper Smits | 2:10,2 | 22,12 | 738 | B-m |
| 7 | Mart Reiling | 2:10,6 | 22,05 | 656 | A-m |
| 8 | Peter Schipper | 2:12,1 | 21,8 | 679 | Sen-m |
| 9 | Izaak de Bruijne | 2:12,3 | 21,77 | 721 | Sen-m |
| 10 | Bas Land | 2:14,0 | 21,49 | 754 | C-m |
| 11 | Joshua Groen | 2:15,2 | 21,3 | 515 | Sen-m |
| 12 | Laurens Steehouder | 2:15,4 | 21,27 | 659 | B-m |
| 13 | Gijsbert van de Vuurst | 2:17,4 | 20,96 | 486 | Sen-m |
| 14 | Joeri Jakobsen | 2:17,6 | 20,93 | 555 | A-m |
| 15 | Marcel Kiers | 2:18,5 | 20,79 | 471 | Sen-m |
| 16 | Paul Rasch | 2:18,6 | 20,78 | 542 | A-m |
| 17 | Gaël Vos | 2:19,1 | 20,7 | 607 | B-m |
| 18 | Jos Bloem | 2:19,4 | 20,66 | 503 | Sen-m |
| 19 | Bas van den Tweel | 2:20,3 | 20,53 | 448 | Sen-m |
| 20 | Joris Ketelaars | 2:20,5 | 20,5 | 658 | C-m |
| 21 | Jurriaan Wouters | 2:21,4 | 20,37 | 645 | C-m |
| 22 | Theo van de Beek | 2:21,7 | 20,32 | 585 | Sen-m |
| 23 | Hans Rawee | 2:22,2 | 20,25 | 550 | Sen-m |
| 24 | Bart van de Bunt | 2:22,3 | 20,24 | 423 | Sen-m |
| 25 | Melchior Keijdener | 2:23,2 | 20,11 | 621 | C-m |
| 26 | Marise Hop | 2:23,3 | 20,1 | 723 | B-v |
| 27 | Arnold van de Esschert | 2:24,6 | 19,92 | 602 | C-m |
| 28 | Stef Rasch | 2:24,6 | 19,92 | 561 | Sen-m |
| 29 | Frank Schneijderberg | 2:26,5 | 19,66 | 577 | Sen-m |
| 30 | Tommie van den Bedem | 2:27,2 | 19,57 | 568 | C-m |
| 31 | Arjen Mink | 2:28,0 | 19,46 | 356 | Sen-m |
| 32 | Kiaya Knoop | 2:28,4 | 19,41 | 720 | C-v |
| 33 | Bradley Groenestein | 2:28,6 | 19,38 | 550 | C-m |
| 34 | Ed Jakobsen | 2:28,8 | 19,35 | 441 | Sen-m |
| 35 | Marijke Brilman | 2:29,0 | 19,33 | 712 | C-v |
| 36 | Stefan Jansen | 2:29,2 | 19,3 | 343 | Sen-m |
| 37 | Peter-Anne Blokhuis | 2:29,7 | 19,24 | 337 | Sen-m |
| 38 | Rick van den Bedem | 2:29,7 | 19,24 | 536 | C-m |
| 39 | Joop Aalbers | 2:31,6 | 19 | 434 | Sen-m |
| 40 | Pepijn kroon | 2:32,0 | 18,95 | 508 | C-m |
| 41 | Thierry Belt | 2:33,0 | 18,82 | 561 | D-m |
| 42 | Hans Bos | 2:33,2 | 18,8 | 481 | Sen-m |
| 43 | Judith Rasch | 2:33,3 | 18,79 | 720 | D-v |
| 44 | Raymond Oorthuis | 2:33,5 | 18,76 | 322 | Sen-m |
| 45 | Wim Oudejans | 2:34,0 | 18,7 | 601 | Sen-m |
| 46 | Hans de Graaf | 2:34,1 | 18,69 | 315 | Sen-m |
| 47 | Wouter van Twillert | 2:34,5 | 18,64 | 285 | Sen-m |
| 48 | Esther Brilman | 2:34,5 | 18,64 | 704 | D-v |
| 49 | Bernard Wouters | 2:34,7 | 18,62 | 438 | Sen-m |
| 50 | André Koeslag | 2:35,3 | 18,54 | 469 | Sen-m |
| 51 | Elisabeth de Nooijer | 2:37,7 | 18,26 | 474 | Sen-v |
| 52 | Mark Stammes | 2:37,8 | 18,25 | 504 | D-m |
| 53 | Gerard Smink | 2:38,7 | 18,15 | 556 | Sen-m |
| 54 | Tess Wegman | 2:40,0 | 18 | 634 | D-v |
| 55 | Mariska van der Vat | 2:40,3 | 17,97 | 382 | Sen-v |
| 56 | Rick Bruggemann | 2:40,3 | 17,97 | 475 | D-m |
| 57 | Leon Gillissen | 2:41,7 | 17,81 | 460 | D-m |
| 58 | Karin Knopper | 2:42,0 | 17,78 | 414 | Sen-v |
| 59 | Lukas Bos | 2:42,8 | 17,69 | 448 | D-m |
| 60 | Ilse Land | 2:43,6 | 17,6 | 390 | Sen-v |
| 61 | Richard van Klooster | 2:46,7 | 17,28 | 204 | Sen-m |
| 62 | Tshego Epema | 2:46,9 | 17,26 | 404 | D-m |
| 63 | Yvonne Steeman | 2:48,3 | 17,11 | 301 | Sen-v |
| 64 | Fake Schonewille | 2:48,9 | 17,05 | 266 | Sen-m |
| 65 | Jeanique de Graaf | 2:50,3 | 16,91 | 457 | C-v |
| 66 | Hilbrand Wouters | 2:53,0 | 16,65 | 343 | D-m |
| 67 | Peter de Graaf | 2:53,6 | 16,59 | 257 | Sen-m |
| 68 | Gerben de Zwaan | 2:57,7 | 16,21 | 299 | D-m |
| 69 | Esther van de Grift | 3:01,1 | 15,9 | 219 | Sen-v |
| 70 | Gerrie den Oude | 3:07,1 | 15,39 | 292 | Sen-v |
| 71 | Lotje Hakker | 3:09,3 | 15,21 | 305 | Sen-v |
| 72 | Adri van der Zon | 3:10,6 | 15,11 | 231 | Sen-v |
