| Plaats | Naam | Tijd | Snelheid | Punten | Leeftijd in 2007 | Categorie |
| 1 | Jeroen Verboom | 1:57.0 | 24,62 | 886 | 18 | A-m |
| 2 | Erik van den Broek | 2:06.8 | 22,71 | 637 | 26 | Sen-m |
| 3 | Stefan de Vries | 2:07.9 | 22,52 | 853 | 15 | C-m |
| 4 | Izaak de Bruijne | 2:11.4 | 21,92 | 720 | 49 | Sen-m |
| 5 | Dennis Veldkamp | 2:13.4 | 21,59 | 540 | 24 | Sen-m |
| 6 | Peter Schipper | 2:13.6 | 21,56 | 641 | 46 | Sen-m |
| 7 | Frank Rutten | 2:14.5 | 21,41 | 525 | 27 | Sen-m |
| 8 | Hans Rawee | 2:14.9 | 21,35 | 637 | 47 | Sen-m |
| 9 | Bas van den Tweel | 2:15.4 | 21,27 | 512 | 23 | Sen-m |
| 10 | Laurens Steehouder | 2:16.0 | 21,18 | 724 | 15 | C-m |
| 11 | Niels Elkerbout | 2:18.5 | 20,79 | 471 | 33 | Sen-m |
| 12 | Jaap borghans | 2:20.2 | 20,54 | 591 | 16 | B-m |
| 13 | Gael vos | 2:20.5 | 20,5 | 587 | 16 | B-m |
| 14 | Evelien Broeke | 2:24.6 | 19,92 | 568 | 27 | Sen-v |
| 15 | Mark van Hoorn | 2:24.9 | 19,88 | 392 | 33 | Sen-m |
| 16 | Frank Schneijderberg | 2:25.3 | 19,82 | 579 | 53 | Sen-m |
| 17 | Luc Kepers | 2:26.1 | 19,71 | 446 | 44 | Sen-m |
| 18 | Eric Oude Engberink | 2:28.2 | 19,43 | 448 | 46 | Sen-m |
| 19 | Jurriaan Wouters | 2:28.2 | 19,43 | 555 | 14 | C-m |
| 20 | Tyka Uijting | 2:28.5 | 19,39 | 551 | 15 | C-v |
| 21 | Ella Witjes | 2:29.3 | 19,29 | 654 | 50 | Sen-v |
| 22 | Elisabeth de Nooijer | 2:29.3 | 19,29 | 568 | 43 | Sen-v |
| 23 | Mathijs Hummel | 2:30.4 | 19,15 | 594 | 13 | D-m |
| 24 | Melanie Spruyt | 2:31.7 | 18,98 | 479 | 28 | Sen-v |
| 25 | Andre Koeslag | 2:32.4 | 18,9 | 490 | 53 | Sen-m |
| 26 | Birgit Creusen | 2:33.1 | 18,81 | 495 | 14 | C-v |
| 27 | Martijn Verboom | 2:33.8 | 18,73 | 551 | 13 | D-m |
| 28 | Acacia Falkena | 2:34.4 | 18,65 | 454 | 35 | Sen-v |
| 29 | Tommie van de Bedem | 2:35.4 | 18,53 | 532 | 13 | D-m |
| 30 | Rick van de Bedem | 2:36.7 | 18,38 | 517 | 13 | D-m |
| 31 | Bernard Wouters | 2:36.7 | 18,38 | 402 | 50 | Sen-m |
| 32 | Gerard Smink | 2:38.2 | 18,2 | 550 | 63 | Sen-m |
| 33 | Maijke Paap | 2:38.5 | 18,17 | 433 | 15 | C-v |
| 34 | Marc Weeren | 2:38.9 | 18,12 | 304 | 44 | Sen-m |
| 35 | Mariska van der Vat | 2:40.7 | 17,92 | 378 | 33 | Sen-v |
| 36 | Guido Steehouder | 2:42.1 | 17,77 | 455 | 13 | D-m |
| 37 | Karin Knopper | 2:43.7 | 17,59 | 389 | 41 | Sen-v |
| 38 | Anne-Lique Weeren | 2:43.8 | 17,58 | 437 | 13 | D-v |
| 39 | Thierry Belt | 2:44.1 | 17,55 | 434 | 12 | D-m |
| 40 | Otto Bommezijn | 2:44.3 | 17,53 | 274 | 46 | Sen-m |
| 41 | Joyce Hutten | 2:44.5 | 17,51 | 339 | 27 | Sen-v |
| 42 | Robbin van Ee | 2:45.7 | 17,38 | 417 | 12 | D-v |
| 43 | Yvonne Steeman | 2:45.7 | 17,38 | 327 | 26 | Sen-v |
| 44 | Richard van Klooster | 2:50.2 | 16,92 | 160 | 41 | Sen-m |
| 45 | Frans Verheuvel | 2:52.8 | 16,67 | 357 | 60 | Sen-m |
| 46 | Bradley Groenestein | 2:54.0 | 16,55 | 334 | 13 | D-m |
| 47 | Liesbeth de Goeij | 2:54.9 | 16,47 | 325 | 13 | D-v |
| 48 | Erik Verboom | 2:56.8 | 16,29 | 139 | 44 | Sen-m |
| 49 | Marius Wouters | 3:01.2 | 15,89 | 268 | 12 | D-m |
| 50 | Ries de Beer | 3:06.0 | 15,48 | 141 | 51 | Sen-m |
