| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Sebastiaan van den Broek | 1:59.2 | 761 | 24.161 | h |
| 2 | Erik van den Broek | 1:59.6 | 754 | 24.080 | h |
| 3 | Dennis Veldkamp | 2:07.9 | 697 | 22.518 | j18-19 |
| 4 | Hans Rawee | 2:08.6 | 686 | 22.395 | h40 |
| 5 | Stefan Kans | 2:11.9 | 711 | 21.835 | j16-17 |
| 6 | Niels van der Meer | 2:14.2 | 602 | 21.461 | j18-19 |
| 7 | Frank Rutten | 2:17.2 | 488 | 20.991 | h |
| 8 | Gert van den Hoven | 2:18.3 | 617 | 20.824 | h45 |
| 9 | Piet Verbruggen | 2:19.7 | 598 | 20.616 | h45 |
| 10 | Robin Hoendervangers | 2:19.9 | 524 | 20.586 | j18-19 |
| 11 | Peter Reinsma | 2:20.4 | 517 | 20.513 | h40 |
| 12 | Johnny de Vries | 2:21.3 | 506 | 20.382 | h40 |
| 13 | Evelien Broeke | 2:21.5 | 573 | 20.353 | d |
| 14 | Gerard Smink | 2:24.1 | 677 | 19.986 | h55 |
| 15 | Dick Vermeulen | 2:26.0 | 447 | 19.726 | h40 |
| 16 | Arie Cijfer | 2:27.3 | 499 | 19.552 | h45 |
| 17 | Peter Jansons | 2:29.9 | 334 | 19.213 | h |
| 18 | Hans Bos | 2:30.8 | 456 | 19.098 | h45 |
| 19 | Mariette Spoelder | 2:32.1 | 441 | 18.935 | d |
| 20 | Otto Bommezijn | 2:33.8 | 357 | 18.726 | h40 |
| 21 | André Koeslag | 2:34.8 | 410 | 18.605 | h45 |
| 22 | Eefke Schneiders | 2:37.6 | 380 | 18.274 | d |
| 23 | Frans Verheuvel | 2:39.8 | 418 | 18.023 | h50 |
| 24 | René Haan | 2:39.8 | 294 | 18.023 | h40 |
| 25 | Sander Rutten | 2:40.7 | 223 | 17.922 | h |
| 26 | Anke Verbruggen | 2:41.0 | 467 | 17.888 | m16-17 |
| 27 | Richard van Klooster | 2:42.0 | 211 | 17.778 | h |
| 28 | Dick Rutten | 2:44.7 | 427 | 17.486 | h55 |
| 29 | Jaap Hengeveld | 2:45.7 | 296 | 17.381 | h45 |
| 30 | Mariska van der Vat | 2:46.7 | 287 | 17.277 | d |
| 31 | Koos Rademaker | 2:48.2 | 390 | 17.122 | h55 |
| 32 | Acacia Falkena | 2:49.2 | 263 | 17.021 | d |
| 33 | Ruud van Leeuwen | 2:50.5 | 134 | 16.891 | h |
| 34 | Nannie Putters | 2:50.9 | 305 | 16.852 | d40 |
| 35 | Dik van den Broek | 2:52.9 | 286 | 16.657 | h50 |
| 36 | Joyce Hutten | 2:53.5 | 223 | 16.599 | d |
| 37 | Marie-Anne Vos-Ertel | 2:58.6 | 235 | 16.125 | d40 |
| 38 | Irene Abbing | 3:00.0 | 278 | 16.000 | d45 |
