| Plaats | Naam | Tijd | Gem Snelheid | Punten | Leeftijd in 2007 | Categorie |
| 1 | Jeroen Verboom | 16:00.7 | 18,74 | 789 | 18 | A-m |
| 2 | Erik van den Broek | 16:15.2 | 18,46 | 687 | 26 | Sen-m |
| 3 | Martijn Broekman | 16:20.4 | 18,36 | 678 | 24 | Sen-m |
| 4 | Ronald op der Heide | 16:38.3 | 18,03 | 659 | 40 | Sen-m |
| 5 | Arjan van Polen | 17:01.8 | 17,62 | 604 | 32 | Sen-m |
| 6 | Sam Drost | 17:10.6 | 17,47 | 589 | 32 | Sen-m |
| 7 | Peter Schoenmakers | 17:19.9 | 17,31 | 628 | 43 | Sen-m |
| 8 | Wouter Buist | 17:26.5 | 17,2 | 562 | 30 | Sen-m |
| 9 | Ed Jacobsen | 17:39.6 | 16,99 | 622 | 45 | Sen-m |
| 10 | Hans Rawee | 17:52.1 | 16,79 | 628 | 47 | Sen-m |
| 11 | Peter Schipper | 17:55.7 | 16,73 | 556 | 42 | Sen-m |
| 12 | Luc Kepers | 17:57.3 | 16,71 | 580 | 44 | Sen-m |
| 13 | Marijn Michels | 18:01.6 | 16,64 | 573 | 44 | Sen-m |
| 14 | Joost van Loo | 18:03.1 | 16,62 | 571 | 44 | Sen-m |
| 15 | Jan Willem Nieboer | 18:34.1 | 16,16 | 472 | 40 | Sen-m |
| 16 | Niels Elkerbout | 18:44.6 | 16,01 | 444 | 33 | Sen-m |
| 17 | Andre Koeslag | 18:47.9 | 15,96 | 617 | 53 | Sen-m |
| 18 | Jeroen Rodenburg | 18:50.7 | 15,92 | 562 | 16 | B-m |
| 19 | Evelien Broeke | 19:00.7 | 15,78 | 578 | 27 | Sen-v |
| 20 | Elisabeth de Nooijer | 19:02.9 | 15,75 | 631 | 43 | Sen-v |
| 21 | Arjan Stegeman | 19:03.4 | 15,74 | 480 | 44 | Sen-m |
| 22 | Bas van den Tweel | 19:13.0 | 15,61 | 405 | 23 | Sen-m |
| 23 | Michael Vocke | 19:17.1 | 15,56 | 572 | 53 | Sen-m |
| 24 | Stefan de Vries | 19:23.9 | 15,47 | 574 | 15 | C-m |
| 25 | Ruud de Boer | 19:35.2 | 15,32 | 534 | 52 | Sen-m |
| 26 | Eric Oude Engberink | 19:36.9 | 15,29 | 458 | 46 | Sen-m |
| 27 | Eline Rijkenberg | 19:47.7 | 15,16 | 510 | 27 | Sen-v |
| 28 | Marc Weeren | 19:55.3 | 15,06 | 410 | 44 | Sen-m |
| 29 | Melanie Spruyt | 20:04.4 | 14,95 | 487 | 28 | Sen-v |
| 30 | Acacia Falkena | 20:11.5 | 14,86 | 483 | 35 | Sen-v |
| 31 | Bas Schraa | 20:18.7 | 14,77 | 462 | 51 | Sen-m |
| 32 | Gael Vos | 20:43.0 | 14,48 | 408 | 16 | B-m |
| 33 | Jaap Borghans | 20:46.5 | 14,44 | 403 | 16 | B-m |
| 34 | Richard van Klooster | 20:53.4 | 14,36 | 303 | 41 | Sen-m |
| 35 | Frans Verheuvel | 21:01.7 | 14,27 | 509 | 60 | Sen-m |
| 36 | Mariska van der Vat | 21:07.3 | 14,2 | 406 | 33 | Sen-v |
| 37 | Tommie van de Bedem | 21:48.0 | 13,76 | 440 | 13 | D-m |
| 38 | René van den Bedem | 21:52.3 | 13,72 | 282 | 45 | Sen-m |
| 39 | Bradley Groenestein | 22:06.4 | 13,57 | 418 | 13 | D-m |
| 40 | Gerrit van Gessel | 22:11.2 | 13,52 | 240 | 43 | Sen-m |
| 41 | Karin Knopper | 22:16.6 | 13,47 | 363 | 41 | Sen-v |
| 42 | Rene Bosman | 23:09.1 | 12,96 | 203 | 45 | Sen-m |
| 43 | Ries de Beer | 23:30.6 | 12,76 | 243 | 51 | Sen-m |
| 44 | Joyce Hutten | 25:12.1 | 11,9 | 155 | 27 | Sen-v |
| 45 | Madelon van de Water | 26:07.7 | 11,48 | 109 | 28 | Sen-v |
