Menu
UITSLAG VAN DE 3000 METER DD 27 maart 2012
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Camiel Kruiswijk 9:15.9 714 19.428 h BAV
2 Lukas Bos 9:26.2 789 19.075 j16 AV Triathlon
3 Marijn Geurken 9:38.0 640 18.685 h Altis
4 Jeroen Verboom 9:40.6 631 18.601 h AV Pijnenburg
5 Jasper Smits 9:40.8 648 18.595 j19 AV Pijnenburg
6 Imre van der Veer 9:43.1 623 18.522 h Altis
7 Thierry Willigenburg 9:45.5 754 18.446 j16 AV Triathlon
8 Sjoerd Veenma 9:48.4 641 18.355 h38 Altis
9 Fabian Hunneman 9:48.8 605 18.342 h Loopgroep Aart Stigter
10 Sven Duits 9:50.2 601 18.299 h AV Triathlon
11 Peter Mulderij 9:50.9 599 18.277 h35 Loopgroep Aart Stigter
12 Thierry Belt 9:57.8 682 18.066 j16 AV Triathlon
13 Bart van de Bunt 10:02.2 564 17.934 h AV Pijnenburg
14 Vincent van Roomen 10:04.3 661 17.872 j16 AV Triathlon
15 Matthijs van Goor 10:05.7 554 17.831 h Altis
16 Peter Schipper 10:06.9 728 17.795 h50 AV Triathlon
17 Cees Stolwijk 10:09.3 890 17.725 h62 Altis
18 Jos Roest 10:11.3 676 17.667 h48 Altis
19 Michel van Kats 10:11.8 536 17.653 h Loopgroep Aart Stigter
20 Sicco Bus 10:12.3 567 17.638 h38 Altis
21 Henk Ruiter 10:13.4 531 17.607 h AV Triathlon
22 Ludger Stuijt 10:13.7 719 17.598 h51 Running 2000
23 JanWillem Nieboer 10:13.9 643 17.592 h45 AV Triathlon
24 Saskia de Vries – Van Vugt 10:14.4 726 17.578 d Phoenix
25 Sven Jakobsen 10:16.7 623 17.513 j16 Altis
26 Koen Koehoef 10:22.3 606 17.355 j16 AV Pijnenburg
27 Robert Jan de Kraker 10:25.2 646 17.274 h48 Altis
28 Frans Rinsema 10:29.0 564 17.170 h42 Loopgroep Aart Stigter
29 Robin van de Mast 10:29.5 562 17.156 h42 Altis
30 Mark van Hoorn 10:32.0 500 17.089 h37 Altis
31 Marco Klapwijk 10:33.3 540 17.054 h41 Altis
32 Jeroen Bogels 10:33.6 507 17.045 h38 Altis
33 Thomas van Zoelen 10:35.6 717 16.992 h57 Altis
34 Jaap Stijlaart 10:36.9 687 16.957 h54 AV Triathlon
35 Harry van ‘t Veld 10:37.2 635 16.949 h51 Running 2000
36 Rob Kleyweg 10:38.7 643 16.909 h52 AV Triathlon
37 Fabian Raaijman 10:40.6 498 16.859 j18 Altis
38 Zeger Knipmeijer 10:41.9 516 16.825 h41 Altis
39 Erik den Oude 10:44.7 487 16.752 h39 AV Pijnenburg
40 Ed Jakobsen 10:49.1 588 16.638 h49 Altis
41 Evelien Broeke 10:54.5 606 16.501 d AV Triathlon
42 Mark van Vliet 10:57.6 453 16.423 h39 Altis
43 Luc Kepers 11:02.5 540 16.302 h48 Altis
44 Marina van Dijk 11:05.8 575 16.221 d Altis
45 Theo van de Beek 11:06.2 590 16.211 h53 AV Pijnenburg
46 Allard Schmidt 11:08.1 458 16.165 h42 AV Triathlon
47 Andre Koeslag 11:09.2 632 16.139 h57 AV Triathlon
48 Niels Sitters 11:11.4 379 16.086 h BAV
49 Marcel Broekema 11:14.4 532 16.014 h51 Loopgroep Aart Stigter
50 John de Vries 11:17.7 547 15.936 h52 Altis
51 Vincent Sloterwijk 11:22.7 402 15.820 h40 Altis
52 Richard Voorintholt 11:23.5 474 15.801 h47 AV Pijnenburg
53 Martin Stolk 11:24.2 388 15.785 h39 AV Pijnenburg
54 Mira Blokland 11:24.3 639 15.783 d44 Altis
55 Jantinus Ziengs 11:25.4 437 15.757 h44 AV Triathlon
56 Bernard Wouters 11:28.5 543 15.686 h54 AV Triathlon
57 Henk de Jong 11:32.3 420 15.600 h45 Loopgroep Bunschoten
58 Tim Prinzen 11:38.2 530 15.468 h56 AV Triathlon
59 Peter Bos 11:39.4 446 15.442 h49 AV Triathlon
60 Erik Ernest 11:41.5 475 15.396 h51 AV Triathlon
61 Erik Slagt 11:44.9 615 15.321 h63 Loopgroep Aart Stigter
62 Willem Vedder 11:45.8 368 15.302 h43 Loopgroep Bunschoten
63 Ralph van de Pol 11:46.1 300 15.295 h Loopgroep Aart Stigter
64 Mariska van der Vat 11:47.2 492 15.271 d37 AV Triathlon
65 Sjaak Vreugdenhil 11:52.4 507 15.160 h56 AV Pijnenburg
66 Wim Oudejans 11:52.8 635 15.152 h67 AV Nijkerk
67 Acacia Falkena 11:55.6 495 15.092 d39 AV Triathlon
68 Rosa Meijer 12:00.0 438 15.000 d Altis
69 Justin Rademaker 12:03.4 300 14.929 j18 Altis
70 Eefke Vroemen 12:04.1 451 14.915 d37 Altis
71 Petra Martens 12:05.8 653 14.880 d53 AV Pijnenburg
72 Dirk den Oude 12:07.5 532 14.845 h61 AV Pijnenburg
73 Pieterjan van den Akker 12:20.7 292 14.581 h42 Loopgroep Bunschoten
74 Richard van Klooster 12:30.8 301 14.385 h45 AV Triathlon
75 Gerard Smink 12:31.6 552 14.369 h67 AV Triathlon
76 Cees de Vries 12:35.7 454 14.291 h60 Veteranen Nederland
77 Youp Zwolschen 12:39.8 208 14.214 h37 Loopgroep Aart Stigter
78 Edgar Cukier 12:45.8 374 14.103 h55 AV Pijnenburg
79 Dave Jansen 12:49.3 173 14.039 h AV Triathlon
80 Shirley Dolman 12:50.3 460 14.021 m15 BAV
81 Gerrie den Oude 12:53.9 621 13.955 d59 AV Pijnenburg
82 Jack Ambags 13:20.9 283 13.485 h53 AV Triathlon
83 Naomi van der Meijden 13:27.6 257 13.373 d AV Triathlon
84 Gerard van Daatselaar 13:38.2 271 13.200 h55 AV Triathlon
85 Harry van Keulen 14:03.2 207 12.808 h53 AV Triathlon
86 Lotje Hakker 14:28.2 474 12.440 d63 AV Pijnenburg
87 Desiree de Ronde 14:57.9 163 12.028 d41 AV Triathlon