Menu
UITSLAG VAN DE 3000 METER DD 29 maart 2011
Plaats Naam Tijd Punten Km/uur Categorie Vereniging
1 Mitchell Thiel 9:22.1 803 19.214 j16 AV Pijnenburg
2 Camiel Kruiswijk 9:25.0 683 19.115 h BAV
3 Nick Hoogedoorn 9:26.4 788 19.068 j16 Running 2000
4 Vincent Hofmann 9:28.2 672 19.007 h AV Pijnenburg
5 Stefan Leeflang 9:36.7 644 18.727 h BAV
6 Tim Suijkerbuijk 9:41.0 647 18.589 j19 AV Pijnenburg
7 Bradley Groenestein 9:41.6 704 18.569 j17 Altis
8 Marijn Geurken 9:43.1 623 18.522 h Altis
9 Joshua Groen 9:50.2 601 18.299 h AV Triathlon
10 Marijn Michels 9:51.1 741 18.271 h47 Altis
11 Fabian Hunneman 9:52.4 594 18.231 h Loopgroep Aart Stigter
12 Bart van de Bunt 9:53.7 590 18.191 h AV Pijnenburg
13 Tom van den Brink 9:54.7 692 18.160 j16 Running 2000
14 Gijsbert van de Vuurst 9:54.9 586 18.154 h Loopgroep Bunschoten
15 Hakim Najib 9:55.5 585 18.136 h Loopgroep Aart Stigter
16 Aart Bakker 9:57.4 746 18.078 h49 AV Triathlon
17 Sven Duits 9:58.0 577 18.060 h AV Triathlon
18 Jori Kalkman 9:58.2 593 18.054 j19 Quo Vadis
19 Sjoerd Veenma 9:58.6 597 18.042 h37 Altis
20 Hans Smits 10:00.3 763 17.991 h52 AV Triathlon
21 Cees Stolwijk 10:04.2 892 17.875 h61 Altis
22 Jasper Smits 10:04.9 601 17.854 j18 AV Pijnenburg
23 Frank van Es 10:08.9 545 17.737 h Altis
24 Peter Schipper 10:09.1 708 17.731 h49 AV Triathlon
25 Michel van Kats 10:11.3 538 17.667 h Loopgroep Aart Stigter
26 Erik den Oude 10:11.9 568 17.650 h39 AV Pijnenburg
27 Mark van Hoorn 10:13.2 543 17.613 h36 Altis
28 Thierry Belt 10:15.2 658 17.555 j15 AV Triathlon
29 Roberto Hofman 10:22.6 654 17.347 h48 Loopgroep Aart Stigter
30 Jan Reichardt 10:24.3 624 17.299 h47 AV Nijkerk
31 Jefta Bijpost 10:25.1 498 17.277 h AV Pijnenburg
32 Evelien Broeke 10:29.8 678 17.148 d AV Triathlon
33 Tshego Epema 10:30.9 581 17.118 j16 Altis
34 Jos Bloem 10:35.6 579 16.992 h45 AV Pijnenburg
35 Matthijs van Goor 10:35.9 469 16.984 h Altis
36 Hans Rawee 10:36.7 636 16.962 h50 AV Triathlon
37 Harry van ‘t Veld 10:39.7 615 16.883 h50 Running 2000
38 Marco Scholten 10:40.1 478 16.872 h38 AV Triathlon
39 Henry Wondergem 10:40.6 531 16.859 h42 Loopgroep Aart Stigter
40 Mark Doornhof 10:47.5 438 16.680 h AV Nijkerk
41 Arjen Mink 10:49.3 434 16.633 h Loopgroep Bunschoten
42 Hans Bos 10:52.6 653 16.549 h55 AV Triathlon
43 Jasper Ritsema 10:54.0 422 16.514 h Loopgroep Bunschoten
44 Thierry Willigenburg 10:56.7 567 16.446 j15 AV Triathlon
45 Fabian Raaijman 10:58.4 478 16.403 j17 Altis
46 Henk Huitema 10:59.2 471 16.383 h41 AV Triathlon
47 Richard Voorintholt 10:59.3 525 16.381 h46 AV Pijnenburg
48 Arend van Zessen 11:00.7 568 16.346 h51 AV Nijkerk
49 Linda Mossink 11:05.6 734 16.226 d47 AV Triathlon
50 Jeroen Bogels 11:08.4 406 16.158 h37 Altis
51 Andre Koeslag 11:10.5 616 16.107 h56 AV Triathlon
52 Leon Gillissen 11:17.7 511 15.936 j14 Altis
53 Koen Koehof 11:18.3 482 15.922 j15 AV Pijnenburg
54 Bas Meder 11:21.5 355 15.847 h BAV
55 Kees Boon 11:23.3 486 15.806 h48 Altis
56 Roos Smink 11:24.1 526 15.787 d AV Triathlon
57 Jantinus Ziengs 11:24.7 428 15.773 h43 AV Triathlon
58 Martin Stolk 11:26.1 373 15.741 h38 AV Pijnenburg
59 Iris Tuk 11:27.0 519 15.721 d Running 2000
60 Bernard Wouters 11:30.9 524 15.632 h53 AV Triathlon
61 Franz van Barneveld 11:33.0 606 15.584 h60 Altis
62 Sanne Sibbald 11:34.1 549 15.560 m18 Running 2000
63 Charlie van Galen 11:34.5 325 15.551 h AV Nijkerk
64 Erik Ernest 11:38.9 470 15.453 h50 AV Triathlon
65 Katja Slangewal 11:44.2 619 15.337 m15 Altis
66 Marius Pruys 11:45.3 379 15.313 h44 Loopgroep Bunschoten
67 Paul Bunnik 11:46.4 337 15.289 h39 Triathlon
68 Rosa Meijer 11:46.7 470 15.282 d Altis
69 Jan Wielinga 11:47.5 438 15.265 h49 Loopgroep Bunschoten
70 Gert van den Hove 11:47.9 494 15.256 h55 AV Triathlon
71 Mira Blokland 11:48.2 563 15.250 d43 Altis
72 Wim van Ravenhorst 11:48.7 553 15.239 h60 AV Triathlon
73 Fake Schonewille 11:52.8 448 15.152 h51 Loopgroep Bunschoten
74 Joop Aalbers 11:55.1 431 15.103 h50 AV Triathlon
75 Richard van Klooster 11:56.4 364 15.075 h44 AV Triathlon
76 Erik Slagt 11:57.4 569 15.054 h62 Loopgroep Aart Stigter
77 Ralph van de Pol 12:03.6 262 14.925 h Loopgroep Aart Stigter
78 Gerard Smink 12:07.9 596 14.837 h66 AV Triathlon
79 Eric Kuyer 12:11.1 363 14.772 h47 AV Nijkerk
80 Joris Kuijs 12:26.5 243 14.468 h38 Loopgroep Aart Stigter
81 Paulo Bigagli 12:27.0 279 14.458 h43 Loopgroep Bunschoten
82 Demi van der Stoep 12:28.9 541 14.421 m14 Altis
83 Jaap van Hunen 12:29.2 334 14.415 h48 AV Nijkerk
84 Rose-Minke Schure 12:30.9 369 14.383 d AV Triathlon
85 Shirley Dolman 12:33.8 529 14.327 m14 BAV
86 Justin Rademaker 12:40.9 247 14.194 j17 Loopgroep Bunschoten
87 Harry Beurskens 12:45.1 410 14.116 h58 AV Pijnenburg
88 Jacqueline Drop 12:45.3 339 14.112 d AV Pijnenburg
89 Bernadette Vink 12:45.9 338 14.101 d BAV
90 Gerben de Zwaan 12:47.8 281 14.066 j15 AV Nijkerk
91 Cees de Vries 12:49.2 412 14.041 h59 avVN
92 Lieke van de Pol 12:52.0 326 13.990 d BAV
93 Ilse Land 12:53.7 471 13.959 d48 AV Pijnenburg
94 Gerard van Maurik 12:56.6 456 13.907 h64 Loopgroep Aart Stigter
95 Marrie Bigagli 13:09.0 345 13.688 d40 Loopgroep Bunschoten
96 Marco van Kesteren 13:18.4 122 13.527 h Loopgroep Bunschoten
97 Hester Bruijn 13:18.6 294 13.524 d38 AV Triathlon
98 Otto Bommezijn 15:01.8 86 11.976 h50 AV Triathlon