| UITSLAG VAN DE 3000 METER DD 31 maart 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Jeroen Verboom | 9:14.9 | 736 | 19.463 | j19 | AV Triathlon |
| 2 | Jeroen Rodenburg | 9:28.2 | 750 | 19.007 | j18 | Altis |
| 3 | Tim Suijkerbuijk | 9:29.7 | 745 | 18.957 | j17 | AV Pijnenburg |
| 4 | Arnout Salome | 9:30.6 | 664 | 18.927 | h | AV Pijnenburg |
| 5 | Mitchell Thiel | 9:38.3 | 812 | 18.675 | j14 | AV Pijnenburg |
| 6 | Jamal Malik | 9:40.2 | 633 | 18.614 | h | Altis |
| 7 | Maarten Haegens | 9:40.6 | 631 | 18.601 | h | AV Pijnenburg |
| 8 | Izaak de Bruijne | 9:45.8 | 813 | 18.436 | h51 | Altis |
| 9 | Joeri Jakobsen | 9:47.7 | 626 | 18.377 | j19 | Altis |
| 10 | Joost Bokkers | 9:47.9 | 608 | 18.370 | h | AV Nijkerk |
| 11 | Marijn Michels | 9:52.4 | 712 | 18.231 | h45 | Altis |
| 12 | Bas Land | 10:00.9 | 672 | 17.973 | j16 | AV Pijnenburg |
| 13 | Jan Reichardt | 10:04.6 | 660 | 17.863 | h45 | AV Nijkerk |
| 14 | Mark van Vugt | 10:05.3 | 555 | 17.842 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 15 | Jasper Smits | 10:05.6 | 657 | 17.834 | j16 | AV Pijnenburg |
| 16 | Sven Duits | 10:09.8 | 542 | 17.711 | h | AV Triathlon |
| 17 | Peter Schipper | 10:17.5 | 657 | 17.490 | h47 | AV Triathlon |
| 18 | Sjoerd Veenma | 10:20.8 | 510 | 17.397 | h35 | Altis |
| 19 | Mark van Hoorn | 10:22.7 | 516 | 17.344 | h36 | Altis |
| 20 | Ewout van der Weij | 10:26.9 | 558 | 17.228 | h42 | AV Triathlon |
| 21 | Bradley Groenestein | 10:28.7 | 617 | 17.178 | j15 | Altis |
| 22 | Frank Schneijderberg | 10:30.0 | 708 | 17.143 | h54 | Altis |
| 23 | Frank van Es | 10:32.0 | 479 | 17.089 | h | Altis |
| 24 | Melanie Spruyt | 10:37.4 | 655 | 16.944 | d | Altis |
| 25 | Harry van ’t Veld | 10:37.5 | 597 | 16.941 | h48 | AV Nijkerk |
| 26 | Laurens Steehouder | 10:50.8 | 526 | 16.595 | j16 | AV Triathlon |
| 27 | Luc Kepers | 10:50.9 | 537 | 16.592 | h45 | Altis |
| 28 | Arnold vd Esschert | 10:52.2 | 550 | 16.559 | j16 | AV Nijkerk |
| 29 | Gijsbert van de Vuurst | 10:53.7 | 423 | 16.521 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 30 | Michiel Meerleveld | 10:53.8 | 422 | 16.519 | h | AV Triathlon |
| 31 | Evelien Broeke | 10:55.1 | 604 | 16.486 | d | AV Triathlon |
| 32 | Kelide Mustafa Amin | 10:55.3 | 665 | 16.481 | j11 | AV Triathlon |
| 33 | Thierry Belt | 10:57.5 | 595 | 16.426 | j13 | AV Triathlon |
| 34 | Pepijn Kroon | 10:58.0 | 564 | 16.413 | j14 | AV Nijkerk |
| 35 | Arend van Zessen | 10:58.8 | 550 | 16.393 | h49 | AV Nijkerk |
| 36 | Harold Guliker | 11:02.1 | 411 | 16.312 | h36 | AV Nijkerk |
| 37 | Andre Koeslag | 11:05.5 | 604 | 16.228 | h54 | AV Triathlon |
| 38 | Wim Oudejans | 11:07.2 | 719 | 16.187 | h64 | AV Nijkerk |
| 39 | Arjan Stegeman | 11:08.0 | 502 | 16.168 | h46 | AV Triathlon |
| 40 | Hans Bos | 11:09.5 | 581 | 16.131 | h53 | AV Triathlon |
| 41 | Kees Boon | 11:11.4 | 494 | 16.086 | h46 | Altis |
| 42 | Richard van Klooster | 11:12.1 | 448 | 16.069 | h42 | AV Triathlon |
| 43 | Marco Scholten | 11:12.2 | 377 | 16.067 | h36 | AV Triathlon |
| 44 | Gerard Smink | 11:17.1 | 705 | 15.950 | h64 | AV Triathlon |
| 45 | Bob Schepers | 11:19.1 | 421 | 15.903 | h41 | AV Triathlon |
| 46 | Roos Smink | 11:19.8 | 537 | 15.887 | d | AV Triathlon |
| 47 | Rick van den Bedem | 11:24.1 | 495 | 15.787 | j14 | Altis |
| 48 | Jaap Borghans | 11:28.2 | 378 | 15.693 | j18 | AV Triathlon |
| 49 | Richard Wortel | 11:34.2 | 405 | 15.557 | h43 | Loopgroep Bunschoten |
| 50 | Rene van den Bedem | 11:48.8 | 402 | 15.237 | h47 | Altis |
| 51 | Piet Wassenaar | 11:53.5 | 554 | 15.137 | h60 | Quo Vadis |
| 52 | Anke Suijkerbuijk | 11:58.5 | 582 | 15.031 | m16 | AV Pijnenburg |
| 53 | Tess Wegman | 12:07.0 | 629 | 14.856 | m13 | Altis |
| 54 | Tshego Epema | 12:08.1 | 391 | 14.833 | j14 | Altis |
| 55 | Jan Wielinga | 12:09.8 | 366 | 14.799 | h47 | Loopgroep Bunschoten |
| 56 | Peter-Anne Blokhuis | 12:10.0 | 249 | 14.795 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 57 | Mike Jong | 12:17.1 | 425 | 14.652 | j12 | Altis |
| 58 | Gerben de Zwaan | 12:22.5 | 386 | 14.545 | j13 | AV Nijkerk |
| 59 | Ilse Land | 12:22.6 | 517 | 14.543 | d46 | AV Pijnenburg |
| 60 | Sven Jakobsen | 12:23.0 | 385 | 14.536 | j13 | Altis |
| 61 | Rick Bruggeman | 12:25.0 | 408 | 14.497 | j12 | Altis |
| 62 | Zahera Mustafa Amin | 12:26.8 | 579 | 14.462 | m13 | AV Triathlon |
| 63 | Rene Bosman | 12:52.0 | 268 | 13.990 | h46 | Loopgroep Bunschoten |
| 64 | Frank Lankhorst | 12:52.6 | 167 | 13.979 | h | AV Nijkerk |
| 65 | Elly Visser | 13:07.1 | 480 | 13.721 | d51 | Altis |
| 66 | Bert Geelmuijden | 13:15.8 | 404 | 13.571 | h63 | AV Triathlon |
| 67 | Martha van Hal | 13:34.9 | 571 | 13.253 | d62 | AV Pijnenburg |
| 68 | Thirza Stiphout | 13:39.0 | 236 | 13.187 | d | Triathlon |
| 69 | Otto Bommezijn | 13:39.8 | 199 | 13.174 | h48 | AV Triathlon |
| 70 | Chantal Romgens | 13:44.2 | 267 | 13.104 | m18 | AV Triathlon |
| 71 | Adri van der Zon | 14:12.1 | 385 | 12.675 | d54 | AV Pijnenburg |
| 72 | Henk van Roomen | 15:11.8 | 116 | 11.845 | h56 | AV Triathlon |
