| Plaats | Naam | Tijd | Snelheid | Punten | Leeftijd in 2007 | Categorie |
| 1 | Jeroen Verboom | 9:07:8 | 19,72 | 810 | 18 | A-m |
| 2 | Erik van den Broek | 9:22:6 | 19,2 | 680 | 26 | Sen-m |
| 3 | Martijn Broekman | 9:44:7 | 18,47 | 608 | 24 | Sen-m |
| 4 | Wouter Buist | 10:08:7 | 17,74 | 535 | 30 | Sen-m |
| 5 | Ronald op der Heide | 10:12:3 | 17,64 | 539 | 40 | Sen-m |
| 6 | Dennis Veldkamp | 10:13:6 | 17,6 | 521 | 24 | Sen-m |
| 7 | Hans Rawee | 10:15:8 | 17,54 | 626 | 47 | Sen-m |
| 8 | Peter Schipper | 10:16:9 | 17,51 | 609 | 45 | Sen-m |
| 9 | Marijn Michels | 10:17:5 | 17,49 | 580 | 44 | Sen-m |
| 10 | Jeroen Rodenburg | 10:25:6 | 17,26 | 625 | 16 | B-m |
| 11 | Luc Kepers | 10:27:2 | 17,22 | 551 | 44 | Sen-m |
| 12 | Frank Schneijderberg | 10:32:5 | 17,08 | 659 | 53 | Sen-m |
| 13 | Joost van Loo | 10:32:9 | 17,06 | 535 | 44 | Sen-m |
| 14 | Jan Willem Nieboer | 10:36:4 | 16,97 | 471 | 40 | Sen-m |
| 15 | Marcel Kiers | 10:38:2 | 16,92 | 453 | 35 | Sen-m |
| 16 | Mark van Hoorn | 10:41:0 | 16,85 | 446 | 33 | Sen-m |
| 17 | Stefan de Vries | 10:46:2 | 16,71 | 632 | 15 | C-m |
| 18 | Gael Vos | 10:46:6 | 16,7 | 564 | 16 | B-m |
| 19 | Laurens Steehouder | 10:48:8 | 16,65 | 625 | 15 | C-m |
| 20 | Bas van den Tweel | 10:49:2 | 16,64 | 425 | 23 | Sen-m |
| 21 | Ella Witjes | 10:49:8 | 16,62 | 735 | 50 | Sen-v |
| 22 | Arjan Stegeman | 10:55:4 | 16,48 | 475 | 44 | Sen-m |
| 23 | Niels Elkerbout | 11:01:1 | 16,34 | 395 | 33 | Sen-m |
| 24 | Andre Koeslag | 11:01:5 | 16,33 | 576 | 53 | Sen-m |
| 25 | Eric Oude Engberink | 11:06:4 | 16,21 | 472 | 46 | Sen-m |
| 26 | Evelien Broeke | 11:07:9 | 16,17 | 539 | 27 | Sen-v |
| 27 | Elisabeth de Nooijer | 11:10:6 | 16,1 | 590 | 43 | Sen-v |
| 28 | Bernard Wouters | 11:24:4 | 15,78 | 478 | 50 | Sen-m |
| 29 | Jaap Borghans | 11:28:0 | 15,7 | 456 | 16 | B-m |
| 30 | Richard van Klooster | 11:32:3 | 15,6 | 346 | 41 | Sen-m |
| 31 | Acacia Falkena | 11:34:0 | 15,56 | 479 | 35 | Sen-v |
| 32 | Gerard Smink | 11:34:9 | 15,54 | 613 | 63 | Sen-m |
| 33 | Marc Weeren | 11:36:0 | 15,52 | 375 | 44 | Sen-m |
| 34 | Lex Borghans | 11:42:6 | 15,37 | 409 | 48 | Sen-m |
| 35 | Melanie Spruyt | 11:46:7 | 15,28 | 442 | 28 | Sen-v |
| 36 | Frans Verheuvel | 11:56:1 | 15,08 | 522 | 60 | Sen-m |
| 37 | Mariska van der Vat | 12:00:7 | 14,99 | 409 | 33 | Sen-v |
| 38 | Bas Schraa | 12:05:1 | 14,89 | 393 | 51 | Sen-m |
| 39 | Bradley Groenestein | 12:14:6 | 14,7 | 466 | 13 | D-m |
| 40 | Tommie van de Bedem | 12:17:9 | 14,64 | 459 | 13 | D-m |
| 41 | René van den Bedem | 12:28:2 | 14,43 | 274 | 45 | Sen-m |
| 42 | Yvonne Steeman | 12:49:7 | 14,03 | 305 | 26 | Sen-v |
| 43 | Rick van de Bedem | 13:3:05 | 13,78 | 360 | 13 | D-m |
| 44 | Rene Bosman | 13:09:2 | 13,68 | 196 | 45 | Sen-m |
| 45 | Aletta Schraa | 13:15:6 | 13,57 | 282 | 15 | C-v |
| 46 | Ries de Beer | 13:34:5 | 13,26 | 215 | 51 | Sen-m |
| 47 | Joyce Hutten | 13:36:2 | 13,23 | 217 | 27 | Sen-v |
| 48 | Otto Bommezijn | 14:58:1 | 12,03 | 32 | 46 | Sen-m |
| 49 | Madelon van de Water | 15:16:1 | 11,79 | 59 | 28 | Sen-v |
| 50 | Erik Verboom | 15:35:1 | 11,55 | 10 | 44 | Sen-m |
