| UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 20 april 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Camiel Kruiswijk | 16:26.1 | 694 | 18.254 | j19 | BAV |
| 2 | Maarten Haegens | 16:31.3 | 668 | 18.158 | h | AV Pijnenburg |
| 3 | Stefan Leeflang | 16:39.9 | 652 | 18.002 | h | BAV |
| 4 | Mitchell Thiel | 16:43.7 | 779 | 17.934 | j15 | AV Pijnenburg |
| 5 | Olivier Schaffers | 16:51.0 | 735 | 17.804 | j16 | AV Pijnenburg |
| 6 | Ruben van der Waals | 16:51.6 | 675 | 17.794 | j18 | BAV |
| 7 | Marijn Michels | 16:53.4 | 755 | 17.762 | h46 | Altis |
| 8 | Joshua Groen | 16:54.6 | 626 | 17.741 | h | AV Triathlon |
| 9 | Tim Suijkerbuijk | 16:59.6 | 661 | 17.654 | j18 | AV Pijnenburg |
| 10 | Rik Wolswinkel | 17:02.8 | 612 | 17.599 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 11 | Sicco Bus | 17:06.9 | 616 | 17.528 | h36 | Altis |
| 12 | Fabian Hunneman | 17:20.4 | 582 | 17.301 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 13 | Mark van Hoorn | 17:22.4 | 579 | 17.268 | h35 | Altis |
| 14 | Jan Reichardt | 17:31.8 | 685 | 17.114 | h46 | AV Nijkerk |
| 15 | Sjoerd Veenma | 17:33.2 | 572 | 17.091 | h36 | Altis |
| 16 | Ingmar de Klerk | 17:38.5 | 679 | 17.005 | j15 | BAV |
| 17 | Sven Duits | 17:38.8 | 552 | 17.000 | h | AV Triathlon |
| 18 | Bart van de Bunt | 17:41.9 | 547 | 16.951 | h | AV Pijnenburg |
| 19 | Hans Rawee | 17:45.6 | 697 | 16.892 | h49 | AV Triathlon |
| 20 | Jori Kalkman | 17:47.2 | 581 | 16.867 | j18 | AV Nijkerk |
| 21 | Peter Schipper | 17:51.8 | 675 | 16.794 | h48 | AV Triathlon |
| 22 | Frank Schneijderberg | 18:08.3 | 733 | 16.540 | h55 | Altis |
| 23 | Jefta Bijpost | 18:08.9 | 505 | 16.530 | h | AV Pijnenburg |
| 24 | Jasper Smits | 18:13.3 | 566 | 16.464 | j17 | AV Pijnenburg |
| 25 | Frank Rutten | 18:41.7 | 457 | 16.047 | h | AV Triathlon |
| 26 | Jos Roest | 18:50.6 | 547 | 15.921 | h45 | Altis |
| 27 | Marco Scholten | 18:55.1 | 448 | 15.858 | h36 | AV Triathlon |
| 28 | Jos Bloem | 19:00.4 | 521 | 15.784 | h44 | AV Pijnenburg |
| 29 | Henry Wondergem | 19:02.7 | 487 | 15.752 | h41 | Loopgroep Aart Stigter |
| 30 | Thierry Willigenburg | 19:04.3 | 599 | 15.730 | j13 | AV Triathlon |
| 31 | Thierry Belt | 19:05.1 | 569 | 15.719 | j14 | AV Triathlon |
| 32 | Jan Koelewijn | 19:08.2 | 553 | 15.677 | h48 | Loopgroep Bunschoten |
| 33 | Vincent Sloterwijk | 19:40.7 | 405 | 15.245 | h38 | Altis |
| 34 | Ilonka van den Hengel | 19:47.1 | 538 | 15.163 | d | AV Triathlon |
| 35 | Jan Wielinga | 19:49.6 | 494 | 15.131 | h48 | Loopgroep Bunschoten |
| 36 | Leon Gillissen | 19:54.2 | 526 | 15.073 | j13 | Altis |
| 37 | Wim Oudejans | 20:02.0 | 667 | 14.975 | h64 | AV Nijkerk |
| 38 | Tshego Epema | 20:08.7 | 453 | 14.892 | j15 | Altis |
| 39 | Monique Doornekamp | 20:38.7 | 468 | 14.531 | d | AV Triathlon |
| 40 | Tess Wegman | 20:44.9 | 627 | 14.459 | m14 | Altis |
| 41 | Joop Aalbers | 20:49.8 | 426 | 14.402 | h49 | AV Triathlon |
| 42 | Esther Brilman | 21:07.3 | 595 | 14.203 | m14 | AV Triathlon |
| 43 | Gerard Smink | 21:12.3 | 580 | 14.148 | h65 | AV Triathlon |
| 44 | Andrea van Lieshout | 21:31.7 | 402 | 13.935 | d | Loopgroep Aart Stigter |
| 45 | Thirza Stiphout | 22:08.0 | 360 | 13.554 | d | AV Triathlon |
| 46 | Frank Lankhorst | 22:26.9 | 189 | 13.364 | h | AV Nijkerk |
| 47 | Gerben de Zwaan | 22:40.7 | 298 | 13.228 | j14 | AV Nijkerk |
| 48 | Shirley Dolman | 22:44.8 | 501 | 13.189 | m13 | BAV |
