| UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 14 april 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Jeroen Verboom | 16:18.3 | 709 | 18.399 | j19 | AV Triathlon |
| 2 | Tim Suijkerbuijk | 16:26.6 | 751 | 18.244 | j17 | AV Pijnenburg |
| 3 | Mitchell Thiel | 16:45.4 | 808 | 17.903 | j14 | AV Pijnenburg |
| 4 | Izaak de Bruijne | 16:47.8 | 829 | 17.861 | h51 | Altis |
| 5 | Maarten Haegens | 16:50.5 | 633 | 17.813 | h | AV Pijnenburg |
| 6 | Jamal Malik | 16:57.6 | 621 | 17.689 | h | Altis |
| 7 | Joost Bokkers | 16:59.0 | 619 | 17.664 | h | AV Nijkerk |
| 8 | Jasper Smits | 16:59.3 | 719 | 17.659 | j16 | AV Pijnenburg |
| 9 | Jan Reichardt | 17:32.6 | 660 | 17.101 | h44 | AV Nijkerk |
| 10 | Bas Land | 17:33.4 | 659 | 17.088 | j16 | AV Pijnenburg |
| 11 | Marijn Michels | 17:44.0 | 653 | 16.917 | h45 | Altis |
| 12 | Sven Duits | 17:48.3 | 537 | 16.849 | h | AV Triathlon |
| 13 | Sjoerd Veenma | 17:49.8 | 535 | 16.826 | h35 | Altis |
| 14 | Frank Schneijderberg | 17:53.2 | 746 | 16.772 | h54 | Altis |
| 15 | Mark van Hoorn | 17:53.3 | 540 | 16.771 | h36 | Altis |
| 16 | Peter Schipper | 17:56.8 | 654 | 16.716 | h47 | AV Triathlon |
| 17 | Bradley Groenestein | 18:24.0 | 604 | 16.304 | j15 | Altis |
| 18 | Harry van ’t Veld | 18:32.3 | 597 | 16.183 | h47 | AV Nijkerk |
| 19 | Ewout van der Weij | 18:40.9 | 518 | 16.059 | h41 | AV Triathlon |
| 20 | Luc Kepers | 18:57.9 | 536 | 15.819 | h45 | Altis |
| 21 | Michiel Meerleveld | 19:05.2 | 424 | 15.718 | h | AV Triathlon |
| 22 | Gijsbert van de Vuurst | 19:16.1 | 409 | 15.570 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 23 | Arend van Zessen | 19:20.9 | 546 | 15.505 | h49 | AV Nijkerk |
| 24 | Harold Guliker | 19:21.1 | 412 | 15.503 | h36 | AV Nijkerk |
| 25 | Kees Boon | 19:31.8 | 498 | 15.361 | h46 | Altis |
| 26 | Wim Oudejans | 19:41.4 | 686 | 15.236 | h63 | AV Nijkerk |
| 27 | Marco Scholten | 19:42.3 | 375 | 15.225 | h35 | AV Triathlon |
| 28 | Gerard Smink | 19:51.5 | 683 | 15.107 | h64 | AV Triathlon |
| 29 | Arnold vd Esschert | 20:07.0 | 455 | 14.913 | j15 | AV Nijkerk |
| 30 | Pepijn Kroon | 20:10.0 | 477 | 14.876 | j14 | AV Nijkerk |
| 31 | Richard Wortel | 20:19.4 | 403 | 14.761 | h43 | Loopgroep Bunschoten |
| 32 | Rene van den Bedem | 20:42.8 | 404 | 14.483 | h46 | Altis |
| 33 | Anke Suijkerbuijk | 20:47.5 | 560 | 14.429 | m16 | AV Pijnenburg |
| 34 | Tess Wegman | 21:08.9 | 626 | 14.186 | m13 | Altis |
| 35 | Tshego Epema | 21:32.0 | 374 | 13.932 | j14 | Altis |
| 36 | Ilse Land | 21:46.4 | 506 | 13.778 | d46 | AV Pijnenburg |
| 37 | Gerben de Zwaan | 22:23.5 | 341 | 13.398 | j13 | AV Nijkerk |
| 38 | Frank Lankhorst | 22:25.3 | 191 | 13.380 | h | AV Nijkerk |
| 39 | Esther Brilman | 22:38.0 | 510 | 13.255 | m13 | AV Triathlon |
| 40 | Elly Visser | 22:39.9 | 501 | 13.236 | d51 | Altis |
| 41 | Martha van Hal | 22:44.9 | 643 | 13.188 | d62 | AV Pijnenburg |
| 42 | Sven Jakobsen | 23:32.5 | 268 | 12.743 | j13 | Altis |
| 43 | Sebastiaan van den Broek | 23:35.0 | 125 | 12.721 | h | AV Triathlon |
| 44 | Otto Bommezijn | 24:58.8 | 156 | 12.010 | h48 | AV Triathlon |
