| Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | |
| 1 | Erik van den Broek | 16:13.4 | 690 | 18.492 | h |
| 2 | Han Wolsing | 16:47.3 | 628 | 17.870 | h |
| 3 | Martijn Broekman | 17:13.4 | 653 | 17.418 | j18-19 |
| 4 | Hans Rawee | 17:16.2 | 648 | 17.371 | h40 |
| 5 | Dennis Veldkamp | 17:22.1 | 638 | 17.273 | j18-19 |
| 6 | Paul ten Hag | 17:51.7 | 722 | 16.796 | h50 |
| 7 | Sebastiaan van den Broek | 18:39.7 | 450 | 16.076 | h |
| 8 | Raymond Oorthuis | 18:44.9 | 443 | 16.001 | h |
| 9 | Bert Zijlstra | 18:47.9 | 629 | 15.959 | h50 |
| 10 | Gerard Smink | 19:02.1 | 669 | 15.760 | h55 |
| 11 | Klaas Schaafsma | 19:15.0 | 525 | 15.584 | h45 |
| 12 | Gert van den Hoven | 19:16.9 | 523 | 15.559 | h45 |
| 13 | Evelien Broeke | 19:17.8 | 521 | 15.547 | d |
| 14 | Bernard van den Berg | 19:21.0 | 455 | 15.504 | h40 |
| 15 | René Haan | 19:24.8 | 450 | 15.453 | h40 |
| 16 | André Koeslag | 19:28.9 | 505 | 15.399 | h45 |
| 17 | Michiel Bunnik | 19:29.4 | 627 | 15.393 | h55 |
| 18 | Arie Cijfer | 19:35.6 | 496 | 15.311 | h45 |
| 19 | Richard van Klooster | 19:47.0 | 360 | 15.164 | h |
| 20 | Eefke Vroemen-Schneiders | 19:48.2 | 479 | 15.149 | d |
| 21 | Aldert Nijhuis | 19:53.0 | 352 | 15.088 | h |
| 22 | Bernard Wouters | 19:55.5 | 469 | 15.056 | h45 |
| 23 | Dick Vermeulen | 20:21.3 | 376 | 14.738 | h40 |
| 24 | Jan van den Bedem | 20:31.5 | 422 | 14.616 | h45 |
| 25 | Marc Weeren | 20:39.7 | 296 | 14.520 | h |
| 26 | Susan Hagevoort | 20:47.7 | 458 | 14.427 | d40 |
| 27 | Henk Rawee | 20:48.4 | 343 | 14.418 | h40 |
| 28 | Dik van den Broek | 21:21.2 | 417 | 14.049 | h50 |
| 29 | Otto Bommezijn | 22:14.8 | 247 | 13.485 | h40 |
| 30 | Gerrit van Gessel | 22:20.7 | 187 | 13.426 | h |
| 31 | Majet Spoelder | 22:24.9 | 289 | 13.384 | d |
| 32 | Anita Greefhorst | 22:26.7 | 314 | 13.366 | d35 |
| 33 | Iwan Wolbers | 22:47.4 | 161 | 13.164 | h |
| 34 | Ruud van den Eshof | 23:08.0 | 245 | 12.968 | h45 |
| 35 | Joyce Hutten | 23:50.2 | 204 | 12.586 | d |
| 36 | Erik Bommezijn | 25:10.6 | 179 | 11.916 | h50 |
| 37 | Chris Brandsen | 25:58.6 | 139 | 11.549 | h50 |
| 38 | Marjon van Opijnen | 27:02.0 | 44 | 11.097 | d |
