| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Han Wolsing | 15.57.0 | 722 | 18.809 | h |
| 2 | Hans Rawee | 17.07.0 | 594 | 17.527 | h |
| 3 | Arnoud van Garderen | 17.21.0 | 571 | 17.291 | h |
| 4 | Harry van Ruitenbeek | 17.46.0 | 601 | 16.886 | h40 |
| 5 | Michael van Wegen | 18.16.0 | 627 | 16.423 | jb |
| 6 | Klaas Schaafsma | 18.44.0 | 510 | 16.014 | h40 |
| 7 | Frank Rosier | 18.50.0 | 436 | 15.929 | h |
| 8 | Harry de Boer | 18.57.0 | 426 | 15.831 | h |
| 9 | Gert vd Hoven | 19.21.0 | 458 | 15.504 | h40 |
| 10 | Michiel Bunnik | 19.24.0 | 599 | 15.464 | h50 |
| 11 | Bert Zijlstra | 19.50.0 | 487 | 15.126 | h45 |
| 12 | Jan Ausum | 19.51.0 | 559 | 15.113 | h50 |
| 13 | André Appels | 20.05.0 | 540 | 14.938 | h50 |
| 14 | Erik vd Broek | 20.16.0 | 452 | 14.803 | jb |
| 15 | Niels vd Meer | 20.18.0 | 522 | 14.778 | jc |
| 16 | Patrick vd Hoven | 20.22.0 | 444 | 14.730 | jb |
| 17 | Jan vd Ven | 20.24.0 | 314 | 14.706 | h |
| 18 | Karel Matla | 20.28.0 | 436 | 14.658 | h45 |
| 19 | André van Keken | 20.29.0 | 308 | 14.646 | h |
| 20 | Dik vd Broek | 20.36.0 | 426 | 14.563 | h45 |
| 21 | Susan Hagevoort | 20.40.0 | 492 | 14.516 | d35 |
| 22 | Richard van Klooster | 21.00.0 | 273 | 14.286 | h |
| 23 | Dennis Veldkamp | 21.10.0 | 453 | 14.173 | jc |
| 24 | Henk Rawee | 21.14.0 | 315 | 14.129 | h40 |
| 25 | Karin Knopper | 21.17.0 | 375 | 14.096 | d |
| 26 | Martin van Westerlaak | 22.30.0 | 359 | 13.333 | h50 |
| 27 | Herman Dropsie | 23.14.0 | 311 | 12.912 | h50 |
| 28 | Evelien Broeke | 23.32.0 | 361 | 12.748 | mb |
| 29 | Rob Brouwer | 23.43.0 | 219 | 12.649 | h45 |
| 30 | P.A. Wiertz | 23.54.0 | 270 | 12.552 | h50 |
| 31 | Eliza de Neef | 25.51.0 | 164 | 11.605 | h50 |
| 32 | Hedy vd Ven | 30.53.0 | 2 | 9.714 | d40 |
