| UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 15 maart 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Timo van Beek | 16:24.8 | 680 | 18.278 | h | AV Pijnenburg |
| 2 | Nick Hoogedoorn | 16:27.1 | 780 | 18.235 | j16 | Running 2000 |
| 3 | Stefan Leeflang | 16:40.4 | 651 | 17.993 | h | BAV |
| 4 | Rik Wolswinkel | 16:52.7 | 630 | 17.774 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 5 | Hakim Najib | 16:58.3 | 620 | 17.677 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 6 | Martijn van Rijn | 17:10.3 | 599 | 17.471 | h | AV Triathlon |
| 7 | Fabian Hunneman | 17:12.1 | 596 | 17.440 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 8 | JanWillem Nieboer | 17:13.8 | 693 | 17.411 | h44 | AV Triathlon |
| 9 | Aart Bakker | 17:22.8 | 737 | 17.261 | h49 | AV Triathlon |
| 10 | Camiel Kruiswijk | 17:25.6 | 574 | 17.215 | h | BAV |
| 11 | Bradley Groenestein | 17:27.7 | 640 | 17.180 | j17 | Altis |
| 12 | Bart van de Bunt | 17:29.0 | 568 | 17.159 | h | AV Pijnenburg |
| 13 | Ruben van der Waals | 17:35.8 | 599 | 17.049 | j18 | BAV |
| 14 | Sicco Bus | 17:41.5 | 569 | 16.957 | h37 | Altis |
| 15 | Hans Smits | 17:43.6 | 725 | 16.924 | h51 | AV Triathlon |
| 16 | Jasper Smits | 17:43.9 | 586 | 16.919 | j18 | AV Pijnenburg |
| 17 | Jori Kalkman | 17:44.8 | 558 | 16.905 | j19 | Quo Vadis |
| 18 | Tom van den Brikk | 17:46.5 | 637 | 16.878 | j16 | Running 2000 |
| 19 | Jaap Sonnenberg | 17:50.1 | 534 | 16.821 | h | BAV |
| 20 | Erik den Oude | 17:50.3 | 565 | 16.818 | h38 | AV Pijnenburg |
| 21 | Roberto Hofman | 17:52.8 | 673 | 16.779 | h48 | Loopgroep Aart Stigter |
| 22 | Peter Schipper | 17:53.2 | 684 | 16.772 | h49 | AV Triathlon |
| 23 | Sjoerd Veenma | 17:56.1 | 545 | 16.727 | h37 | Altis |
| 24 | Mark van Hoorn | 17:58.4 | 532 | 16.691 | h36 | Altis |
| 25 | Thierry Belt | 17:59.9 | 643 | 16.668 | j15 | AV Triathlon |
| 26 | Hans Rawee | 18:15.6 | 659 | 16.429 | h50 | AV Triathlon |
| 27 | Jefta Bijpost | 18:25.7 | 480 | 16.279 | h | AV Pijnenburg |
| 28 | Marco Scholten | 18:32.0 | 491 | 16.187 | h37 | AV Triathlon |
| 29 | Mark Doornhof | 18:35.8 | 466 | 16.132 | h | AV Nijkerk |
| 30 | Jos Bloem | 18:40.6 | 562 | 16.063 | h45 | AV Pijnenburg |
| 31 | Evelien Broeke | 18:44.8 | 631 | 16.003 | d | AV Triathlon |
| 32 | Henry Wondergem | 18:45.8 | 522 | 15.989 | h42 | Loopgroep Aart Stigter |
| 33 | Vincent Sloterwijk | 18:48.2 | 487 | 15.955 | h39 | Altis |
| 34 | Thierry Willigenburg | 18:59.3 | 578 | 15.799 | j14 | AV Triathlon |
| 35 | Tshego Epema | 18:59.7 | 549 | 15.794 | j15 | Altis |
| 36 | Andre Koeslag | 19:09.0 | 646 | 15.666 | h56 | AV Triathlon |
| 37 | Arjen Mink | 19:16.7 | 409 | 15.562 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 38 | Henk Huitema | 19:21.7 | 460 | 15.495 | h41 | AV Triathlon |
| 39 | Arend van Zessen | 19:25.5 | 550 | 15.444 | h50 | AV Nijkerk |
| 40 | Jasper Ritsema | 19:29.8 | 391 | 15.387 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 41 | Richard Voorintholt | 19:34.0 | 495 | 15.332 | h46 | AV Pijnenburg |
| 42 | Koen Koehof | 19:40.6 | 491 | 15.246 | j15 | AV Pijnenburg |
| 43 | Fabian Raaijman | 19:45.7 | 432 | 15.181 | j17 | Altis |
| 44 | Iris Tuk | 19:47.9 | 537 | 15.153 | d | Running 2000 |
| 45 | Jeroen Bogels | 19:48.8 | 385 | 15.141 | h37 | Altis |
| 46 | Bas Meder | 19:53.9 | 360 | 15.077 | h | BAV |
| 47 | Frank Rutten | 20:01.7 | 350 | 14.979 | h | AV Triathlon |
| 48 | Roos Smink | 20:07.4 | 510 | 14.908 | d | AV Triathlon |
| 49 | Tim Prinzen | 20:10.0 | 533 | 14.876 | h54 | AV Triathlon |
| 50 | Martin Stolk | 20:19.4 | 356 | 14.761 | h38 | AV Pijnenburg |
| 51 | Mira Blokland | 20:20.9 | 614 | 14.743 | d43 | Altis |
| 52 | Jan Wielinga | 20:30.1 | 451 | 14.633 | h49 | Loopgroep Bunschoten |
| 53 | Charlie van Galen | 20:31.6 | 314 | 14.615 | h | AV Nijkerk |
| 54 | Sanne Sibbald | 20:32.4 | 521 | 14.606 | m18 | Running 2000 |
| 55 | Marius Pruys | 20:34.2 | 385 | 14.584 | h43 | Loopgroep Bunschoten |
| 56 | Jantinus Ziengs | 20:34.2 | 385 | 14.584 | h43 | AV Triathlon |
| 57 | Erik Slagt | 20:38.8 | 588 | 14.530 | h62 | Loopgroep Aart Stigter |
| 58 | Richard van Klooster | 20:43.3 | 383 | 14.478 | h44 | AV Triathlon |
| 59 | Gert van den Hove | 20:51.5 | 477 | 14.383 | h54 | AV Triathlon |
| 60 | Anke Suijkerbuijk | 20:54.8 | 520 | 14.345 | m17 | AV Pijnenburg |
| 61 | Lex Borghans | 20:55.9 | 439 | 14.332 | h51 | AV Triathlon |
| 62 | Katja Slangewal | 20:59.7 | 574 | 14.289 | m15 | Altis |
| 63 | Paul Bunnik | 21:00.9 | 315 | 14.276 | h39 | Triathlon |
| 64 | Franz van Barneveld | 21:01.8 | 532 | 14.265 | h60 | Altis |
| 65 | Rose-Minke Schure | 21:15.3 | 422 | 14.114 | d | AV Triathlon |
| 66 | Harry Beurskens | 21:37.5 | 463 | 13.873 | h58 | AV Pijnenburg |
| 67 | Paulo Bigagli | 21:43.7 | 294 | 13.807 | h42 | Loopgroep Bunschoten |
| 68 | Jaap van Hunen | 21:51.0 | 342 | 13.730 | h48 | AV Nijkerk |
| 69 | Elly Visser | 21:53.7 | 585 | 13.702 | d53 | Altis |
| 70 | Joris Kuijs | 22:00.6 | 241 | 13.630 | h38 | Loopgroep Aart Stigter |
| 71 | Cees de Vries | 22:10.4 | 435 | 13.530 | h59 | avVN |
| 72 | Gerard van Maurik | 22:18.7 | 482 | 13.446 | h64 | Loopgroep Aart Stigter |
| 73 | Marrie Bigagli | 22:25.3 | 392 | 13.380 | d40 | Loopgroep Bunschoten |
| 74 | Shirley Dolman | 22:25.5 | 494 | 13.378 | m14 | BAV |
| 75 | Bernadette Vink | 22:31.1 | 334 | 13.322 | d | BAV |
| 76 | Lieke van de Pol | 22:56.1 | 307 | 13.080 | d | BAV |
| 77 | Gerben de Zwaan | 22:56.6 | 258 | 13.076 | j15 | AV Nijkerk |
| 78 | Justin Rademaker | 23:01.6 | 209 | 13.028 | j17 | Loopgroep Bunschoten |
| 79 | Marco van Kesteren | 24:11.2 | 93 | 12.404 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 80 | Otto Bommezijn | 24:38.2 | 192 | 12.177 | h50 | AV Triathlon |
