| UITSLAG VAN DE 5000 METER DD 17 maart 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Jeroen Verboom | 16:33.2 | 681 | 18.123 | j19 | AV Triathlon |
| 2 | Tim Suijkerbuijk | 16:39.0 | 727 | 18.018 | j17 | AV Pijnenburg |
| 3 | Maarten Haegens | 16:42.7 | 647 | 17.952 | h | AV Pijnenburg |
| 4 | Jamal Malik | 16:48.1 | 638 | 17.855 | h | Altis |
| 5 | Joost Bokkers | 16:49.1 | 636 | 17.838 | h | AV Nijkerk |
| 6 | Arnout Salome | 16:55.2 | 625 | 17.730 | h | AV Pijnenburg |
| 7 | Mitchell Thiel | 17:00.9 | 778 | 17.632 | j14 | AV Pijnenburg |
| 8 | Bas Land | 17:02.9 | 713 | 17.597 | j16 | AV Pijnenburg |
| 9 | Marijn Michels | 17:20.6 | 693 | 17.298 | h45 | Altis |
| 10 | Joeri Jakobsen | 17:31.3 | 580 | 17.122 | j19 | Altis |
| 11 | Jan Reichardt | 17:32.9 | 660 | 17.096 | h44 | AV Nijkerk |
| 12 | Roberto Hofman | 17:38.1 | 674 | 17.012 | h46 | Loopgroep Aart Stigter |
| 13 | Mark van Hoorn | 17:48.1 | 548 | 16.852 | h36 | Altis |
| 14 | Jasper Smits | 17:49.4 | 632 | 16.832 | j16 | AV Pijnenburg |
| 15 | Sven Duits | 18:04.1 | 513 | 16.604 | h | AV Triathlon |
| 16 | Peter Schipper | 18:07.9 | 636 | 16.546 | h47 | AV Triathlon |
| 17 | Bart van de Bunt | 18:08.1 | 507 | 16.543 | h | AV Pijnenburg |
| 18 | Sjoerd Veenma | 18:18.2 | 491 | 16.390 | h35 | Altis |
| 19 | Mark van Vugt | 18:19.6 | 489 | 16.370 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 20 | Bradley Groenestein | 18:39.9 | 579 | 16.073 | j15 | Altis |
| 21 | Frank van Es | 18:44.1 | 454 | 16.013 | h | Altis |
| 22 | Ewout van der Weij | 18:48.1 | 508 | 15.956 | h41 | AV Triathlon |
| 23 | Luc Kepers | 18:49.4 | 548 | 15.938 | h45 | Altis |
| 24 | Jos Bloem | 18:51.8 | 523 | 15.904 | h43 | AV Pijnenburg |
| 25 | Andre Koeslag | 18:52.3 | 648 | 15.897 | h54 | AV Triathlon |
| 26 | Arend van Zessen | 18:57.3 | 570 | 15.827 | h48 | AV Nijkerk |
| 27 | Kelide Mustafa Amin | 19:10.9 | 649 | 15.640 | j11 | AV Triathlon |
| 28 | Arjan Stegeman | 19:14.3 | 523 | 15.594 | h46 | AV Triathlon |
| 29 | Hans Bos | 19:19.1 | 594 | 15.529 | h53 | AV Triathlon |
| 30 | Richard van Klooster | 19:19.5 | 473 | 15.524 | h42 | AV Triathlon |
| 31 | Laurens Steehouder | 19:26.6 | 484 | 15.429 | j16 | AV Triathlon |
| 32 | Kees Boon | 19:27.9 | 503 | 15.412 | h46 | Altis |
| 33 | Evelien Broeke | 19:29.0 | 564 | 15.398 | d | AV Triathlon |
| 34 | Wim Oudejans | 19:29.8 | 704 | 15.387 | h63 | AV Nijkerk |
| 35 | Michiel Meerleveld | 19:33.0 | 387 | 15.345 | h | AV Triathlon |
| 36 | Harold Guliker | 19:33.2 | 396 | 15.343 | h36 | AV Nijkerk |
| 37 | Jaap Borghans | 19:36.6 | 420 | 15.298 | j18 | AV Triathlon |
| 38 | Thierry Belt | 19:38.9 | 548 | 15.268 | j13 | AV Triathlon |
| 39 | Marco Scholten | 19:39.9 | 378 | 15.256 | h35 | AV Triathlon |
| 40 | Rick van den Bedem | 19:40.8 | 517 | 15.244 | j14 | Altis |
| 41 | Gerard Smink | 19:43.5 | 696 | 15.209 | h64 | AV Triathlon |
| 42 | Richard Wortel | 19:43.8 | 450 | 15.205 | h43 | Loopgroep Bunschoten |
| 43 | Bob Schepers | 19:44.6 | 429 | 15.195 | h41 | AV Triathlon |
| 44 | Leon Gillissen | 19:59.6 | 547 | 15.005 | j12 | Altis |
| 45 | Roos Smink | 20:02.8 | 516 | 14.965 | d | AV Triathlon |
| 46 | Rene van den Bedem | 20:25.9 | 425 | 14.683 | h46 | Altis |
| 47 | Tshego Epema | 20:32.4 | 448 | 14.606 | j14 | Altis |
| 48 | Piet Wassenaar | 20:33.8 | 570 | 14.589 | h60 | Quo Vadis |
| 49 | Thierry Willigenburg | 20:34.0 | 500 | 14.587 | j12 | AV Triathlon |
| 50 | Wulphert de Graaf | 20:40.4 | 304 | 14.511 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 51 | Esther Brilman | 21:03.9 | 633 | 14.242 | m13 | AV Triathlon |
| 52 | Anke Suijkerbuijk | 21:19.1 | 548 | 14.072 | m15 | AV Pijnenburg |
| 53 | Pepijn Kroon | 21:23.6 | 384 | 14.023 | j14 | AV Nijkerk |
| 54 | Tess Wegman | 21:25.3 | 637 | 14.005 | m12 | Altis |
| 55 | Ilse Land | 21:27.9 | 518 | 13.976 | d45 | AV Pijnenburg |
| 56 | Gerben de Zwaan | 21:35.0 | 396 | 13.900 | j13 | AV Nijkerk |
| 57 | Bert Geelmuijden | 21:37.1 | 522 | 13.877 | h63 | AV Triathlon |
| 58 | Jan Wielinga | 21:38.9 | 347 | 13.858 | h47 | Loopgroep Bunschoten |
| 59 | Peter-Anne Blokhuis | 21:39.1 | 238 | 13.856 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 60 | Zahera Mustafa Amin | 21:45.5 | 576 | 13.788 | m13 | AV Triathlon |
| 61 | Sven Jakobsen | 21:50.9 | 377 | 13.731 | j13 | Altis |
| 62 | Elly Visser | 21:51.6 | 562 | 13.724 | d51 | Altis |
| 63 | Sebastiaan van den Broek | 22:01.7 | 215 | 13.619 | h | AV Triathlon |
| 64 | Esther van de Grift | 22:09.4 | 410 | 13.540 | d40 | AV Pijnenburg |
| 65 | Rick Bruggeman | 22:16.3 | 374 | 13.470 | j12 | Altis |
| 66 | Rene Bosman | 22:23.1 | 288 | 13.402 | h46 | Loopgroep Bunschoten |
| 67 | Frank Lankhorst | 23:01.1 | 156 | 13.033 | h | AV Nijkerk |
| 68 | Mike Jong | 23:05.6 | 320 | 12.991 | j12 | Altis |
| 69 | Adri van der Zon | 23:52.8 | 453 | 12.563 | d54 | AV Pijnenburg |
| 70 | Thirza Stiphout | 23:55.8 | 247 | 12.537 | d | Triathlon |
| 71 | Otto Bommezijn | 24:30.3 | 181 | 12.242 | h48 | AV Triathlon |
