| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Han Wolsing | 15.47.5 | 740 | 18.997 | h |
| 2 | Tino van Garderen | 16.32.3 | 655 | 18.140 | h |
| 3 | Arnoud van Garderen | 17.13.9 | 583 | 17.410 | h |
| 4 | Johnny Johnson | 17.30.6 | 626 | 17.133 | h40 |
| 5 | Johnny de Vries | 17.39.3 | 541 | 16.992 | h |
| 6 | Mik Borsten | 17.41.9 | 537 | 16.951 | h |
| 7 | Sebastiaan v.d. Broek | 17.48.8 | 526 | 16.841 | h |
| 8 | Sjef Verbruggen | 17.58.0 | 656 | 16.698 | jb |
| 9 | Erik v.d. Broek | 17.58.8 | 511 | 16.685 | h |
| 10 | Henk Veldkamp | 18.14.9 | 554 | 16.440 | h40 |
| 11 | Edwin Schimmel | 18.18.4 | 481 | 16.387 | h |
| 12 | R.v.Sintemaartensdijk | 18.24.6 | 472 | 16.295 | h |
| 13 | Peter Reinsma | 18.29.0 | 466 | 16.231 | h |
| 14 | Gerard Smink | 18.34.8 | 763 | 16.146 | h55 |
| 15 | André Koeslag | 18.40.6 | 588 | 16.063 | h45 |
| 16 | Bernard van den Berg | 18.54.6 | 495 | 15.865 | h40 |
| 17 | Michiel Bunnik | 18.54.8 | 644 | 15.862 | h50 |
| 18 | Niels van der Meer | 18.56.5 | 563 | 15.838 | jb |
| 19 | Dennis Veldkamp | 18.59.9 | 558 | 15.791 | jb |
| 20 | Arie Cijfer | 19.03.4 | 482 | 15.743 | h40 |
| 21 | Jan van den Bedem | 19.13.0 | 539 | 15.611 | h45 |
| 22 | Hans Marsman | 19.30.1 | 382 | 15.383 | h |
| 23 | Carianne van der Zee | 19.33.5 | 667 | 15.339 | mb |
| 24 | Elly Moerman | 19.49.9 | 642 | 15.127 | d45 |
| 25 | Koos Rademaker | 19.53.2 | 556 | 15.085 | h50 |
| 26 | Jos Gloudemans | 20.01.0 | 626 | 14.988 | h55 |
| 27 | Hans Bos | 20.16.7 | 384 | 14.794 | h40 |
| 28 | Leen Vreeman | 20.18.0 | 522 | 14.778 | h50 |
| 29 | Anja van der Gugten | 20.22.8 | 478 | 14.720 | d35 |
| 30 | Jan van der Ven | 20.23.4 | 315 | 14.713 | h |
| 31 | Ed Zijlstra | 20.24.8 | 512 | 14.696 | h50 |
| 32 | Dick Rutten | 20.26.9 | 509 | 14.671 | h50 |
| 33 | Dik v.d. Broek | 20.27.2 | 437 | 14.668 | h45 |
| 34 | Ries de Beer | 20.30.1 | 368 | 14.633 | h40 |
| 35 | Ronald Kessenich | 20.32.4 | 667 | 14.606 | h60 |
| 36 | Martin van den Top | 20.32.8 | 304 | 14.601 | h |
| 37 | Frank Commu | 20.48.8 | 285 | 14.414 | h |
| 38 | Ruud van Leeuwen | 20.51.8 | 282 | 14.379 | h |
| 39 | Richard van Klooster | 20.54.7 | 279 | 14.346 | h |
| 40 | Rob Moerman | 20.55.8 | 471 | 14.333 | h50 |
| 41 | Sander Rutten | 21.04.4 | 268 | 14.236 | h |
| 42 | Henk Rawee | 21.10.6 | 319 | 14.167 | h40 |
| 43 | Susan Hagevoort | 21.15.3 | 411 | 14.114 | d35 |
| 44 | Peter Jansons | 21.17.8 | 253 | 14.087 | h |
| 45 | Evelien Broeke | 21.41.0 | 490 | 13.836 | mb |
| 46 | Lucie Neven | 22.16.9 | 340 | 13.464 | d35 |
| 47 | Diana van Foppen | 22.22.2 | 302 | 13.411 | d |
| 48 | Martha Meijer | 22.30.4 | 430 | 13.329 | d45 |
| 49 | Louise Thuis | 22.44.9 | 413 | 13.188 | d45 |
| 50 | Bertus van Zijtveld | 24.19.8 | 245 | 12.330 | h50 |
| 51 | Otto Bommezijn | 25.39.4 | 15 | 11.693 | h |
| 52 | Joyce Hutten | 26.25.1 | 80 | 11.356 | d |
| 53 | Helma v.d. Top | 26.58.0 | 55 | 11.125 | d |
| 54 | Patricia Kaspers | 27.40.0 | 25 | 10.843 | d |
| 55 | Ida Berens | 28.46.0 | 31 | 10.429 | d40 |
