| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Michael Stiemer | 16.10.7 | 695 | 18.543 | h |
| 2 | Han Wolsing | 16.10.9 | 695 | 18.539 | h |
| 3 | Johnny Johnson | 16.24.3 | 745 | 18.287 | h40 |
| 4 | Hans Rawee | 16.25.0 | 669 | 18.274 | h |
| 5 | Tino van Garderen | 16.36.9 | 647 | 18.056 | h |
| 6 | Sjef Verbruggen | 17.23.2 | 716 | 17.255 | jb |
| 7 | Michael van Wegen | 17.23.5 | 800 | 17.250 | jc |
| 8 | Otto Bommezijn | 17.30.0 | 556 | 17.143 | h |
| 9 | Arnoud van Garderen | 17.37.6 | 544 | 17.020 | h |
| 10 | Peter Reinsma | 17.43.2 | 535 | 16.930 | h |
| 11 | Harry van Ruitenbeek | 17.48.7 | 596 | 16.843 | h40 |
| 12 | Klaas Schaafsma | 18.03.7 | 572 | 16.610 | h40 |
| 13 | Bert Zijlstra | 18.09.5 | 637 | 16.521 | h45 |
| 14 | André Koeslag | 18.11.2 | 560 | 16.496 | h40 |
| 15 | JanWillem Nieboer | 18.12.7 | 490 | 16.473 | h |
| 16 | Gerard Smink | 18.23.1 | 695 | 16.318 | h50 |
| 17 | Jan Wielinga | 18.23.5 | 474 | 16.312 | h |
| 18 | Aldo Tsjoeng | 18.29.0 | 533 | 16.231 | ja |
| 19 | Arie Cijfer | 18.34.1 | 525 | 16.157 | h40 |
| 20 | Erik vd Broek | 18.38.2 | 591 | 16.097 | jb |
| 21 | Kees Sieraal | 18.40.1 | 516 | 16.070 | h40 |
| 22 | Sander Teeuwisse | 18.45.0 | 443 | 16.000 | h |
| 23 | M. Brok | 18.46.6 | 441 | 15.977 | h |
| 24 | Michiel Bunnik | 18.48.2 | 654 | 15.955 | h50 |
| 25 | Marcel Bekema | 18.51.3 | 571 | 15.911 | jb |
| 26 | Wim van Heel | 19.07.0 | 412 | 15.693 | h |
| 27 | Gert vd Hoven | 19.10.5 | 472 | 15.645 | h40 |
| 28 | Jan Ausum | 19.12.3 | 617 | 15.621 | h50 |
| 29 | Hans Marsman | 19.16.8 | 399 | 15.560 | h |
| 30 | René Haan | 19.25.9 | 387 | 15.439 | h |
| 31 | Andries Smit | 19.37.2 | 372 | 15.291 | h |
| 32 | Niels vd Meer | 19.40.6 | 574 | 15.246 | jc |
| 33 | Hans vd Linden | 19.41.8 | 573 | 15.231 | h50 |
| 34 | Jan vd Ven | 19.44.4 | 363 | 15.198 | h |
| 35 | Dik vd Broek | 19.46.0 | 492 | 15.177 | h45 |
| 36 | Dennis Veldkamp | 19.47.1 | 565 | 15.163 | jc |
| 37 | Carianne vd Zee | 19.49.0 | 644 | 15.139 | mb |
| 38 | Koos Rademaker | 19.54.7 | 554 | 15.067 | h50 |
| 39 | Patrick vd Hoven | 19.59.1 | 474 | 15.011 | jb |
| 40 | Leendert Vreeman | 20.01.4 | 471 | 14.983 | h45 |
| 41 | B. van Zoeren | 20.11.7 | 391 | 14.855 | h40 |
| 42 | Karel Matla | 20.17.0 | 450 | 14.790 | h45 |
| 43 | Richard van Klooster | 20.18.3 | 321 | 14.775 | h |
| 44 | Dick Rutten | 20.30.2 | 505 | 14.632 | h50 |
| 45 | André van Keken | 20.40.8 | 295 | 14.507 | h |
| 46 | Hein Dekker | 20.43.4 | 292 | 14.476 | h |
| 47 | Martin van Westerlaak | 20.48.4 | 481 | 14.418 | h50 |
| 48 | Susan Hagevoort | 20.48.5 | 481 | 14.417 | d35 |
| 49 | Peter Hendriksen | 20.49.1 | 409 | 14.410 | h45 |
| 50 | Kees van Gastelen | 21.03.5 | 392 | 14.246 | h45 |
| 51 | Sander Rutten | 21.04.7 | 267 | 14.233 | h |
| 52 | Henk Rawee | 21.16.0 | 313 | 14.107 | h40 |
| 53 | Onno Kleefkens | 21.24.1 | 594 | 14.018 | d45 |
| 54 | Willem Maat | 21.26.5 | 301 | 13.991 | h40 |
| 56 | Herman Dropsie | 22.35.0 | 353 | 13.284 | h50 |
| 57 | Martha Meijer | 22.36.0 | 502 | 13.274 | d45 |
| 58 | Willem Luth | 22.45.8 | 341 | 13.179 | h50 |
| 59 | Erik Bommezijn | 23.15.4 | 246 | 12.900 | h45 |
| 60 | P.A. Wiertz | 23.23.1 | 302 | 12.829 | h50 |
| 61 | Otto Kap | 23.25.2 | 299 | 12.810 | h50 |
| 62 | George Bode | 24.22.9 | 381 | 12.304 | h60 |
| 63 | Joyce Hutten | 27.15.6 | 155 | 11.005 | mb |
| 64 | Hedy vd Ven | 29.41.2 | 49 | 10.106 | d40 |
