| UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 24 mei 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Camiel Kruiswijk | 4:16.6 | 696 | 21.044 | h | BAV |
| 2 | Vincent Hofmann | 4:18.9 | 679 | 20.857 | h | AV Pijnenburg |
| 3 | Mitchell Thiel | 4:21.3 | 770 | 20.666 | j16 | AV Pijnenburg |
| 4 | Nick Hoogedoorn | 4:23.7 | 751 | 20.478 | j16 | Running 2000 |
| 5 | Stefan Leeflang | 4:24.5 | 638 | 20.416 | h | BAV |
| 6 | Marijn Geurken | 4:26.6 | 624 | 20.255 | h | Altis |
| 7 | Sicco Bus | 4:29.9 | 623 | 20.007 | h37 | Altis |
| 8 | Jasper Smits | 4:30.3 | 644 | 19.978 | j18 | AV Pijnenburg |
| 9 | Fabian Hunneman | 4:31.5 | 590 | 19.890 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 10 | Bart van de Bunt | 4:31.8 | 588 | 19.868 | h | AV Pijnenburg |
| 11 | Ruben van der Waals | 4:32.4 | 601 | 19.824 | j19 | BAV |
| 12 | Jori Kalkman | 4:32.6 | 600 | 19.809 | j19 | Quo Vadis |
| 13 | Joshua Groen | 4:33.1 | 580 | 19.773 | h | AV Triathlon |
| 14 | Marijn Michels | 4:33.7 | 716 | 19.730 | h47 | Altis |
| 15 | Sjoerd Veenma | 4:35.9 | 583 | 19.572 | h37 | Altis |
| 16 | Aart Bakker | 4:36.2 | 724 | 19.551 | h49 | AV Triathlon |
| 17 | Thierry Belt | 4:37.1 | 686 | 19.488 | j15 | AV Triathlon |
| 18 | Peter Schipper | 4:37.5 | 715 | 19.459 | h49 | AV Triathlon |
| 19 | Hans Smits | 4:38.7 | 746 | 19.376 | h52 | AV Triathlon |
| 20 | Michel van Kats | 4:39.8 | 537 | 19.299 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 21 | Thierry Willigenburg | 4:43.4 | 644 | 19.054 | j15 | AV Triathlon |
| 22 | Bradley Groenestein | 4:43.7 | 583 | 19.034 | j17 | AV Pijnenburg |
| 23 | Matthijs van Goor | 4:43.9 | 511 | 19.021 | h | Altis |
| 24 | Tom van den Brikk | 4:44.8 | 605 | 18.961 | j16 | Running 2000 |
| 25 | Cees Stolwijk | 4:46.9 | 813 | 18.822 | h61 | Altis |
| 26 | Mark Doornhof | 4:47.2 | 491 | 18.802 | h | AV Nijkerk |
| 27 | Fabian Raaijman | 4:47.4 | 560 | 18.789 | j17 | Altis |
| 28 | Tshego Epema | 4:53.6 | 550 | 18.392 | j16 | Altis |
| 29 | Leon Gillissen | 4:54.1 | 606 | 18.361 | j14 | Altis |
| 30 | Jasper Ritsema | 4:55.4 | 443 | 18.280 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 31 | Harry van ’t Veld | 4:57.4 | 597 | 18.157 | h50 | Running 2000 |
| 32 | Roberto Hofman | 4:59.1 | 563 | 18.054 | h48 | Loopgroep Aart Stigter |
| 33 | Arjen Mink | 5:00.1 | 417 | 17.994 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 34 | Katja Slangewal | 5:01.0 | 748 | 17.940 | m15 | Altis |
| 35 | Jeroen Bogels | 5:01.8 | 428 | 17.893 | h37 | Altis |
| 36 | Vincent Sloterwijk | 5:03.9 | 437 | 17.769 | h39 | Altis |
| 37 | Koen Koehof | 5:04.5 | 514 | 17.734 | j15 | AV Pijnenburg |
| 38 | Kees Boon | 5:05.3 | 527 | 17.688 | h48 | Altis |
| 39 | Bas Meder | 5:05.7 | 387 | 17.664 | h | BAV |
| 40 | Hans Bos | 5:07.6 | 597 | 17.555 | h55 | AV Triathlon |
| 41 | Jantinus Ziengs | 5:10.4 | 443 | 17.397 | h43 | AV Triathlon |
| 42 | Mark van Hoorn | 5:14.3 | 353 | 17.181 | h36 | Altis |
| 43 | Tim Prinzen | 5:15.9 | 549 | 17.094 | h55 | AV Triathlon |
| 44 | Anke Suijkerbuijk | 5:16.8 | 553 | 17.045 | m18 | AV Pijnenburg |
| 45 | Jan Wielinga | 5:21.5 | 450 | 16.796 | h49 | Loopgroep Bunschoten |
| 46 | Ralph van de Pol | 5:22.8 | 302 | 16.729 | h | Loopgroep Aart Stigter |
| 47 | Eric Kuyer | 5:23.6 | 417 | 16.687 | h47 | AV Nijkerk |
| 48 | Demi van der Stoep | 5:24.4 | 639 | 16.646 | m14 | Altis |
| 49 | Andre Koeslag | 5:25.8 | 507 | 16.575 | h56 | AV Triathlon |
| 50 | Sanne Sibbald | 5:27.2 | 496 | 16.504 | m18 | Running 2000 |
| 51 | Joop Aalbers | 5:27.5 | 430 | 16.489 | h50 | AV Triathlon |
| 52 | Mira Blokland | 5:27.5 | 543 | 16.489 | d43 | Altis |
| 53 | Joris Kuijs | 5:27.8 | 306 | 16.473 | h38 | Loopgroep Aart Stigter |
| 54 | Franz van Barneveld | 5:28.3 | 543 | 16.448 | h60 | Altis |
| 55 | Paul Bunnik | 5:28.3 | 313 | 16.448 | h39 | Triathlon |
| 56 | Wim Oudejans | 5:33.8 | 591 | 16.177 | h66 | AV Nijkerk |
| 57 | Erik Slagt | 5:34.1 | 537 | 16.163 | h62 | Loopgroep Aart Stigter |
| 58 | Rosa Meijer | 5:38.3 | 395 | 15.962 | d | Altis |
| 59 | Jaap van Hunen | 5:39.0 | 353 | 15.929 | h48 | AV Nijkerk |
| 60 | Gerard Smink | 5:43.2 | 542 | 15.734 | h66 | AV Triathlon |
| 61 | Lieke van de Pol | 5:45.6 | 361 | 15.625 | d | BAV |
| 62 | Harry Beurskens | 5:48.6 | 417 | 15.491 | h58 | AV Pijnenburg |
| 63 | Bernadette Vink | 5:48.7 | 347 | 15.486 | d | BAV |
| 64 | Richard van Klooster | 5:57.1 | 234 | 15.122 | h44 | AV Triathlon |
| 65 | Gerben de Zwaan | 6:15.7 | 185 | 14.373 | j15 | AV Nijkerk |
| 66 | Elly Visser | 6:42.8 | 322 | 13.406 | d53 | Altis |
| UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 24 mei 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Lukas Bos | 4:39.4 | 671 | 19.327 | j15 | AV Triathlon |
| 2 | Kelide Aminburu | 4:46.6 | 685 | 18.842 | j13 | AV Triathlon |
| 3 | Veerle Bakker | 4:52.5 | 882 | 18.462 | m13 | AV Triathlon |
| 4 | Thomas van der Vooren | 5:05.5 | 567 | 17.676 | j13 | AV Triathlon |
| 5 | Tess Wegman | 5:12.9 | 673 | 17.258 | m15 | Altis |
| 6 | Wim Vonk | 5:19.1 | 490 | 16.923 | j13 | AV Triathlon |
| 7 | Jasmijn Bakker | 5:19.8 | 778 | 16.886 | m11 | AV Triathlon |
| 8 | Reinder Prince | 5:19.9 | 545 | 16.880 | j11 | AV Triathlon |
| 9 | Roel Kooi | 5:21.1 | 452 | 16.817 | j14 | AV Triathlon |
| 10 | Filimon Kuflom | 5:26.3 | 425 | 16.549 | j14 | AV Triathlon |
| 11 | Guus Kooi | 5:26.8 | 479 | 16.524 | j12 | AV Triathlon |
| 12 | Lotte van der Velde | 5:31.8 | 598 | 16.275 | m14 | AV Triathlon |
| 13 | Mei Nelissen | 5:44.9 | 529 | 15.657 | m14 | AV Triathlon |
| 14 | Odile Verzantvoort | 5:46.3 | 555 | 15.593 | m13 | AV Triathlon |
| 15 | Zahera Aminburu | 5:47.2 | 485 | 15.553 | m15 | AV Triathlon |
| 16 | Caitlin van Gessel | 5:49.1 | 476 | 15.468 | m15 | AV Triathlon |
| 17 | Jop Schilder | 6:24.6 | 223 | 14.041 | j12 | AV Triathlon |
