| UITSLAG VAN DE 1500 METER DD 28 april 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie | Vereniging |
| 1 | Jeroen Verboom | 4:11.5 | 753 | 21.471 | j19 | AV Triathlon |
| 2 | Mitchell Thiel | 4:23.6 | 817 | 20.486 | j14 | AV Pijnenburg |
| 3 | Marijn Michels | 4:26.7 | 742 | 20.247 | h45 | Altis |
| 4 | Maarten Haegens | 4:28.5 | 611 | 20.112 | h | AV Pijnenburg |
| 5 | Jamal Malik | 4:29.5 | 604 | 20.037 | h | Altis |
| 6 | Jasper Smits | 4:30.6 | 701 | 19.956 | j16 | AV Pijnenburg |
| 7 | Izaak de Bruijne | 4:35.1 | 758 | 19.629 | h51 | Altis |
| 8 | Bas Land | 4:35.2 | 669 | 19.622 | j16 | AV Pijnenburg |
| 9 | Peter Schipper | 4:36.4 | 697 | 19.537 | h47 | AV Triathlon |
| 10 | Frank van Es | 4:41.6 | 525 | 19.176 | h | Altis |
| 11 | Sjoerd Veenma | 4:41.9 | 523 | 19.156 | h35 | Altis |
| 12 | Bradley Groenestein | 4:42.2 | 652 | 19.135 | j15 | Altis |
| 13 | Michiel Meerleveld | 4:43.4 | 514 | 19.054 | h | AV Triathlon |
| 14 | Joeri Jakobsen | 4:45.3 | 518 | 18.927 | j19 | Altis |
| 15 | Ewout van der Weij | 4:52.2 | 536 | 18.480 | h42 | AV Triathlon |
| 16 | Jan Reichardt | 4:52.5 | 568 | 18.462 | h45 | AV Nijkerk |
| 17 | Arnold vd Esschert | 4:54.7 | 544 | 18.324 | j16 | AV Nijkerk |
| 18 | Jos Bloem | 4:56.7 | 520 | 18.200 | h43 | AV Pijnenburg |
| 19 | Thierry Belt | 4:59.5 | 603 | 18.030 | j13 | AV Triathlon |
| 20 | Harm Jaap de Witt | 5:00.6 | 487 | 17.964 | h42 | AV Nijkerk |
| 21 | Evelien Broeke | 5:01.1 | 595 | 17.934 | d | AV Triathlon |
| 22 | Rick van den Bedem | 5:01.5 | 561 | 17.910 | j14 | Altis |
| 23 | Harold Guliker | 5:01.9 | 417 | 17.887 | h36 | AV Nijkerk |
| 24 | Harry van ’t Veld | 5:03.5 | 526 | 17.792 | h47 | AV Nijkerk |
| 25 | Jaap Borghans | 5:05.7 | 427 | 17.664 | j18 | AV Triathlon |
| 26 | Luc Kepers | 5:06.5 | 486 | 17.618 | h45 | Altis |
| 27 | Wim Oudejans | 5:09.8 | 690 | 17.431 | h63 | AV Nijkerk |
| 28 | Kelide Mustafa Amin | 5:10.3 | 600 | 17.403 | j11 | AV Triathlon |
| 29 | Tess Wegman | 5:10.8 | 758 | 17.375 | m13 | Altis |
| 30 | Esther Brilman | 5:11.4 | 754 | 17.341 | m13 | AV Triathlon |
| 31 | Hans Bos | 5:13.9 | 537 | 17.203 | h53 | AV Triathlon |
| 32 | Richard van Klooster | 5:15.4 | 407 | 17.121 | h42 | AV Triathlon |
| 33 | Andre Koeslag | 5:18.3 | 524 | 16.965 | h54 | AV Triathlon |
| 34 | Gerard Smink | 5:18.5 | 651 | 16.954 | h64 | AV Triathlon |
| 35 | Roos Smink | 5:20.1 | 487 | 16.870 | d | AV Triathlon |
| 36 | Veerle Bakker | 5:22.4 | 761 | 16.749 | m11 | AV Triathlon |
| 37 | Peter-Anne Blokhuis | 5:25.2 | 291 | 16.605 | h | Loopgroep Bunschoten |
| 38 | Tim Machiels | 5:28.8 | 498 | 16.423 | j11 | AV Triathlon |
| 39 | Jan Wielinga | 5:30.3 | 384 | 16.349 | h47 | Loopgroep Bunschoten |
| 40 | Ryan Jong | 5:33.7 | 443 | 16.182 | j12 | Altis |
| 41 | Caitlin van Gessel | 5:37.7 | 600 | 15.991 | m13 | AV Triathlon |
| 42 | Zahera Mustafa Amin | 5:38.1 | 598 | 15.972 | m13 | AV Triathlon |
| 43 | Filimon Kuflon | 5:41.9 | 403 | 15.794 | j12 | AV Triathlon |
| 44 | Sebastiaan van den Broek | 5:42.0 | 216 | 15.789 | h | AV Triathlon |
| 45 | Rick Bruggeman | 5:46.0 | 384 | 15.607 | j12 | Altis |
| 46 | Mike Jong | 5:46.2 | 383 | 15.598 | j12 | Altis |
| 47 | Frank Lankhorst | 5:49.5 | 185 | 15.451 | h | AV Nijkerk |
| 48 | Sven Jakobsen | 5:51.7 | 331 | 15.354 | j13 | Altis |
| 49 | Pien StadmanRobaard | 5:53.9 | 585 | 15.259 | m11 | Altis |
| 50 | Gerben de Zwaan | 5:55.4 | 315 | 15.194 | j13 | AV Nijkerk |
| 51 | Loote vd Velde | 5:57.0 | 534 | 15.126 | m12 | AV Triathlon |
| 52 | Leon Gillissen | 6:10.8 | 276 | 14.563 | j12 | Altis |
| 53 | Elly Visser | 6:16.1 | 407 | 14.358 | d51 | Altis |
| 54 | Bert Geelmuijden | 6:16.4 | 351 | 14.346 | h63 | AV Triathlon |
| 55 | Otto Bommezijn | 6:20.5 | 181 | 14.192 | h48 | AV Triathlon |
| 56 | Thirza Stiphout | 6:22.1 | 209 | 14.132 | d | Triathlon |
| 57 | Martha van Hal | 6:28.2 | 499 | 13.910 | d62 | AV Pijnenburg |
