| Plaats | Naam | Tijd | Snelheid | Punten | Leeftijd in 2007 | Categorie |
| 1 | Jeroen Verboom | 4:09.2 | 21,67 | 820 | 18 | A-m |
| 2 | Erik van den Broek | 4:21.5 | 20,65 | 649 | 26 | Sen-m |
| 3 | Wouter Buist | 4:33.9 | 19,72 | 564 | 30 | Sen-m |
| 4 | Izaak de Bruijne | 4:34.0 | 19,71 | 707 | 49 | Sen-m |
| 5 | Marijn Michels | 4:36.2 | 19,55 | 620 | 44 | Sen-m |
| 6 | Peter Schipper | 4:38.3 | 19,4 | 634 | 46 | Sen-m |
| 7 | Hans Rawee | 4:40.5 | 19,25 | 634 | 47 | Sen-m |
| 8 | Stefan de Vries | 4:42.8 | 19,09 | 716 | 15 | C-m |
| 9 | Cees Stolwijk | 4:43.5 | 19,05 | 752 | 57 | Sen-m |
| 10 | Dennis Veldkamp | 4:45.3 | 18,93 | 493 | 24 | Sen-m |
| 11 | Marcel Kiers | 4:46.1 | 18,87 | 488 | 35 | Sen-m |
| 12 | Bas van den Tweel | 4:46.3 | 18,86 | 487 | 23 | Sen-m |
| 13 | Luc Kepers | 4:47.7 | 18,77 | 546 | 44 | Sen-m |
| 14 | Frank Rutten | 4:47.8 | 18,76 | 478 | 27 | Sen-m |
| 15 | Laurens Steehouder | 4:48.6 | 18,71 | 677 | 15 | C-m |
| 16 | Jan Willem Nieboer | 4:48.8 | 18,7 | 485 | 40 | Sen-m |
| 17 | Niels Elkerbout | 4:49.1 | 18,68 | 470 | 33 | Sen-m |
| 18 | Joost van Loo | 4:54.1 | 18,36 | 508 | 44 | Sen-m |
| 19 | Gael vos | 4:55.9 | 18,25 | 564 | 16 | B-m |
| 20 | Jurriaan Wouters | 4:57.8 | 18,13 | 618 | 14 | C-m |
| 21 | Jaap borghans | 4:58.7 | 18,08 | 547 | 16 | B-m |
| 22 | Evelien Broeke | 4:59.6 | 18,02 | 574 | 27 | Sen-v |
| 23 | Frank Schneijderberg | 5:01.3 | 17,92 | 584 | 53 | Sen-m |
| 24 | Ella Witjes | 5:02.0 | 17,88 | 703 | 50 | Sen-v |
| 25 | Eric Oude Engberink | 5:07.7 | 17,55 | 457 | 46 | Sen-m |
| 26 | Elisabeth de Nooijer | 5:09.7 | 17,44 | 573 | 43 | Sen-v |
| 27 | Mark van Hoorn | 5:09.8 | 17,43 | 357 | 33 | Sen-m |
| 28 | Mathijs Hummel | 5:10.4 | 17,4 | 606 | 13 | D-m |
| 29 | Martijn Verboom | 5:10.6 | 17,39 | 605 | 13 | D-m |
| 30 | Andre Koeslag | 5:11.8 | 17,32 | 523 | 53 | Sen-m |
| 31 | Tyka Uijting | 5:15.8 | 17,1 | 513 | 15 | C-v |
| 32 | Bernard Wouters | 5:16.3 | 17,07 | 461 | 50 | Sen-m |
| 33 | Acacia Falkena | 5:17.4 | 17,01 | 480 | 35 | Sen-v |
| 34 | Gerard Smink | 5:20.4 | 16,85 | 598 | 63 | Sen-m |
| 35 | Lex Borghans | 5:25.6 | 16,58 | 388 | 48 | Sen-m |
| 36 | Richard van Klooster | 5:26.1 | 16,56 | 302 | 41 | Sen-m |
| 37 | Tommie van de Bedem | 5:26.6 | 16,53 | 516 | 13 | D-m |
| 38 | Ren, van den Bedem | 5:27.0 | 16,51 | 346 | 45 | Sen-m |
| 39 | Maijke Paap | 5:28.5 | 16,44 | 446 | 15 | C-v |
| 40 | Thierry Belt | 5:28.5 | 16,44 | 505 | 12 | D-m |
| 41 | Mariska van der Vat | 5:34.1 | 16,16 | 388 | 33 | Sen-v |
| 42 | Birgit Creusen | 5:34.3 | 16,15 | 417 | 14 | C-v |
| 43 | Bradley Groenestein | 5:37.7 | 15,99 | 458 | 13 | D-m |
| 44 | Guido Steehouder | 5:38.0 | 15,98 | 457 | 13 | D-m |
| 45 | Frans Verheuvel | 5:39.1 | 15,92 | 463 | 60 | Sen-m |
| 46 | Marius Wouters | 5:39.3 | 15,92 | 450 | 12 | D-m |
| 47 | Rick van de Bedem | 5:48.6 | 15,49 | 406 | 13 | D-m |
| 48 | Gerrit van Gessel | 5:49.4 | 15,46 | 222 | 43 | Sen-m |
| 49 | Tshego Epema | 5:49.7 | 15,44 | 401 | 12 | D-m |
| 50 | Rene Bosman | 5:50.4 | 15,41 | 241 | 45 | Sen-m |
| 51 | Karin Knopper | 5:51.9 | 15,35 | 346 | 41 | Sen-v |
| 52 | Katja Slangewal | 5:52.3 | 15,33 | 389 | 12 | D-v |
| 53 | Robbin van Ee | 5:53.4 | 15,28 | 384 | 12 | D-v |
| 54 | Yvonne Steeman | 5:55.9 | 15,17 | 290 | 26 | Sen-v |
| 55 | Joyce Hutten | 6:06.7 | 14,73 | 245 | 27 | Sen-v |
| 56 | Otto Bommezijn | 6:07.6 | 14,69 | 183 | 46 | Sen-m |
| 57 | Jacco Kremers | 6:08.6 | 14,65 | 317 | 12 | D-m |
| 58 | Liesbeth de Goeij | 6:09.3 | 14,62 | 314 | 13 | D-v |
| 59 | Aletta Schraa | 6:11.5 | 14,54 | 252 | 15 | C-v |
| 60 | Madelon van de Water | 6:39.3 | 13,52 | 125 | 28 | Sen-v |
