| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Erik van den Broek | 04:25.4 | 621 | 20.347 | h |
| 2 | Hans Rawee | 04:27.9 | 677 | 20.157 | h40 |
| 3 | Onno Pouw | 04:37.4 | 612 | 19.466 | h40 |
| 4 | Frank Rutten | 04:49.7 | 466 | 18.640 | h |
| 5 | Piet Verbruggen | 04:52.6 | 583 | 18.455 | h45 |
| 6 | Sjef Verbruggen | 04:55.3 | 434 | 18.286 | h |
| 7 | Niels van der Meer | 04:59.0 | 414 | 18.060 | h |
| 8 | Michel Besseling | 05:02.5 | 395 | 17.851 | h |
| 9 | Bas van den Tweel | 05:02.7 | 393 | 17.839 | h |
| 10 | Gerard Smink | 05:05.0 | 638 | 17.705 | h55 |
| 11 | Raymond Oorthuis | 05:05.7 | 378 | 17.664 | h |
| 12 | Evelien Broeke | 05:06.3 | 502 | 17.630 | d |
| 13 | Andre Koeslag | 05:11.0 | 476 | 17.363 | h45 |
| 14 | Bernard Wouters | 05:14.0 | 460 | 17.197 | h45 |
| 15 | Richard van de Klooster | 05:15.4 | 328 | 17.121 | h |
| 16 | Bernard van den Berg | 05:19.2 | 371 | 16.917 | h40 |
| 17 | Cees Pol | 05:21.7 | 420 | 16.786 | h45 |
| 18 | Frans Verheuvel | 05:26.1 | 518 | 16.559 | h55 |
| 19 | Paul Koops | 05:30.0 | 319 | 16.364 | h40 |
| 20 | Eefke Vroemen-Schneiders | 05:31.0 | 373 | 16.314 | d |
| 21 | Acacia Falkena | 05:31.8 | 370 | 16.275 | d |
| 22 | Rene Bosman | 05:40.1 | 273 | 15.878 | h40 |
| 23 | Iwan Wolbers | 05:43.3 | 202 | 15.730 | h |
| 24 | Frank van der Velde | 05:46.7 | 245 | 15.575 | h40 |
| 25 | Joop Klein Haarhuis | 05:49.4 | 233 | 15.455 | h40 |
| 26 | Marcel Hagen | 05:53.1 | 218 | 15.293 | h40 |
| 27 | Otto Bommezijn | 05:53.3 | 217 | 15.284 | h40 |
| 28 | Inge Pouw | 05:53.7 | 271 | 15.267 | d |
| 29 | Yvonne Steeman | 05:55.5 | 263 | 15.190 | d |
| 30 | Mariska van der Vat | 05:57.8 | 254 | 15.092 | d |
| 31 | Joyce Hutten | 06:09.5 | 207 | 14.614 | d |
| 32 | Tinie Witte | 06:11.5 | 252 | 14.536 | d40 |
| 33 | Henk Craamen | 06:15.6 | 131 | 14.377 | h40 |
| 34 | Anneke van der Eijk | 06:29.8 | 132 | 13.853 | d |
| 35 | Chris Brandsen | 06:38.3 | 153 | 13.558 | h50 |
| 36 | Mariska Lagerweij | 06:38.8 | 126 | 13.541 | d35 |
| 37 | Hans Wolbers | 06:40.3 | 244 | 13.490 | h60 |
| 38 | Rudy de Hulster | 06:43.6 | 1 | 13.380 | h |
| 39 | Cees Valkenburg | 06:46.1 | 78 | 13.297 | h45 |
