| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Han Wolsing | 4.19.9 | 660 | 20.777 | h |
| 2 | Erik van den Broek | 4.25.0 | 698 | 20.377 | j18-19 |
| 3 | Sebastiaan van den Broek | 4.34.0 | 563 | 19.708 | h |
| 4 | Arnoud van Garderen | 4.35.1 | 556 | 19.629 | h |
| 5 | Dennis Veldkamp | 4.35.8 | 693 | 19.579 | j16-17 |
| 6 | Nieks van der Meer | 4.37.0 | 685 | 19.495 | j16-17 |
| 7 | Bas Ursum | 4.38.5 | 675 | 19.390 | j16-17 |
| 8 | Sven Duits | 4.43.6 | 502 | 19.041 | h |
| 9 | Johnny de Vries | 4.46.5 | 553 | 18.848 | h40 |
| 10 | Joost van Loo | 4.50.1 | 464 | 18.614 | h |
| 11 | Sander Teeuwisse | 4.54.3 | 440 | 18.349 | h |
| 12 | Carianne vd Zee | 4.56.5 | 626 | 18.212 | m18-19 |
| 13 | Gerard Smink | 4.58.4 | 680 | 18.097 | h55 |
| 14 | Robin Hoendervangers | 5.02.1 | 526 | 17.875 | j16-17 |
| 15 | Bert Zijlstra | 5.03.4 | 584 | 17.798 | h50 |
| 16 | Ruud de Boer | 5.05.1 | 509 | 17.699 | h45 |
| 17 | Raymond Oorthuis | 5.06.0 | 376 | 17.647 | h |
| 18 | Joos de Bakker | 5.08.7 | 362 | 17.493 | h |
| 19 | Evert-Jan Mantel | 5.12.8 | 341 | 17.263 | h |
| 20 | Bas Schraa | 5.13.9 | 461 | 17.203 | h45 |
| 21 | Evelien Broeke | 5.14.1 | 460 | 17.192 | d |
| 22 | Martin van de Top | 5.14.7 | 332 | 17.159 | h |
| 23 | Ren� Haan | 5.16.0 | 387 | 17.089 | h40 |
| 24 | Gert Hardeman | 5.17.7 | 317 | 16.997 | h |
| 25 | Sander Rutten | 5.19.1 | 310 | 16.923 | h |
| 26 | Arjan Stegeman | 5.21.6 | 298 | 16.791 | h |
| 27 | Peter Reinsma | 5.25.3 | 341 | 16.600 | h40 |
| 28 | Anja vd Gugten | 5.25.9 | 459 | 16.569 | d40 |
| 29 | Mari�tte Spoelder | 5.37.4 | 343 | 16.005 | d |
| 30 | Otto Bommezijn | 5.37.7 | 284 | 15.991 | h40 |
| 31 | Dik van den Broek | 5.43.7 | 371 | 15.711 | h50 |
| 32 | Richard van ’t Klooster | 5.53.3 | 162 | 15.284 | h |
| 33 | Joyce Hutten | 7.11.9 | 1 | 12.503 | d |
| 34 | Kristel Schlangen | 7.45.0 | 1 | 11.613 | d |
