| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Han Wolsing | 4.10.8 | 728 | 21.531 | h |
| 2 | Sebastiaan v.d. Broek | 4.16.0 | 689 | 21.094 | h |
| 3 | Sjef Verbruggen | 4.19.2 | 829 | 20.833 | jb |
| 4 | Johnny Johnson | 4.26.2 | 692 | 20.285 | h40 |
| 5 | Arnoud van Garderen | 4.31.3 | 581 | 19.904 | h |
| 6 | Tino van Garderen | 4.33.0 | 570 | 19.780 | h |
| 7 | Michael van Wegen | 4.33.5 | 722 | 19.744 | jb |
| 8 | Johnny de Vries | 4.34.5 | 634 | 19.672 | h40 |
| 9 | Piet Verbruggen | 4.34.6 | 633 | 19.665 | h40 |
| 10 | Erik v.d. Broek | 4.39.0 | 604 | 19.355 | ja |
| 11 | Harry Ruitenbeek | 4.44.2 | 571 | 19.001 | h40 |
| 12 | Dennis Veldkamp | 4.49.6 | 614 | 18.646 | jb |
| 13 | Gert van den Hoven | 4.49.8 | 536 | 18.634 | h40 |
| 14 | Hans Marsman | 4.53.5 | 444 | 18.399 | h |
| 15 | Jan van den Bedem | 4.55.0 | 580 | 18.305 | h45 |
| 16 | Carianne van der Zee | 4.55.8 | 747 | 18.256 | mb |
| 17 | Sander Teeuwisse | 4.57.4 | 422 | 18.157 | h |
| 18 | Gerard Smink | 4 59.4 | 723 | 18.036 | h55 |
| 19 | Bernard van den Berg | 5.03.8 | 455 | 17.775 | h40 |
| 20 | Jos Gloudemans | 5.10.0 | 656 | 17.419 | h55 |
| 22 | Elly Moerman | 5.16.5 | 618 | 17.062 | d45 |
| 24 | Henk Rawee | 5.20.0 | 370 | 16.875 | h40 |
| 25 | Frank Commu | 5.21.2 | 300 | 16.812 | h |
| 26 | Frans Verheuvel | 5 21.5 | 507 | 16.796 | h50 |
| 27 | Evelien Broeke | 5.21.8 | 587 | 16.781 | mb |
| 28 | Leen Vreeman | 5.22.5 | 501 | 16.744 | h50 |
| 29 | Martin van den Top | 5.22.8 | 293 | 16.729 | h |
| 30 | Sander Rutten | 5.23.1 | 291 | 16.713 | h |
| 31 | Hans Bos | 5.23.2 | 354 | 16.708 | h40 |
| 32 | Ries de Beer | 5.32.1 | 312 | 16.260 | h40 |
| 33 | Otto Bommezijn | 5.34.9 | 238 | 16.124 | h |
| 34 | Susan Hagevoort | 5.37.6 | 387 | 15.995 | d35 |
| 35 | Dick Rutten | 5.38.2 | 421 | 15.967 | h50 |
| 36 | Lucie Neven | 5.40.8 | 372 | 15.845 | d35 |
| 37 | Anja van der Gugten | 5.42.3 | 365 | 15.776 | d35 |
| 38 | Arjan Bouwknecht | 5.42.9 | 204 | 15.748 | h |
| 39 | Richard van Klooster | 5.45.7 | 192 | 15.620 | h |
| 40 | Anita Greefhorst | 5.52.4 | 320 | 15.323 | d35 |
| 41 | Dik v.d. Broek | 5.52.4 | 355 | 15.323 | h50 |
| 42 | Martha Meijer | 5.55.9 | 414 | 15.173 | d45 |
| 43 | Bertus van Zijtveld | 5.58.9 | 326 | 15.046 | h50 |
| 44 | Joyce Hutten | 6.39.0 | 110 | 13.534 | d |
| 45 | Helma v.d. Top | 7.16.4 | 1 | 12.374 | d |
