| Startnummer | Naam | Tijd | Gem Snelheid | Punten | Leeftijd in 2007 | Categorie | |
| 1 | 80 | Jeroen Verboom | 2:36.4 | 23,02 | 826 | 18 | A-m |
| 2 | 532 | Erik van den Broek | 2:45.0 | 21,82 | 639 | 26 | Sen-m |
| 3 | 540 | Marijn Michels | 2:48.5 | 21,36 | 675 | 44 | Sen-m |
| 4 | 548 | Izaak de Bruijne | 2:50.2 | 21,15 | 730 | 49 | Sen-m |
| 5 | 73 | Stefan de Vries | 2:52.4 | 20,88 | 778 | 15 | C-m |
| 6 | 529 | Dennis Veldkamp | 2:53.6 | 20,74 | 544 | 24 | Sen-m |
| 7 | 516 | Peter Schipper | 2:54.9 | 20,58 | 632 | 46 | Sen-m |
| 8 | 547 | Marcel Kiers | 2:55.7 | 20,49 | 522 | 35 | Sen-m |
| 9 | 536 | Frank Rutten | 2:56.3 | 20,42 | 516 | 27 | Sen-m |
| 10 | 53 | Laurens Steehouder | 2:57.6 | 20,27 | 717 | 15 | C-m |
| 11 | 534 | Bas van den Tweel | 2:57.9 | 20,24 | 500 | 23 | Sen-m |
| 12 | 522 | Hans Rawee | 2:58.3 | 20,19 | 610 | 47 | Sen-m |
| 13 | 506 | Niels Elkerbout | 3:01.0 | 19,89 | 469 | 33 | Sen-m |
| 14 | 524 | Jan Willem Nieboer | 3:04.0 | 19,57 | 454 | 40 | Sen-m |
| 15 | 56 | Gael vos | 3:04.1 | 19,55 | 578 | 16 | B-m |
| 16 | 503 | Joost van Loo | 3:07.6 | 19,19 | 475 | 44 | Sen-m |
| 17 | 587 | Evelien Broeke | 3:08.0 | 19,15 | 573 | 27 | Sen-v |
| 18 | 512 | Frank Schneijderberg | 3:08.8 | 19,07 | 585 | 53 | Sen-m |
| 19 | 55 | Jurriaan Wouters | 3:09.1 | 19,04 | 596 | 14 | C-m |
| 20 | 64 | Wayne Roest | 3:10.2 | 18,93 | 585 | 15 | C-m |
| 21 | 87 | Tyka Uijting | 3:11.6 | 18,79 | 571 | 15 | C-v |
| 22 | 590 | Ella Witjes | 3:11.8 | 18,77 | 682 | 50 | Sen-v |
| 23 | 66 | Mathijs Hummel | 3:13.5 | 18,6 | 618 | 13 | D-m |
| 24 | 546 | Eric Oude Engberink | 3:14.7 | 18,49 | 437 | 46 | Sen-m |
| 25 | 52 | Martijn Verboom | 3:15.4 | 18,42 | 600 | 13 | D-m |
| 26 | 539 | Marc Weeren | 3:16.0 | 18,37 | 400 | 44 | Sen-m |
| 27 | 51 | Jaap borghans | 3:16.2 | 18,35 | 463 | 16 | B-m |
| 28 | 81 | Birgit Creusen | 3:16.8 | 18,29 | 522 | 14 | C-v |
| 29 | 582 | Melanie Spruyt | 3:18.2 | 18,16 | 477 | 28 | Sen-v |
| 30 | 584 | Acacia Falkena | 3:18.5 | 18,14 | 481 | 35 | Sen-v |
| 31 | 509 | Mark van Hoorn | 3:18.7 | 18,12 | 313 | 33 | Sen-m |
| 32 | 63 | Duco Heijs | 3:19.1 | 18,08 | 501 | 15 | C-m |
| 33 | 531 | Andre Koeslag | 3:19.7 | 18,03 | 483 | 53 | Sen-m |
| 34 | 583 | Elisabeth de Nooijer | 3:21.8 | 17,84 | 502 | 43 | Sen-v |
| 35 | 60 | Bradley Groenestein | 3:21.9 | 17,83 | 539 | 13 | D-m |
| 36 | 538 | Gerard Smink | 3:22.0 | 17,82 | 589 | 63 | Sen-m |
| 37 | 528 | Bernard Wouters | 3:23.7 | 17,67 | 411 | 50 | Sen-m |
| 38 | 85 | Anne-Lique Weeren | 3:26.0 | 17,48 | 503 | 13 | D-v |
| 39 | 88 | Maijke Paap | 3:26.2 | 17,46 | 440 | 15 | C-v |
| 40 | 70 | Thierry Belt | 3:27.5 | 17,35 | 490 | 12 | D-m |
| 41 | 59 | Tommie van de Bedem | 3:28.1 | 17,3 | 485 | 13 | D-m |
| 42 | 58 | Rick van de Bedem | 3:31.3 | 17,04 | 458 | 13 | D-m |
| 43 | 84 | Katja Slangewal | 3:32.7 | 16,93 | 447 | 12 | D-v |
| 44 | 54 | Guido Steehouder | 3:33.5 | 16,86 | 440 | 13 | D-m |
| 45 | 83 | Robbin van Ee | 3:34.2 | 16,81 | 435 | 12 | D-v |
| 46 | 518 | Gerrit van Gessel | 3:34.8 | 16,76 | 241 | 43 | Sen-m |
| 47 | 589 | Karin Knopper | 3:36.2 | 16,65 | 372 | 41 | Sen-v |
| 48 | 501 | Richard van Klooster | 3:36.6 | 16,62 | 204 | 41 | Sen-m |
| 49 | 507 | Otto Bommezijn | 3:37.2 | 16,57 | 259 | 46 | Sen-m |
| 50 | 580 | Yvonne Steeman | 3:38.1 | 16,51 | 316 | 26 | Sen-v |
| 51 | 505 | Rene Bosman | 3:39.0 | 16,44 | 234 | 45 | Sen-m |
| 52 | 585 | Joyce Hutten | 3:40.4 | 16,33 | 300 | 27 | Sen-v |
| 53 | 86 | Aletta Schraa | 3:42.6 | 16,17 | 313 | 15 | C-v |
| 54 | 67 | Tshego Epema | 3:43.9 | 16,08 | 360 | 12 | D-m |
| 55 | 82 | Liesbeth de Goeij | 3:44.6 | 16,03 | 355 | 13 | D-v |
| 56 | 526 | Ries de Beer | 4:06.0 | 14,63 | 130 | 51 | Sen-m |
| 57 | 68 | Jacco Kremers | 4:06.5 | 14,6 | 209 | 12 | D-m |
| 58 | 520 | Erik Verboom | 4:14.5 | 14,15 | 13 | 44 | Sen-m |
