| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Jeroen Verboom | 02:37.9 | 870 | 22.799 | j16-17 |
| 2 | Erik van den Broek | 02:45.1 | 621 | 21.805 | h |
| 3 | Niels Baauw | 02:48.5 | 734 | 21.365 | j16-17 |
| 4 | Dennis Veldkamp | 02:53.6 | 527 | 20.737 | h |
| 5 | Niels Elkerbout | 02:54.8 | 514 | 20.595 | h |
| 6 | Marijn Michels | 02:55.9 | 575 | 20.466 | h40 |
| 7 | Hans Rawee | 02:57.5 | 630 | 20.282 | h45 |
| 8 | Marcel Kiers | 02:58.0 | 482 | 20.225 | h |
| 9 | Bas van den Tweel | 02:58.3 | 479 | 20.191 | h |
| 10 | Erik Parels | 03:01.9 | |||
| 11 | Joost van Loo | 03:06.1 | 472 | 19.344 | h40 |
| 12 | Evelien Broeke | 03:06.7 | 535 | 19.282 | d |
| 13 | Jantinus Ziengs | 03:06.8 | 398 | 19.272 | h |
| 14 | Daan Vree | 03:07.3 | 393 | 19.221 | h |
| 15 | Ed Jakobsen | 03:08.4 | 451 | 19.108 | h40 |
| 16 | Laurens Steehouwer | 03:09.5 | 642 | 18.997 | j12-13 |
| 17 | Carl Oosterling | 03:09.7 | 439 | 18.977 | h40 |
| 18 | Frank Snijderberg | 03:10.0 | 570 | 18.947 | h50 |
| 19 | Antoon Stolwijk | 03:10.3 | |||
| 20 | Kees Boon | 03:11.0 | 427 | 18.848 | h40 |
| 21 | Gael Vos | 03:13.4 | 537 | 18.614 | j14-15 |
| 22 | Arjan Stegeman | 03:14.7 | 394 | 18.490 | h40 |
| 23 | Erik Verzaal | 03:15.5 | 322 | 18.414 | h |
| 24 | Raymond Oorthuis | 03:15.9 | 318 | 18.377 | h |
| 25 | Wytze S. Kuijper | 03:17.8 | 367 | 18.200 | h40 |
| 26 | Jaap Borghans | 03:18.1 | 493 | 18.173 | j14-15 |
| 27 | Tyka Uijting | 03:18.9 | 678 | 18.100 | m12-13 |
| 28 | Jaap Lemereis | 03:19.1 | 292 | 18.081 | h |
| 29 | Harry Noortman | 03:22.7 | 264 | 17.760 | h |
| 30 | Wilfred van de Heuvel | 03:22.7 | 327 | 17.760 | h40 |
| 31 | Martijn Verboom | 03:23.3 | 510 | 17.708 | j12-13 |
| 32 | Melanie Spruyt | 03:25.6 | 366 | 17.510 | d |
| 33 | Bas Schraa | 03:26.0 | 424 | 17.476 | h50 |
| 34 | Andre Koeslag | 03:26.8 | 417 | 17.408 | h50 |
| 35 | Kevin Sijtsma | 03:27.7 | 410 | 17.333 | j14-15 |
| 36 | Otto Bommezijn | 03:29.7 | 333 | 17.167 | h45 |
| 37 | Mariska van der Vat | 03:30.6 | 326 | 17.094 | d |
| 38 | Anne-Lique Weeren | 03:30.8 | 566 | 17.078 | m12-13 |
| 39 | Janno Bannink | 03:32.2 | 434 | 16.965 | j12-13 |
| 40 | Sonja van Hamersveld | 03:33.1 | 307 | 16.893 | d |
| 41 | Richard van Klooster | 03:33.5 | 185 | 16.862 | h |
| 42 | Renee Bosman | 03:34.2 | 239 | 16.807 | h40 |
| 43 | Marius Wouters | 03:35.2 | 409 | 16.729 | j12-13 |
| 44 | Mayke Paap | 03:36.5 | 517 | 16.628 | m12-13 |
| 45 | Rob Bannink | 03:36.7 | 280 | 16.613 | h45 |
| 46 | Daem Schraa | 03:37.1 | 394 | 16.582 | j12-13 |
| 47 | Jaro Uijting | 03:37.9 | 388 | 16.521 | j12-13 |
| 48 | Aletta Schraa | 03:38.2 | 444 | 16.499 | m12-13 |
| 49 | Joyce Hutten | 03:39.2 | 262 | 16.423 | d |
| 50 | Yvonne Steeman | 03:39.6 | 259 | 16.393 | d |
| 51 | Monique Doornekamp | 03:42.7 | 237 | 16.165 | d |
| 52 | Maaike van Spreeuwel | 03:43.2 | 234 | 16.129 | d |
| 53 | Guido Steehouder | 03:44.4 | 339 | 16.043 | j12-13 |
| 54 | Koos van de Brug | 03:45.8 | 216 | 15.943 | h45 |
| 55 | Dik van den Broek | 03:50.5 | 296 | 15.618 | h55 |
| 56 | Helga van Hamersveld | 03:57.3 | 142 | 15.171 | d |
| 57 | Erik Bommezijn | 04:07.5 | 186 | 14.545 | h55 |
| 58 | Monique Oosterbeek | 04:44.8 |
