| Plaats | Naam | Tijd | Punten | Km/uur | Categorie |
| 1 | Michael Stiemer | 2.34.9 | 748 | 23.241 | h |
| 2 | Han Wolsing | 2.40.0 | 683 | 22.500 | h |
| 3 | Sjef Verbruggen | 2.47.9 | 754 | 21.441 | jb |
| 4 | Marcel Kiers | 2.49.5 | 571 | 21.239 | h |
| 5 | Michael van Wegen | 2.54.1 | 681 | 20.678 | jb |
| 6 | Arnoud van Garderen | 2.56.2 | 500 | 20.431 | h |
| 7 | Gert vd Hoven | 2.56.6 | 571 | 20.385 | h40 |
| 8 | Marcel Bekema | 2.57.1 | 566 | 20.327 | ja |
| 9 | Hans Marsman | 2.57.8 | 484 | 20.247 | h |
| 10 | Erik vd Broek | 2.59.7 | 619 | 20.033 | jb |
| 11 | Gerard Smink | 3.01.2 | 690 | 19.868 | h50 |
| 12 | JanWillem Nieboer | 3.02.4 | 439 | 19.737 | h |
| 13 | Niels vd Meer | 3.05.1 | 648 | 19.449 | jc |
| 14 | Peter Reinsma | 3.05.6 | 409 | 19.397 | h |
| 15 | Patrick vd Hoven | 3.07.3 | 541 | 19.221 | jb |
| 16 | Dennis Veldkamp | 3.08.7 | 610 | 19.078 | jc |
| 17 | Carianne vd Zee | 3.09.3 | 695 | 19.017 | mb |
| 18 | M. Brok | 3.09.7 | 372 | 18.977 | h |
| 19 | Hans vd Linden | 3.09.7 | 600 | 18.977 | h50 |
| 20 | André Appels | 3.10.3 | 594 | 18.917 | h50 |
| 21 | André Koeslag | 3.11.2 | 428 | 18.828 | h40 |
| 22 | Bert Zijlstra | 3.12.0 | 496 | 18.750 | h45 |
| 23 | Frank Rosier | 3.12.3 | 349 | 18.721 | h |
| 24 | Jan Ausum | 3.13.5 | 563 | 18.605 | h50 |
| 25 | Harry den Boer | 3.16.2 | 316 | 18.349 | h |
| 26 | Michiel Bunnik | 3.16.6 | 533 | 18.311 | h50 |
| 27 | Koos Rademaker | 3.18.5 | 516 | 18.136 | h50 |
| 28 | Willem Maat | 3.20.4 | 348 | 17.964 | h40 |
| 29 | René Haan | 3.20.4 | 282 | 17.964 | h |
| 30 | Dick Rutten | 3.20.9 | 494 | 17.919 | h50 |
| 31 | Evelien Broeke | 3.23.3 | 557 | 17.708 | mb |
| 32 | Dik vd Broek | 3.24.2 | 388 | 17.630 | h45 |
| 33 | Peter Hendriksen | 3.24.9 | 382 | 17.570 | h45 |
| 34 | Otto Bommezijn | 3.26.8 | 233 | 17.408 | h |
| 35 | Richard van Klooster | 3.27.2 | 230 | 17.375 | h |
| 36 | Susan Hagevoort | 3.28.6 | 428 | 17.258 | d35 |
| 37 | Herman Dropsie | 3.36.7 | 363 | 16.613 | h50 |
| 38 | Anita Greefhorst | 3.43.4 | 313 | 16.115 | d35 |
| 39 | Martin van Westerlaak | 3.45.2 | 300 | 15.986 | h50 |
| 40 | Martha Meijer | 3.45.4 | 459 | 15.972 | d45 |
| 41 | Henk Scholten | 3.48.8 | 85 | 15.734 | h |
| 42 | P.A. Wiertz | 3.56.2 | 225 | 15.241 | h50 |
| 43 | George Bode | 3.56.8 | 374 | 15.203 | h60 |
| 44 | Joyce Hutten | 3.57.0 | 293 | 15.190 | mb |
| 45 | Eliza de Neef | 4.12.5 | 126 | 14.257 | h50 |
| 46 | Hedy vd Ven | 5.16.4 | 0 | 11.378 | d40 |
