Menu

Uitslag Paaswedstrijd 2011

Jongens junioren D werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Nick van Dijk 12-7-1998 Parthenon 9.77 21.94 33.90   1407
2 Pim   Pauel 9-7-1998 AV Haarlem 8.92 22.05 29.48   1300
3 Django de Vreng 20-2-1998 AV Hollandia 8.74 22.91 24.93   1232
4 Ruben   Rigter 24-7-1999 BAV 9.00 16.63 27.93   1176
5 Laurens   CorbiËre 20-4-1998 AV Clytoneus 9.39 19.75 21.89   1154
6 Pelle   Gelderblom 27-7-1998 av ’56 8.11 18.73 25.43   1131
7 Bryan   Pronk 22-6-1999 AV Sparta 8.74 16.92 20.09   1033
8 Sjoerd   Wezelenburg 6-1-1999 AV Lycurgus 7.52 17.15 19.63   964
9 Marnick   Los 9-12-1998 AV ’56 6.36 14.49 22.32   891
10 Joost   Oosterhof 30-3-1999 Altis 7.62 15.15 16.57   866
11 Arthur van Essen 17-2-1999 AV Triathlon 6.40 13.33 20.69   837
12 Gian   Oerlemans 3-12-1999 Altis 6.10 11.45 19.69   755
13 Rick van Sluijs 1-6-1999 AV ’56 6.08 11.65 15.93   683
14 Thijs   Kollmann 4-9-1999 av Pijnenburg 5.79 8.75 13.05   525
                     
                     
Jongens junioren D sprint-/hordentweekamp
            80m   80mh   ptn
1 Joris van Gool 4-4-1998 av Spiridon 10.28 (-0,4) 13.41 (-0,6) 1291
2 Pelle   Gelderblom 27-7-1998 av ’56 11.63 (-2,9) 13.59 (-1,6) 1047
3 Thomas van der Vooren 16-4-1998 AV Triathlon 11.98 (-1,5) 13.86 (-0,9) 971
4 Liam van der Schaaf 8-10-1998 Phanos 11.98 (-0,4) 14.25 (-0,6) 935
5 Bryan   Pronk 22-6-1999 AV Sparta 11.51 (-0,4) 15.27 (-0,6) 918
6 Luuk   Peters 1-2-1999 av PEC 1910 12.03 (-1,5) 14.41 (-0,9) 914
7 Pim   Pauel 9-7-1998 AV Haarlem 11.19 (-1,5) 16.21 (-0,9) 900
8 Nick van Dijk 12-7-1998 Parthenon 12.10 (-1,5) 14.47 (-0,9) 900
9 Imre   Fodi 16-5-1998 Phanos 11.92 (-2,9) 14.79 (-1,6) 898
10 Lars   Dirkzwager 23-3-1998 av ’56 11.88 (-1,5) 15.68 (-0,9) 833
11 Rick   Hollestelle 10-9-1999 av Triathlon 12.25 (-2,9) 15.04 (-1,6) 832
12 Sjoerd   Wezelenburg 6-1-1999 AV Lycurgus 11.87 (-2,9) 15.81 (-1,6) 826
13 Michiel   Hollestelle 26-12-1999 av Triathlon 12.03 (-0,4) 15.82 (-0,6) 802
14 Daniel   Bos 1-11-1999 av Triathlon 11.97 (-1,5) 16.30 (-0,9) 777
15 Freek van der Weij 7-5-1998 AV Triathlon 12.51 (-2,9) 15.54 (-1,6) 760
16 Pieter   Heij 24-9-1998 BAV 12.27 (-0,4) 16.54 (-0,6) 720
17 Hugo van den  Berg 24-10-1999 av NOP 12.94 (-0,4) 17.28 (-0,6) 589
                     
Jongens junioren D springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Sven van Merode 2-10-1998 ARV Achilles 4.50 (-0,4) 1.51   1150
2 Niels   Kuil 5-4-1998 BAV 4.35 (+1,4) 1.36   995
3 Michiel   Hollestelle 26-12-1999 av Triathlon 4.29 (+0,8) 1.36   983
4 Imre   Fodi 16-5-1998 Phanos 4.45 (+1,0) 1.31   978
5 Luuk   Peters 1-2-1999 av PEC 1910 3.84 (-1,5) 1.46   976
6 Rick   Hollestelle 10-9-1999 av Triathlon 4.43 (+0,6) 1.26   937
7 Liam van der Schaaf 8-10-1998 Phanos 3.89 (-0,1) 1.36   903
8 Wim   Vonk 19-3-1998 AV Triathlon 4.12 (+0,2) 1.26   875
9 Keenan   Veld 29-11-1998 AV Triathlon 3.60 (+1,0) 1.36   845
10 Lars   Dirkzwager 23-3-1998 av ’56 3.55 (+2,5) 1.31   798
11 Hugo van den  Berg 24-10-1999 av NOP 3.62 (+3,4) 1.26   775
12 Daniel   Bos 1-11-1999 av Triathlon 3.84 (+4,0) 1.16   746
13 Luc van Wessel 31-10-1999 av Pijnenburg 3.70 (+3,3) 1.11   681
14 Bart   Greuter 11-2-1998 BAV 3.18 (+1,7) 1.16   614
15 Yannick   Tourne 8-8-1999 av Triathlon 3.10 (+3,6) 1.01   488
                     
Meisjes junioren D werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Maayke   Tjin-A-Lim 10-1-1998 AV Sparta 10.47 24.18 29.52   1414
2 Lisanne   Brouwer 12-1-1999 AV Spirit 8.61 21.67 22.83   1166
3 Naomi   Wiegel 20-3-1998 Parthenon 8.64 17.52 21.63   1068
4 Charissa   Wagenveld 28-2-1998 AV Nijkerk 7.91 18.86 21.13   1046
5 Anneloes   Wonink 6-4-1999 AV Aquilo 9.47 16.87 15.92   985
6 Jamie   Verrips 5-3-1999 AV Statina 7.37 19.79 15.87   931
7 Maaike   Meijer 2-2-1999 AV Nijkerk 8.27 15.49 17.32   923
8 Tamara   Went 5-7-1999 BAV 6.70 12.68 11.91   653
9 Anika van Gessel 3-8-1998 AV Triathlon 6.95 12.15 10.51   619
10 Paulien   Bosboom 21-9-1998 Altis 7.36 12.50 9.29   618
11 Shanice   Maarschalkerweerd 20-8-1999 av Triathlon 6.70 12.69 9.36   586
12 Brittany   Stauthamer 16-6-1999 av Sparta 6.64 12.44 dnf   494
                     
Meisjes junioren D sprint/hordentweekamp
            60m   60mh   ptn
1 Maayke   Tjin-A-Lim 10-1-1998 AV Sparta 8.71 (-2,0) 10.01 (-2,9) 1214
2 Eva   Nagelkerke 12-1-1999 Atletiek Maastricht 8.63 (-0,2) 10.77 (-2,9) 1131
3 Janke   Strijp 6-1-1998 AV 1923 9.03 (-2,0) 10.61 (-1,4) 1071
4 Britta de Haan 31-3-1999 AV Clytoneus 9.04 (-0,2) 10.64 (-2,2) 1065
5 Iva   Klein Baltink 4-2-1998 AV Holten 9.10 (-0,2) 11.42 (-2,9) 964
6 Naomi   Wiegel 20-3-1998 Parthenon 9.20 (-2,0) 11.37 (-1,4) 952
7 Anneloes   Wonink 6-4-1999 AV Aquilo 9.32 (-2,0) 11.30 (-2,9) 937
8 Imogen   Beard 3-5-1998 av Clytoneus 9.34 (-0,2) 11.30 (-2,9) 934
9 Nalini   Sreeram 3-3-1998 AV Phoenix 9.20 (-0,2) 12.21 (-2,2) 867
10 Julia   Wildenbeest 23-12-1998 AV Nijkerk 9.36 (-2,0) 12.01 (-1,2) 857
11 Gwen   Reuver 28-3-1999 AVA 81 8.75 (-0,2) 13.57 (-2,2) 837
12 Paulien   Karssemeijer 10-2-1999 AV Clytoneus 9.61 (-0,2) 11.85 (-1,4) 830
13 Nina   Jovicic 7-7-1999 Altis 9.18 (-2,0) 12.83 (-1,4) 814
14 Florine   Sreeram 3-3-1998 AV Phoenix 9.21 (-0,2) 15.13 (-1,4) 643
15 Anja   Bekema 5-5-1999 GAC Hilversum 9.79 (-0,2) 14.04 (-1,2) 616
16 Tjeerdtje van Gastel 11-4-1999 av Triathlon 9.25 (-2,0) dnf   503
17 Emma van den Berge 10-9-1998 AV Triathlon dns   12.79 (-1,2)  
                     
Meisjes junioren D springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Iva   Klein Baltink 4-2-1998 AV Holten 4.42 (+2,8) 1.46   1092
2 Lisanne   Brouwer 12-1-1999 AV Spirit 4.26 (+0,8) 1.41   1019
3 Eva   Nagelkerke 12-1-1999 Atletiek Maastricht 4.27 (+1,6) 1.36   979
4 Heleen   Bruintjes 25-12-1998 AV NOP 3.96 (+1,9) 1.36   917
5 Tjeerdtje van Gastel 11-4-1999 av Triathlon 4.10 (+2,9) 1.31   908
6 Imogen   Beard 3-5-1998 av Clytoneus 4.25 (+0,3) 1.26   901
7 Britta de Haan 31-3-1999 AV Clytoneus 3.98 (+0,8) 1.31   884
8 Gwen   Reuver 28-3-1999 AVA 81 3.92 (-0,9) 1.31   872
9 Julia   Wildenbeest 23-12-1998 AV Nijkerk 3.77 (+0,8) 1.26   805
10 Paulien   Karssemeijer 10-2-1999 AV Clytoneus 3.77 (+2,4) 1.26   805
11 Celine van de Guchte 24-10-1998 AV NOP 3.60 (+0,3) 1.26   771
12 Dorian   Wevers 5-12-1998 BAV 3.32 (+1,7) 1.31   752
13 Joyce   Reijnen 17-8-1998 AV Nijkerk 3.15 (+0,9) 1.21   644
14 Anja   Bekema 5-5-1999 GAC Hilversum 3.56 (+0,7) 1.06   616
15 Nina   Jovicic 7-7-1999 Altis 3.01 (+0,7) 1.16   580
                     
                     
Jongens junioren C werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Emiel   Rigter 25-2-1996 Almere 81 15.23 35.26 39.84   1935
2 Jeremy   Hagen 27-11-1996 av Fortuna 11.73 37.10 47.58   1916
3 Stefan   Visser 30-10-1996 AV Aquilo 12.48 46.42 33.22   1876
4 Matthijs   Jong 26-3-1996 SAV 13.23 31.87 39.05   1797
5 Evbako   Ogbeide 25-2-1997 AV Parthenon 9.94 28.76 29.67   1465
6 Max van der Vuurst 16-10-1996 BAV 8.91 25.79 29.55   1365
7 Yoram   Meijaard 24-4-1996 AV Statina 8.79 26.06 26.91   1320
  Sam   Bogerd 15-4-1996 Phanos 7.89 33.75 dns    
  Sam   Beard 22-7-1996 av Clytoneus dnf 37.87 dns    
                     
Jongens junioren C sprinttweekamp
            100m   150m   ptn
1 Jason   Gillissen 11-6-1996 Dynamica 11.92 (-0,4) 18.36 (-1,2) 1620
2 Evbako   Ogbeide 25-2-1997 AV Parthenon 12.17 (-0,4) 18.48 (-2,1) 1565
3 Hilbrand   Wouters 8-3-1997 AV Triathlon 12.25 (-0,4) 18.88 (-2,1) 1509
4 Jelle   Heijne 18-6-1997 AV Clytoneus 13.32 (-0,4) 20.49 (-2,1) 1198
5 Dion van Kessel 12-6-1997 Typhoon 13.39 (-0,4) 20.75 (-2,1) 1166
6 Tim de Vries 4-12-1997 Groningen Atletiek 14.03 (-0,4) 21.89 (-1,2) 991
7 Jefferson   Habing 1-7-1997 av Triathlon 12.60 (-0,4) dns    
                     
Jongens junioren C hordentweekamp
            100mh   300mh   ptn
1 Hilbrand   Wouters 8-3-1997 AV Triathlon 16.11 (-1,4) 44.85   1332
2 Julian   Langestraat 13-1-1996 Almere ’81 16.59 (-1,4) 44.90   1291
3 Rens van der Schaaf 3-4-1997 VAV 16.19 (-1,4) 47.22   1245
4 Vincent   Bosboom 25-9-1997 Altis 21.31 (-1,4) 52.69   766
                     
Jongens junioren C springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Dion van Kessel 12-6-1997 Typhoon 4.92 (+0,6) 1.76   1429
2 Tim de Vries 4-12-1997 Groningen Atletiek 4.51 (+1,3) 1.51   1152
3 Tjalle   Haaze 5-1-1996 BAV 4.56 (+1,9) 1.41   1080
4 Melvin de Vries 1-1-1997 AV Arena 4.21 (+2,2) 1.31   930
  Emiel   Rigter 25-2-1996 Almere 81 dns   1.66    
                     
Meisjes junioren C werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Milou   Verboom 26-10-1996 AV Triathlon 10.01 24.24 26.98   1352
2 Xanthe de Bont 22-6-1996 Phanos 9.02 24.20 28.73   1330
3 Eva   Peters 23-12-1997 AV PEC 1910 9.75 24.65 24.83   1310
4 Keeley   Heijdeman 9-4-1997 AAC Amsterdam 10.39 22.19 24.56   1294
5 Yara van Dee 9-1-1997 AV Phoenix 9.80 26.93 21.31   1289
6 Chante   Samuel 9-4-1996 Phanos 10.31 21.60 22.46   1243
7 Tanne   Schuiling 16-5-1996 AV Daventria 1906 7.99 21.69 26.92   1205
8 Daphne   Willems 29-8-1996 AV 1923 7.59 26.76 23.04   1203
9 Maxime   Meussen 14-5-1996 AV Daventria 1906 9.00 20.08 21.62   1135
10 Carolien de Pater 25-1-1997 Avantri 10.60 18.95 18.39   1131
11 Kirsten de Haan 14-10-1997 AV Clytoneus 8.33 23.47 18.91   1111
12 Chantal   Elzinga 6-2-1997 av Aquilo 7.89 22.24 17.09   1029
13 Caitlin van Gessel 3-3-1996 AV Triathlon 7.32 20.81 16.59   962
14 Rohmana   Koops 2-9-1997 BAV 6.28 15.63 23.09   924
15 Anneloes van Middelkoop 22-11-1997 Clytoneus 7.58 13.96 17.27   852
16 Yorine   Verhoeven 20-12-1997 AV Clytoneus 6.30 15.36 17.87   821
17 Kaleigh van der Wilt 11-3-1997 AV Triathlon 6.07 12.41 12.96   634
                     
Meisjes junioren C sprinttweekamp
            80m   150m   ptn
1 Eva   Hovenkamp 19-7-1996 Climax 10.22 (-0,5) 19.28 (-1,2) 1443
2 Lianne van Krieken 15-1-1997 Typhoon 10.61 (-0,4) 19.94 (-1,2) 1309
3 Chante   Samuel 9-4-1996 Phanos 10.74 (-0,5) 20.08 (-2,6) 1273
4 Hanneke   Oosterwegel 10-12-1996 AV Daventria  10.81 (-0,4) 20.33 (-2,6) 1239
5 Henderyke Wonink 12-7-1996 AV Aquilo 10.90 (-0,5) 20.56 (-3,7) 1204
6 Nienke   IJspeerd 19-2-1997 MPM 10.96 (-0,4) 20.65 (-3,7) 1186
7 Aniek   Wolsing 24-6-1996 AV Triathlon 11.20 (-0,5) 21.47 (-2,6) 1080
8 Daphne   Willems 29-8-1996 AV 1923 11.37 (-0,5) 21.21 (-2,6) 1075
9 Yara van Dee 9-1-1997 AV Phoenix 11.27 (-0,4) 21.76 (-3,7) 1046
10 Keeley   Heijdeman 9-4-1997 AAC Amsterdam 11.35 (-0,4) 21.76 (-3,7) 1034
11 Milou   Verboom 26-10-1996 AV Triathlon 11.95 (-0,5) 23.64 (-3,7) 813
12 Caitlin van Gessel 3-3-1996 AV Triathlon 12.41 (-0,4) 23.30 (-1,2) 774
13 Geena   Nastase 9-8-1997 AV Aquilo 12.48 (-0,4) 24.63 (-1,2) 681
                     
Meisjes junioren C hordentweekamp
            80mh   300mh   ptn
1 Henderyke Wonink 12-7-1996 AV Aquilo 12.77 (-1,5) 48.04   1213
2 Hanneke   Oosterwegel 10-12-1996 AV Daventria  13.25 (-1,9) 49.16   1128
3 Yara   Gast 16-4-1996 av Triathlon 13.04 (-1,5) 49.94   1128
4 Arlyn   Haveman 29-3-1997 Leiden Atletiek 13.48 (-1,5) 50.60   1064
5 Xanthe de Bont 22-6-1996 Phanos 13.19 (-1,9) 52.78   1035
6 Welmoed   Jonker 16-6-1997 AV Daventria 1906 13.18 (-1,5) 52.96   1032
7 Cathelijn   Peeters 6-11-1996 Atledo 14.51 (-1,5) 51.30   949
8 Dewi   Posthuma 17-2-1996 AV Pijnenburg 15.47 (-1,9) 53.93   805
9 Lucy van Berkel 21-7-1996 AV Statina 15.78 (-1,5) 53.68   788
10 Lotte van der Velde 29-11-1996 AV Triathlon 15.82 (-1,9) 55.40   744
11 Rohmana   Koops 2-9-1997 BAV 17.35 (-1,9) 59.08   563
                     
Meisjes junioren C springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Welmoed   Jonker 16-6-1997 AV Daventria 1906 4.93 (+1,8) 1.61   1317
2 Ina van  Woersem 12-4-1997 BAV 4.38 (+1,8) 1.56   1165
3 Arlyn   Haveman 29-3-1997 Leiden Atletiek 4.59 (+1,2) 1.46   1127
4 Lotte van der Velde 29-11-1996 AV Triathlon 4.52 (-0,6) 1.41   1072
5 Aniek   Wolsing 24-6-1996 AV Triathlon 4.47 (+1,5) 1.41   1061
  Yara   Gast 16-4-1996 av Triathlon dns   1.61    
  Lucy van Berkel 21-7-1996 AV Statina 4.35 (+1,9) dns    
                     
Jongens junioren B werpdriekamp
        kogel discus speer   ptn
1 Patrick   Zweekhorst 30-3-1994 AV Triathlon 11.91 37.02 36.70   1660
2 Tom van de Berg 9-8-1995 av ’56 10.61 28.76 43.35   1490
3 Rick van den Bedem 3-9-1994 Altis 10.82 34.38 34.06   1488
4 Edward van Egdom 13-6-1995 AV Triathlon 9.70 30.54 39.38   1406
5 Dwayn   Akuoko Maclean 14-8-1995 AV ’56 10.61 30.83 29.28   1314
6 Kevin   Land 3-6-1995 AV Pijnenburg 9.17 23.24 39.62   1193
  Erik   Huijing 22-9-1995 Phanos dns dns 44.85    
                     
Jongens junioren B sprinttweekamp
            100m   200m   ptn
1 Yannick   Mahieu 17-3-1995 AV Phanos 11.62 (-2,2) 23.53 (-1,5) 1349
2 Jacco   Kremers 10-5-1995 Altis 11.99 (-2,2) 24.31 (-0,3) 1200
3 Niels   Venema 25-7-1995 Groningen Atletiek 12.48 (-2,2) 24.60 (-1,5) 1077
4 Joeri van Kuppeveld 5-6-1995 Nijmegen Atletiek 12.49 (-2,2) 24.73 (-0,3) 1064
5 Ronan   Smith 5-11-1995 Almere ’81 12.87 (-2,2) 26.54 (-0,3) 849
6 Robert-Jan Banda 6-10-1995 Altis 13.22 (-2,2) 26.34 (-1,5) 803
7 Wouter   Leestemaker 1-12-1995 AV ’56 13.42 (-2,2) 27.21 (-0,3) 706
                     
Jongens junioren B hordentweekamp
            110mh   400mh   ptn
1 Job   Beintema 24-5-1995 AV Trias 14.79 (-1,2) 56.96   1658
2 Joost de Jong 22-6-1994 AV Pallas ’67 16.26 (-1,0) 55.70   1550
3 Arend-Jan Spierenburg 16-6-1995 Cialfo 15.86 (-1,2) 57.76   1525
4 Edwin van  Bemden 1-5-1995 av ’56 17.10 (-1,0) 62.85   1279
5 Laurens   Oosterwegel 10-7-1995 AV Daventria  17.24 (-1,2) 64.44   1230
6 Mark   Rigter 16-2-1995 av Zuidwal 17.94 (-1,2) 66.10   1139
7 Thierry   Belt 11-9-1995 AV Triathlon 19.37 (-1,0) 67.91   1001
                     
Jongens junioren B springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Marius   Wouters 22-4-1995 AV Triathlon 5.48 (+0,7) 1.81   1175
2 Thierry   Belt 11-9-1995 AV Triathlon 5.45 (+1,3) 1.71   1076
3 Laurens   Oosterwegel 10-7-1995 AV Daventria  5.61 (+2,5) 1.66   1066
4 Wouter   Leestemaker 1-12-1995 AV ’56 5.01 (+0,7) 1.71   971
5 Thijmen   Wiltink 15-12-1995 KAV Holland 5.20 (+1,7) 1.66   970
6 Ronan   Smith 5-11-1995 Almere ’81 4.92 (+2,1) 1.61   854
7 Niels   Venema 25-7-1995 Groningen Atletiek 5.38 (+3,0) 1.46   817
8 Bas van der Vuurst 5-7-1995 BAV 4.56 (+3,0) 1.66   811
  Tom van de Berg 9-8-1995 av ’56 5.82 (+0,6) dns    
  Jacco   Kremers 10-5-1995 Altis 5.52 (+3,0) dns    
                     
Meisjes junioren B werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Karlijn   Rutten 31-5-1994 AV Daventria 1906 10.50 31.40 27.06   1740
2 Nina de Poorter 19-1-1995 Eindhoven Atletiek 11.54 32.10 21.83   1717
3 Sharon   Rispens 8-2-1995 AV Daventria 1906 10.23 30.56 19.81   1557
4 Tessa   Molenaar 3-5-1994 av Statina 9.74 24.75 20.97   1424
5 Juliëtte   Dekkers 26-3-1994 av Daventria 9.39 dnf 29.46   1136
                     
Meisjes junioren B sprinttweekamp
            100m   200m   ptn
1 Laura de Witte 7-8-1995 AV Trias 12.88 (-1,7) 25.65 (-1,5) 1489
2 Krista   IJspeerd 1-6-1995 MPM 12.71 (-1,7) 26.37 (-1,5) 1463
3 Marloes   Oosterwegel 7-3-1994 AV Daventria  14.37 (-1,7) 29.38 (-1,5) 971
  Nadine   Visser 9-2-1995 SAV 12.72 (-1,7) dns    
  Margot   Langeveld 18-11-1996 Nijmegen Atletiek 14.08 (-1,7) dns    
                     
Meisjes junioren B hordentweekamp
            100mh   400mh   ptn
1 Nephele de Bruin 15-5-1994 Nijmegen Atletiek 16.51 (-0,7) 65.88   1383
  Nadine   Visser 9-2-1995 SAV 14.35 (-0,7) dns    
  Roos-Sanne Claassen 23-10-1994 AV NOP dns   64.49    
  Marije van Hunenstijn 2-3-1995 AV ’34 15.70 (-0,7) dns    
  Marjolijn   Dekkers 26-3-1994 AAV SISU 27.72 (-0,7) dns    
                     
Meisjes junioren B springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Dominick   Nouws 27-2-1994 ARV Achilles 5.10 (+2,1) 1.61   1543
2 Judith   Kok 30-8-1995 SAV 4.92 (+1,2) 1.61   1499
3 Sophie   Klumper 4-4-1995 Phanos 5.11 (-0,3) 1.51   1440
4 Marjolijn   Dekkers 26-3-1994 AAV SISU 4.79 (+1,6) 1.56   1416
5 Marloes   Oosterwegel 7-3-1994 AV Daventria  4.28 (-0,8) 1.46   1180
                     
Jongens junioren A werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Caspar   Hattink 1-6-1993 AV Startbaan 13.58 33.61 46.03   1835
2 Brian   Rispens 18-6-1993 AV Daventria 1906 9.99 29.52 39.23   1402
  Joris   Hallegraeff 23-3-1993 AV Attila 13.31 dns 42.68    
                     
Jongens junioren A hordentweekamp
            110mh   400mh   ptn
1 Stef van der Schaaf 26-12-1992 VAV 15.68 (-0,8) 57.29   1556
  Koen   Smet 9-8-1992 Phanos 14.06 (-0,8)      
                     
                     
Meisjes junioren A werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Mandy van Egdom 10-8-1993 AV Triathlon 10.23 31.36 31.84   1808
2 Rianne   Gorter 10-8-1992 Isala ’96 10.19 24.36 37.94   1759
3 Kitty van Berkel 21-9-1992 AV Statina 8.96 27.89 26.76   1556
4 Maaike   Cortjens 7-8-1993 AV Startbaan 10.55 26.24 22.94   1554
5 Maaike   Dortmond 25-8-1993 VAV 9.00 21.92 27.65   1441
6 Susanne van der Hoeven 6-2-1992 AV Pijnenburg 7.31 20.79 32.48   1373
                     
Meisjes junioren A hordentweekamp
            100mh   400mh   ptn
1 Willemijn van Laar 26-4-1993 Cialfo 16.61 (-2,0) 66.23   1365
2 Rens   Nijman 19-11-1993 Nijmegen Atletiek 17.11 (-2,0) 65.82   1333
3 Daphne van Es 12-12-1992 Hera 18.79 (-2,0) 70.52   1090
4 Diede   Fennema 7-3-1992 ADSV Dynamica 19.41 (-2,0) 75.70   938
                     
Meisjes junioren A springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Mirthe   Wiltink 10-5-1993 KAV Holland 5.21 (-0,3) 1.56   1517
2 Fenne   Wouters 26-7-1992 av Statina 5.32 (+1,9) 1.46   1436
3 Nathalie de Vries 17-9-1993 AV Arena 4.75 (-0,9) 1.46   1299
4 Eline   Helmer 27-2-1993 Nijmegen Atletiek 4.62 (+1,7) 1.46   1267
  Claudia   Aernoudts 5-8-1992 AV Triathlon dns   1.66    
  Kitty van Berkel 21-9-1992 AV Statina dns   1.51    
                     
Mannen Senioren werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Arjan van Harn 3-8-1981 GAC 12.21 35.36 41.74   1722
2 Said   Kadri 13-7-1989 VAV 10.88 34.44 37.76   1552
3 Randy van Geenen 17-6-1990 Almere 81 10.31 27.31 49.78   1524
4 Jannik   Klumpenaar 12-5-1987 VAV 9.66 27.46 48.72   1466
5 Peter de Jonge 10-10-1981 Altis 9.87 35.26 34.85   1451
6 Erik   Mulderij 18-1-1981 Altis 9.49 26.00 49.67   1431
7 Marco   Meijer 25-8-1976 AV Daventria 1906 10.25 30.43 37.01   1407
8 Gert-Jan   Procee 12-7-1991 Altis 10.53 23.21 43.08   1345
  Niels   Kleijwegt 10-1-1988 AV Pijnenburg 9.10 dns 44.29    
  Jeroen   Farla 31-5-1979 Atledo 8.80 dns 40.45    
                     
Mannen Senioren sprinttweekamp
            100m   200m   ptn
1 Bas   Jubels 23-6-1983 AV Phoenix 11.85 (-1,5) 23.56 (-1,0) 1297
2 Marijn   Wouters 22-8-1990 AV Statina 12.36 (-1,5) 24.63 (-1,0) 1097
3 Vincent   Roke 7-8-1980 AV Statina 12.37 (-1,5) 25.12 (-1,0) 1054
4 Tim de Wit 22-8-1989 Hera 12.55 (-1,5) 25.08 (-1,0) 1023
5 Andrijano   Djenisov 14-6-1989 Almere 81 13.77 (-1,5) 31.00 (-1,0) 414
  Lars   Arts 28-4-1991 Nijmegen Atletiek 12.08 (-1,5) dns    
                     
Mannen Senioren hordentweekamp
            110mh   400mh   ptn
1 Rens van Dijk 30-3-1991 Altis 17.15 (-0,9) 61.15   1318
2 Erik   Verhaar 15-2-1989 GSAV Vitalis 18.16 (-0,9) dnf   571
  Peter   Wolters 7-4-1981 Phanos dns   54.98    
  Lennart   Teunissen 19-6-1981 Altis dns   57.42    
                     
                     
Mannen Senioren springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Niels   Ran 14-3-1988 AV Haarlem 6.43 (+4,3) 1.96   1521
2 Marco   Jansen 14-8-1990 AV Pijnenburg 6.45 (+1,9) 1.81   1393
3 Hans   Koops 20-3-1987 AV Jahn II 5.99 (+0,6) 1.86   1337
4 Andries   Seegers 19-6-1986 Nijmegen Atletiek 5.92 (+2,4) 1.86   1321
5 Mathijs van Gageldonk 22-5-1991 Atledo 5.46 (-0,2) 1.86   1215
6 Marijn   Wouters 22-8-1990 AV Statina 5.45 (+2,2) 1.56   933
                     
Vrouwen Senioren werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Sanne van Rossum 7-11-1981 AV Daventria 1906 10.83 41.09 36.91   2116
2 Lieke van Velzen 16-10-1987 AV Startbaan 11.01 34.15 25.79   1803
3 Melissa   Sinkeldam 16-6-1990 AV Startbaan 9.93 23.82 28.95   1575
                     
Vrouwen Senioren sprinttweekamp
            100m   200m   ptn
1 Josephine Gull 4-2-1989 Altis 13.76 (-1,7) 28.42 (-1,9) 1129
2 Mirthe   Muilwijk 19-4-1989 Phoenix 15.39 (-1,7) 31.16 (-1,9) 724
                     
Vrouwen Senioren springtweekamp
            ver   hoog   ptn
1 Mirthe   Muilwijk 19-4-1989 Phoenix 4.57 (+1,5) 1.46   1254
2 Kristel van Es 30-1-1990 av Haarlem 4.47 (+1,3) 1.46   1229
                     
Mannen Masters 35 werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Martijn   Visscher 17-2-1975 Altis 10.76 28.08 41.82   1463
2 Martijn van de Peppel 5-3-1972 VAV 9.75 29.74 32.83   1288
  Arjan   Kim 20-2-1974 AV ’34 dns 36.40 dns    
                     
Mannen Masters 40 werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Harald   Gijtenbeek 2-11-1970 Altis 10.11 30.49 32.64   1328
                     
Mannen Masters 50 werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Sjaak vd Bedem 25-1-1960 Altis 9.35 28.79 23.02   1059
                     
Mannen Masters 60 werpdriekamp
            kogel discus speer   ptn
1 Frans de Laat 22-6-1946 AV Statina 13.30 42.29 22.59   1606
                     
Mannen Masters 60 sprinttweekamp
            100m   200m   ptn
1 Peter   Groen 2-7-1949 AV 1923 14.46 (-1,5) 28.66 (-1,0) 450
                     
Vrouwen Masters 40 sprinttweekamp
            100m   200m   ptn
1 Karen   Zwerver 26-6-1966 AV Startbaan 14.77 (-1,7) 30.37 (-1,9) 853