15e Hamersveldloop, 20 juni 2009 | ||||
J10, 1 KM JEUGDLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Sem Voormolen | 00 | Leusden | 4:04 |
2 | Tom Huygens | 00 | Amersfoort | 4:13 |
3 | Dylan van Oven | 00 | Amersfoort | 4:25 |
4 | Sietse Visser | 98 | Passaat | 4:26 |
5 | Pim Huygens | 01 | Amersfoort | 4:28 |
6 | Luuk Polhoud | 98 | Leusden | 4:47 |
7 | Robert van Burgsteden | 02 | Leusden | 5:00 |
8 | Gioergio Stikvoort | 04 | Den Bosch | 5:02 |
9 | Tim van den Berg | 03 | Leusden | 5:03 |
10 | Stijn van der Heijden | 03 | Amersfoort | 5:09 |
11 | Tim Spier | 03 | Leusden | 5:16 |
12 | Tijn Stikvoort | 03 | Leusden | 5:16 |
13 | Olaf Ruitenbeek | 03 | Soest | 5:22 |
14 | Dyami Sittrop | 03 | Leusden | 5:36 |
15 | Chayton Sittrop | 00 | Leusden | 5:40 |
16 | MAts van Dommelen | 03 | Leusden | 5:41 |
17 | Dylan van Ark | 02 | Amersfoort | 5:54 |
18 | Ivar Bouma | 03 | Leusden | 5:55 |
19 | Thijs Schellevis | 03 | Leusden | 6:01 |
20 | Dion Hazeleger | 03 | Amersfoort | 6:13 |
21 | Thijs Romeijn | 03 | Leusden | 6:15 |
22 | Demy van Ark | 04 | Amersfoort | 6:24 |
23 | Vigo Brander | 04 | Hoogland | 6:28 |
24 | David Bus | 03 | Amersfoort | 6:32 |
25 | Kai van Dommelen | 05 | Leusden | 7:57 |
J11, 1 KM JEUGDLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Colin Wegman | 98 | Leusden | 3:35 |
2 | Ryan Wallenburg | 97 | Maarssen | 3:56 |
3 | Ronaldo Ligtenberg | 97 | Amersfoort | 4:59 |
4 | Luuk Bolks | 98 | Leusden | 5:06 |
M10, 1 KM JEUGDLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Jasmijn Bakker | 99 | Triathlon | 3:50 |
2 | Fleur Praas | 00 | Triathlon | 3:50 |
3 | Eline van Lutterveld | 98 | Leusden | 4:09 |
4 | Merle Meinhardt | 01 | Triathlon | 4:11 |
5 | Daniel Harmsen | 99 | Amersfoort | 4:15 |
6 | Sophie Paas | 02 | Triathlon | 4:17 |
7 | Fleur Stikvoort | 00 | Leusden | 4:27 |
8 | Faya Willigenburg | 00 | Hoogland | 4:38 |
9 | Danitzia Suvaal | 00 | Leusden | 4:42 |
10 | Loor van der Heijden | 01 | Amersfoort | 4:43 |
11 | Willemijn Harmsen | 01 | Amersfoort | 5:04 |
12 | Luna van Dongen | 00 | Leusden | 5:04 |
13 | Eva van der Meer | 04 | Leusden | 5:06 |
14 | Quinty van Zandbrink | 99 | Leusden | 5:07 |
15 | Rieke Buitendijk | 00 | Amerfoort | 5:09 |
16 | Faye Meijer | 99 | Leusden | 5:09 |
17 | Tessa Verweij | 02 | Maarsen | 5:13 |
18 | Maxime van Zandbrink | 01 | Leusden | 5:17 |
19 | Evi van Poucke | 04 | Leusden | 5:31 |
20 | Maartje Blom | 01 | Amersfoort | 5:38 |
21 | Anna Spier | 05 | Leusden | 5:43 |
22 | Inge den Breejen | 98 | Soest | 5:58 |
23 | Aymee Hazeleger | 01 | Amersfoort | 6:07 |
24 | Sarah Bouma | 02 | Leusden | 6:28 |
25 | Suzanne Schellevis | 01 | Leusden | 6:29 |
26 | Britt Graveland | 01 | Amersfoort | 6:31 |
27 | Moniek van Burgsteden | 99 | Leusden | 7:16 |
28 | Melena Stikvoort | 98 | Den Bosch | 7:33 |
29 | Piene Chang | 05 | Amersfoort | 7:38 |
M11, 1 KM JEUGDLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Imke Wassink | 98 | Leusden | 4:00 |
2 | Jasmijn van den Heuvel | 98 | Leusden | 4:18 |
DAMES, 5 KM TRIMLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Zahera Amin | 95 | Amersfoort | 21:11 |
2 | Thirza Stiphout | 85 | Veenendaal | 23:56 |
3 | Jeanet van der Horst | 65 | Amersfoort | 26:27 |
4 | Jacolien Stam | 72 | Leusden | 27:37 |
5 | D Adelaar | 63 | Amersfoort | 28:03 |
6 | Denise Birnie | 96 | Leusden | 28:16 |
7 | Suzanne Nap | 84 | Utrecht | 28:51 |
8 | Attsje Wassink | 81 | Lesuden | 29:07 |
9 | Ingrid Rooders | 68 | Leusden | 29:08 |
10 | Janine van Schaik | 60 | Leusden | 29:08 |
11 | Marjelle Scheffers | 95 | Amersfoort | 29:16 |
12 | Catherine van Es | 94 | Amersfoort | 29:16 |
13 | Marleen van Valkenhoef | 80 | Amersfoort | 29:22 |
14 | Monique Gressie | 71 | Leusden | 29:28 |
15 | Linda de Wit | 61 | Leusden | 29:32 |
16 | Yvonne Hey | 71 | Leusden | 29:34 |
17 | Marloes Kormelink | 68 | Leusden | 29:35 |
18 | Renate Matijssen | 75 | Leusden | 29:39 |
19 | Rieke van de Lagemaat | 69 | Leusden | 29:45 |
20 | Karine Burger | 70 | Amersfoort | 30:27 |
21 | Irene Reinders | 62 | Leusden | 30:46 |
22 | Corine Mooren-Duin | 62 | Leusden | 31:07 |
23 | Marjolijn Ruijs | 60 | Leusden | 31:14 |
24 | Dana Stoffer | 90 | Terschuur | 31:23 |
25 | Larissa Crebolder | 78 | Leusden | 31:33 |
26 | Pamela Birnie | 96 | Leusden | 31:35 |
27 | Gretha Reitsma | 59 | Leusden | 31:46 |
28 | Kimberley vd Boogaard | 90 | Leusden | 31:50 |
29 | Heleen Wijnands | 57 | Leusden | 31:50 |
30 | Astrid Roosjen | 78 | Amersfoort | 31:53 |
31 | Evelien Pol | 86 | Hoervelaken | 31:56 |
32 | Diana Stitselaar | 80 | Hoevelaken | 32:00 |
33 | Ingrid Romsijn | 70 | Leusden | 32:06 |
34 | A Kersten | 66 | Amersfoort | 32:07 |
35 | Biba Stolwijk | 84 | Amersfoort | 32:10 |
36 | Ramona Stitselaar | 83 | Leusden | 32:11 |
37 | Desiree Staarman | 86 | Leusden | 32:11 |
38 | Cora Kleefman | 69 | Leusden | 32:15 |
39 | Anneke Geitenbeek | 68 | Leusden | 32:17 |
40 | Sylvana Snijder | 84 | Amersfoort | 32:18 |
41 | Els Westbroek | 79 | Amersfoort | 32:19 |
42 | Suze Westbroek | 57 | Maarn | 32:20 |
43 | Marjelle van den Brink | 72 | Leusden | 32:21 |
44 | Mariken Vreugdenhil | 78 | Amersfoort | 32:30 |
45 | Eline Staarman | 64 | Leusden | 32:36 |
46 | Pauline Swarte | 74 | Leusden | 32:40 |
47 | Eveline Bettink | 63 | Leusden | 32:46 |
48 | Wilma Nijssen | 79 | Soest | 32:53 |
49 | Erna van Eijden | 65 | Hoogland | 33:16 |
50 | Maroesja Elemans | 69 | Leusden | 33:16 |
51 | Karin Barten | 75 | Leusden | 33:17 |
52 | Marijke Trippenzee | 66 | Leusden | 33:53 |
53 | Geertje Salverda | 66 | Leusden | 33:59 |
54 | Angelique Herder | 66 | Leusden | 34:07 |
55 | Helga Montum | 64 | Leusden | 34:08 |
56 | Imke van Barneveld | 82 | Amersfoort | 34:11 |
57 | Margot Pols | 78 | Amersfoort | 34:11 |
58 | Hong An | 96 | Leusden | 34:44 |
59 | I Oosterbroek | 57 | Amersfoort | 36:23 |
60 | Rianne van der Meer | 79 | Leusden | 37:52 |
61 | Marrigje Huygens | 76 | Amersfoort | 37:52 |
62 | Nicole Jessen | 79 | Leusden | 38:47 |
63 | Marielle Voskuilen | 72 | Achterveld | 39:05 |
64 | Annie van Rossum | 54 | Vianen | 39:06 |
65 | Rika Posthuma | 59 | Leusden | 39:09 |
HEREN, 5 KM TRIMLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Jason van Hamersveld | 93 | Hilversum | 16:51 |
2 | Albert Willigenburg | 66 | Hoogland | 19:03 |
3 | Mik Borsten | 62 | Amersfoort | 19:10 |
4 | Kelide Amin | 97 | Amersfoort | 19:18 |
5 | Youri van Valen | 93 | Leusden | 19:21 |
6 | Zeger Knipmeijer | 70 | Amersfoort | 19:41 |
7 | Thierry Willigenburg | 96 | Hoogland | 19:51 |
8 | Joost van Loo | 63 | Amersfoort | 20:05 |
9 | Daem Schraa | 94 | Amersfoort | 20:08 |
10 | Marcel van Rijn | 79 | Amersfoort | 20:15 |
11 | Flimon Belinkuflom | 96 | Amersfoort | 20:18 |
12 | Bas Schraa | 56 | Amersfoort | 20:31 |
13 | William Maassen | 72 | Amersfoort | 20:32 |
14 | Tijn Voormolen | 96 | Leusden | 20:39 |
15 | Wim van den Honst | 65 | Amersfoort | 20:40 |
16 | R van Dommelen | 61 | Leusden | 20:58 |
17 | Jan Hop | 77 | Amersfoort | 21:10 |
18 | Lars Theunissen | 93 | Amersfoort | 21:15 |
19 | Ivan Theunissen | 91 | Amersfoort | 21:15 |
20 | Murat Kocaslan | 77 | Amersfoort | 21:21 |
21 | Klaas Schaafsma | 55 | Leusden | 21:35 |
22 | Tim vd Ham | 96 | Leusden | 21:41 |
23 | Vincent van Roomen | 95 | Leusden | 22:21 |
24 | Robbert Matijssen | 76 | Amersfoort | 22:25 |
25 | Frits Gijsbartje | 62 | Amersfoort | 23:02 |
26 | Yorick Verzaal | 89 | Leusden | 23:03 |
27 | Mark Matijssen | 71 | Leusden | 23:04 |
28 | Eric van der Craats | 88 | Groningen | 23:04 |
29 | T X de Jong | 76 | Amersfoort | 23:13 |
30 | Wouter Smit | 98 | Leusden | 23:17 |
31 | Sem Voormolen | 00 | Leusden | 23:18 |
32 | Casper Verzaal | 85 | Leusden | 23:28 |
33 | Bas van der Vuurst | 95 | Baarn | 23:40 |
34 | M van Leening | 70 | Leusden | 23:43 |
35 | Mats Wassink | 96 | Leusden | 23:54 |
36 | Laurens van Roomen | 94 | Leusden | 23:55 |
37 | Michel van Ark | 66 | Amersfoort | 23:57 |
38 | Sander Elderbroek | 73 | Amersfoort | 24:09 |
39 | Nico Voormolen | 60 | Leusden | 24:17 |
40 | Rijk van Laar | 55 | Leusden | 24:20 |
41 | George Buijs | 96 | Leusden | 24:20 |
42 | Henk van Roomen | 53 | Leusden | 24:22 |
43 | Peter van Dommelen | 65 | Leusden | 24:36 |
44 | Sebastiaan Siegerink | 95 | Leusden | 24:55 |
45 | Bas Renooij | 81 | Leusden | 25:11 |
46 | Sebastiaan Moltzer | 70 | Amersfoort | 25:19 |
47 | Wim Westbroek | 84 | Woudenberg | 25:35 |
48 | Rob van Putten | 96 | Amersfoort | 25:55 |
49 | Arthus Montum | 98 | Leusden | 25:58 |
50 | Ed van Schaik | 58 | Leusden | 26:15 |
51 | Jeroen Oude Boerrigter | 96 | Leusden | 26:33 |
52 | E Bommezijn | 50 | Amersfoort | 26:42 |
53 | Maarten Schrijver | 82 | Utrecht | 26:54 |
54 | L Poley | 69 | Amersfoort | 26:57 |
55 | Arend Bakker | 64 | Leusden | 27:06 |
56 | Wim den Boer | 66 | Leusden | 27:11 |
57 | André Stork | 61 | Leusden | 28:03 |
58 | Martijn Smit | 95 | Leusden | 28:10 |
59 | Marijn van der Leer | 95 | Leusden | 28:13 |
60 | Arnold Klootwijk | 64 | Leusden | 28:22 |
61 | Paul van der Leer | 64 | Leusden | 28:33 |
62 | Berry van Middendorp | 83 | Leusden | 29:05 |
63 | Tim Galestin | 95 | Leusden | 29:15 |
64 | Bertus Stegeman | 63 | Leusden | 29:33 |
65 | Daan Gankema | 94 | Leusden | 29:41 |
66 | Edwin Cooiman | 75 | Leusden | 29:41 |
67 | Pascal Hutten | 78 | Amersfoort | 29:48 |
68 | Bert Bolks | 66 | Leusden | 29:57 |
69 | Hh Birnie | 63 | Leusden | 31:34 |
70 | A Husseuni | 84 | Amersfoort | 31:38 |
71 | Harry Settels | 56 | Leusden | 31:58 |
72 | Wim Westbroek | 51 | Maan | 32:20 |
73 | Paul van der Meer | 71 | Leusden | 33:08 |
74 | Jan Rooders | 63 | Leusden | 34:43 |
75 | Peter van Wijngaarden | 52 | Amersfoort | 39:02 |
76 | Mark Matijssen | 71 | Leusden | 55:08 |
DAMES, 10 KM TRIMLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Janny van de Berkt | 60 | Leusden | 47:15 |
2 | Maura van den Bedem | 82 | Amersfoort | 48:43 |
3 | Suzanne Erdbrink | 87 | Veenendaal | 51:15 |
4 | Marjolein Meeuwsen | 64 | Leusden | 51:28 |
5 | Francien Wisman | 70 | Amersfoort | 53:14 |
6 | Everdien Donker | 62 | Maarn | 53:21 |
7 | Diana Boonen | 80 | Leusden | 53:46 |
8 | Marion Huizenga | 60 | Leusden | 53:54 |
9 | Ellen van den Berg | 73 | Leusden | 54:32 |
10 | Femke Schraa | 88 | Wageningen | 54:49 |
11 | Joyce Hutten | 80 | Utrecht | 54:54 |
12 | Diana van Gent | 75 | Amersfoort | 55:39 |
13 | Noëlle Brugman | 72 | Leusden | 55:54 |
14 | Monique van Zandbrink | 72 | Leusden | 56:33 |
15 | Marieke van Daatselaar | 67 | Achterveld | 57:25 |
16 | Heleen Brouwer | 65 | Leusden | 59:02 |
17 | Rina Gankema | 65 | Leusden | 59:33 |
18 | Marcella Giessen | 87 | Leusden | 59:42 |
19 | Joke van der Ven | 52 | Leusden | 1:01:36 |
20 | Ina van Zwol | 72 | Leusden | 1:02:43 |
21 | Jeannette Bouwhuis | 49 | Amersfoort | 1:02:51 |
22 | José van Ommen | 65 | Amersfoort | 1:02:53 |
23 | Neeske Weber | 75 | Leusden | 1:07:54 |
24 | Marloes de Vries | 88 | Leusden | 1:08:18 |
HEREN, 10 KM TRIMLOOP | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Patrick van Bladel | 79 | Amersfoort | 37:59 |
2 | Bas van der Heijden | 66 | Amersfoort | 38:44 |
3 | Marijn de Ruijter | 78 | Leusden | 38:49 |
4 | Patrick van den Berg | 87 | Leusden | 38:54 |
5 | Hans Donker | 61 | Maarn | 39:00 |
6 | Arjan van de Pol | 85 | Terschuur | 39:04 |
7 | Arjen Bax | 78 | Wijchen | 39:07 |
8 | Eff Hoff | 58 | Huizen | 41:35 |
9 | Erik Hartman | 69 | Amersfoort | 41:51 |
10 | Roy Jeurissen | 79 | Zeewolde | 42:13 |
11 | Vincent Sloterwijk | 71 | Leusden | 42:13 |
12 | Chris van der Noort | 75 | Amersfoort | 42:38 |
13 | Mark in ´t Veld | 72 | Amersfoort | 42:53 |
14 | Jelle Roes | 66 | Amersfoort | 43:18 |
15 | Mano Theunissen | 61 | Amersfoort | 43:24 |
16 | Willem van Dalen | 64 | Leusden | 43:27 |
17 | Jan van de Brug | 61 | Amersfoort | 43:31 |
18 | Bert Lambrechts | 56 | Amersfoort | 43:36 |
19 | Roald Regtien | 82 | Leusden | 43:41 |
20 | Peter Jansma | 66 | Heerde | 43:45 |
21 | Ron Timmermans | 63 | Amersfoort | 43:47 |
22 | Edwin ter Hennepe | 69 | Amersfoort | 44:11 |
23 | Marc Huijsing | 89 | Enschede | 44:20 |
24 | Arend Legemaat | 69 | Maarn | 44:30 |
25 | Mark Doornhof | 79 | Nijkerk Gld | 44:34 |
26 | Bart Bakker | 67 | Leusden | 44:53 |
27 | Wilfred van den Heuvel | 62 | Leusden | 45:23 |
28 | G vd Berkt | 58 | Leusden | 45:40 |
29 | Wim Bouwman | 54 | Leusden | 45:41 |
30 | Erik Verzaal | 56 | Leusden | 45:44 |
31 | Wim Balkenende | 61 | Amersfoort | 45:55 |
32 | Gerrit Polman | 66 | Doorn | 46:00 |
33 | Marcel Viola | 67 | Amersfoort | 46:18 |
34 | Jurn van Westerlaak | 74 | Amersfoort | 46:30 |
35 | Gertjan Boersen | 79 | Leusden | 46:41 |
36 | Stefan van Liempt | 81 | Amersfoort | 46:42 |
37 | Mans Veldsink | 57 | Dedemsvaart | 46:46 |
38 | Patrick van den Berg | 73 | Leusden | 47:14 |
39 | Nico Woltinge | 81 | Leusden | 47:22 |
40 | Maarten Woltinge | 77 | Amersfoort | 47:22 |
41 | Niek Sperna Weiland | 88 | Amsterdam | 47:30 |
42 | Kjelli Pater | 84 | Leusden | 47:46 |
43 | Gerjan te Dorsthorst | 65 | Utrecht | 47:53 |
44 | Niels Gankema | 92 | Leusden | 48:10 |
45 | Chris Fokker | 71 | Leusden | 48:14 |
46 | Frans Verheuvel | 47 | Amersfoort | 48:22 |
47 | Rick Buitendijk | 64 | Amersfoort | 48:29 |
48 | Roderick J Brandse | 60 | Amersfoort | 48:31 |
49 | Andre Siegerink | 59 | Leusden | 48:39 |
50 | Peter Schouten | 55 | Leusden | 48:45 |
51 | Johan Bosma | 60 | Leusden | 49:04 |
52 | Niels Hilhorst | 81 | Amersfoort | 49:11 |
53 | Alexander Eijskoot | 78 | Leusden | 49:12 |
54 | Cees Legemaat | 67 | Maarn | 49:16 |
55 | Ali Yildiz | 62 | Amersfoort | 49:17 |
56 | Andere Ruitenbeek | 70 | Leusden | 49:21 |
57 | Paul Brandsen | 59 | Amersfoort | 49:37 |
58 | Rob sperna Weiland | 90 | Leusden | 50:14 |
59 | Leo Staarman | 60 | Leusden | 50:32 |
60 | Peter van Os | 78 | Hoogland | 50:33 |
61 | Niek Metze | 83 | Barneveld | 50:40 |
62 | Paul Sauerbier | 62 | Leusden | 50:43 |
63 | Carel Montum | 63 | Leusden | 50:45 |
64 | Teus Smokers | 56 | Amersfoort | 50:52 |
65 | David Ligtenberg-Wille | 79 | Amersfoort | 50:53 |
66 | Martin van Beek | 60 | Leersum | 51:04 |
67 | Marcel van Burgsteden | 66 | Amersfoort | 51:20 |
68 | Erza Peeters | 75 | Amersfoort | 51:26 |
69 | Luc van der Vliet | 55 | Nijkerk Gld | 51:42 |
70 | Jeroen Settels | 87 | Leusden | 52:29 |
71 | Dennis van Dijk | 70 | Amersfoort | 52:36 |
72 | Bastiaan Oosterhuis | 74 | Leusden | 52:44 |
73 | Albert Helmus | 58 | Teuge | 53:07 |
74 | Chi Shing Chang | 72 | Amersfoort | 53:07 |
75 | Jeroen van de Krol | 75 | Leusden | 53:33 |
76 | Gerard van Daatselaar | 56 | Amersfoort | 53:53 |
77 | Erik de Vries | 81 | Amersfoort | 54:02 |
78 | Marc Galestin | 63 | Leusden | 54:16 |
79 | Tjitse Vermeulen | 81 | Leusden | 54:20 |
80 | Ge Merts | 58 | Amersfoort | 54:24 |
81 | Maikel Jonkers | 70 | Leusden | 54:29 |
82 | Jan Hoefakker | 60 | Leusden | 54:43 |
83 | Tijmen Roseboom | 83 | Bennekom | 54:50 |
84 | Bert Visser | 59 | Papendrecht | 55:18 |
85 | Taco Vonk | 72 | Amersfoort | 55:22 |
86 | Willem Polhoud | 69 | Leusden | 55:34 |
87 | Wouter van Wandelen | 80 | Leusden | 55:40 |
88 | Arjan Zwart | 86 | Amersfoort | 55:41 |
89 | Gerard van Keeken | 53 | Amersfoort | 56:15 |
90 | Walter van Zandbrink | 73 | Leusden | 56:33 |
91 | Arjan van Tol | 68 | Ede Gld | 56:53 |
92 | Maarten van den Boogaa | 58 | Leusden | 57:03 |
93 | Gerjan Bijsterbosch | 75 | Amersfoort | 57:20 |
94 | Johan van Bronswijk | 48 | Amersfoort | 57:22 |
95 | Peter Schimmel | 62 | Leusden | 59:02 |
96 | Wim Jong | 54 | Amersfoort | 59:23 |
97 | Ruud Wijnands | 53 | Leusden | 1:00:56 |
98 | Luc Kuiper | 61 | Amersfoort | 1:01:32 |
99 | Kai Kollen | 51 | Amersfoort | 1:03:01 |
100 | Frits Veersem | 64 | Ermelo | 1:03:44 |
101 | Berry Westerbeek | 53 | Leusden | 1:03:55 |
H S, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Erik van den Broek | 81 | Triathlon | 35:12 |
2 | Jamal Malik | 81 | Altis | 35:37 |
3 | Joshua Groen | 79 | Triathlon | 36:59 |
4 | Sven Duits | 78 | Triathlon | 38:31 |
5 | Bas Land | 93 | Pijnenburg | 39:24 |
H 35, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Han Wolsing | 65 | Triathlon | 35:34 |
2 | Sicco Bus | 73 | Loopgroep PK | 37:36 |
3 | Guido Vroemen | 69 | Loopgroep Aart Stigt | 38:11 |
4 | Wouter Zondervan | 67 | Triathlon | 38:22 |
5 | Ronald op der Heijde | 67 | Triathlon | 39:27 |
6 | Sjoerd Veenma | 74 | Altis | 39:40 |
7 | Andre van der Vuurst | 67 | BAV | 40:35 |
8 | Hans Peter luim Meutz | 65 | Zuidwal | 42:27 |
9 | Arjen Wierikx | 66 | Triathlon | 44:30 |
10 | Patrick Romeijn | 66 | Altis | 46:31 |
H 45, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Nico van den Berg | 64 | Altis | 36:24 |
2 | Frank Schneijderberg | 54 | Altis | 37:20 |
3 | Jan Reichardt | 64 | AV Nijkerk | 37:22 |
4 | Hans Rawee | 60 | Triathlon | 37:42 |
5 | Peter Schipper | 61 | Triathlon | 37:47 |
6 | Rubert Rietkerk | 61 | Altis | 37:50 |
7 | Rob de Vries | 57 | Leusden | 38:20 |
8 | Arjan Stegeman | 63 | Triathlon | 39:33 |
9 | Hans Overbeek | 63 | Polsbroek | 40:04 |
10 | Hans Bos | 55 | Triathlon | 41:19 |
11 | Piet Verbruggen | 56 | Triathlon | 41:59 |
12 | Cees Pol | 58 | Triathlon | 42:49 |
H 55, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Adrie van Graafeiland | 52 | Triathlon | 40:10 |
2 | Geert Vesper | 54 | Triathlon | 41:33 |
3 | Evert de Graaf | 49 | Amersfoort | 44:12 |
4 | Kees van Rijn | 50 | NEA Volharding | 49:51 |
D S, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Melanie Spruyt | 79 | Running2000 | 38:35 |
2 | Rose-Minke Schure | 83 | Triathlon | 48:48 |
D 35, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Nicole Philippens | 72 | Triathlon | 39:26 |
2 | Agnes Wassenaar | 74 | Loopgroep Aart Stigt | 48:37 |
D 45, 10 KM WEDSTRIJD | ||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Susan Hagevoort | 62 | Triathlon | 40:42 |
2 | Elly Visser | 57 | Altis | 45:54 |
3 | Gea Bos | 58 | Triathlon | 46:51 |
Bekijk hier de uitslagen van 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 of 2003.