Menu

Eindstand Baancompetitie 2007

Eindstand 2007
  Naam P5000 P3000 P1500 P1000 P800 PTotaal Vereniging
1 Jeroen Verboom 789 810 820 826 886 3342 Triathlon
2 Ella Witjes 0 735 703 682 654 2774 Altis
3 Erik van den Broek 687 680 649 639 637 2655 Triathlon
4 Hans Rawee 628 626 634 610 637 2525 Triathlon
5 Peter Schipper 609 609 634 632 641 2516 Triathlon
6 Marijn Michels 573 580 620 675 0 2448 Altis
7 Frank Schneijderberg 0 659 584 585 579 2407 Altis
8 Elisabeth de Nooijer 631 590 573 502 568 2362 Altis
9 Gerard Smink 0 613 598 589 550 2350 Triathlon
10 Evelien Broeke 578 539 574 573 568 2293 Triathlon
11 Gael Vos 408 564 564 578 587 2293 Triathlon
12 Andre Koeslag 617 576 523 483 490 2206 Triathlon
13 Luc Kepers 580 551 546 0 446 2123 Altis
14 Dennis Veldkamp 0 521 493 544 540 2098 Triathlon
15 Joost van Loo 571 535 508 475 0 2089 Triathlon
16 Jaap Borghans 403 456 547 463 591 2057 Triathlon
17 Bas van den Tweel 405 425 487 500 512 1924 Triathlon
18 Acacia Falkena 483 479 480 481 454 1923 Triathlon
19 Melanie Spruyt 487 442 0 477 479 1885 Altis
20 Jan Willem Nieboer 472 471 485 454 0 1882 Triathlon
21 Niels Elkerbout 444 395 470 469 471 1854 Altis
22 Frans Verheuvel 509 522 463 0 357 1851 Triathlon
23 Eric Oude Engberink 458 472 457 437 448 1835 Altis
24 Bernard Wouters 0 478 461 411 402 1752 Triathlon
25 Mariska van der Vat 406 409 388 0 378 1581 Triathlon
26 Mark van Hoorn 0 446 357 313 392 1508 Altis
27 Marc Weeren 410 375 0 400 304 1489 Triathlon
28 Karin Knopper 363 0 346 372 389 1470 Triathlon
29 Yvonne Steeman 0 305 290 316 327 1238 Triathlon
30 Richard van Klooster 303 346 302 204 160 1155 Triathlon
31 Joyce Hutten 155 217 245 300 339 1101 Triathlon
32 Rene Bosman 203 196 241 234 0 874 Triathlon
33 Otto Bommezijn 0 32 183 259 274 748 Triathlon
34 Ries de Beer 243 215 0 130 141 729 Triathlon
  Jeugd CD              
  Naam     P1500 P1000 Pn800 PuntenTotaal Vereniging
1 Stefan de Vries     716 778 853 1631 Altis
2 Laurens Steehouder     677 717 724 1441 Triathlon
3 Mathijs Hummel     606 618 594 1224 Altis
4 Jurriaan Wouters     618 596 555 1214 Triathlon
5 Martijn Verboom     605 600 551 1205 Triathlon
6 Tyka Uijting     513 571 551 1122 Triathlon
7 Tommie van de Bedem     516 485 532 1048 Altis
8 Birgit Creusen     417 522 495 1017 Altis
9 Bradley Groenestein     458 539 334 997 Altis
10 Thierry Belt     505 490 434 995  
11 Rick van de Bedem     406 458 517 975 Altis
12 Anne-Lique Weeren     0 503 437 940 Triathlon
13 Guido Steehouder     457 440 455 912 Triathlon
14 Maijke Paap     446 440 433 886 Triathlon
15 Robbin van Ee     384 435 417 852 Altis
16 Katja Slangewal     389 447 0 836 Altis
17 Tshego Epema     401 360 0 761 Altis
18 Marius Wouters     450 0 268 718 Triathlon
19 Liesbeth de Goeij     314 355 325 680 Altis
20 Aletta Schraa     252 313 0 565 Triathlon
21 Jacco Kremers     317 209 0 526 Altis