Menu

Uitslag Crosscompetitie 2011

JONGENS JUN A  4000m
1 Edwin de Vries Almere ’81 1992 13:38
2 Mohamed Selleman Spirit Lelystad 1993 15:48
3 Jasper Smits Pijnenburg 1992 15:55
4 Colin Straathof Spirit Lelystad 1992 16:44
JONGENS JUN B  4000m
1 Mitchell Thiel Pijnenburg 1994 14:46
2 Bradley Groenestein Altis 1994 14:56
3 Joost Wieleman Almere ’81 1995 15:09
4 Justin van Benten Phoenix 1994 15:14
5 Ingmar de Klerk BAV 1995 15:21
6 Thierry Belt Triathlon 1995 15:56
7 Koen Koehof Pijnenburg 1995 16:24
8 Valentijn Weinans Fit 1995 16:26
9 Michael Hooper Spirit Lelystad 1995 16:53
10 Tshego Epema Altis 1995 16:54
11 Bas van der Vuurst BAV 1995 17:35
12 Vincent van Roomen Triathlon 1995 18:07
13 Mark Rigter BAV 1995 18:14
14 Tristan Roeland Fit 1994 18:29
15 Mirco Hoogetoorn Spirit Lelystad 1995 20:18
16 Gerben de Zwaan AV Nijkerk 1995 20:59
MEISJES JUN A  2500m
1 Ilona Eversdijk Almere ’81 1992 10:46
2 Anke Suijkerbuijk Pijnenburg 1993 11:06
3 Lindy Vernooij Fit 1993 14:22
MEISJES JUN B  2500m
1 Anke de Boer Almere ’81 1994 10:52
2 Britt de Waal Almere ’81 1995 11:23
3 Katja Slangewal Altis 1995 11:46
4 Nikki Klarenbeek Pijnenburg 1995 11:59
5 Suzanne Nouwen Pijnenburg 1995 12:19
6 Carolien Lubberhuizen Clytoneus 1995 12:47
7 Ilse Kemper Clytoneus 1995 12:55
8 Merle Beernink Phoenix 1995 13:11
9 Lara Witte Phoenix 1994 13:41
10 Femke CorbiËre Clytoneus 1995 14:09
11 Robbin van Ee Altis 1995 15:00
12 Naohmy Koops BAV 1995 15:02
13 Yannicke Kruiswijk BAV 1994 16:54
JONGENS JUN C  3000m
1 Yassine Loukili Atverni 1996 10:44
2 Luc van Dormolen BAV 1996 10:56
3 Kelide Aminboru Triathlon 1997 11:02
4 Jeroen Bakker Hellas 1996 11:12
5 Jasper Koopmans Hellas 1996 11:26
6 Lukas Bos Triathlon 1996 11:29
7 Thierry Willigenburg Triathlon 1996 11:32
8 Mart Schalken Almere ’81 1996 11:49
9 Rutger Tiesma Hellas 1996 11:52
10 Hilbrand Wouters Triathlon 1997 11:59
11 Sander Kaspers Pijnenburg 1996 12:12
12 Rens de Boer Almere ’81 1997 12:25
13 Tom Licher Clytoneus 1997 12:30
14 Roel Kooi Triathlon 1996 12:43
15 Klaas Visscher Almere ’81 1996 12:49
16 Luc de Jong Almere ’81 1997 12:55
17 Sander van Veen Hellas 1997 13:02
18 Mark Stammes Pijnenburg 1996 13:05
19 Bram de Jong Triathlon 1997 13:10
20 Jort Brandenburg Phoenix 1997 13:10
21 Ysbrand van Wingerden Altis 1996 13:14
22 Tom Kaspers Pijnenburg 1997 13:29
23 Tim Machiels Triathlon 1997 13:33
24 Michael Nagel Spirit Lelystad 1996 13:43
25 Guido de Bloois OSM ’75 1997 13:50
26 Menno Blom Pijnenburg 1996 14:02
27 Dirc Stöver Triathlon 1997 14:22
28 Lars van Golstein Clytoneus 1997 14:33
29 Martijn de Vries Altis 1997 14:43
30 Jelle ten Hoor Triathlon 1997 15:01
31 Bas Baartmans Altis 1997 15:12
32 Thijn de France Hellas 1997 15:39
33 Jasper Enhus Triathlon 1997 16:19
34 Maurice Derksen Altis 1997 16:30
35 Jasper Folkertsma Altis 1997 16:31
MEISJES JUN C 2000m
1 Veerle Bakker Triathlon 1997 8:45
2 Ina van Woersem BAV 1997 9:22
3 Juliette de Klerk BAV 1997 9:36
4 Aniek Wolsing Triathlon 1996 9:37
5 Iris ter Horst Pijnenburg 1997 9:37
6 Demi van der Stoep Altis 1996 9:47
7 Lotte van der Velde Triathlon 1996 9:50
8 Shirley Dolman BAV 1996 9:57
9 Quirine de Gast Hellas 1997 10:09
10 Emma van der Burgh Pijnenburg 1996 10:12
11 Rohmana Koops BAV 1997 10:18
12 Caitlin van Gessel Triathlon 1996 10:33
13 Pien Stadman-Robaard Altis 1997 10:33
14 Jente Frints Pijnenburg 1997 10:37
15 Mei Nelissen Triathlon 1996 10:38
16 Nina van Eijk Phoenix 1997 10:39
17 Jessy van Ee Altis 1997 10:43
18 Lente Michels Altis 1996 10:43
19 Jamie Lansing Clytoneus 1996 10:55
20 Wietske Brouwer Phoenix 1996 10:57
21 Marjolein Keizer Altis 1996 10:59
22 Dewi Posthuma Pijnenburg 1996 11:04
23 Annika Schuurman Triathlon 1997 11:07
24 Jetske Lucas Pijnenburg 1997 11:09
25 Kaleigh van der Wilt Triathlon 1997 11:17
26 Amy Sevink Pijnenburg 1996 11:23
27 Sanne Vergouwen Pijnenburg 1996 11:38
28 Judith Revenberg AV Zeewolde 1997 11:43
29 Lieke Heupink Clytoneus 1996 11:55
30 Karlijn van de Vusse Phoenix 1997 11:57
31 Anne Nelissen Pijnenburg 1996 12:04
32 Lotte Kuiper Triathlon 1997 12:06
33 Nienke Köhlmann Pijnenburg 1997 12:08
34 Anne Spruit Phoenix 1997 12:09
35 Valerie Rog Pijnenburg 1997 12:50
36 Mylou de Vries AV Zeewolde 1997 13:04
37 Noah Voet Pijnenburg 1997 13:36
JONGENS JUN D2  2000m
1 Elias Loukili Atverni 1998 8:18
2 Bart Brand Atverni 1998 8:18
3 Sven van Miltenburg Atverni 1998 8:45
4 Guus Nouwen Pijnenburg 1998 9:12
5 Thomas van der Vooren Triathlon 1998 9:12
6 Corné Parol Atverni 1998 9:20
7 Thomas van den Ham Clytoneus 1998 9:27
8 Menno Dieke Triathlon 1998 9:37
9 Leo Hendriks Clytoneus 1998 9:41
10 Guus Kooi Triathlon 1998 9:43
11 Wim Vonk Triathlon 1998 9:47
12 Pieter Heij BAV 1998 9:48
13 Anass Charki Phoenix 1998 9:50
14 Him de Looper AV Zeewolde 1998 9:51
15 Daan Vollinga Clytoneus 1998 9:58
16 Simen van Herpt AV Zeewolde 1998 10:03
17 Freek Tiel Groenesteeg Clytoneus 1998 10:03
18 Sam van de Water Pijnenburg 1998 10:15
19 Ivor Rispens U-Track 1998 10:22
20 Tim van Brussel Triathlon 1998 10:25
21 Kas Raaijman Altis 1998 10:38
22 Freek van der Weij Triathlon 1998 10:39
23 Jordi Wijnands Spirit Lelystad 1998 10:44
24 Dennis Langenbach OSM ’75 1998 10:45
25 Max Groot Pijnenburg 1998 10:52
26 Robin Abrahamse Pijnenburg 1998 11:02
27 Frank Huurdeman Altis 1998 11:09
28 Bart Greuter BAV 1998 11:10
29 Lars van Beek Altis 1998 11:11
30 Jop Schilder Triathlon 1998 11:19
31 Laurens Bree Pijnenburg 1998 11:21
32 Kevin van den Heuvel Atverni 1998 11:26
33 René Dijkhuizen Clytoneus 1998 11:37
34 Keenan Veld Triathlon 1998 11:49
35 Matthijs Wagenaar Triathlon 1998 11:51
36 Philippos Georgopoulos AV Zeewolde 1998 12:02
37 Lex Butzelaar Pijnenburg 1998 12:18
38 Lloyd Rompa Altis 1998 12:30
39 Radmir Leushuis Triathlon 1998 12:33
40 Patrick Oostrom Triathlon 1998 13:03
JONGENS JUN D1  2000m
1 Cain Rutgers Almere ’81 1999 8:48
2 Brian Versluis Avantri 1999 8:49
3 Justin Lam Almere ’81 1999 8:54
4 Cas Bakker Clytoneus 1999 9:14
5 Tijmen Brand Altis 1999 9:17
6 Reinder Prince Triathlon 1999 9:20
7 Gian Oerlemans Altis 1999 9:28
8 Joppe Stokvis Triathlon 1999 9:31
9 Juras Huijben Atverni 1999 9:33
10 Stan Ritzer Spirit Lelystad 1999 9:33
11 Luca Storoni Hellas 1999 9:35
12 Sim Lammers Fit 1999 9:43
13 Daniel Bos Triathlon 1999 9:48
14 Lucas Biesterveld Pijnenburg 1999 9:57
15 David Overduin Hellas 1999 10:05
16 Rick Hollestelle Triathlon 1999 10:10
17 Engel Reinhoudt Triathlon 1999 10:16
18 Luc van Wessel Pijnenburg 1999 10:17
19 Menno Knol Triathlon 1999 10:17
20 Aad Schuilenburg Pijnenburg 1999 10:25
21 Stephan Demmendal Fit 1999 10:27
22 Michiel Hollestelle Triathlon 1999 10:31
23 Tycho Wagenveld AV Nijkerk 1999 10:34
24 Jasper van der Elst Hellas 1999 10:40
25 Daniel Noorman Pijnenburg 1999 10:42
26 Stefan Zondervan Triathlon 1999 10:43
27 Jort Meijboom Pijnenburg 1999 10:47
28 Evert Manders Hellas 1999 10:49
29 Hylke Warmerdam U-Track 1999 10:53
30 Mike van der Hoek Clytoneus 1999 11:06
31 Stefan Smits Pijnenburg 1999 11:10
32 Ruben Rigter BAV 1999 11:11
33 Yannick Tourne Triathlon 1999 11:11
34 Boris Sierink AV Zeewolde 1999 11:14
35 Lars de Kwant Fit 1999 11:15
36 Kenneth Moerenhout Clytoneus 1999 11:19
37 Joost Oosterhof Altis 1999 11:22
38 Max van der Velden Altis 1999 11:25
39 Niels Briedé Clytoneus 1999 11:46
40 Jochem de Kruijff Clytoneus 1999 11:58
41 Renzo Krijnen Altis 1999 12:12
42 Thijs Köllmann Pijnenburg 1999 12:34
MEISJES JUN D2 1500m
1 Rian Mulder Hellas 1998 6:21
2 Mara Kaspers Pijnenburg 1998 6:26
3 Annemarie Slangewal Altis 1998 6:27
4 Nanou Vos Triathlon 1998 6:29
5 Isabel de Kort Fit 1998 6:30
6 Daphne Linnekamp Hellas 1998 6:39
7 Dorian Wevers BAV 1998 6:42
8 Ilse de Boer Pijnenburg 1998 6:43
9 Odile Verzantvoort Triathlon 1998 6:47
10 Fieke Witte Phoenix 1998 6:48
11 Imke Wassink Triathlon 1998 6:57
12 Lotte van Beek Altis 1998 6:58
13 Marlies Meijer Triathlon 1998 7:01
14 Sanne Meier Hellas 1998 7:07
15 Nienke Blom Pijnenburg 1998 7:07
16 Anouk van Drie Altis 1998 7:12
17 Lieke Mulder Hellas 1998 7:27
18 Vera Pauptit Phoenix 1998 7:55
19 Jorieke Beernink Phoenix 1998 8:00
20 Anika van Gessel Triathlon 1998 8:02
MEISJES JUN D1  1500m
1 Jasmijn Bakker Triathlon 1999 5:55
2 Paulien Karsemeijer Clytoneus 1999 6:01
3 Nida Huijben Atverni 1999 6:10
4 Lotte de Jong Almere ’81 1999 6:15
5 Eva van der Horst Clytoneus 1999 6:20
6 Femke Kuiper Triathlon 1999 6:38
7 Tjeerdtje van Gastel Triathlon 1999 6:52
8 Lisanne Brouwer Spirit Lelystad 1999 6:55
9 Roma de Jong BAV 1999 6:58
10 Sandra van de Grift Pijnenburg 1999 7:00
11 Janna Nijssen Hellas 1999 7:04
12 Tamara Went BAV 1999 7:05
13 Jenny Jager Fit 1999 7:05
14 Renske de Blocq van Schel Pijnenburg 1999 7:08
15 Myra Smulders Altis 1999 7:12
16 Mies der Sluis Altis 1999 7:13
17 Amber Willems Pijnenburg 1999 7:13
18 Yara van der Heijden Phoenix 1999 7:21
19 Orla Rispens U-Track 1999 7:22
20 Marije de Groot Altis 1999 7:24
21 Femke Jansen Pijnenburg 1999 7:26
22 Robin Szczerba Phoenix 1999 7:26
23 Ida Raadgever Triathlon 1999 7:29
24 Marie van der Donk Fit 1999 7:29
25 Marlijn Wijkamp Altis 1999 7:30
26 Lisa Brandenburg Phoenix 1999 7:39
27 Floor Markslag Altis 1999 7:46
28 Femke Fleur Verstrate Altis 1999 7:55
29 Carmen van de Waterbeemd Pijnenburg 1999 8:25
30 Kathleen de Boer Pijnenburg 1999 8:48
31 Naomi van Eijs Pijnenburg 1999 9:54
JONGENS PUP MINI  1000m
1 Jort Mol Lous BAV 2004 5:51
2 Tycho Dorrestein Pijnenburg   6:09
3 Timber Dorrestein Pijnenburg   6:25
4 Ralph-Karsten van der Pijnenburg 2004 6:31
5 Jesse van der Veen Triathlon 2004 6:51
6 Hugo van Wetserneng Triathlon 2004 7:00
7 Gijs Broere Triathlon 2004 7:14
8 Demian Schimmel Triathlon 2004 7:47
MEISJES PUP MINI  1000m
1 Annelou Praas Triathlon 2004 6:01
2 Iris Barlo Pijnenburg 2004 6:07
3 Lena Broere Triathlon 2004 6:53
4 Irene Witkamp Pijnenburg 2004 7:24
JONGENS PUP C  1000m
1 Nathan Oerlemans Altis 2003 5:32
2 Mark Hollestelle Triathlon 2003 5:34
3 Hielke van der Schoot U-Track 2003 5:45
4 Tristan Schulte Triathlon 2003 5:53
5 David Brouwer-Munoz Phoenix 2003 5:55
6 Daan Mook Clytoneus 2003 6:08
7 Lennert Berentsen Altis 2003 6:11
8 Lucas van der Vat Triathlon 2003 6:18
9 Jasper Smink Hellas 2003 6:23
10 Alexander Ridderikhoff Altis 2003 6:27
11 Jelmer Vroomans Phoenix 2003 6:31
12 Finn Meinhardt Triathlon 2003 6:37
13 Jarno Rutten Altis 2003 6:43
14 Nils Kamp Triathlon 2003 6:50
15 Marijn Buddendorf Altis 2003 6:52
16 Ties van Bakel Triathlon 2003 6:54
17 Vincent Olieman Triathlon 2003 7:20
18 Jan Folgeerts Phoenix 2003 7:24
19 Dani Krijnen Altis 2003 7:55
20 Bauke Taylor BAV 2003 8:48
MEISJES PUP C  1000m
1 Carmen Huikeshoven Altis 2003 5:35
2 Louise de Weerd Phoenix 2003 5:38
3 Isis Molenaar Pijnenburg 2003 5:49
4 Ellis de Vries Altis 2003 5:56
5 Nicoline van vught Altis 2003 6:02
6 Chaja Plochg Triathlon 2003 6:07
7 Marleen van Beers Altis 2003 6:08
8 Daphne van de Waterbeemd Pijnenburg 2003 6:14
9 Famke Allaart Spirit Lelystad 2003 6:20
10 Bowy Kramers Triathlon 2003 6:21
11 Eline Brinkhuis Phoenix 2003 6:27
12 Mirte Weijers Hellas 2003 6:29
13 Sofia Cola Triathlon 2003 6:34
14 Lois Kok Altis 2003 6:45
15 Anastasia Willemsen BAV 2003 6:48
16 Marit Jansons Triathlon 2003 6:48
17 Kaixin Tensen Triathlon 2003 6:49
18 Lysha van der Wilt Triathlon 2003 7:18
19 Imme van Zullekom Triathlon 2003 7:21
20 Maire Valkenburg Altis 2003 7:25
21 Manje Hamers Altis 2003 7:26
22 Vera Geytenbeek U-Track 2003 7:47
JONGENS PUP B  1250m
1 Viggo Parol Fit 2002 5:37
2 Ton van Mameren Triathlon 2002 5:51
3 Mathijs van Wessel Pijnenburg 2002 5:52
4 Pablo Velt Pijnenburg 2002 6:03
5 Marten Prince Triathlon 2002 6:04
6 Tjitte van den Bedem Altis 2002 6:04
7 Joris van den Hoven Triathlon 2002 6:13
8 Mats van der Vusse Phoenix 2002 6:15
9 Ruben Rabouw Hellas 2002 6:16
10 Timo Mols Altis 2002 6:24
11 Bjorn Rispens U-Track 2002 6:25
12 Gerson Gmelich Meijling Pijnenburg 2002 6:26
13 Jitse Viersen Hellas 2002 6:26
14 Olivier Böhmer Triathlon 2002 6:30
15 Mel Florack U-Track 2002 6:34
16 Hugo Blokland Altis 2002 6:37
17 Wouter Haitsma Triathlon 2002 6:39
18 Sem van der Heijden Phoenix 2002 6:48
19 Pieter Joosten Triathlon 2002 6:49
20 Floran Groot BAV 2002 6:52
21 Sander Crama Spirit Lelystad 2002 6:55
22 Brun Stöver Triathlon 2002 6:58
23 Marijn Yzinga Altis 2002 6:58
24 Leon Remkes Altis 2002 7:01
25 Merijn Kerens Pijnenburg 2002 7:02
26 Hidde Doornkamp Pijnenburg 2002 7:04
27 Lucas Witkamp Pijnenburg 2002 7:06
28 Ivo van der Harst Altis 2002 7:35
29 Victor Noordzij Hellas 2002 7:46
30 Naim Verboom Triathlon 2002 7:47
31 Jochem Houtveen Altis 2002 7:49
32 Gustaaf Jans Altis 2002 7:57
33 Jules Mallens Phoenix 2002 7:58
34 Jarno Krikken BAV 2002 8:03
35 Max Veerman Phoenix 2002 8:05
36 Joost Verhoeven Altis 2002 8:06
37 Wessel Bronswijk Altis 2002 8:08
38 Marijn van Maanen BAV 2002 8:11
39 Jesse Frankema Spirit Lelystad 2002 8:14
MEISJES PUP B  1250m
1 Sophie Praas Triathlon 2002 6:00
2 Nine Immink Triathlon 2002 6:03
3 Roos Prins Triathlon 2002 6:26
4 Laura Schnell Hellas 2002 6:30
5 Kirsten Medema Altis 2002 6:31
6 Tessa Verweij Hellas 2002 6:34
7 Aylin Rink Altis 2002 6:37
8 Lieke Buijssen Fit 2002 6:38
9 Lise Vermeulen U-Track 2002 6:39
10 Maaike Heida Clytoneus 2002 6:39
11 Lotte Bleijerveld BAV 2002 6:40
12 Noor Schepers Altis 2002 6:45
13 Nayana de Ruiter Triathlon 2002 6:52
14 Saskia Vuijk Triathlon 2002 6:54
15 Isabel Cola Triathlon 2002 6:55
16 Famke Bles BAV 2002 6:56
17 Celine Leurs Altis 2002 6:56
18 Franca de Leeuw Altis 2002 7:03
19 Joanne van der Poel Phoenix 2002 7:05
20 Loes Vogelaar Fit 2002 7:08
21 Emma van de Beek BAV 2002 7:12
22 Mirjam Hollestelle Triathlon 2002 7:15
23 Mette Roex Triathlon 2002 7:17
24 Daniëlle Veendrick BAV 2002 7:31
25 Catharina van Lange BAV 2002 7:34
26 Roza Kiebert Phoenix 2002 7:38
27 Ilse Kooyman Altis 2002 7:42
28 Nuriya Mets Pijnenburg 2002 7:47
29 Marleen Fisscher Altis 2002 8:13
30 Kathelijne van den Brink Triathlon 2002 8:15
31 Rinske den Heijer Pijnenburg 2002 8:21
32 Rianne de Leeuw Altis 2002 8:23
33 Hella de Boer Pijnenburg 2002 8:23
34 Amber Pieterse BAV 2002 8:40
35 Lisa Schuurman Triathlon 2002 9:06
36 Ilse Glashorst Altis 2002 9:13
37 Femke van der Veen Triathlon 2002 9:16
JONGENS PUP A1  1250m
1 Thijs van Miltenburg BAV 2001 5:16
2 Jelle van Miltenburg BAV 2001 5:21
3 Youri Fransen AV Zeewolde 2001 5:23
4 Stan van Nieuwburg Hellas 2001 5:25
5 Jelle van der Schoot U-Track 2001 5:27
6 Sven Jansons Triathlon 2001 5:31
7 Liam Szczerba Phoenix 2001 5:32
8 Faas van der Ven Triathlon 2001 5:40
9 Koen Roskamp BAV 2001 5:48
10 Henrik Kok Pijnenburg 2001 5:49
11 Camu Prins Triathlon 2001 5:50
12 Laurens Korver Phoenix 2001 5:55
13 Ole Stam Phoenix 2001 5:56
14 Lars van Vught Altis 2001 5:59
15 Ok de Kiefte Phoenix 2001 6:01
16 Twan de Koning Hellas 2001 6:11
17 Wessel Terpstra BAV 2001 6:16
18 Rengert van Dolderen Triathlon 2001 6:20
19 Daan Kothman Altis 2001 6:24
20 Rens Pieters Triathlon 2001 6:26
21 Frerik Does Altis 2001 6:28
22 Luuk van der Horst Altis 2001 6:30
23 Christian Vermeulen Hellas 2001 6:32
24 Nick van der Hoek Clytoneus 2001 6:33
25 Mick Hopman Altis 2001 6:35
26 Lars Hogendoorn Altis 2001 6:36
27 Hilbert Scherrenburg Pijnenburg 2001 6:43
28 Casper Wisman Triathlon 2001 6:43
29 Rick den Hollander Triathlon 2001 6:45
30 Hidde Westerhof AV Zeewolde 2001 6:45
31 Daan van Brussel Triathlon 2001 6:48
32 Job de Vos Triathlon 2001 6:48
33 Paul Boersen Triathlon 2001 6:51
34 Peter Uljee Triathlon 2001 6:55
35 Pim van den Breemer Pijnenburg 2001 7:12
36 Lukas Meijerink Pijnenburg 2001 7:35
37 Raoul Lommen Altis 2001 7:49
MEISJES PUP A1  1250m
1 Bente Wagenveld AV Nijkerk 2001 5:52
2 Manon Stringa Atverni 2001 5:56
3 Anne Geytenbeek U-Track 2001 6:01
4 Brynn Wagenveld AV Nijkerk 2001 6:06
5 Yara Linnekamp Hellas 2001 6:06
6 Jade Hermkens Phoenix 2001 6:09
7 Levie Bettonviel Fit 2001 6:11
8 Chris van Meeuwen Hellas 2001 6:14
9 Nynke Hazewindus Fit 2001 6:19
10 Aniek de Witt AV Nijkerk 2001 6:23
11 Nina Unruhe Pijnenburg 2001 6:23
12 Nathalie Leushuis Triathlon 2001 6:27
13 Talitha Bouwman Triathlon 2001 6:28
14 Lotte Jacobsen Pijnenburg 2001 6:28
15 Isabel van den Broek BAV 2001 6:30
16 Kira Landman Altis 2001 6:32
17 Nynke van den Bedem Altis 2001 6:40
18 Nadine de Vries Clytoneus 2001 6:45
19 Merle Meinhardt Triathlon 2001 6:46
20 Isolde Boon Altis 2001 6:47
21 Maaike Storck Clytoneus 2001 6:58
22 Nielle Saly Pijnenburg 2001 6:59
23 Willemijn de Weerd Phoenix 2001 7:02
24 Rosalie Mutgeert Pijnenburg 2001 7:02
25 Loiza Kruiswijk Atverni 2001 7:06
26 Lise Dijksman Altis 2001 7:12
27 Claartje van Gastel Triathlon 2001 7:14
28 Christy van Loenen Altis 2001 7:16
29 Julie Heij BAV 2001 7:16
30 Lieke Kamp Triathlon 2001 7:17
31 Femke Beernink Phoenix 2001 7:23
32 Jennifer van den Hoek Triathlon 2001 7:27
33 Roos Hersbach BAV 2001 7:29
34 Merij Folgerts Phoenix 2001 7:32
35 Kirsten Kuipers Spirit Lelystad 2001 7:40
36 Marion van den Heuvel Altis 2001 7:55
37 Julia Westmeijer Triathlon 2001 8:01
38 Suzanne Slootweg Triathlon 2001 8:10
39 Sarah Veersma Altis 2001 8:14
40 Robin Dieke Triathlon 2001 8:22
JONGENS PUP A2  1250m
1 Marc Roes Clytoneus 2000 4:58
2 Niels Koelink BAV 2000 5:05
3 Koen van Perse Hellas 2000 5:30
4 Lenart Gijsen Pijnenburg 2000 5:34
5 Tjerk van der Weij Triathlon 2000 5:40
6 Kjell Hoogendoorn Clytoneus 2000 5:45
7 Jurre Westra BAV 2000 5:47
8 Jeroen Overbeek Clytoneus 2000 5:49
9 Jerome de Munnik Triathlon 2000 5:50
10 Sybren Kiewiet Hellas 2000 5:53
11 Cain Seedorf Almere ’81 2000 6:04
12 Enno Braaksma Pijnenburg 2000 6:05
13 Rick van der Kraats Altis 2000 6:06
14 Carl Westert Triathlon 2000 6:06
15 Gerben Schipper Triathlon 2000 6:08
16 Daan Blokland Altis 2000 6:09
17 Pelle van de Bor AV Nijkerk 2000 6:11
18 Kylian Jonkers Triathlon 2000 6:13
19 Luc Smiesing Phoenix 2000 6:13
20 Luit Meinen Triathlon 2000 6:18
21 Lucas Stolk Pijnenburg 2000 6:28
22 Maarten Noordzij Hellas 2000 6:30
23 Rik Barlo Pijnenburg 2000 6:43
24 Luc Lamme Pijnenburg 2000 6:46
25 Ivo Kootwijk Clytoneus 2000 6:46
26 Dave de Bruyn Altis 2000 6:49
27 Stefan Pol U-Track 2000 6:50
28 Matthijs Bresser Altis 2000 6:50
29 Youri de Kruijf Pijnenburg 2000 6:51
30 Ryan Muit Clytoneus 2000 6:54
31 Luuk Stadman-Robaard Altis 2000 7:06
32 Nathan Krijnen Altis 2000 7:07
33 Maico Rompa Altis 2000 7:08
34 Siebren Broekema Pijnenburg 2000 7:08
35 Maarten Joosten Triathlon 2000 8:15
36 Tim Lamme Pijnenburg 2000 8:26
MEISJES PUP A2  1250m
1 Aylan Menick Clytoneus 2000 5:24
2 Bianca van Haaren Fit 2000 5:37
3 Laura Surksum BAV 2000 5:40
4 Fleur Praas Triathlon 2000 5:42
5 Madelief Kok Altis 2000 5:49
6 Lotte Smink Hellas 2000 5:55
7 Sophie de Jong BAV 2000 5:58
8 Bodine Bakker BAV 2000 6:02
9 Thyrsa Buskop Triathlon 2000 6:03
10 Ilse van de Haar Altis 2000 6:04
11 Sharon Lansing Clytoneus 2000 6:05
12 Laura Houtgast Fit 2000 6:09
13 Eva Thijssen Pijnenburg 2000 6:12
14 Sanne van Drunen Spirit Lelystad 2000 6:15
15 Sophie van der Burgh BAV 2000 6:18
16 Lieke Hulshof Pijnenburg 2000 6:28
17 Esther Spruit Phoenix 2000 6:29
18 Saskia Kemmerren Triathlon 2000 6:33
19 Femke Brouwer Phoenix 2000 6:39
20 Carlijn Zwart Phoenix 2000 6:39
21 Rosalie de Vries Altis 2000 6:47
22 Tessie Hamers Altis 2000 6:50
23 Anne Baars Fit 2000 6:51
24 Iole Wervenbos Clytoneus 2000 6:52
25 Nanda Bousema Hellas 2000 6:55
26 Denise Achterberg Altis 2000 6:56
27 Yoniet Gmelich Meijling Pijnenburg 2000 6:56
28 Veronika van den Berg Phoenix 2000 6:59
29 Marit Bomhof Triathlon 2000 7:01
30 Joy de Looper AV Zeewolde 2000 7:03
31 Jorieke Slangewal Altis 2000 7:04
32 Kirsten Hogema Triathlon 2000 7:10
33 Tara Swart Pijnenburg 2000 7:10
34 Jaimy Schenderling Pijnenburg 2000 7:12
35 Aricia Limburg Triathlon 2000 7:13
36 Emma Spruitenburg Triathlon 2000 7:21
37 Myrthe Glashorst Altis 2000 7:25
38 Sophie Wasbauer Altis 2000 8:11